2018年上海高考招生本科普通批最低录取投档分数线统计表公布
上海高考各批次投档线是高考考生填报志愿的一个非常重要的参考标准,考生可以获取在上海招生的大学录取分数线等相关非常有用的信息。那么2018年上海高考招生本科普通批最低录取投档分数线统计表公布是多少呢?高考升学网小编为你整理了如下知识点。
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。下面是2018年上海高考招生本科普通批最低录取投档分数线统计表公布的相关知识,希望对您高考填报志愿有帮助。
1.各院校专业组投档线均为投档到该院校专业组的末位考生总分及对应科目成绩(投档线为空格的表示该院校专业组没有可投档考生),考生应以高考成绩单上的高考成绩和本人志愿对照投档线判断自己可能的投档去向。
2.投档线不是录取线。考生被投档到院校专业组后,由高校根据公布的招生章程进行录取。
院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 末位投档考生对应成绩 | |||||||
投档线 | 语文数学合计成绩 | 语文或数学最高分 | 外语成绩 | 选考科目公示加分最高分 | 选考科目次高分 | 选考科目最低分 | 公未加分 | ||
1011 | 复旦大学(1) | 588 | 258 | 145 | 129 | 67 | 67 | 67 | - |
1012 | 复旦大学(2) | 586 | 244 | 141 | 138 | 70 | 67 | 67 | - |
1021 | 上海交大(1) | 588 | 252 | 145 | 132 | 70 | 67 | 67 | - |
1031 | 同济大学(1) | 572 | 223 | 114 | 139 | 70 | 70 | 70 | - |
1032 | 同济大学(2) | 566 | 230 | 116 | 129 | 70 | 70 | 67 | - |
1033 | 同济大学(3) | 568 | 234 | 122 | 133 | 70 | 67 | 64 | - |
1041 | 华东师大(1) | 559 | 227 | 117 | 131 | 70 | 67 | 64 | - |
1042 | 华东师大(2) | 559 | 232 | 127 | 132 | 70 | 64 | 61 | - |
1043 | 华东师大(3) | 561 | 240 | 129 | 126 | 67 | 67 | 61 | - |
1051 | 华东理工(1) | 546 | 217 | 110 | 125 | 70 | 67 | 67 | - |
1052 | 华东理工(2) | p分页标题e543 | 223 | 115 | 122 | 70 | 67 | 61 | - |
1061 | 东华大学(1) | 537 | 219 | 120 | 123 | 70 | 67 | 58 | - |
1062 | 东华大学(2) | 535 | 249 | 132 | 112 | 64 | 58 | 52 | - |
1071 | 上海财大(1) | 562 | 226 | 116 | 133 | 70 | 67 | 61 | 5 |
1072 | 上海财大(2) | 567 | 239 | 131 | 127 | 70 | 67 | 64 | - |
1081 | 上海外大(1) | 556 | 222 | 117 | 127 | 70 | 70 | 67 | - |
1091 | 上海海事(1) | 511 | 214 | 110 | 108 | 67 | 64 | 58 | - |
1092 | 上海海事(2) | 500 | 212 | 111 | 117 | 61 | 58 | 52 | - |
1093 | 上海海事(3) | 493 | 215 | 108 | 98 | 67 | 58 | 55 | - |
1101 | 上海理工(1) | 512 | 213 | 115 | 110 | 67 | 67 | 55 | - |
1102 | 上海理工(2) | 507 | 214 | 120 | 107 | 64 | 61 | 61 | - |
1111 | 上海杉达(1) | 428 | 190 | 95 | 100 | 49 | 46 | 43 | - |
1121 | 华东政法(1) | 551 | 228 | 114 | 125 | 70 | 67 | 61 | - |
1122 | 华东政法(2) | 528 | 190 | 96 | 134 | 70 | 67 | 67 | - |
1131 | 上海经贸(1) | 531 | 212 | 111 | 121 | 67 | 67 | 64 | - |
1132 | 上海经贸(2) | 516 | 209 | 108 | 103 | 70 | 70 | 64 | - |
1133 | 上海经贸(3) | 524 | 211 | 107 | 124 | 70 | 64 | 55 | - |
1141 | 复旦医学(1) | 577 | 243 | 125 | 136 | 67 | 67 | 64 | - |
1151 | 上海海大(1) | 484 | 198 | 107 | 118 | 64 | 52 | 52 | - |
1152 | 上海海大(2) | 479 | 218 | 118 | 90 | 67 | 55 | 49 | - |
1153 | 上海海大(3) | 464 | 198 | 101 | 95 | 64 | 61 | 46 | - |
1161 | 上海戏剧(1) | 509 | 218 | 112 | 99 | 70 | 61 | 61 | - |
1171 | 上海电力(1) | 460 | 209 | 113 | 83 | 58 | 55 | p分页标题e55 | - |
1172 | 上海电力(2) | 464 | 205 | 109 | 100 | 58 | 52 | 49 | - |
1181 | 上海音乐(1) | 500 | 203 | 104 | 120 | 61 | 58 | 58 | - |
1191 | 上海大学(1) | 537 | 236 | 130 | 118 | 61 | 61 | 61 | - |
1192 | 上海大学(2) | 528 | 206 | 107 | 127 | 67 | 67 | 61 | - |
1193 | 上海大学(3) | 527 | 225 | 116 | 113 | 70 | 64 | 55 | - |
1201 | 交大医学(1) | 578 | 238 | 131 | 133 | 70 | 70 | 67 | - |
1211 | 上海中医(1) | 520 | 230 | 116 | 113 | 70 | 55 | 52 | - |
1212 | 上海中医(2) | 502 | 203 | 105 | 119 | 61 | 61 | 58 | - |
1221 | 上应大(1) | 460 | 205 | 105 | 93 | 58 | 55 | 49 | - |
1222 | 上应大(2) | 458 | 205 | 103 | 91 | 58 | 52 | 52 | - |
1223 | 上应大(3) | 456 | 193 | 99 | 101 | 61 | 52 | 49 | - |
1224 | 上应大(4) | 455 | 190 | 95 | 106 | 58 | 52 | 49 | - |
1231 | 上海师大(1) | 506 | 218 | 114 | 120 | 61 | 55 | 52 | - |
1232 | 上海师大(2) | 504 | 213 | 110 | 108 | 64 | 61 | 58 | - |
1241 | 工程大(1) | 474 | 190 | 106 | 98 | 67 | 67 | 52 | - |
1242 | 工程大(2) | 468 | 216 | 122 | 87 | 58 | 58 | 49 | - |
1243 | 工程大(3) | 472 | 202 | 104 | 111 | 55 | 55 | 49 | - |
1251 | 上海体院(1) | 468 | 183 | 112 | 99 | 67 | 61 | 58 | - |
1261 | 海医大(1) | 551 | 237 | 127 | 122 | 67 | 64 | 61 | - |
1262 | 海医大(2) | 547 | 228 | 117 | 124 | 67 | 64 | 64 | - |
1263 | 海医大(3) | 519 | 221 | 122 | 127 | 67 | 61 | 43 | - |
1271 | 立信金融(1) | 492 | 213 | 110 | 102 | 67 | 58 | 52 | - |
1272 | 立信金融(2) | 484 | 201 | 107 | p分页标题e109 | 64 | 55 | 55 | - |
1273 | 立信金融(3) | 488 | 197 | 105 | 123 | 61 | 55 | 52 | - |
1281 | 二工大(1) | 465 | 209 | 107 | 82 | 58 | 58 | 58 | - |
1282 | 二工大(2) | 462 | 176 | 98 | 118 | 61 | 58 | 49 | - |
1291 | 上海商院(1) | 475 | 201 | 105 | 106 | 64 | 52 | 52 | - |
1301 | 上海电机(1) | 454 | 207 | 108 | 94 | 58 | 52 | 43 | - |
1302 | 上海电机(2) | 448 | 192 | 103 | 91 | 61 | 55 | 49 | - |
1303 | 上海电机(3) | 449 | 190 | 101 | 97 | 58 | 55 | 49 | - |
1311 | 上海政法(1) | 495 | 224 | 123 | 103 | 61 | 55 | 52 | - |
1312 | 上海政法(2) | 483 | 212 | 107 | 97 | 64 | 55 | 55 | - |
1313 | 上海政法(3) | 488 | 197 | 100 | 111 | 64 | 64 | 52 | - |
1331 | 上外贤达(1) | 424 | 191 | 100 | 92 | 52 | 46 | 43 | - |
1332 | 上外贤达(2) | 420 | 191 | 100 | 88 | 49 | 49 | 43 | - |
1341 | 建桥学院(1) | 414 | 182 | 92 | 79 | 58 | 49 | 46 | - |
1342 | 建桥学院(2) | 415 | 174 | 87 | 97 | 52 | 49 | 43 | - |
1351 | 健康医学(1) | 489 | 226 | 121 | 89 | 61 | 58 | 55 | - |
1352 | 健康医学(2) | 450 | 203 | 105 | 97 | 52 | 49 | 49 | - |
1353 | 健康医学(3) | 452 | 192 | 98 | 98 | 58 | 52 | 52 | - |
1354 | 健康医学(4) | 446 | 205 | 103 | 88 | 55 | 49 | 49 | - |
1361 | 海关学院(1) | 506 | 223 | 115 | 100 | 64 | 61 | 58 | - |
1362 | 海关学院(2) | 507 | 214 | 114 | 92 | 67 | 67 | 67 | - |
1363 | 海关学院(3) | 505 | 208 | 104 | 117 | 67 | 58 | 55 | - |
1651 | 立达学院(1) | 405 | 178 | 93 | 92 | 49 | 43 | 43 | - |
1701 | 上海视觉(1) | p分页标题e442 | 185 | 95 | 98 | 55 | 55 | 49 | - |
1721 | 上师天华(1) | 443 | 201 | 110 | 92 | 52 | 52 | 46 | - |
1722 | 上师天华(2) | 439 | 179 | 97 | 101 | 58 | 52 | 49 | - |
1741 | 兴伟学院(1) | 401 | 195 | 101 | 77 | 46 | 43 | 40 | - |
2011 | 中央民族(1) | 526 | 225 | 117 | 115 | 70 | 61 | 55 | - |
2023 | 中国人大(1) | 581 | 243 | 122 | 137 | 70 | 67 | 64 | - |
2023 | 中国人大(2) | 578 | 230 | 120 | 138 | 70 | 70 | 70 | - |
2023 | 中国人大(3) | 577 | 238 | 130 | 129 | 70 | 70 | 70 | - |
2031 | 北京交大(1) | 546 | 217 | 112 | 128 | 67 | 67 | 67 | - |
2032 | 北京交大(2) | 542 | 229 | 115 | 118 | 67 | 64 | 64 | - |
2041 | 北京科大(1) | 533 | 222 | 123 | 125 | 64 | 61 | 61 | - |
2042 | 北京科大(2) | 533 | 237 | 136 | 113 | 64 | 61 | 58 | - |
2043 | 北京科大(3) | 533 | 217 | 113 | 116 | 70 | 64 | 61 | 5 |
2051 | 北京化工(1) | 515 | 207 | 104 | 113 | 67 | 64 | 64 | - |
2061 | 北京邮电(1) | 552 | 225 | 123 | 123 | 70 | 67 | 67 | - |
2062 | 北京邮电(2) | 549 | 237 | 133 | 126 | 70 | 64 | 52 | - |
2071 | 中国农大(1) | 545 | 229 | 120 | 121 | 67 | 64 | 64 | - |
2072 | 中国农大(2) | 540 | 218 | 113 | 127 | 67 | 67 | 61 | - |
2081 | 北京林大(1) | 515 | 224 | 116 | 105 | 67 | 61 | 58 | - |
2082 | 北京林大(2) | 513 | 225 | 121 | 126 | 58 | 55 | 49 | - |
2083 | 北京林大(3) | 520 | 224 | 119 | 98 | 70 | 67 | 61 | - |
2091 | 北京中医(1) | 542 | 236 | 118 | 126 | 61 | 61 | 58 | - |
2092 | 北京中医(2) | 539 | 238 | 130 | 103 | 67 | 67p分页标题e | 64 | - |
2101 | 北师大(1) | 555 | 239 | 123 | 130 | 64 | 61 | 61 | - |
2111 | 北外大(1) | 555 | 223 | 113 | 134 | 70 | 67 | 61 | - |
2121 | 中国传媒(1) | 553 | 242 | 126 | 122 | 67 | 61 | 61 | - |
2122 | 中国传媒(2) | 549 | 238 | 132 | 122 | 67 | 64 | 58 | - |
2123 | 中国传媒(3) | 552 | 225 | 118 | 126 | 70 | 67 | 64 | - |
2131 | 中央财大(1) | 555 | 224 | 124 | 130 | 67 | 67 | 67 | - |
2132 | 中央财大(2) | 559 | 250 | 138 | 126 | 64 | 61 | 58 | - |
2141 | 外经贸大(1) | 559 | 229 | 119 | 129 | 70 | 67 | 64 | - |
2142 | 外经贸大(2) | 555 | 224 | 121 | 130 | 70 | 67 | 64 | - |
2151 | 中国政法(1) | 552 | 236 | 128 | 127 | 64 | 64 | 61 | - |
2161 | 华电北京(1) | 526 | 218 | 123 | 119 | 64 | 64 | 61 | - |
2162 | 华电北京(2) | 525 | 217 | 117 | 119 | 67 | 61 | 61 | - |
2163 | 华电北京(3) | 513 | 196 | 100 | 122 | 70 | 67 | 58 | - |
2171 | 石油北京(1) | 502 | 220 | 117 | 111 | 61 | 55 | 55 | - |
2172 | 石油北京(2) | 508 | 222 | 119 | 109 | 67 | 55 | 55 | - |
2173 | 石油北京(3) | 508 | 212 | 117 | 122 | 64 | 58 | 52 | - |
2174 | 石油北京(4) | 504 | 198 | 101 | 108 | 67 | 67 | 64 | - |
2181 | 地大北京(1) | 514 | 221 | 111 | 104 | 67 | 61 | 61 | - |
2182 | 地大北京(2) | 536 | 224 | 113 | 114 | 70 | 70 | 58 | - |
2191 | 北邮宏福(1) | 546 | 235 | 129 | 116 | 67 | 64 | 64 | - |
2201 | 北京体育(1) | 498 | 210 | 120 | 108 | 61 | 61 | 58 | - |
2211 | 北京航大(1) | 565 | 236 | 127 | 128 | 67 | 67 | 67 | - |
2212 | 北京航大(2) | p分页标题e565 | 243 | 138 | 124 | 67 | 67 | 64 | - |
2221 | 北京理工(1) | 553 | 223 | 116 | 132 | 67 | 67 | 64 | - |
2231 | 中国劳关(1) | 442 | 209 | 110 | 89 | 52 | 49 | 43 | - |
2232 | 中国劳关(2) | 440 | 194 | 105 | 99 | 52 | 49 | 46 | - |
2241 | 中华女子(1) | 432 | 178 | 92 | 95 | 61 | 52 | 46 | - |
2251 | 北京工商(1) | 482 | 191 | 103 | 114 | 67 | 61 | 49 | - |
2261 | 北京建筑(1) | 508 | 214 | 111 | 111 | 64 | 61 | 58 | - |
2262 | 北京建筑(2) | 479 | 220 | 119 | 100 | 61 | 49 | 49 | - |
2281 | 北京二外(1) | 525 | 219 | 110 | 123 | 67 | 64 | 52 | - |
2291 | 北京物资(1) | 471 | 187 | 95 | 110 | 67 | 55 | 52 | - |
2292 | 北京物资(2) | 445 | 200 | 101 | 101 | 52 | 46 | 46 | - |
2293 | 北京物资(3) | 453 | 214 | 113 | 83 | 67 | 46 | 43 | - |
2301 | 首都经贸(1) | 500 | 202 | 107 | 118 | 64 | 61 | 55 | - |
2302 | 首都经贸(2) | 510 | 217 | 116 | 110 | 70 | 64 | 49 | - |
2311 | 北京联大(1) | 445 | 197 | 101 | 98 | 58 | 49 | 43 | - |
2341 | 京工耿丹(1) | 401 | 165 | 103 | 86 | 55 | 52 | 43 | - |
2342 | 京工耿丹(2) | 402 | 185 | 93 | 79 | 49 | 46 | 43 | - |
2351 | 二外中瑞(1) | 402 | 182 | 99 | 88 | 46 | 43 | 43 | - |
2361 | 北京城市(1) | 401 | 179 | 91 | 81 | 55 | 43 | 43 | - |
2511 | 南开大学(1) | 556 | 228 | 119 | 127 | 70 | 67 | 64 | - |
2521 | 天津大学(1) | 549 | 230 | 124 | 118 | 70 | 67 | 64 | - |
2522 | 天津大学(2) | 550 | 225 | 117 | 127 | 70 | 67 | 61 | - |
2523 | 天津大学(3) | 557 | 241 | 130 | 118 | 70 | 64 | 64p分页标题e | - |
2531 | 中国民航(1) | 445 | 191 | 107 | 101 | 61 | 49 | 43 | - |
2532 | 中国民航(2) | 456 | 189 | 95 | 102 | 58 | 55 | 52 | - |
2533 | 中国民航(3) | 451 | 195 | 101 | 76 | 70 | 64 | 46 | - |
2534 | 中国民航(4) | 448 | 201 | 111 | 97 | 52 | 52 | 46 | - |
2541 | 天津科大(1) | 447 | 192 | 100 | 93 | 61 | 52 | 49 | - |
2542 | 天津科大(2) | 446 | 191 | 98 | 93 | 58 | 52 | 52 | - |
2543 | 天津科大(3) | 447 | 191 | 97 | 91 | 61 | 55 | 49 | - |
2551 | 天津工大(1) | 450 | 191 | 97 | 91 | 64 | 55 | 49 | - |
2552 | 天津工大(2) | 472 | 181 | 94 | 117 | 67 | 55 | 52 | - |
2561 | 天津中医(1) | 484 | 222 | 118 | 106 | 61 | 49 | 46 | - |
2562 | 天津中医(2) | 466 | 197 | 102 | 107 | 61 | 58 | 43 | - |
2563 | 天津中医(3) | 448 | 185 | 96 | 80 | 64 | 61 | 58 | - |
2571 | 天津职师(1) | 428 | 202 | 105 | 79 | 52 | 49 | 46 | - |
2572 | 天津职师(2) | 424 | 202 | 106 | 60 | 58 | 55 | 49 | - |
2581 | 天津商大(1) | 439 | 190 | 100 | 84 | 61 | 52 | 52 | - |
2582 | 天津商大(2) | 440 | 181 | 101 | 94 | 58 | 55 | 52 | - |
2591 | 天津财大(1) | 499 | 198 | 108 | 115 | 67 | 61 | 58 | - |
2601 | 天津城建(1) | 435 | 199 | 101 | 95 | 52 | 46 | 43 | - |
2611 | 津商宝德(1) | 402 | 177 | 95 | 72 | 55 | 49 | 49 | - |
2621 | 津医临床(1) | 428 | 185 | 98 | 84 | 58 | 52 | 49 | - |
2622 | 津医临床(2) | 406 | 178 | 92 | 81 | 55 | 49 | 43 | - |
2623 | 津医临床(3) | 421 | 172 | 87 | 87 | 61 | 55 | 46 | - |
2624 | 津医临床(4) | 426 | 181 | p分页标题e95 | 98 | 52 | 49 | 46 | - |
2631 | 津理中环(1) | 401 | 189 | 95 | 77 | 49 | 43 | 43 | - |
2641 | 京科天津(1) | 403 | 181 | 94 | 78 | 52 | 46 | 46 | - |
2642 | 京科天津(2) | 403 | 174 | 92 | 76 | 58 | 52 | 43 | - |
2651 | 津财珠江(1) | 401 | 188 | 94 | 54 | 58 | 52 | 49 | - |
2652 | 津财珠江(2) | 401 | 166 | 92 | 88 | 49 | 49 | 49 | - |
2661 | 河北工大(1) | 493 | 219 | 113 | 91 | 70 | 58 | 55 | - |
2662 | 河北工大(2) | 492 | 201 | 102 | 114 | 67 | 61 | 49 | - |
2663 | 河北工大(3) | 493 | 209 | 115 | 107 | 67 | 58 | 52 | - |
2811 | 华电保定(1) | 511 | 205 | 110 | 120 | 67 | 64 | 55 | - |
2812 | 华电保定(2) | 509 | 218 | 111 | 117 | 64 | 61 | 49 | - |
2813 | 华电保定(3) | 506 | 225 | 120 | 89 | 67 | 67 | 58 | - |
2821 | 东大秦岛(1) | 494 | 211 | 109 | 109 | 67 | 58 | 49 | - |
2822 | 东大秦岛(2) | 511 | 230 | 133 | 98 | 64 | 64 | 55 | - |
2823 | 东大秦岛(3) | 490 | 211 | 110 | 111 | 61 | 55 | 52 | - |
2831 | 河北工程(1) | 431 | 195 | 101 | 77 | 55 | 52 | 52 | - |
2832 | 河北工程(2) | 426 | 197 | 99 | 76 | 58 | 52 | 43 | - |
2841 | 河北地质(1) | 418 | 206 | 115 | 74 | 46 | 46 | 46 | - |
2842 | 河北地质(2) | 418 | 201 | 101 | 82 | 49 | 46 | 40 | - |
2843 | 河北地质(3) | 413 | 201 | 108 | 74 | 46 | 46 | 46 | - |
2844 | 河北地质(4) | 420 | 182 | 97 | 61 | 64 | 58 | 55 | - |
2851 | 华北理工(1) | 445 | 191 | 97 | 101 | 55 | 55 | 43 | - |
2852 | 华北理工(2) | 430 | 197 | 109 | 89 | 52 | 49 | 43 | - |
2853 | p分页标题e华北理工(3) | 428 | 194 | 100 | 90 | 52 | 49 | 43 | - |
2861 | 河北医科(1) | 482 | 209 | 112 | 102 | 61 | 55 | 55 | - |
2862 | 河北医科(2) | 449 | 209 | 114 | 93 | 55 | 46 | 46 | - |
2863 | 河北医科(3) | 439 | 191 | 98 | 77 | 61 | 55 | 55 | - |
2871 | 承德医学(1) | 431 | 190 | 99 | 55 | 64 | 61 | 61 | - |
2881 | 衡水学院(1) | 405 | 164 | 92 | 85 | 55 | 52 | 49 | - |
2891 | 燕山大学(1) | 486 | 216 | 119 | 93 | 61 | 58 | 58 | - |
2901 | 北华航工(1) | 420 | 197 | 108 | 67 | 55 | 52 | 49 | - |
2902 | 北华航工(2) | 420 | 188 | 104 | 76 | 58 | 49 | 49 | - |
2903 | 北华航工(3) | 419 | 191 | 97 | 57 | 64 | 58 | 49 | - |
2911 | 冀外国语(1) | ||||||||
2921 | 华电科技(1) | 401 | 183 | 94 | 80 | 46 | 46 | 46 | - |
2922 | 华电科技(2) | ||||||||
2923 | 华电科技(3) | ||||||||
2924 | 华电科技(4) | ||||||||
2931 | 石铁四方(1) | 402 | 180 | 93 | 75 | 55 | 46 | 46 | - |
2941 | 中地长城(1) | 403 | 195 | 106 | 61 | 52 | 49 | 46 | - |
2951 | 京中东方(1) | 403 | 176 | 88 | 95 | 46 | 43 | 43 | - |
2952 | 京中东方(2) | 401 | 180 | 96 | 74 | 55 | 46 | 46 | - |
2961 | 京交海滨(1) | 404 | 179 | 91 | 63 | 58 | 55 | 49 | - |
2962 | 京交海滨(2) | ||||||||
2971 | 河北环境(1) | 401 | 180 | 95 | 68 | 55 | 52 | 46 | - |
2972 | 河北环境(2) | 402 | 179 | 95 | 70 | 61 | 46 | 46 | - |
3111 | 太原科大(1) | 414 | 192 | 106 | 69 | 58 | 52 | 43 | - |
3121 | 中北大学(1) | 434 | 192 | 111 | 83 | 55 | 55 | 49 | - |
3122 | 中北大学(2) | 434 | 183 | 95 | 74 | 67 | 61 | 49 | - |
3123 | p分页标题e中北大学(3) | 425 | 183 | 95 | 95 | 55 | 49 | 43 | - |
3131 | 太原理工(1) | 491 | 204 | 110 | 104 | 70 | 61 | 52 | - |
3132 | 太原理工(2) | 488 | 205 | 113 | 106 | 64 | 58 | 55 | - |
3141 | 山西农大(1) | 424 | 179 | 98 | 83 | 64 | 52 | 46 | - |
3142 | 山西农大(2) | 419 | 168 | 93 | 98 | 58 | 49 | 46 | - |
3151 | 山西医大(1) | 475 | 202 | 106 | 96 | 67 | 64 | 46 | - |
3161 | 大同大学(1) | 407 | 169 | 102 | 91 | 61 | 46 | 40 | - |
3171 | 忻州师院(1) | 411 | 174 | 90 | 99 | 49 | 46 | 43 | - |
3181 | 山西财大(1) | 439 | 192 | 104 | 94 | 61 | 49 | 43 | - |
3182 | 山西财大(2) | 438 | 196 | 103 | 77 | 64 | 52 | 49 | - |
3183 | 山西财大(3) | 440 | 200 | 105 | 84 | 58 | 52 | 46 | - |
3191 | 山西中医(1) | 441 | 194 | 102 | 97 | 61 | 46 | 43 | - |
3192 | 山西中医(2) | 441 | 204 | 109 | 72 | 61 | 52 | 52 | - |
3193 | 山西中医(3) | 439 | 189 | 98 | 88 | 58 | 52 | 52 | - |
3201 | 吕梁学院(1) | ||||||||
3202 | 吕梁学院(2) | ||||||||
3211 | 山西传媒(1) | 413 | 196 | 105 | 73 | 52 | 46 | 46 | - |
3221 | 太理科技(1) | ||||||||
3231 | 山西大学(1) | 440 | 179 | 95 | 99 | 61 | 52 | 49 | - |
3232 | 山西大学(2) | 428 | 196 | 105 | 76 | 58 | 52 | 46 | - |
3233 | 山西大学(3) | 435 | 191 | 108 | 85 | 55 | 52 | 52 | - |
3234 | 山西大学(4) | 449 | 195 | 100 | 101 | 55 | 49 | 49 | - |
3235 | 山西大学(5) | ||||||||
3311 | 大连民族(1) | 414 | 185 | 96 | 94 | 49 | 46 | 40 | - |
3312 | 大连民族(2) | 413 | 185 | 100 | 78 | 55 | 49 | 46 | - |
3321 | 大连海事(1) | 501 | 205 | p分页标题e107 | 119 | 64 | 58 | 55 | - |
3322 | 大连海事(2) | 493 | 201 | 104 | 112 | 61 | 61 | 58 | - |
3323 | 大连海事(3) | 493 | 199 | 105 | 111 | 67 | 61 | 55 | - |
3331 | 大连理工(1) | 544 | 222 | 125 | 130 | 70 | 61 | 61 | - |
3332 | 大连理工(2) | 538 | 233 | 120 | 107 | 70 | 64 | 64 | - |
3333 | 大连理工(3) | 541 | 225 | 128 | 112 | 70 | 67 | 67 | - |
3341 | 东北大学(1) | 529 | 231 | 126 | 109 | 64 | 64 | 61 | - |
3351 | 理工盘锦(1) | 516 | 231 | 130 | 102 | 67 | 61 | 55 | - |
3352 | 理工盘锦(2) | 515 | 213 | 108 | 110 | 67 | 67 | 58 | - |
3353 | 理工盘锦(3) | 508 | 210 | 116 | 103 | 67 | 64 | 64 | - |
3361 | 辽宁大学(1) | 448 | 181 | 97 | 105 | 67 | 49 | 46 | - |
3371 | 沈阳工大(1) | 427 | 194 | 99 | 74 | 55 | 55 | 49 | - |
3381 | 沈阳航空(1) | 446 | 191 | 99 | 72 | 64 | 61 | 58 | - |
3391 | 沈阳理工(1) | 427 | 197 | 107 | 92 | 49 | 46 | 43 | - |
3401 | 辽宁科大(1) | 421 | 194 | 105 | 74 | 64 | 46 | 43 | - |
3411 | 辽宁工程(1) | 423 | 190 | 95 | 86 | 52 | 49 | 46 | - |
3412 | 辽宁工程(2) | 424 | 203 | 112 | 65 | 55 | 55 | 46 | - |
3413 | 辽宁工程(3) | 413 | 181 | 101 | 70 | 61 | 55 | 46 | - |
3421 | 辽宁石化(1) | 402 | 183 | 99 | 66 | 55 | 52 | 46 | - |
3431 | 沈阳化工(1) | 413 | 194 | 97 | 66 | 55 | 52 | 46 | - |
3441 | 大连交大(1) | 441 | 195 | 108 | 99 | 49 | 49 | 49 | - |
3442 | 大连交大(2) | 438 | 209 | 108 | 79 | 52 | 52 | 46 | - |
3443 | 大连交大(3) | 451 | 199 | 106 | 87 | 64 | 52 | 49 | - |
3444 | p分页标题e大连交大(4) | 445 | 187 | 104 | 90 | 70 | 49 | 49 | - |
3451 | 大连工大(1) | 434 | 183 | 105 | 80 | 67 | 55 | 49 | - |
3452 | 大连工大(2) | 428 | 189 | 98 | 71 | 61 | 58 | 49 | - |
3461 | 沈阳建筑(1) | 426 | 187 | 94 | 59 | 67 | 58 | 55 | - |
3471 | 沈阳农大(1) | 415 | 191 | 105 | 65 | 58 | 52 | 49 | - |
3481 | 大连海洋(1) | 438 | 206 | 113 | 67 | 61 | 58 | 46 | - |
3482 | 大连海洋(2) | 431 | 190 | 96 | 73 | 64 | 55 | 49 | - |
3483 | 大连海洋(3) | 440 | 178 | 93 | 85 | 67 | 64 | 46 | - |
3491 | 中国医大(1) | 533 | 217 | 114 | 124 | 70 | 70 | 52 | - |
3492 | 中国医大(2) | 477 | 191 | 106 | 109 | 67 | 61 | 49 | - |
3501 | 锦州医大(1) | 443 | 200 | 108 | 87 | 58 | 52 | 46 | - |
3511 | 大连医科(1) | 504 | 224 | 114 | 118 | 55 | 55 | 52 | - |
3521 | 沈阳药大(1) | 490 | 209 | 105 | 95 | 67 | 61 | 58 | - |
3522 | 沈阳药大(2) | 482 | 188 | 100 | 108 | 67 | 61 | 58 | - |
3531 | 辽宁师大(1) | 424 | 199 | 110 | 87 | 49 | 46 | 43 | - |
3541 | 东北财大(1) | 514 | 223 | 112 | 120 | 58 | 58 | 55 | - |
3551 | 辽宁外贸(1) | 401 | 171 | 92 | 89 | 49 | 46 | 46 | - |
3561 | 大连大学(1) | 438 | 183 | 101 | 99 | 55 | 52 | 49 | - |
3571 | 沈阳工程(1) | 413 | 188 | 98 | 69 | 55 | 52 | 49 | - |
3581 | 理大城市(1) | 404 | 186 | 95 | 80 | 52 | 43 | 43 | - |
3582 | 理大城市(2) | 401 | 179 | 91 | 84 | 49 | 46 | 43 | - |
3583 | 理大城市(3) | 401 | 164 | 84 | 96 | 49 | 46 | 46 | - |
3591 | 大连财经(1) | 402 | 181 | 91 | 77 | 52 | 46p分页标题e | 46 | - |
3601 | 辽宁何氏(1) | 401 | 165 | 90 | 80 | 61 | 49 | 46 | - |
3611 | 大连东软(1) | 401 | 186 | 95 | 83 | 49 | 43 | 40 | - |
3711 | 吉林大学(1) | 531 | 227 | 124 | 115 | 67 | 64 | 58 | - |
3712 | 吉林大学(2) | 534 | 219 | 115 | 120 | 67 | 67 | 61 | - |
3721 | 东北师大(1) | 492 | 200 | 103 | 115 | 61 | 61 | 55 | - |
3722 | 东北师大(2) | 502 | 209 | 108 | 110 | 64 | 61 | 58 | - |
3723 | 东北师大(3) | 500 | 216 | 113 | 119 | 58 | 58 | 49 | - |
3731 | 延边大学(1) | 442 | 197 | 100 | 74 | 61 | 61 | 49 | - |
3732 | 延边大学(2) | 467 | 211 | 106 | 88 | 58 | 55 | 55 | - |
3733 | 延边大学(3) | 459 | 214 | 109 | 104 | 49 | 46 | 46 | - |
3741 | 长春理工(1) | 434 | 184 | 97 | 85 | 64 | 52 | 49 | - |
3742 | 长春理工(2) | 428 | 198 | 107 | 80 | 55 | 49 | 46 | - |
