高考填报志愿时,2023黑龙江东方学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2023届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2023年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2023黑龙江东方学院录取分数线【黑龙江】
黑龙江东方学院2023年在黑龙江录取分数
我院在黑龙江本科二批A段录取结束。录取最低分文科399(征集志愿417),理科360(征集志愿372)(黑龙江本科二批录取最低控制线文科356,理科301)。
黑龙江东方学院2023年在黑龙江省艺术类专业录取分数
我院在黑龙江省艺术类本科二批A段录取结束。录取最低分综合分430.70,综合分=(专业课成绩÷专业课满分×750)×60%+特征成绩×40%(保留两位小数),黑龙江艺术类本科录取最低控制线:文科文化课为247分;专业课美术类180分。
2、2019黑龙江东方学院录取分数线【全国】
黑龙江东方学院2019年分省分批次录取分数
省份/录取批次 | 省控线 | 录取最低分 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
黑龙江-二批A | 424 | 372 | 438 | 405 |
黑龙江-二批B | 424 | 372 | --- | 389 |
黑龙江-三批A | 348 | 324 | 410 | 372 |
黑龙江-艺术二批A | 254/180 | 236/180 | 综合分437 | |
天津-本科B | 428 | 400 | 407 | 375 |
河北-二批 | 461 | 379 | 481 | 413 |
山西-二批C | 481 | 432 | 411 | 352 |
山西-艺术二批C | 337/220 | 302/220 | 专业课220 | |
内蒙古-二批 | 436 | 352 | 436 | 346 |
辽宁-本科普通批 | 482 | 369 | 508 | 424 |
吉林-二批A | 372 | 350 | 389 | 361 |
江苏-二批 | 277 | 307 | 286 | 308 |
浙江-普通类 | --- | 512 | ||
安徽-二批 | 504 | 426 | 507 | 428 |
福建-二批 | 464 | 393 | --- | 394 |
江西-二批 | 502 | 449 | 504 | 450 |
山东-本科普通批 | 503 | 443 | 509 | 453 |
河南-二批 | 447 | 385 | 451 | 394 |
湖北-二批 | 445 | 388 | 445 | 395 |
湖南-二批 | 523 | 448 | --- | 448 | p分页标题e
广东-本科批 | 455 | 390 | --- | 390 |
广西-艺术提前批 | 291/213 | 260/213 | 综合分488 | |
四川-二批 | 472 | 459 | 475 | 461 |
贵州-二批 | 453 | 369 | 453 | 374 |
贵州-艺术二批 | 362/180 | 295/180 | 312/195 | |
云南-二批 | 480 | 435 | 472 | 415 |
云南-艺术二批 | 400 | 345 | 专业课210.8 | |
陕西-二批 | 400 | 363 | --- | 368 |
甘肃-二批 | 400 | 366 | 400 | 376 |
新疆-二批 | 387 | 326 | --- | 327 |
3、2018黑龙江东方学院录取分数线【全国】
2018年黑龙江东方学院在各省录取分数线
省份 | 文科 | 理科 | 艺术 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 文化课 | 专业课 |
黑龙江 | 二批A | 433 | 421 | 413 | 388 |
二批B | --- | --- | 393 | 370 | |
三批A | 431 | 378 | 456 | 336 | |
艺术二批 | --- | --- | --- | --- | 197 |
河北 | 488 | 456 | 438 | 391 | |
山西 | 407 | 376 | 411 | 321 | 203 |
内蒙古 | 436 | 400 | 410 | 336 | |
辽宁 | 476 | 469 | 435 | 408 | |
吉林 | 395 | 322 | 403 | 312 | |
江苏 | 309 | 283 | 305 | 286 | |
浙江 | 499 | 497 | 499 | 497 | |
安徽 | 513 | 489 | 471 | 432 | |
福建 | 485 | 431 | 408 | 375 | |
江西 | 529 | 498 | 479 | 446 | |
山东 | 540 | 505 | 445 | 441 | |
河南 | 490 | 438 | 438 | 386 | |
湖北 | 479 | 444 | 410 | 380 | |
湖南 | --- | --- | 454 | 451 | |
广东 | 468 | 447 | 434 | 376 | |
陕西 | --- | --- | 356 | 332 | |
广西 | 445 | 403 | 449 | 345 | 223 |
四川 | 517 | 497 | 488 | 461 | |
贵州 | 525 | 477 | 409 | 379 | 197 |
天津 | 414 | 377 | 406 | 367 | |
云南 | 515 | 450 | 460 | 390 | 206 |
甘肃 | 450 | 352 | 423 | 346 | |
新疆 | 399 | 362 | 436 | 353 |
4、2017黑龙江东方学院录取分数线【全国】
2017年黑龙江东方学院在各省录取分数线
省份 | 文科 | 理科 | 艺术 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 文化课 | 专业课 |
黑龙江 | 二批A | 445 | 407 | 382 | 369 |
二批B | --- | --- | 377 | 352 | |
三批A | 448 | 371/362 | 409 | 337/346 | |
艺术二批 | --- | --- | --- | --- | 196 |
河北 | 422 | 415 | 409 | 362 | |
山西 | 385 | 353 | 391 | 292 | 196 |
内蒙古 | 421 | 375 | 369 | 329 | |
辽宁 | 460 | 435 | 402 | 377 | |
吉林 | 343 | 294 | 342 | 305 | |
江苏 | 293 | 281 | 299 | 272 | |
浙江 | --- | --- | 551 | 480 | |
安徽 | 443 | 440 | 441 | 414 | |
福建 | --- | --- | 367 | 333 | |
江西 | 524 | 460 | 438 | 419 | |
山东 | 510 | 489 | 455 | 433 | |
河南 | 454 | 389 | 409 | 356 | |
湖北 | 452 | 412 | 357 | 353 | |
湖南 | --- | --- | 428 | 424 | |
广东 | 501 | 418 | 444 | 362 | |
陕西 | --- | --- | 389 | 301 | |
广西 | 405 | 397 | 359 | 321 | 221 |
四川 | 496 | 470 | 488 | 436 | |
贵州 | 494 | 454 | 393 | 361 | 185 |
天津 | 325 | 324 | 399 | 343 | |
云南 | --- | --- | 447 | 387 | 201 |
甘肃 | 437 | 380 | 390 | 337 |
5、2016黑龙江东方学院录取分数线【全国】
2016年黑龙江东方学院在各省录取分数线
省份 | 文科 | 理科 | 艺术 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 文化课 | 专业课 | |
黑龙江 | 二批A | 430 | 420 | 433 | 397 | |
二批B | --- | --- | 411 | 380 | ||
三批A | 459 | 383 | 451 | 368 | ||
艺术二批 | p分页标题e--- | --- | --- | --- | 239 | 187 |
河北 | 485 | 437 | 451 | 398 | ||
山西 | 458 | 354 | 386 | 317 | ||
内蒙古 | 407 | 374 | 386 | 339 | ||
辽宁 | 455 | 429 | 418 | 399 | ||
吉林 | 419 | 279 | 364 | 301 | ||
江苏 | 317 | 283 | --- | --- | ||
浙江 | --- | --- | 481 | 440 | ||
安徽 | 470 | 453 | 433 | 433 | ||
福建 | 435 | 413 | 355 | 355 | ||
江西 | 474 | 451 | 500 | 445 | ||
山东 | 507 | 474 | 504 | 451 | ||
河南 | 454 | 398 | 442 | 370 | ||
湖北 | 440 | 413 | 389 | 356 | ||
湖南 | --- | --- | 443 | 442 | ||
广东 | 471 | 434 | 450 | 410 | ||
陕西 | --- | --- | 403 | 346 | ||
广西 | 469 | 409 | 418 | 333 | ||
四川 | 500 | 488 | 498 | 462 | ||
贵州 | 516 | 460 | 425 | 365 | ||
天津 | --- | --- | 358 | 281 | ||
云南 | 484 | 445 | 449 | 392 | ||
甘肃 | 394 | 388 | 422 | 367 |