一、2018年河北高考各批次录取分数线
年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2018 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 511 |
2018 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 559 |
2018 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 358 |
2018 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 441 |
2018 | 河北 | 文科 | 专科一批 | 200 |
2018 | 河北 | 理科 | 专科一批 | 200 |
二、2017年河北高考各批次录取分数线
年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2017 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 517 |
2017 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 485 |
2017 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 395 |
2017 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 326 |
2017 | 河北 | 文科 | 专科一批 | 200 |
2017 | 河北 | 理科 | 专科一批 | 200 |
三、2016年河北高考各批次录取分数线
年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2016 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 535 |
2016 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 525 |
2016 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 416 |
2016 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 364 |
2016 | 河北 | 文科 | 专科 | 200 |
2016 | 河北 | 理科 | 专科 | 200 |
四、2015年河北高考各批次录取分数线
年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2015 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 548 |
2015 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 544 |
2015 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 496 |
2015 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 474 |
2015 | 河北 | 文科 | 本科三批 | 404 |
2015 | 河北 | 理科 | 本科三批 | 335 |
五、2014年河北高考各批次录取分数线
年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2014 | 河北 | 理科 | p分页标题e本科一批 | 573 |
2014 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 563 |
2014 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 503 |
2014 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 513 |
2014 | 河北 | 理科 | 本科三批 | 326 |
2014 | 河北 | 文科 | 本科三批 | 415 |
2014 | 河北 | 理科 | 专科一批 | 200 |
2014 | 河北 | 文科 | 专科一批 | 200 |