本文根据最新的教育部高校名单整理出了2023年江苏的所有本科院校名单,部分江苏本科院校的往年录取分数线位次等数据,2023级高考考生查询江苏本科院校名单可参考本文。
一、江苏本科学校有哪些
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 南京大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
2 | 苏州大学 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
3 | 东南大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
4 | 南京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
5 | 南京理工大学 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
6 | 江苏科技大学 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
7 | 中国矿业大学 | 教育部 | 徐州市 | 本科 | |
8 | 南京工业大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
9 | 常州大学 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
10 | 南京邮电大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
11 | 河海大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
12 | 江南大学 | 教育部 | 无锡市 | 本科 | |
13 | 南京林业大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
14 | 江苏大学 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
15 | 南京信息工程大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
16 | 南通大学 | 江苏省 | 南通市 | 本科 | |
17 | 盐城工学院 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
18 | 南京农业大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
19 | 南京医科大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
20 | 徐州医科大学 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
21 | 南京中医药大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
22 | 中国药科大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
23 | 南京师范大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
24 | 江苏师范大学 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
25 | 淮阴师范学院 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
26 | 盐城师范学院 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
27 | 南京财经大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
28 | 江苏警官学院 | p分页标题e江苏省 | 南京市 | 本科 | |
29 | 南京体育学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
30 | 南京艺术学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
31 | 苏州科技大学 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
32 | 常熟理工学院 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
33 | 南京工业职业技术大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
34 | 淮阴工学院 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
35 | 常州工学院 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
36 | 扬州大学 | 江苏省 | 扬州市 | 本科 | |
37 | 三江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
38 | 南京工程学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
39 | 南京审计大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
40 | 南京晓庄学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
41 | 江苏理工学院 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
42 | 江苏海洋大学 | 江苏省 | 连云港市 | 本科 | |
43 | 徐州工程学院 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
44 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
45 | 南通理工学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
46 | 南京森林警察学院 | 公安部 | 南京市 | 本科 | |
47 | 东南大学成贤学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
48 | 泰州学院 | 江苏省 | 泰州市 | 本科 | |
49 | 无锡太湖学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
50 | 金陵科技学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
51 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
52 | 南京大学金陵学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
53 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
54 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
55 | 南京传媒学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
56 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | p分页标题e本科 | 民办 |
57 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
58 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
59 | 南京师范大学中北学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
60 | 南京医科大学康达学院 | 江苏省教育厅 | 连云港市 | 本科 | 民办 |
61 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
62 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
63 | 苏州大学文正学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
64 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
65 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
66 | 江苏大学京江学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
67 | 扬州大学广陵学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
68 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
69 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
70 | 南京财经大学红山学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
71 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
72 | 常州大学怀德学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
73 | 南通大学杏林学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
74 | 南京审计大学金审学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
75 | 宿迁学院 | 江苏省 | 宿迁市 | 本科 | |
76 | 江苏第二师范学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
77 | 西交利物浦大学 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 中外合作办学 |
78 | 昆山杜克大学 | 江苏省教育厅 | 昆山市 | 本科 | 中外合作办学 |
二、部分江苏本科院校录取分数线位次
2019年南京大学各省录取分数线及录取位次统计表序列 | p分页标题e年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 663 | 657 | 635 | 155 |
2 | 2019 | 山东 | 本科批 | 666 | 695 | 634 | 197 |
3 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 659 | 661 | 641 | 139 |
4 | 2019 | 广西 | 本一批 | 677 | 303 | 638 | 81 |
5 | 2019 | 山西 | 本一批 | 644 | 412 | 619 | 100 |
6 | 2019 | 云南 | 本一批 | 685 | 333 | 663 | 95 |
7 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 669 | 467 | 642 | 140 |
8 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 824 | 81 | 838 | 32 |
9 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 650 | 178 | 623 | 98 |
10 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 650 | 221 | 632 | 61 |
11 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 669 | 289 | 631 | 70 |
12 | 2019 | 江西 | 本一批 | 659 | 403 | 632 | 138 |
13 | 2019 | 青海 | 本一批 | 629 | 80 | 618 | 35 |
14 | 2019 | 广东 | 本科批 | 654 | 692 | 632 | 198 |
15 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 656 | 320 | 660 | 103 |
16 | 2019 | 福建 | 本一批 | 648 | 548 | 632 | 168 |
17 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 667 | 462 | 647 | 133 |
18 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 664 | 386 | 624 | 154 |
19 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 630 | 126 | 641 | 426 |
20 | 2019 | 北京 | 本科批 | 667 | 889 | 647 | 298 |
21 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 683 | 286 | 630 | 100 |
22 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 399 | 2275 | 391 | 451 |
23 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 677 | 409 | 654 | 131 |
24 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 662 | 236 | 644 | 124 |
25 | 2019 | 河北 | 本一批 | 677 | 427 | 661 | 133 |
26 | 2019 | 河南 | 本一批 | p分页标题e663 | 781 | 634 | 181 |
27 | 2019 | 四川 | 本一批 | 688 | 795 | 641 | 177 |
28 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 654 | 565 | 643 | 182 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 673 | 452 | 617 | 140 |
2 | 2018 | 海南 | 本一批 | 823 | 81 | 838 | 30 |
3 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 391 | 1905 | 388 | 449 |
4 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 678 | 421 | 648 | 115 |
5 | 2018 | 江西 | 本一批 | 667 | 384 | 647 | 127 |
6 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 671 | 595 | 648 | 151 |
7 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 642 | 241 | 635 | 28 |
8 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 674 | 330 | 628 | 138 |
9 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 664 | 306 | 680 | 103 |
10 | 2018 | 福建 | 本一批 | 658 | 573 | 647 | 153 |
11 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 665 | 294 | 614 | 81 |
12 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 663 | 160 | 618 | 86 |
13 | 2018 | 云南 | 本一批 | 676 | 384 | 663 | 103 |
14 | 2018 | 山东 | 本科批 | 672 | 698 | 651 | 166 |
15 | 2018 | 河北 | 本一批 | 688 | 541 | 678 | 126 |
16 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 653 | 273 | 608 | 70 |
17 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 673 | 549 | 663 | 169 |
18 | 2018 | 河南 | 本一批 | 669 | 664 | 655 | 190 |
19 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 679 | 296 | 656 | 70 |
20 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
21 | 2018 | 广西 | 本一批 | 666 | 310 | 641 | 99 |
22 | 2018 | 广东 | 本科批 | 657 | 757 | 637 | 223 |
23 | p分页标题e2018 | 四川 | 本一批 | 672 | 656 | 628 | 198 |
24 | 2018 | 北京 | 本一批 | 672 | 851 | 663 | 336 |
25 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 668 | 220 | 625 | 60 |
26 | 2018 | 山西 | 本一批 | 655 | 436 | 630 | 107 |
27 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 673 | 449 | 634 | 119 |
28 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 671 | 624 | 656 | 174 |
29 | 2018 | 青海 | 本一批 | 616 | 80 | 595 | 36 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 甘肃 | 本一批 | 652 | 277 | 641 | 80 |
2 | 2023 | 贵州 | 本一批 | 670 | 300 | 659 | 105 |
3 | 2023 | 青海 | 本一批 | 623 | 82 | 615 | 32 |
4 | 2023 | 云南 | 本一批 | 687 | 380 | 664 | 109 |
5 | 2023 | 福建 | 本科批 | 670 | 510 | 633 | 170 |
6 | 2023 | 河南 | 本一批 | 689 | 705 | 649 | 197 |
7 | 2023 | 广西 | 本科一批 | 673 | 287 | 631 | 102 |
8 | 2023 | 江苏 | 本一批 | 406 | 2023 | 403 | 343 |
9 | 2023 | 广东 | 本科批 | 675 | 658 | 630 | 197 |
10 | 2023 | 黑龙江 | 本一批 | 682 | 271 | 633 | 76 |
11 | 2023 | 吉林 | 本一批 | 674 | 327 | 631 | 107 |
12 | 2023 | 湖北 | 本一批 | 670 | 636 | 629 | 194 |
13 | 2023 | 安徽 | 本一批 | 677 | 651 | 635 | 126 |
14 | 2023 | 重庆 | 本科一批 | 678 | 444 | 647 | 141 |
15 | 2023 | 内蒙古 | 本一批 | 666 | 203 | 648 | 60 |
16 | 2023 | 山西 | 本一批 | 665 | 436 | 622 | 109 |
17 | 2023 | 宁夏 | 本一批 | 637 | 183 | 650 | 437 |
18 | 2023 | 江西 | 本科一批 | p分页标题e668 | 372 | 628 | 127 |
19 | 2023 | 新疆 | 本一批 | 659 | - | 619 | - |
20 | 2023 | 河北 | 本科批 | 689 | 466 | 655 | 120 |
21 | 2023 | 陕西 | 本一批 | 681 | 393 | 663 | 130 |
22 | 2023 | 四川 | 本一批 | 678 | 747 | 627 | 188 |
23 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 676 | 458 | 652 | 147 |
24 | 2023 | 湖南 | 本一批 | 670 | 622 | 649 | 171 |
三、部分江苏本科院校简介
南京大学
南京大学坐落于钟灵毓秀、虎踞龙蟠的金陵古都,是一所历史悠久、声誉卓著的百年名校。其前身是创建于1902年的三江师范学堂,此后历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、第四中山大学、国立中央大学、国立南京大学等历史时期,于1950年更名为南京大学。在一个多世纪的办学历程中,南京大学及其前身与时代同呼吸、与民族共命运,谋国家之强盛、求科学之进步,为国家的富强和民族的振兴做出了重要的贡献。尤其是改革开放以来,作为教育部直属的重点综合性大学,南京大学又在崭新的历史机遇中焕发出新的生机,在教学、科研和社会服务等各个领域保持良好的发展态势,各项办学指标和综合实力均位居全国高校前列。http://Www.CreDitSaiLing.Com
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1902年 | 公立 | 综合 | 教育部 |
东南大学
东南大学是中央直管、教育部直属的全国重点大学,是“985工程”和“211工程”重点建设的大学之一。学校坐落于历史文化名城南京,占地面积5888亩,建有四牌楼、九龙湖、丁家桥等校区。1988年5月,学校复更名为东南大学,校庆日为每年6月6日。2000年4月,原东南大学、南京铁道医学院、南京交通高等专科学校合并,南京地质学校并入,组建了新的东南大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1902年 | 公立 | 综合 | 中国教育部 |
南京农业大学
南京农业大学坐落于钟灵毓秀、虎踞龙蟠的古都南京,是一所以农业和生命科学为优势和特色,农、理、经、管、工、文、法学多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”重点建设大学和“985优势学科创新平台”高校之一。现任党委书记左惟教授,校长周光宏教授。
创建时间 | 学校类型 | p分页标题e学科类型 | 隶属单位 |
1902年 | 公立 | 农林 | 教育部 |
四、江苏本科院校相关文章简介
江苏本科大学有哪些,2023江苏本科大学名单及排名
江苏的本科学校有哪些,2023年江苏本科院校排行榜
2023年江苏高考二本及本科二批大学什么时候录取及录取时间
2023年江苏高考一本及本科一批大学什么时候录取及录取时间
2023年江苏高考本科批录取时间什么时候出来及查询时间入口
2023年江苏高考本科提前批一批征集志愿时间安排及院校名单
2023年江苏高考志愿怎么填,刚好本科压线怎么填报志愿
2023年江苏高考本科志愿可以报几个
2023年江苏高考二本即本科二批什么时候填报志愿及填报时间安排
2023年江苏高考一本即本科一批什么时候填报志愿及填报时间安排