序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 毕业学校 |
1 | 张家燕 | 女 | 美术教育 | 榕江县朗洞中学 |
2 | 周丹阳 | 女 | 美术教育 | 黎平县第二中学 |
3 | 姜美龄 | 女 | 美术教育 | 榕江县朗洞中学 |
4 | 王见湘 | 女 | 美术教育 | 天柱县第五中学 |
5 | 杨艳芳 | 女 | 美术教育 | 天柱县白市镇中学 |
6 | 陈晶晶 | 女 | 美术教育 | 凯里市碧波中学 |
7 | 陆建芳 | 女 | 美术教育 | 黎平县肇兴中学 |
8 | 李慧珍 | 女 | 美术教育 | 榕江县栽麻中学 |
9 | 杨丹丹 | 女 | 美术教育 | 榕江县乐里中学 |
10 | 吴国英 | 女 | 美术教育 | 榕江县栽麻中学 |
11 | 何羽涵 p分页标题e | 女 | 美术教育 | 凯里市第七中学 |
12 | 龙雨萱 | 女 | 美术教育 | 凯里市第四中学 |
13 | 张富春 | 男 | 美术教育 | 施秉县民族中学 |
14 | 杨文壤 | 男 | 美术教育 | 榕江县民族中学 |
15 | 嬴蓝园 | 女 | 美术教育 | 黎平县肇兴中学 |
16 | 李玲 | 女 | 美术教育 | 天柱县第四中学 |
17 | 张锦炎 | 女 | 美术教育 | 榕江县民族中学 |
18 | 罗云娟 | 女 | 美术教育 | 凯里市龙场中学 |
19 | 张金兰 | 女 | 美术教育 | 凯里市第十一中学 |
20 | 顾光慧 | 女 | 美术教育 | 凯里市万潮中学 |
21 | 徐金波 | 男 | 美术教育 | 榕江县忠诚中学 |
22 | 龙铭丽 | 女 | 美术教育 | 榕江县朗洞中学 p分页标题e |
23 | 王米米 | 女 | 美术教育 | 凯里市第一初级中学 |
24 | 陆雪婷 | 女 | 美术教育 | 黎平县肇兴中学 |
25 | 周小琪 | 女 | 美术教育 | 岑巩县第三中学 |
26 | 滚献实 | 女 | 美术教育 | 从江县西山中学 |
27 | 顾仁美 | 女 | 美术教育 | 榕江县忠诚中学 |
28 | 龙慧涛 | 女 | 美术教育 | 榕江县第五中学 |
29 | 程桉琦 | 女 | 美术教育 | 凯里市第十中学 |
30 | 张晓富 | 男 | 美术教育 | 雷山县思源实验学校 |
31 | 李梦玲 | 女 | 美术教育 | 榕江县朗洞中学 |
32 | 石婷婷 | 女 | 美术教育 | 从江县西山中学 |
33 | 石来 | 男 | 美术教育 | 榕江县忠诚中学 |
34 | 龚莹莹 | 女p分页标题e | 美术教育 | 榕江县第四中学 |
35 | 兰秋润 | 女 | 美术教育 | 凯里市第十中学 |
36 | 林柏亨 | 男 | 美术教育 | 天柱县第三中学 |
37 | 龙家凡 | 女 | 美术教育 | 凯里市第十二中学 |
38 | 龙英中 | 女 | 美术教育 | 黄平县苗陇九年制学校 |
39 | 鲁昕懿 | 女 | 美术教育 | 凯里市第二中学 |
40 | 高乔兰 | 女 | 美术教育 | 榕江县第五中学 |
41 | 刘慧珍 | 女 | 美术教育 | 榕江县忠诚中学 |
42 | 杨胜锋 | 男 | 美术教育 | 榕江县乐里中学 |
43 | 王声炎 | 男 | 美术教育 | 榕江县朗洞中学 |
44 | 罗林翔娟 | 女 | 美术教育 | 麻江县坝芒中学 |
45 | 石倩 | 女 | 美术教育 | 凯里学院附属中学 |
46 | 安家宜 | 女 | 美术教育 | 凯里市第四中学 |
47 | 吴扬怡 | 女 | 美术教育 | 凯里市第十中学 |
48 | 付凯荣 | 男 | 美术教育 | 天柱县第三中学 |
49 | 潘啟生 | 男 | 美术教育 | 凯里市万潮中学 |
50 | 吴晓萍 | 女 | 美术教育 | 凯里市振华中学(两山班) |
51 | 吴芳圆 | 女 | 美术教育 | 榕江县寨蒿中学 |
52 | 林丹 | 女 | 美术教育 | 榕江县寨蒿中学 |
53 | 龙佼佼 | 女 | 美术教育 | 黄平县苗陇九年制学校 |
54 | 田茂菊 | 女 | 美术教育 | 黄平县湖里中学 |
55 | 秦开宇玥 | 女 | 美术教育 | 凯里市第四中学 |
56 | 吴玢锦 | 女 | 美术教育 | 天柱县第四中学 |
57 | 江嗣波 | 男p分页标题e | 美术教育 | 榕江县朗洞中学 |
58 | 杨佩敏 | 女 | 美术教育 | 丹寨县第三中学 |
59 | 雷馥榕 | 女 | 美术教育 | 凯里市第四中学 |
60 | 周科齐 | 男 | 美术教育 | 凯里市第四中学 |
61 | 罗代哲 | 男 | 美术教育 | 凯里市龙场中学 |
62 | 杨飞 | 男 | 美术教育 | 凯里市第一初级中学 |
63 | 顾耀辉 | 男 | 美术教育 | 丹寨县第三中学 |
64 | 张静熺 | 女 | 美术教育 | 凯里市第二中学 |
65 | 杨宋淇 | 女 | 美术教育 | 天柱县第三中学 |
66 | 龙艳 | 女 | 美术教育 | 榕江县朗洞中学 |
67 | 张玉婷 | 女 | 美术教育 | 凯里市湾水中学 |
68 | 唐健平 | 男 | 美术教育 | 凯里市第一初级中学 |
69p分页标题e | 杨昌雪 | 女 | 美术教育 | 凯里市万潮中学 |
70 | 李慧恩 | 女 | 美术教育 | 凯里市第七中学 |
71 | 陆清婷 | 女 | 美术教育 | 黎平县永从中学 |
72 | 邱豪 | 男 | 美术教育 | 岑巩县往届及社会考生 |
73 | 张仕超 | 男 | 美术教育 | 凯里市三棵树中学 |
74 | 陆相佳 | 女 | 美术教育 | 丹寨县扬武中学 |
75 | 吴珍贵 | 男 | 美术教育 | 凯里市第六中学 |
76 | 吴定兰 | 女 | 美术教育 | 黎平县永从中学 |
77 | 李茂琴 | 女 | 美术教育 | 黄平县重安中学 |
78 | 潘诗兰 | 女 | 美术教育 | 镇远县金堡初级中学 |
79 | 罗云燕 | 女 | 美术教育 | 凯里市博南高级中学 |
80 | 潘齐美 | 女 | 美术教育 p分页标题e | 凯里市旁海中学 |
81 | 杨秋艳 | 女 | 美术教育 | 榕江县乐里中学 |
82 | 王英 | 女 | 美术教育 | 丹寨县第二中学 |
83 | 杨科 | 男 | 美术教育 | 凯里市第十一中学 |
84 | 杨昌玉 | 女 | 美术教育 | 凯里市三棵树中学 |
85 | 杨国荣 | 男 | 美术教育 | 榕江县乐里中学 |
86 | 王兴雨 | 女 | 美术教育 | 丹寨县第二中学 |
87 | 杨成玉 | 女 | 美术教育 | 凯里市第十二中学 |
88 | 杨芬芬 | 女 | 美术教育 | 黄平县谷陇中学 |
89 | 刘燕妃 | 女 | 美术教育 | 丹寨县第二中学 |
90 | 黄洋洋 | 男 | 美术教育 | 凯里市第十一中学 |
91 | 万成兰 | 女 | 美术教育 | 镇远县金堡初级中学 |
92 | 文盼盼 p分页标题e | 女 | 美术教育 | 麻江县坝芒中学 |
93 | 金家兴 | 男 | 音乐教育 | 凯里市龙场中学 |
94 | 田茂妍 | 女 | 音乐教育 | 凯里市第一初级中学 |
95 | 杨知恩 | 女 | 音乐教育 | 凯里市第十四中学 |
96 | 黄馨蕊 | 女 | 音乐教育 | 凯里市炉山中学 |
97 | 唐婷婷 | 女 | 音乐教育 | 天柱县第三中学 |
98 | 杨乾隆 | 男 | 音乐教育 | 丹寨县第三中学 |
99 | 姜倾城 | 女 | 音乐教育 | 剑河县第三中学 |
100 | 顾莹光 | 女 | 音乐教育 | 凯里市三棵树中学 |
101 | 张凤仪 | 女 | 音乐教育 | 凯里市恒成实验中学 |
102 | 石家婷 | 女 | 音乐教育 | 从江县西山中学 |
103 | 吴琳 | 女 | 音乐教育 | 镇远县羊场初级中学 p分页标题e |
104 | 王仙 | 女 | 音乐教育 | 凯里学院附属中学 |
105 | 杨贞涵 | 女 | 音乐教育 | 凯里市第十三中学 |
106 | 吴佳慧 | 女 | 音乐教育 | 岑巩县第三中学 |
107 | 潘仁宏 | 男 | 音乐教育 | 凯里市舟溪逸夫中学 |
108 | 杨睿茜 | 女 | 音乐教育 | 凯里市第四中学 |
109 | 罗康杰 | 男 | 音乐教育 | 榕江县寨蒿中学 |
110 | 吴云丹 | 女 | 音乐教育 | 榕江县寨蒿中学 |
111 | 郑亦楠 | 女 | 音乐教育 | 凯里市第十三中学 |
112 | 杨勇江 | 男 | 音乐教育 | 榕江县栽麻中学 |
113 | 周田斯语 | 女 | 音乐教育 | 岑巩县第四中学 |
114 | 李雪梅 | 女 | 音乐教育 | 雷山县思源实验学校 |
115 | 左成芸 | 女p分页标题e | 音乐教育 | 凯里市第四中学 |
116 | 余奥蕾 | 女 | 音乐教育 | 凯里市第十三中学 |
117 | 陆阳 | 女 | 音乐教育 | 从江县第三民族中学 |
118 | 龙缘月 | 女 | 音乐教育 | 凯里市第十五中学 |
119 | 刘小铭 | 男 | 音乐教育 | 丹寨县第三中学 |
120 | 杨照丹 | 女 | 音乐教育 | 榕江县寨蒿中学 |
121 | 杨武兰 | 女 | 音乐教育 | 榕江县忠诚中学 |
122 | 吴青薇 | 女 | 音乐教育 | 榕江县寨蒿中学 |
123 | 杨意 | 女 | 音乐教育 | 凯里市第二中学 |
124 | 吴凤英 | 女 | 音乐教育 | 黎平县双江中学 |
125 | 徐鉴琨 | 女 | 音乐教育 | 施秉县往届及社会考生 |
126 | 杨凯珠 | 女 | 音乐教育 | 黄平县湖里中学 p分页标题e |
127 | 吴嫣 | 女 | 音乐教育 | 凯里市龙场中学 |
128 | 潘文书 | 男 | 音乐教育 | 凯里市三棵树中学 |
129 | 杨子涵 | 女 | 音乐教育 | 雷山县第二中学 |
130 | 罗凯毫 | 男 | 音乐教育 | 榕江县栽麻中学 |
131 | 罗云昌 | 男 | 音乐教育 | 凯里市龙场中学 |
132 | 杨运芳 | 男 | 音乐教育 | 榕江县栽麻中学 |
133 | 李彬妍 | 女 | 音乐教育 | 凯里市第六中学 |
134 | 杨金燕 | 女 | 音乐教育 | 黎平县岩洞中学 |
135 | 王孟捷 | 女 | 音乐教育 | 凯里市恒成实验中学 |
136 | 潘小进 | 男 | 音乐教育 | 凯里市舟溪逸夫中学 |
137 | 潘祉坤 | 男 | 音乐教育 | 麻江县第二中学 |
138 | 谭可英 | 女p分页标题e | 音乐教育 | 天柱县第三中学 |
139 | 吴明珠 | 女 | 音乐教育 | 从江县第三民族中学 |
140 | 石梅杰 | 女 | 音乐教育 | 榕江县栽麻中学 |
141 | 杨子夏 | 女 | 音乐教育 | 雷山县第二中学 |
142 | 石银香 | 女 | 音乐教育 | 从江县第三民族中学 |
143 | 朱允怡 | 女 | 音乐教育 | 黎平县第二中学 |
144 | 吴娅霖 | 女 | 音乐教育 | 凯里学院附属中学 |
145 | 吴燕芝 | 女 | 音乐教育 | 黎平县双江中学 |
146 | 石欢 | 男 | 音乐教育 | 榕江县第五中学 |
147 | 潘琴姣 | 女 | 音乐教育 | 从江县第三民族中学 |
148 | 杨娟 | 女 | 音乐教育 | 施秉县第三中学 |
149 | 邰诗蕾 | 女 | 音乐教育 | 三穗县第一中学 p分页标题e |
150 | 李育林 | 男 | 音乐教育 | 凯里市第十三中学 |
151 | 包可馨 | 女 | 音乐教育 | 凯里市第四中学 |
152 | 杨照柳 | 女 | 音乐教育 | 榕江县寨蒿中学 |
153 | 刘靖怡 | 女 | 音乐教育 | 镇远县青溪初级中学 |
154 | 吴金桃 | 女 | 音乐教育 | 榕江县朗洞中学 |
155 | 罗佑 | 女 | 音乐教育 | 凯里市第二中学 |
156 | 黄湘婧 | 女 | 音乐教育 | 凯里市第四中学 |
157 | 彭茂果 | 女 | 音乐教育 | 凯里市第一初级中学 |
158 | 田锦红 | 女 | 音乐教育 | 丹寨县第三中学 |
159 | 聂久霞 | 女 | 音乐教育 | 凯里市第一初级中学 |
160 | 韦祥颍 | 女 | 音乐教育 | 从江县第三民族中学 |
161 | 张庆玲 | 女p分页标题e | 音乐教育 | 台江县第二中学 |
162 | 杨慧婷 | 女 | 音乐教育 | 凯里市三棵树中学 |
163 | 刘彩琴 | 女 | 音乐教育 | 施秉县民族中学 |
164 | 余秀寅 | 女 | 音乐教育 | 凯里市三棵树中学 |
165 | 李灿 | 男 | 音乐教育 | 天柱县第四中学 |
166 | 唐敏 | 女 | 音乐教育 | 凯里市炉山中学 |
167 | 唐乐祺 | 女 | 音乐教育 | 岑巩县天马镇初级中学 |
168 | 姜美琳 | 女 | 音乐教育 | 凯里市第十八中学 |
169 | 田苏 | 女 | 音乐教育 | 三穗县第一中学 |
170 | 杨昌丽 | 女 | 音乐教育 | 凯里市舟溪逸夫中学 |
171 | 陈学娟 | 女 | 音乐教育 | 麻江县坝芒中学 |
172 | 侯英 | 女 | 音乐教育 | 凯里市第十一中学 p分页标题e |
173 | 蒋婷 | 女 | 音乐教育 | 天柱县第三中学 |
174 | 龙银雪 | 女 | 音乐教育 | 天柱县第六中学 |
175 | 杨贵 | 男 | 音乐教育 | 丹寨县第三中学 |
176 | 雷丹妮 | 女 | 音乐教育 | 凯里市博南高级中学 |
177 | 潘荟臻 | 女 | 音乐教育 | 凯里市第二中学 |
178 | 杨莎 | 女 | 音乐教育 | 剑河县敏洞中学 |
179 | 潘红艳 | 女 | 音乐教育 | 凯里市正钰中学 |
180 | 宋婷婷 | 女 | 音乐教育 | 天柱县第三中学 |
181 | 吴梅 | 女 | 音乐教育 | 凯里市第十八中学 |
182 | 董程程 | 女 | 音乐教育 | 凯里市第十三中学 |
183 | 江梦霞 | 女 | 音乐教育 | 榕江县朗洞中学 |
184 | 吴佳黛 | 女p分页标题e | 音乐教育 | 凯里市第四中学 |
185 | 于莎莎 | 女 | 音乐教育 | 凯里市第一初级中学 |
186 | 陈薪菲 | 女 | 音乐教育 | 凯里市三棵树中学 |
187 | 江子凤 | 女 | 音乐教育 | 榕江县朗洞中学 |
188 | 吴林璐 | 女 | 音乐教育 | 天柱县远口镇中学 |
189 | 杨也平 | 女 | 音乐教育 | 天柱县第六中学 |
190 | 吴成龙 | 男 | 音乐教育 | 黄平县苗陇九年制学校 |
191 | 张鸿锐 | 女 | 音乐教育 | 凯里市三棵树中学 |
192 | 文纯彬 | 男 | 音乐教育 | 凯里市第十三中学 |
193 | 杨秋艳 | 女 | 音乐教育 | 雷山县思源实验学校 |
194 | 龙运兰 | 女 | 音乐教育 | 榕江县朗洞中学 |
195 | 王英 | 女 | 音乐教育 | 雷山县思源实验学校 p分页标题e |
196 | 姜雨 | 女 | 音乐教育 | 剑河县敏洞中学 |
197 | 吴静 | 女 | 音乐教育 | 天柱县第三中学 |
198 | 潘鸿敏 | 女 | 音乐教育 | 榕江县民族中学 |
199 | 吴东妹 | 女 | 音乐教育 | 黄平县苗陇九年制学校 |
200 | 许贵江 | 男 | 音乐教育 | 台江县第二中学 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):