省市 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 法学 | 综合改革 | 488 | 477 | 481.5 |
天津 | 法学 | 综合改革 | 535.11 | 523.12 | 529.3 |
天津 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 514.1 | 508.1 | 509.7 |
天津 | 软件工程 | 综合改革 | 517.11 | 509.1 | 511.9 |
河北 | 舞蹈编导 | 艺术(不分科目类) | 512.28 | 501.57 | 505.50 |
河北 | 舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 514.46 | 507.49 | 509.90 |
河北 | 音乐学 | 艺术(不分科目类) | 514.06 | 503.63 | 508.20 |
河北 | 网络工程 | 物理类 | 508.00 | 503.00 | 505.50 |
山西 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 154.54 | 140.1 | 146.36 |
山西 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 153.78 | 145.38 | 149.87 |
山西 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 154.54 | 138.28 | 147.31 |
山西 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 153.1 | 147.64 | 149.5 |
山西 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 169.62 | 154.62 | 161.87 |
山西 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 176.04 | 157.82 | 160.97 |
山西 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 164.61 | 160.07 | 161.77 |
山西 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 163.81 | 161 | 162.35 |
山西 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 162.24 | 157.07 | 158.98 |
山西 | 社会工作 | 文史 | 448.1 | 447.09 | 447.4 |
山西 | 社会工作 | 理工 | 422.06 | 399.07 | 410.7 |
山西 | 英语(师范) | 文史 | 465.1 | 452.11 | 457.4 |
山西 | 英语(师范) | 理工 | 435.09 | 435.09 | 435.09 |
山西 | 历史学(师范) | 文史 | 461.11 | 449.1 | 453.3 |
山西 | 化学(师范) | 理工 | 424.07 | 403.07 | 412.4 |
山西 | 市场营销 | 文史 | 444.11 | 438.11 | 441.1 |
山西 | 市场营销 | 理工 | 423.1 | 410.07 | 417.1 |
山西 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 446.1 | 418.08 | 432.9 |
山西 | 材料科学与工程 | 理工 | 435.09 | 411.08 | 417.5 |
山西 | 环境工程 | 理工 | 423.06 | 401.07 | 408.3 |
山西 | 电子商务 | 理工 | 434.08 | 415.08 | 419.9 |
山西 | 体育教育(师范) | 体育(文) | 515.4 | 463.3 | 476.63 |
山西 | 体育教育(师范) | 体育(理) | 458 | 446 | 452 |
山西 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 文史 | 439.1 | 422.1 | 426.6 |
山西 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 理工 | 410.07 | 399.07 | 401.8 |
内蒙古 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 471 | 469 | 470 |
内蒙古 | 汉语言文学(师范) | 理工 | 419 | 392 | 405.5 |
内蒙古 | 材料科学与工程 | 理工 | 378 | 360 | 368.6 |
内蒙古 | 自动化 | 理工 | 415 | 403 | 407.8 |
辽宁 | 体育教育(师范) | 体育(历史类) | 126.4 | 123 | 124.3 |
辽宁 | 法学 | 历史类 | 514 | 513 | p分页标题e513.5 |
辽宁 | 法学 | 物理类 | 504 | 501 | 502.5 |
辽宁 | 英语(师范) | 历史类 | 493 | 491 | 491.7 |
辽宁 | 英语(师范) | 物理类 | 501 | 485 | 493 |
辽宁 | 秘书学 | 历史类 | 479 | 475 | 476.5 |
辽宁 | 秘书学 | 物理类 | 447 | 446 | 446.5 |
辽宁 | 应用心理学(师范) | 历史类 | 488 | 479 | 482.7 |
辽宁 | 应用心理学(师范) | 物理类 | 461 | 456 | 458.5 |
辽宁 | 农学 | 物理类 | 440 | 436 | 438.3 |
辽宁 | 金融工程 | 物理类 | 444 | 431 | 436.3 |
辽宁 | 环境工程 | 物理类 | 438 | 435 | 436.8 |
吉林 | 音乐学 | 艺术(文) | 456.03 | 452.53 | 454 |
吉林 | 音乐学 | 艺术(理) | 488.53 | 453.03 | 470.8 |
吉林 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 445.43 | 437.23 | 441.3 |
吉林 | 舞蹈学 | 艺术(理) | 420.43 | 420.43 | 420.4 |
吉林 | 舞蹈编导 | 艺术(文) | 444.23 | 438.23 | 441.2 |
吉林 | 舞蹈编导 | 艺术(理) | 432.63 | 432.63 | 432.6 |
吉林 | 数字经济 | 理工 | 350.04 | 321.06 | 334.3 |
吉林 | 材料化学 | 理工 | 353.06 | 311.05 | 331.7 |
吉林 | 体育教育(师范) | 体育(文) | 123.02 | 121.59 | 122.5 |
吉林 | 体育教育(师范) | 体育(理) | 119.44 | 114.77 | 117.8 |
黑龙江 | 体育教育(师范) | 体育(文) | 488.45 | 472.35 | 475.3 |
黑龙江 | 音乐学 | p分页标题e艺术(文) | 445.4 | 440.5 | 443.5 |
黑龙江 | 音乐学 | 艺术(理) | 418.45 | 418.05 | 418.3 |
黑龙江 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 475 | 472.3 | 473.7 |
黑龙江 | 舞蹈表演 | 艺术(理) | 435.9 | 435.9 | 435.9 |
黑龙江 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 421.11 | 421.11 | 421.1 |
黑龙江 | 思想政治教育(师范) | 理工 | 393.08 | 388.05 | 390.6 |
江苏 | 体育教育(师范) | 体育(历史类) | 478 | 473 | 475.3 |
江苏 | 体育教育(师范) | 体育(物理类) | 498 | 497 | 497.5 |
江苏 | 美术学 | 艺术(历史类) | 467 | 464 | 465 |
江苏 | 美术学 | 艺术(物理类) | 496 | 496 | 496 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 468 | 465 | 466.3 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 497 | 497 | 497 |
江苏 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 472 | 464 | 465.9 |
江苏 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 496 | 496 | 496 |
江苏 | 数字媒体艺术 | 艺术(历史类) | 474 | 470 | 472 |
江苏 | 数字媒体艺术 | 艺术(物理类) | 500 | 500 | 500 |
江苏 | 音乐学 | 艺术(历史类) | 187 | 186 | 186.8 |
江苏 | 音乐学 | 艺术(物理类) | 196 | 193 | 194 |
江苏 | 社会工作 | 历史类 | 506 | 505 | 505.3 |
江苏 | 社会工作 | 物理类 | 493 | 488 | 490.3 |
江苏 | 市场营销 | 历史类 | 505 | 505 | 505 |
江苏 | 市场营销 | 物理类 | p分页标题e494 | 492 | 493 |
江苏 | 财务管理 | 历史类 | 508 | 505 | 506.3 |
江苏 | 财务管理 | 物理类 | 498 | 492 | 495 |
江苏 | 英语(师范) | 历史类 | 504 | 503 | 503.3 |
江苏 | 英语(师范) | 物理类 | 504 | 501 | 502.5 |
江苏 | 秘书学 | 历史类 | 507 | 505 | 506 |
江苏 | 秘书学 | 物理类 | 487 | 487 | 487 |
江苏 | 应用心理学(师范) | 历史类 | 510 | 507 | 508.7 |
江苏 | 应用心理学(师范) | 物理类 | 498 | 494 | 496 |
江苏 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 历史类 | 490 | 481 | 486 |
江苏 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 物理类 | 497 | 481 | 487 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 502 | 495 | 498.6 |
江苏 | 电子商务 | 物理类 | 494 | 492 | 493.3 |
江苏 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 526 | 497 | 506.5 |
江苏 | 物理学(师范) | 物理类 | 514 | 491 | 496.6 |
江苏 | 电子信息工程 | 物理类 | 506 | 494 | 497.3 |
江苏 | 材料科学与工程 | 物理类 | 495 | 483 | 487.4 |
江苏 | 材料化学 | 物理类 | 482 | 480 | 481.2 |
江苏 | 环境工程 | 物理类 | 488 | 482 | 485.2 |
江苏 | 园艺 | 物理类 | 488 | 479 | 482 |
江苏 | 植物保护 | 物理类 | 491 | 480 | 483.4 |
浙江 | 化学(师范) | 综合改革 | 565 | 557 | 559 |
浙江 | p分页标题e法学 | 综合改革 | 563 | 562 | 562.4 |
浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 553 | 540 | 543.8 |
浙江 | 市场营销 | 综合改革 | 551 | 549 | 550 |
浙江 | 商务英语 | 综合改革 | 553 | 551 | 551.5 |
浙江 | 通信工程 | 综合改革 | 539 | 537 | 537.8 |
浙江 | 软件工程 | 综合改革 | 548 | 542 | 544.3 |
浙江 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 综合改革 | 552 | 547 | 549.8 |
安徽 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 607.93 | 606.4 | 607.2 |
安徽 | 法学 | 文史 | 511.98 | 489.95 | 496.7 |
安徽 | 法学 | 理工 | 474.24 | 468.62 | 471.4 |
安徽 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 492.76 | 486.94 | 489.4 |
安徽 | 材料科学与工程 | 理工 | 466.85 | 461.78 | 465.7 |
福建 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 历史类 | 473 | 472 | 472.7 |
福建 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 物理类 | 470 | 469 | 469.5 |
福建 | 网络与新媒体 | 历史类 | 500 | 494 | 497.3 |
福建 | 网络与新媒体 | 物理类 | 503 | 503 | 503 |
福建 | 法学 | 历史类 | 496 | 494 | 495 |
福建 | 法学 | 物理类 | 489 | 489 | 489 |
福建 | 汉语言文学(师范) | 历史类 | 506 | 501 | 503.5 |
福建 | 汉语言文学(师范) | 物理类 | 500 | 500 | 500 |
福建 | 材料化学 | 物理类 | 492 | 476 | 481.3 |
福建 | 数学与应用数学(师范) | p分页标题e物理类 | 495 | 484 | 488.2 |
福建 | 电子商务 | 物理类 | 493 | 484 | 488 |
江西 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 521.86 | 520.76 | 521.1 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 521.53 | 520.93 | 521.2 |
江西 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 521.19 | 520.56 | 520.7 |
江西 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 523.69 | 521.39 | 522 |
江西 | 网络与新媒体 | 文史 | 514.98 | 513.98 | 514.6 |
江西 | 能源与动力工程 | 理工 | 494.92 | 489.92 | 491.4 |
江西 | 食品科学与工程 | 理工 | 489.92 | 487.92 | 488.9 |
江西 | 植物保护 | 理工 | 489.92 | 485.91 | 487.7 |
江西 | 数字经济 | 理工 | 487.92 | 485.91 | 487.1 |
江西 | 网络与新媒体 | 理工 | 487.92 | 485.91 | 486.9 |
江西 | 网络工程 | 理工 | 501.93 | 488.92 | 492.3 |
山东 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 536.95 | 532.2 | 533.5 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 553.7 | 535 | 538.5 |
山东 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 536.05 | 531.9 | 532.6 |
山东 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 540.3 | 538.65 | 539.1 |
山东 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 501 | 497.6 | 498.8 |
山东 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 510.36 | 502.89 | 505 |
山东 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 513.5 | 511.7 | 512.4 |
山东 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 514.78 | 511.35 | 512.2 |
山东 | p分页标题e舞蹈表演 | 艺术(不分文理)(男) | 506.52 | 506.16 | 506.3 |
山东 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理)(女) | 516.45 | 514.08 | 514.7 |
山东 | 社会工作 | 综合改革 | 490 | 487 | 488.5 |
山东 | 思想政治教育(师范) | 综合改革 | 510 | 506 | 507 |
山东 | 食品科学与工程 | 综合改革 | 492 | 488 | 489.6 |
山东 | 园艺 | 综合改革 | 485 | 483 | 484.3 |
山东 | 电子商务 | 综合改革 | 485 | 482 | 483.3 |
山东 | 商务英语 | 综合改革 | 489 | 485 | 487 |
山东 | 电子信息工程 | 综合改革 | 494 | 490 | 491.8 |
山东 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 498 | 496 | 497 |
山东 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 综合改革 | 486 | 479 | 481.3 |
河南 | 音乐学 | 艺术(文) | 252 | 246.1 | 248.1 |
河南 | 音乐学 | 艺术(理) | 242.3 | 231 | 236.7 |
河南 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 237.3 | 235.1 | 235.9 |
河南 | 舞蹈表演 | 艺术(理) | 238.7 | 238.7 | 238.7 |
河南 | 秘书学 | 文史 | 522.12 | 515.12 | 517.9 |
河南 | 网络与新媒体 | 文史 | 522.12 | 514.13 | 519.1 |
河南 | 网络与新媒体 | 理工 | 487.11 | 483.11 | 485.1 |
河南 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 489.13 | 480.11 | 482.7 |
河南 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 文史 | 510.11 | 505.11 | 506.8 |
河南 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 理工 | 460.1 | p分页标题e451.13 | 455.6 |
湖北 | 历史学(师范) | 历史类 | 494 | 481 | 486.8 |
湖北 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 489 | 486 | 487.4 |
湖北 | 能源与动力工程 | 物理类 | 506 | 490 | 497.3 |
湖北 | 农学 | 物理类 | 482 | 478 | 479.5 |
湖北 | 园艺 | 物理类 | 482 | 478 | 480.2 |
湖北 | 植物保护 | 物理类 | 484 | 479 | 481.3 |
广东 | 应用心理学(师范) | 历史类 | 501 | 496 | 498.3 |
广东 | 应用心理学(师范) | 物理类 | 512 | 500 | 506 |
广东 | 财务管理 | 历史类 | 496 | 494 | 494.7 |
广东 | 财务管理 | 物理类 | 504 | 499 | 500.7 |
广东 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 历史类 | 487 | 484 | 485.3 |
广东 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 物理类 | 487 | 484 | 485.5 |
广东 | 思想政治教育(师范) | 历史类 | 513 | 501 | 504.3 |
广东 | 能源与动力工程 | 物理类 | 507 | 503 | 504.4 |
广东 | 软件工程 | 物理类 | 511 | 504 | 507.4 |
广西 | 美术学 | 艺术(文) | 530.96 | 522.95 | 527 |
广西 | 美术学 | 艺术(理) | 497.9 | 497.9 | 497.9 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 527.96 | 525.96 | 526.5 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 503.91 | 503.91 | 503.9 |
广西 | 环境设计 | 艺术(文) | 524.95 | 521.95 | 522.8 |
广西 | 环境设计 | 艺术(理) | 496.9 | 496.9 | p分页标题e496.9 |
广西 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 524.95 | 522.95 | 523.5 |
广西 | 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 506.92 | 506.92 | 506.9 |
广西 | 音乐学 | 艺术(文) | 520.9 | 501.82 | 511.6 |
广西 | 音乐学 | 艺术(理) | 521.91 | 485.72 | 502.1 |
广西 | 体育教育(师范) | 体育(理) | 416.98 | 409.97 | 411.7 |
广西 | 英语(师范) | 文史 | 492.98 | 485.97 | 489.2 |
广西 | 英语(师范) | 理工 | 467.95 | 427.92 | 447.9 |
广西 | 商务英语 | 文史 | 490.98 | 485.97 | 488.3 |
广西 | 商务英语 | 理工 | 459.94 | 440.93 | 450.4 |
广西 | 财务管理 | 文史 | 496.98 | 495.98 | 496.5 |
广西 | 财务管理 | 理工 | 449.93 | 425.92 | 434.6 |
广西 | 学前教育(师范) | 文史 | 499.98 | 485.97 | 489.8 |
广西 | 能源与动力工程 | 理工 | 469.95 | 420.91 | 433.9 |
海南 | 体育教育(师范) | 体育(不分文理) | 480 | 470 | 475 |
海南 | 秘书学 | 综合改革 | 561 | 549 | 555.3 |
海南 | 商务英语 | 综合改革 | 559 | 544 | 550.7 |
海南 | 市场营销 | 综合改革 | 548 | 544 | 546.6 |
海南 | 电子商务 | 综合改革 | 546 | 536 | 540.4 |
海南 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 554 | 538 | 543.5 |
海南 | 化学(师范) | 综合改革 | 567 | 561 | 564.8 |
海南 | 法学 | 综合改革 | 580 | 569 | 572.8 |
海南 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 综合改革 | 524 | 494 | 509.6 |
重庆 | 体育教育(师范) | 体育(不分科目类) | 75.36 | 74.54 | 74.8 |
重庆 | 音乐学 | 艺术(不分科目类) | 238.24 | 236.14 | 237 |
重庆 | 自动化 | 物理类 | 474.17 | 464.17 | 468.5 |
重庆 | 食品科学与工程 | 物理类 | 461.18 | 458.15 | 459 |
重庆 | 金融工程 | 物理类 | 462.17 | 456.18 | 458.2 |
重庆 | 通信工程 | 物理类 | 468.17 | 466.19 | 467.2 |
四川 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 257.95 | 252.38 | 254.8 |
四川 | 体育教育(师范) | 体育(不分文理) | 85.05 | 84.81 | 85 |
四川 | 应用心理学(师范) | 文史 | 507.11 | 507.11 | 507.1 |
四川 | 应用心理学(师范) | 理工 | 486.09 | 478.1 | 482.1 |
四川 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 480.09 | 478.08 | 478.8 |
四川 | 自动化 | 理工 | 482.08 | 478.1 | 480.3 |
四川 | 学前教育(师范) | 文史 | 530.11 | 505.11 | 510.5 |
四川 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 文史 | 496.11 | 495.11 | 495.4 |
四川 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 理工 | 461.08 | 454.07 | 457.6 |
贵州 | 财务管理 | 文史 | 515.1 | 512.1 | 513.6 |
贵州 | 学前教育(师范) | 文史 | 516.1 | 504.1 | 510.3 |
贵州 | 财务管理 | 理工 | 442.09 | 436.09 | 439.1 |
贵州 | 电子信息工程 | 理工 | 430.09 | 424.09 | 426.5 |
贵州 | 自动化 | p分页标题e理工 | 428.09 | 423.09 | 425.1 |
贵州 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 448.09 | 429.09 | 436.5 |
贵州 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 428.09 | 421.09 | 422.9 |
云南 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 528.97 | 522.76 | 524.5 |
云南 | 英语(师范) | 文史 | 521.96 | 521.95 | 522 |
云南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 467.95 | 458.96 | 462 |
云南 | 金融工程 | 理工 | 458.96 | 446.94 | 455.9 |
云南 | 英语(师范) | 理工 | 457.96 | 457.96 | 458 |
云南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 472.96 | 463.96 | 467.2 |
云南 | 网络工程 | 理工 | 462.96 | 459.96 | 462 |
西藏 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 311 | 296 | 301.3 |
西藏 | 农学 | 理工 | 279 | 253 | 266.3 |
陕西 | 音乐学 | 艺术(文) | 362 | 357.6 | 360.1 |
陕西 | 音乐学 | 艺术(理) | 377 | 345.6 | 361.3 |
陕西 | 通信工程 | 理工 | 425.12 | 425.11 | 425.11 |
陕西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 437.11 | 428.11 | 433.1 |
陕西 | 网络工程 | 理工 | 428.11 | 426.1 | 426.9 |
陕西 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 文史 | 449.12 | 438.12 | 443.6 |
陕西 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 理工 | 409.11 | 397.11 | 403.1 |
甘肃 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 205.58 | 204.74 | 205.1 |
甘肃 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 207.46 | 204.68 | 205.5 |
甘肃 | p分页标题e视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 207.84 | 205.06 | 205.9 |
甘肃 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 205.08 | 198.66 | 202.1 |
甘肃 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 205.64 | 250.02 | 205.4 |
甘肃 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 218.31 | 218.22 | 218.3 |
甘肃 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 220.23 | 218.31 | 218.9 |
甘肃 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 255.4 | 253.32 | 254 |
甘肃 | 体育教育(师范) | 体育(不分文理) | 258.33 | 251.28 | 254.1 |
甘肃 | 英语(师范) | 文史 | 439.11 | 430.1 | 434.6 |
甘肃 | 英语(师范) | 理工 | 388.07 | 388.04 | 388.06 |
甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 395.06 | 384.09 | 390.1 |
青海 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 446.11 | 436.11 | 441.6 |
青海 | 物理学(师范) | 理工 | 342.04 | 332.06 | 338.1 |
青海 | 电子信息工程 | 理工 | 357.08 | 333.07 | 342.1 |
宁夏 | 财务管理 | 文史 | 472.22 | 466.2 | 468.2 |
宁夏 | 财务管理 | 理工 | 381.13 | 379.13 | 380.1 |
宁夏 | 通信工程 | 理工 | 379.16 | 375.14 | 376.7 |
新疆 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 420.1 | 420.1 | 420.1 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):
湖南人文科技学院2023年分省分专业录取分数(湖南省外)" alt="湖南人文科技学院2023年分省分专业录取分数(湖南省外)"/>