省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位 |
浙江 | 综合改革 | 512 | 478 | 185423 |
山东 | 综合改革 | 477 | 444 | 306314 |
江苏 | 3+2物理 | 482 | 455 | 3115 |
3+2历史 | 492 | 473 | 1509 | |
普通物理 | 476 | 424 | 21863 | |
普通历史 | 472 | 425 | 16717 | |
艺术历史 | 445 | 432 | 2957 | |
上海 | 综合改革 | 241 | 215 | 3741 |
安徽 | 理工 | 430.7 | 420.5 | 175729 |
文史 | 429.7 | 388.7 | 79401 | |
江西 | 理工 | 444.9 | p分页标题e406.9 | 103887 |
文史 | 412.9 | 392.9 | 168269 | |
辽宁 | 物理 | 428 | 407 | 88476 |
福建 | 物理 | 452 | 422 | 107330 |
历史 | 420 | 416 | 33720 | |
陕西 | 理工 | 401.1 | 399.1 | 92543 |
文史 | 408.1 | 407.1 | 47864 | |
重庆 | 物理 | 417.1 | 405.1 | 87775 |
历史 | 371.1 | 319.1 | 60038 | |
黑龙江 | 理工 | 324.05 | 321.06 | 71526 |
文史 | 323.09 | 323.09 | 29220 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):
常州信息职业技术学院2023年普高分批次录取分数一览(省内外)" alt="常州信息职业技术学院2023年普高分批次录取分数一览(省内外)"/>