商洛职业技术学院2023年四川省普高录取名单
高考报名号 | 姓名 | 录取专业 |
23510111121312 | 李瑞凯 | 医学影像技术 |
23510116121377 | 卢映程 | 医学检验技术 |
23510117121230 | 赖文博 | 医学影像技术 |
23510121160127 | 叶家彤 | 临床医学 |
23510201161550 | 陈志浩 | 临床医学 |
23510201170050 | 刘雨寒 | 小学教育 |
23510206122866 | 张楷 | 医学影像技术 |
23510301160812 | 苏治元 | 临床医学 |
23510305120519 | 刘兴陈 | 中医学 |
23510305130268 | 吴佳逾 | 中医学 |
23510305160224 | 卢坤秀 | 医学影像技术 |
23510404121247 | 彭玉玲 | 小学教育 |
23510404121329 | 周婷 | 口腔医学技术 |
23510404123622 | 熊涵睿 | 口腔医学技术 |
23510404123807 | 刘梦婷 | 医学检验技术 |
23510404130570 | 张永金 | 中医学 p分页标题e |
23510404161886 | 金雨 | 医学影像技术 |
23510406121959 | 饶富饶 | 医学检验技术 |
23510406122031 | 张茜 | 口腔医学技术 |
23510407122064 | 闫雯静 | 小学教育 |
23510407162779 | 杨娟 | 临床医学 |
23510407170029 | 魏洁 | 口腔医学技术 |
23510502120757 | 陈宇轩 | 中医学 |
23510505121177 | 王晨晖 | 小学教育 |
23510506120464 | 缪黄玲 | 学前教育 |
23510506120467 | 杨红 | 学前教育 |
23510605120177 | 史蜀湘 | 小学教育 |
23510605120214 | 罗月鲜 | 口腔医学技术 |
23510605120223 | 秦爱琳 | 口腔医学技术 |
23510608163962 | 李晓燕 | 医学检验技术 |
23510701121484 | 赵婷 | 中医学 |
23510701121772 | 方羽凤 | 中医学 |
23510701121952 | 杜鑫雨 | 医学影像技术 |
23510701122041 | 干佳彤 | 口腔医学技术 p分页标题e |
23510704120477 | 张舟明 | 小学教育 |
23510704120510 | 姜欣 | 大数据与会计 |
23510704120888 | 廖淇 | 医学检验技术 |
23510705160647 | 李静 | 临床医学 |
23510707120683 | 念旭睿 | 医学影像技术 |
23510707121295 | 宋科军 | 医学影像技术 |
23510707121475 | 陈小凤 | 小学教育 |
23510707130275 | 张严尹 | 中医学 |
23510801122555 | 曾雯 | 中医学 |
23510801122683 | 盛维佳 | 医学影像技术 |
23510802140499 | 安运豪 | 中医学 |
23510901120804 | 王浩翔 | 医学影像技术 |
23510902120464 | 汪巧 | 大数据与会计 |
23510903120785 | 张雯丽 | 中医学 |
23510905121387 | 黄倩倩 | 中医学 |
23511011120595 | 曲别罗虎 | 中医学 |
23511101110617 | 彭子锟 | 中医学 |
23511101121666 | 刘芝汛 | 中医学 |
23511102122290 | 吴星潼 | 口腔医学技术 |
23511102160420 | 焦粳宝 | 临床医学 |
23511102162095 | 李泓瑞 | 临床医学 |
23511103160314 | 杨艳华 | 医学影像技术 |
23511103161966 | 王江杉 | 临床医学 |
23511104121167 | 李秀萍 | 医学检验技术 |
23511104121626 | 李玲玉 | 口腔医学技术 |
23511104161373 | 张星琳 | 医学影像技术 |
23511105122059 | 龚洁 | 大数据与会计 |
23511105122616 | 田彬彬 | 小学教育 |
23511105122945 | 敬爽 | 口腔医学技术 |
23511105123438 | 张璐弋 | 小学教育 |
23511105162307 | 申明鑫 | 临床医学 |
23511106120728 | 范雅诗 | 小学教育 |
23511107122350 | 张欣 | 医学检验技术 |
23511107122353 | 文凤 | 小学教育 |
23511109121025 | 周美逾 | 小学教育 |
23511201121844 | 刁英语 | 小学教育 p分页标题e |
23511202121152 | 刘俊秀 | 医学检验技术 |
23511204121412 | 胡茂 | 小学教育 |
23511205120891 | 王佳美 | 小学教育 |
23511207120832 | 张莉 | 医学检验技术 |
23511211160331 | 陈灿 | 医学检验技术 |
23511301122676 | 秦郗 | 中医学 |
23511301122772 | 周雅欣 | 医学检验技术 |
23511301122774 | 周田龙 | 口腔医学技术 |
23511301122779 | 杨欣兰 | 医学检验技术 |
23511301122965 | 杨茜 | 医学影像技术 |
23511303121196 | 黄竞逸 | 中医学 |
23511303122484 | 宋佳玲 | 口腔医学技术 |
23511303161067 | 张雪琴 | 口腔医学技术 |
23511401121645 | 谢琳婷 | 口腔医学技术 |
23511401121738 | 牟娜 | 中医学 |
23511401122046 | 王宇璇 | 医学影像技术 |
23511401130680 | 杨迪婷 | 中医学 |
23511402121011 | 王涵 | 中医学 p分页标题e |
23511402140217 | 黄靖涵 | 中医学 |
23511403123200 | 陈红 | 医学检验技术 |
23511403123644 | 张茜泓 | 小学教育 |
23511403165295 | 刘创 | 医学影像技术 |
23511404130743 | 曾馨蕊 | 医学检验技术 |
23511404163452 | 曹鸿源 | 医学影像技术 |
23511404163838 | 宋昱霖 | 医学影像技术 |
23511405121303 | 贺茂渝 | 医学影像技术 |
23511405122452 | 郝九华 | 口腔医学技术 |
23511407121637 | 王隽 | 中医学 |
23511501121794 | 牟金燕 | 小学教育 |
23511501122079 | 夏铭婧 | 中医学 |
23511501122104 | 林思雨 | 医学检验技术 |
23511501122528 | 庞琪 | 中医学 |
23511501123230 | 邱圣婷 | 医学检验技术 |
23511501130385 | 朱霞 | 小学教育 |
23511501170103 | 罗彬 | 医学检验技术 |
23511502121828 | 何晶 | 大数据与会计 p分页标题e |
23511503120985 | 张建伟 | 中医学 |
23511503121626 | 王兴兰 | 小学教育 |
23511503121755 | 付绍菊 | 中医学 |
23511503161213 | 胡馨月 | 口腔医学技术 |
23511504121573 | 朱芸 | 学前教育 |
23511504121614 | 张娜 | 学前教育 |
23511504121622 | 蒋健 | 小学教育 |
23511504121653 | 庞月 | 医学检验技术 |
23511504122006 | 岳晋竹 | 学前教育 |
23511504130358 | 刘文萍 | 中医学 |
23511504161751 | 陈小艺 | 医学检验技术 |
23511505120918 | 吕虹苑 | 医学检验技术 |
23511505160271 | 赵述君 | 小学教育 |
23511606120538 | 何成琳 | 医学影像技术 |
23511702123005 | 尹麒 | 医学影像技术 |
23511704160499 | 董玉洁 | 临床医学 |
23511803123556 | 李忠缘 | 大数据与会计 |
23511803163366 | 刘光皓 | 临床医学 p分页标题e |
23511804160157 | 李锐劼 | 临床医学 |
23511901160532 | 王洪静 | 小学教育 |
23511902120142 | 付萱 | 口腔医学技术 |
23511902140023 | 王付强 | 口腔医学技术 |
23511903120147 | 王雅 | 医学影像技术 |
23511903120340 | 陈棋 | 医学检验技术 |
23511903120374 | 杨洁 | 医学影像技术 |
23511903120443 | 何国红 | 中医学 |
23511906140070 | 黄洪玺 | 医学影像技术 |
23512005120067 | 丁真拉姆 | 小学教育 |
23512101163775 | 马伍呷 | 临床医学 |
23512103130148 | 罗洪拉佛 | 医学检验技术 |
23512103160777 | 米正英 | 临床医学 |
23512106120762 | 范敏 | 医学检验技术 |
23512106121586 | 李静 | 中医学 |
23512106160615 | 李念 | 学前教育 |
23512108140098 | 李志强 | 医学影像技术 |
23512108140180 | 赤黑子朵 | 小学教育 p分页标题e |
23512108160273 | 米色么沙歪 | 临床医学 |
23512108160315 | 阿苦子惹 | 学前教育 |
23512111110887 | 孙子尔呷 | 口腔医学技术 |
23512111150312 | 阿西木果 | 小学教育 |
23512111150356 | 吉巴伍只 | 小学教育 |
23512112110495 | 张梅 | 小学教育 |
23512112110549 | 呷洛阿各 | 学前教育 |
23512112110557 | 俄里立洪 | 小学教育 |
23512112110567 | 马伍各 | 医学检验技术 |
23512112150153 | 吉克伍各 | 医学影像技术 |
23512113130240 | 苏海峰 | 医学影像技术 |
23512114110410 | 木洛阿衣莫 | 小学教育 |
23512114140125 | 拉玛依古 | 中医学 |
23512116110259 | 阿火友布 | 小学教育 |
23512116110408 | 曲比伍牛 | 小学教育 |
23512116110428 | 马海木前 | 小学教育 |
23512116120351 | 吉日格惹 | 大数据与会计 |
23512117120263 | 熊掌群 p分页标题e | 小学教育 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):