学校2023年福建省、陕西省、重庆市、河北省、河南省、贵州省、湖南省和湖北技能高考批新同学录取通知书已通过中国邮政EMS快递邮寄。快递单号查询信息如下:
序号 | 考生号/准考证号 | 收件人姓名 | 录取省份 | 快递单号 |
1 | 23350208151220 | 邓青青 | 福建省 | 1284650556801 |
2 | 23350481150261 | 胡立烨 | 福建省 | 1284650557101 |
3 | 23350481151017 | 梁伟龙 | 福建省 | 1284650558501 |
4 | 23350525151046 | 吕永坚 | 福建省 | 1284650559901 |
5 | 23350583151202 | 刘永鑫 | 福建省 | 1284650560801 |
6 | 23350583153498 | 傅清城 | 福建省 | 1284650561101 |
7 | 23350627150900 | 卢晓楚 | 福建省 | 1284650562501 p分页标题e |
8 | 23350629150087 | 李嘉璇 | 福建省 | 1284650563901 |
9 | 23350781150644 | 甄奕玮 | 福建省 | 1284650564201 |
10 | 23350782150791 | 安瑞宇 | 福建省 | 1284650565601 |
11 | 23350783151507 | 范达旭 | 福建省 | 1284650566001 |
12 | 23350802153216 | 林家豪 | 福建省 | 1284650567301 |
13 | 23350822151551 | 张豪宇 | 福建省 | 1284650568701 |
14 | 23350823150362 | 温长春 | 福建省 | 1284650569501 |
15 | 23350823151117 | 何嘉昊 | 福建省 | 1284650570001 |
16 | 23350823151126 | 阙恺辰 | 福建省 p分页标题e | 1284650571301 |
17 | 23350925150915 | 秦梓隽 | 福建省 | 1284650572701 |
18 | 23351211152089 | 苏志彬 | 福建省 | 1284650573501 |
19 | 23352504150508 | 刘永洲 | 福建省 | 1284650574401 |
20 | 23353304152473 | 童智超 | 福建省 | 1284650575801 |
21 | 23353503151187 | 杜志民 | 福建省 | 1284650576101 |
22 | 23353721150563 | 郑行辉 | 福建省 | 1284650577501 |
23 | 23353784151144 | 黄世晗 | 福建省 | 1284650578901 |
24 | 23353821152091 | 杨俊杰 | 福建省 | 1284650579201 |
25 | 23350212110296 | 李伟健 p分页标题e | 福建省 | 1284650580101 |
26 | 23350302110433 | 谢佳伟 | 福建省 | 1284650581501 |
27 | 23350430130015 | 熊惟彬 | 福建省 | 1284650582901 |
28 | 23350524110450 | 吴杰雄 | 福建省 | 1284650583201 |
29 | 23350583111346 | 梁欣如 | 福建省 | 1284650584601 |
30 | 23350623110958 | 陈加权 | 福建省 | 1284650585001 |
31 | 23350702110382 | 魏艺譞 | 福建省 | 1284650586301 |
32 | 23350931110022 | 林欣宇 | 福建省 | 1284650587701 |
33 | 23351212110848 | 陈震炜 | 福建省 | 1284650588501 |
34 | 23352211110751 p分页标题e | 古羽洁 | 福建省 | 1284650589401 |
35 | 23352521110276 | 丁建辉 | 福建省 | 1284650590301 |
36 | 23352524110595 | 王元烨 | 福建省 | 1284650591701 |
37 | 23353103130245 | 林硕妍 | 福建省 | 1284650592501 |
38 | 23353181111280 | 陈建 | 福建省 | 1284650593401 |
39 | 23353503110778 | 陈子杨 | 福建省 | 1284650594801 |
40 | 23353627110265 | 庄艺婕 | 福建省 | 1284650595101 |
41 | 23610108151723 | 叶佳旋 | 陕西省 | 1284650596501 |
42 | 23610108152920 | 张宸赫 | 陕西省 | 1284650597901 |
43p分页标题e | 23610202150850 | 寇家鑫 | 陕西省 | 1284650598201 |
44 | 23610303151576 | 杜宗阳 | 陕西省 | 1284650599601 |
45 | 23610306151227 | 乌长远 | 陕西省 | 1284650600201 |
46 | 23610408150810 | 王佳豪 | 陕西省 | 1284650601601 |
47 | 23610409151739 | 赵文虎 | 陕西省 | 1284650602001 |
48 | 23610409152087 | 党旭阳 | 陕西省 | 1284650603301 |
49 | 23610413150708 | 张宁博 | 陕西省 | 1284650604701 |
50 | 23610414150230 | 谷昱璋 | 陕西省 | 1284650605501 |
51 | 23610501151960 | 胡鑫宇 | 陕西省 | 1284650606401 p分页标题e |
52 | 23610501154391 | 闫子强 | 陕西省 | 1284650607801 |
53 | 23610511152752 | 任朝阳 | 陕西省 | 1284650608101 |
54 | 23610709150217 | 陈旭洋 | 陕西省 | 1284650609501 |
55 | 23610505110438 | 王小酷 | 陕西省 | 1284650610401 |
56 | 23610710110325 | 冯浩浩 | 陕西省 | 1284650611801 |
57 | 23610802111038 | 岳彬文 | 陕西省 | 1284650612101 |
58 | 23610804110528 | 杜东东 | 陕西省 | 1284650613501 |
59 | 23610804110675 | 李文博 | 陕西省 | 1284650614901 |
60 | 23610903130258 | 杨小勇 | 陕西省 p分页标题e | 1284650615201 |
61 | 23500114155108 | 古盛鑫 | 重庆市 | 1284650616601 |
62 | 23500118152653 | 李承湘 | 重庆市 | 1284650617001 |
63 | 23500124151440 | 代靖燊 | 重庆市 | 1284650618301 |
64 | 23500130151033 | 韩凌志 | 重庆市 | 1284650619701 |
65 | 23500130154348 | 万凌云 | 重庆市 | 1284650620601 |
66 | 23500140151210 | 冯睿祺 | 重庆市 | 1284650621001 |
67 | 23500123110165 | 汪珏君 | 重庆市 | 1284650622301 |
68 | 23500129142690 | 李峰 | 重庆市 | 1284650623701 |
69 | 23500130113003 | 汪海龙 p分页标题e | 重庆市 | 1284650624501 |
70 | 23500140134129 | 张毅 | 重庆市 | 1284650625401 |
71 | 23130102101406 | 童艺博 | 河北省 | 1284650626801 |
72 | 23130104102646 | 马健斌 | 河北省 | 1284650627101 |
73 | 23130208100427 | 李鑫岩 | 河北省 | 1284650628501 |
74 | 23130283103640 | 崔斌 | 河北省 | 1284650629901 |
75 | 23130408103410 | 张家豪 | 河北省 | 1284650630801 |
76 | 23130421101910 | 刘溢刚 | 河北省 | 1284650631101 |
77 | 23130427102298 | 路梓宇 | 河北省 | 1284650632501 |
78 | 23130427103428 p分页标题e | 姚雨凡 | 河北省 | 1284650633901 |
79 | 23130427105182 | 王会豪 | 河北省 | 1284650634201 |
80 | 23130430100575 | 李延朋 | 河北省 | 1284650635601 |
81 | 23130481102071 | 张燚轶 | 河北省 | 1284650636001 |
82 | 23130481102219 | 柳天宇 | 河北省 | 1284650637301 |
83 | 23130481105413 | 高振佳 | 河北省 | 1284650638701 |
84 | 23130506101341 | 王菲超 | 河北省 | 1284650639501 |
85 | 23130533100868 | 徐建森 | 河北省 | 1284650640001 |
86 | 23130608103553 | 赵腾 | 河北省 | 1284650641301 |
87p分页标题e | 23130626103205 | 李子麒 | 河北省 | 1284650642701 |
88 | 23130631100526 | 栾宇珩 | 河北省 | 1284650643501 |
89 | 23130683102706 | 赵天阔 | 河北省 | 1284650644401 |
90 | 23130871100443 | 李浩 | 河北省 | 1284650645801 |
91 | 23130871100536 | 吕烁 | 河北省 | 1284650646101 |
92 | 23130881101054 | 张铭宇 | 河北省 | 1284650647501 |
93 | 23130982101720 | 苑伟浩 | 河北省 | 1284650648901 |
94 | 23131102102086 | 孙馨悦 | 河北省 | 1284650649201 |
95 | 23131102103770 | 王康乐 | 河北省 | 1284650650101 p分页标题e |
96 | 23131103103117 | 王明烨 | 河北省 | 1284650651501 |
97 | 23131103109513 | 苏丽洋 | 河北省 | 1284650652901 |
98 | 23131104100721 | 徐国松 | 河北省 | 1284650653201 |
99 | 23131121104481 | 李怀政 | 河北省 | 1284650654601 |
100 | 23131122104857 | 李奥博 | 河北省 | 1284650655001 |
101 | 23130102290399 | 王青原 | 河北省 | 1284650656301 |
102 | 23130223240111 | 马佳诚 | 河北省 | 1284650657701 |
103 | 23130224104450 | 杜文轩 | 河北省 | 1284650658501 |
104 | 23130229100711 | 曾云龙 | 河北省 p分页标题e | 1284650659401 |
105 | 23130407100069 | 黄亚涛 | 河北省 | 1284650660301 |
106 | 23130427100878 | 刘子豪 | 河北省 | 1284650661701 |
107 | 23130431102180 | 康笏南 | 河北省 | 1284650662501 |
108 | 23130433100205 | 刁程熙 | 河北省 | 1284650663401 |
109 | 23130502104951 | 冯道阳 | 河北省 | 1284650664801 |
110 | 23130525100233 | 路豪铭 | 河北省 | 1284650665101 |
111 | 23130606105657 | 杨佳昂 | 河北省 | 1284650666501 |
112 | 23130637100315 | 李晗亮 | 河北省 | 1284650667901 |
113 | 23130722102900 | 杨宏轩 p分页标题e | 河北省 | 1284650668201 |
114 | 23130826101098 | 张海东 | 河北省 | 1284650669601 |
115 | 23130932290018 | 徐林泉 | 河北省 | 1284650670501 |
116 | 23131023100579 | 李嘉巍 | 河北省 | 1284650671901 |
117 | 23131105105847 | 张世聪 | 河北省 | 1284650672201 |
118 | 23131122105421 | 杨硕 | 河北省 | 1284650673601 |
119 | 23131125103796 | 程勃涵 | 河北省 | 1284650674001 |
120 | 23138101100248 | 刘思豪 | 河北省 | 1284650675301 |
121 | 23520111151555 | 彭思谋 | 贵州省 | 1284650676701 |
122 | 23520181151905 p分页标题e | 李青橙 | 贵州省 | 1284650677501 |
123 | 23520281151695 | 卢鑫鑫 | 贵州省 | 1284650678401 |
124 | 23520302152014 | 冯浩然 | 贵州省 | 1284650679801 |
125 | 23520303150771 | 何明明 | 贵州省 | 1284650680701 |
126 | 23520303154124 | 柳栋铠 | 贵州省 | 1284650681501 |
127 | 23520304155747 | 罗豪杰 | 贵州省 | 1284650682401 |
128 | 23520305151056 | 龚福禹 | 贵州省 | 1284650683801 |
129 | 23520402152870 | 潘瑞权 | 贵州省 | 1284650684101 |
130 | 23520402154154 | 吴涛 | 贵州省 | 1284650685501 |
131p分页标题e | 23520422150796 | 江彬 | 贵州省 | 1284650686901 |
132 | 23520502152017 | 刘昆 | 贵州省 | 1284650687201 |
133 | 23520521155803 | 詹昊炫 | 贵州省 | 1284650688601 |
134 | 23520522152511 | 陈太秋 | 贵州省 | 1284650689001 |
135 | 23520525153866 | 江浩宇 | 贵州省 | 1284650690901 |
136 | 23520526153772 | 肖潇 | 贵州省 | 1284650691201 |
137 | 23520602154393 | 宋超 | 贵州省 | 1284650692601 |
138 | 23520622150391 | 李忆 | 贵州省 | 1284650693001 |
139 | 23520624152518 | 胡海 | 贵州省 | 1284650694301 p分页标题e |
140 | 23520624152611 | 陈洪康 | 贵州省 | 1284650695701 |
141 | 23522301155518 | 刘虎 | 贵州省 | 1284650696501 |
142 | 23522322150664 | 刘棋睿 | 贵州省 | 1284650697401 |
143 | 23522328151822 | 韦腾海 | 贵州省 | 1284650698801 |
144 | 23522627150649 | 罗明 | 贵州省 | 1284650699101 |
145 | 23522628152001 | 吴锴 | 贵州省 | 1284650700801 |
146 | 23522635153018 | 易才涛 | 贵州省 | 1284650701101 |
147 | 23522636150132 | 吴达恒 | 贵州省 | 1284650702501 |
148 | 23522636151336 | 杨龙 | 贵州省 p分页标题e | 1284650703901 |
149 | 23522723150377 | 张磊 | 贵州省 | 1284650704201 |
150 | 23522725151945 | 杜伦颖 | 贵州省 | 1284650705601 |
151 | 23522727151172 | 李芝幸 | 贵州省 | 1284650706001 |
152 | 23522727152108 | 杨永祺 | 贵州省 | 1284650707301 |
153 | 23520103111682 | 吴丽君 | 贵州省 | 1284650708701 |
154 | 23520112111239 | 张闳博 | 贵州省 | 1284650709501 |
155 | 23520113111146 | 班朝钦 | 贵州省 | 1284650710001 |
156 | 23520201110523 | 安俊杰 | 贵州省 | 1284650711301 |
157 | 23520201110581 | 张春红 p分页标题e | 贵州省 | 1284650712701 |
158 | 23520201111657 | 杨涛 | 贵州省 | 1284650713501 |
159 | 23520302110788 | 方静 | 贵州省 | 1284650714401 |
160 | 23520304111016 | 蒋芊芊 | 贵州省 | 1284650715801 |
161 | 23520304113988 | 王旭翼 | 贵州省 | 1284650716101 |
162 | 23520325110878 | 潘佳宝 | 贵州省 | 1284650717501 |
163 | 23520329110500 | 梁练 | 贵州省 | 1284650718901 |
164 | 23520502115158 | 薛培景 | 贵州省 | 1284650719201 |
165 | 23520525110304 | 周瑞福 | 贵州省 | 1284650720101 |
166 | 23520525117158 p分页标题e | 张运青 | 贵州省 | 1284650721501 |
167 | 23520628110375 | 龙雷 | 贵州省 | 1284650722901 |
168 | 23522301113107 | 李名扬 | 贵州省 | 1284650723201 |
169 | 23522301121952 | 李辉 | 贵州省 | 1284650724601 |
170 | 23522323110067 | 邓进淼 | 贵州省 | 1284650725001 |
171 | 23522701110957 | 胡庆猛 | 贵州省 | 1284650726301 |
172 | 23522702110286 | 罗仕强 | 贵州省 | 1284650727701 |
173 | 23522727110590 | 粟凯军 | 贵州省 | 1284650728501 |
174 | 23410102154980 | 孟祥泽 | 河南省 | 1284650729401 |
175p分页标题e | 23410103151389 | 李益凡 | 河南省 | 1284650730301 |
176 | 23410103153313 | 陈施嘉 | 河南省 | 1284650731701 |
177 | 23410106151545 | 袁子豪 | 河南省 | 1284650732501 |
178 | 23410113150616 | 赵子聪 | 河南省 | 1284650733401 |
179 | 23410114152945 | 于航 | 河南省 | 1284650734801 |
180 | 23410211152996 | 侯梦超 | 河南省 | 1284650735101 |
181 | 23410311151959 | 姜昊天 | 河南省 | 1284650736501 |
182 | 23410314151126 | 韩浩毅 | 河南省 | 1284650737901 |
183 | 23410317150899 | 刘梦翔 | 河南省 | 1284650738201 p分页标题e |
184 | 23410413152863 | 薛怡飞 | 河南省 | 1284650739601 |
185 | 23410413152919 | 岳非凡 | 河南省 | 1284650740501 |
186 | 23410501154104 | 王士衡 | 河南省 | 1284650741901 |
187 | 23410501158085 | 赵进辉 | 河南省 | 1284650742201 |
188 | 23410512150262 | 田飞洋 | 河南省 | 1284650743601 |
189 | 23410517152959 | 张凌浩 | 河南省 | 1284650744001 |
190 | 23410601152238 | 吴正恩 | 河南省 | 1284650745301 |
191 | 23410613152836 | 原源 | 河南省 | 1284650746701 |
192 | 23410712151788 | 李美庆 | 河南省 p分页标题e | 1284650747501 |
193 | 23410713150291 | 张凡 | 河南省 | 1284650748401 |
194 | 23410801152193 | 王忠兴 | 河南省 | 1284650749801 |
195 | 23410802150429 | 乔加恒 | 河南省 | 1284650750701 |
196 | 23410811150392 | 王少鑫 | 河南省 | 1284650751501 |
197 | 23410902150188 | 梁照胜 | 河南省 | 1284650752401 |
198 | 23411011151853 | 刘海涛 | 河南省 | 1284650753801 |
199 | 23411013151588 | 李博 | 河南省 | 1284650754101 |
200 | 23411014150798 | 苏金涛 | 河南省 | 1284650755501 |
201 | 23411111151975 | 赵嘉诚 p分页标题e | 河南省 | 1284650756901 |
202 | 23411114154372 | 杨利冰 | 河南省 | 1284650757201 |
203 | 23411115158012 | 秦佳浩 | 河南省 | 1284650758601 |
204 | 23411312151844 | 王耀辉 | 河南省 | 1284650759001 |
205 | 23411313150258 | 关皓元 | 河南省 | 1284650760901 |
206 | 23411314152598 | 王子瑜 | 河南省 | 1284650761201 |
207 | 23411317154123 | 郭文豪 | 河南省 | 1284650762601 |
208 | 23411412150162 | 郑战豪 | 河南省 | 1284650763001 |
209 | 23411413153396 | 张培钦 | 河南省 | 1284650764301 |
210 | 23411414151168 p分页标题e | 刘壮壮 | 河南省 | 1284650765701 |
211 | 23411414156336 | 赵留洋 | 河南省 | 1284650766501 |
212 | 23411417153263 | 毛耀扬 | 河南省 | 1284650767401 |
213 | 23411417153950 | 李烁 | 河南省 | 1284650768801 |
214 | 23411418150293 | 王浩宇 | 河南省 | 1284650769101 |
215 | 23411418154174 | 崔尊杰 | 河南省 | 1284650770501 |
216 | 23411501151841 | 钱薏行 | 河南省 | 1284650771401 |
217 | 23411501152510 | 沈逸轩 | 河南省 | 1284650772801 |
218 | 23411501152807 | 田家豪 | 河南省 | 1284650773101 |
219p分页标题e | 23411511151374 | 王成林 | 河南省 | 1284650774501 |
220 | 23411512150782 | 朱雨茜 | 河南省 | 1284650775901 |
221 | 23411516150600 | 高家和 | 河南省 | 1284650776201 |
222 | 23411516150653 | 王焱 | 河南省 | 1284650777601 |
223 | 23411516151238 | 李明 | 河南省 | 1284650778001 |
224 | 23411519150261 | 王伟 | 河南省 | 1284650779301 |
225 | 23411519153756 | 魏靖雨 | 河南省 | 1284650780201 |
226 | 23411601150438 | 葛沛琪 | 河南省 | 1284650781601 |
227 | 23411601150639 | 徐光煦 | 河南省 | 1284650782001 p分页标题e |
228 | 23411601151278 | 李周祥 | 河南省 | 1284650783301 |
229 | 23411601151799 | 田卓文 | 河南省 | 1284650784701 |
230 | 23411601153275 | 吕星瑶 | 河南省 | 1284650785501 |
231 | 23411611150798 | 周苏云 | 河南省 | 1284650786401 |
232 | 23411611153315 | 伊金帅 | 河南省 | 1284650787801 |
233 | 23411612152620 | 于奇 | 河南省 | 1284650788101 |
234 | 23411612153779 | 顾欣然 | 河南省 | 1284650789501 |
235 | 23411613151946 | 汪元龙 | 河南省 | 1284650790401 |
236 | 23411616153602 | 张能强 | 河南省 p分页标题e | 1284650791801 |
237 | 23411618151043 | 申捷升 | 河南省 | 1284650792101 |
238 | 23411618158474 | 郑顺 | 河南省 | 1284650793501 |
239 | 23411713158220 | 许富铎 | 河南省 | 1284650794901 |
240 | 23411715153300 | 杜宏彬 | 河南省 | 1284650795201 |
241 | 23411717153400 | 朱家昌 | 河南省 | 1284650796601 |
242 | 23411718151935 | 郭泰森 | 河南省 | 1284650797001 |
243 | 23411718152219 | 王家宝 | 河南省 | 1284650798301 |
244 | 23411718152846 | 马文卓 | 河南省 | 1284650799701 |
245 | 23412101151692 | 丁永鑫 p分页标题e | 河南省 | 1284650800301 |
246 | 23412501151340 | 祝坤 | 河南省 | 1284650801701 |
247 | 23412501151379 | 孙齐齐 | 河南省 | 1284650802501 |
248 | 23412501151664 | 王赛 | 河南省 | 1284650803401 |
249 | 23412501153433 | 于孟召 | 河南省 | 1284650804801 |
250 | 23413101154433 | 杨智超 | 河南省 | 1284650805101 |
251 | 23410102110222 | 王佳慧 | 河南省 | 1284650806501 |
252 | 23410103119196 | 杨栀铭 | 河南省 | 1284650807901 |
253 | 23410114110786 | 曹鑫瑞 | 河南省 | 1284650808201 |
254 | 23410114118000 p分页标题e | 李想 | 河南省 | 1284650809601 |
255 | 23410212110318 | 姚新爽 | 河南省 | 1284650810501 |
256 | 23410213110394 | 牛亿辉 | 河南省 | 1284650811901 |
257 | 23410213110828 | 侯连营 | 河南省 | 1284650812201 |
258 | 23410313111008 | 黄文博 | 河南省 | 1284650813601 |
259 | 23410315110121 | 赵俊毅 | 河南省 | 1284650814001 |
260 | 23410316110852 | 王彩伊 | 河南省 | 1284650815301 |
261 | 23410318110350 | 许文静 | 河南省 | 1284650816701 |
262 | 23410412112952 | 秦鹏凯 | 河南省 | 1284650817501 |
263p分页标题e | 23410501111276 | 梁耘绮 | 河南省 | 1284650818401 |
264 | 23410511111002 | 张天远 | 河南省 | 1284650819801 |
265 | 23410512111373 | 孟祥和 | 河南省 | 1284650820701 |
266 | 23410615119045 | 侯苏哲 | 河南省 | 1284650821501 |
267 | 23410701110312 | 范晓伟 | 河南省 | 1284650822401 |
268 | 23410701112529 | 高家美 | 河南省 | 1284650823801 |
269 | 23411001119377 | 赵德麒 | 河南省 | 1284650824101 |
270 | 23411012110349 | 水志诚 | 河南省 | 1284650825501 |
271 | 23411013110734 | 茹航 | 河南省 | 1284650826901 p分页标题e |
272 | 23411013118005 | 彭天宇 | 河南省 | 1284650827201 |
273 | 23411101110116 | 张成林 | 河南省 | 1284650828601 |
274 | 23411112110427 | 杨林轩 | 河南省 | 1284650829001 |
275 | 23411114113035 | 贾浩民 | 河南省 | 1284650830901 |
276 | 23411115111803 | 郭怡航 | 河南省 | 1284650831201 |
277 | 23411201110395 | 谢青昀 | 河南省 | 1284650832601 |
278 | 23411201119218 | 韩武博 | 河南省 | 1284650833001 |
279 | 23411213110691 | 刘航 | 河南省 | 1284650834301 |
280 | 23411301111281 | 陈乾坤 | 河南省 p分页标题e | 1284650835701 |
281 | 23411303111720 | 李子豪 | 河南省 | 1284650836501 |
282 | 23411313118130 | 王锋雨 | 河南省 | 1284650837401 |
283 | 23411316110289 | 朱梦悦 | 河南省 | 1284650838801 |
284 | 23411416110089 | 位永康 | 河南省 | 1284650839101 |
285 | 23411416112651 | 王康乐 | 河南省 | 1284650840501 |
286 | 23411417110469 | 刘祎甜 | 河南省 | 1284650841401 |
287 | 23411418111663 | 董宇辉 | 河南省 | 1284650842801 |
288 | 23411419110538 | 范浩雨 | 河南省 | 1284650843101 |
289 | 23411419118002 | 齐宽宽 p分页标题e | 河南省 | 1284650844501 |
290 | 23411511110659 | 邢慧杰 | 河南省 | 1284650845901 |
291 | 23411511111153 | 刘治国 | 河南省 | 1284650846201 |
292 | 23411512111948 | 张艳 | 河南省 | 1284650847601 |
293 | 23411512112828 | 节永康 | 河南省 | 1284650848001 |
294 | 23411514111082 | 张馨涵 | 河南省 | 1284650849301 |
295 | 23411515110657 | 陈嘉辉 | 河南省 | 1284650850201 |
296 | 23411515113277 | 张俊威 | 河南省 | 1284650851601 |
297 | 23411516110845 | 王旭 | 河南省 | 1284650852001 |
298 | 23411516111554 p分页标题e | 邱振崴 | 河南省 | 1284650853301 |
299 | 23411516119487 | 陈帅杰 | 河南省 | 1284650854701 |
300 | 23411519110117 | 周俊杰 | 河南省 | 1284650855501 |
301 | 23411601110260 | 严诗语 | 河南省 | 1284650856401 |
302 | 23411601119032 | 许鸣涵 | 河南省 | 1284650857801 |
303 | 23411612111053 | 杜帅 | 河南省 | 1284650858101 |
304 | 23411613111230 | 杜文鹏 | 河南省 | 1284650859501 |
305 | 23411613112848 | 张鸿铭 | 河南省 | 1284650860401 |
306 | 23411615111960 | 陈俊豪 | 河南省 | 1284650861801 |
307p分页标题e | 23411619118018 | 路梦想 | 河南省 | 1284650862101 |
308 | 23411715110168 | 吴云瑶 | 河南省 | 1284650863501 |
309 | 23411715110774 | 张帅 | 河南省 | 1284650864901 |
310 | 23411715111243 | 杨盛智 | 河南省 | 1284650865201 |
311 | 23411715111453 | 王铭慧 | 河南省 | 1284650866601 |
312 | 23411719110473 | 向阳阳 | 河南省 | 1284650867001 |
313 | 23411722119511 | 周铭阳 | 河南省 | 1284650868301 |
314 | 23412301118029 | 刘开化 | 河南省 | 1284650869701 |
315 | 23412501111873 | 彭旺 | 河南省 | 1284650870601 p分页标题e |
316 | 23413001110368 | 赵攀宇 | 河南省 | 1284650871001 |
317 | 23413001111462 | 郭恒旭 | 河南省 | 1284650872301 |
318 | 23413101118133 | 石河伟 | 河南省 | 1284650873701 |
319 | 23430102243413 | 甘海帆 | 湖南省 | 1284650874501 |
320 | 23430103244002 | 阳炅昊 | 湖南省 | 1284650875401 |
321 | 23430302221517 | 王斯同 | 湖南省 | 1284650876801 |
322 | 23430319222933 | 罗安良 | 湖南省 | 1284650877101 |
323 | 23430431262606 | 周嗣乐 | 湖南省 | 1284650878501 |
324 | 23430524222217 | 赵涛 | 湖南省 p分页标题e | 1284650879901 |
325 | 23430701215115 | 蹇君杰 | 湖南省 | 1284650880801 |
326 | 23430821213744 | 姚越 | 湖南省 | 1284650881101 |
327 | 23432821216116 | 李经洋 | 湖南省 | 1284650882501 |
328 | 23432901250875 | 陈荣 | 湖南省 | 1284650883901 |
329 | 23433027220132 | 李云啸 | 湖南省 | 1284650884201 |
330 | 23430521146866 | 何宇翔 | 湖南省 | 1284650885601 |
331 | 23430524149613 | 张杜 | 湖南省 | 1284650886001 |
332 | 23430801129010 | 郑环宇 | 湖南省 | 1284650887301 |
333 | 23432321146184 | 陈磊 p分页标题e | 湖南省 | 1284650888701 |
334 | 23432801144640 | 陈子轩 | 湖南省 | 1284650889501 |
335 | 23432823123077 | 胡佳颖 | 湖南省 | 1284650890001 |
336 | 23432902115485 | 聂伟民 | 湖南省 | 1284650891301 |
337 | 23433024111810 | 贺科铭 | 湖南省 | 1284650892701 |
338 | 23433101112495 | 吴志敏 | 湖南省 | 1284650893501 |
湖北技能高考↓ | ||||
339 | 23420102880011 | 阮志祥 | 湖北省 | 1284650894401 |
340 | 23420102880077 | 朱念 | 湖北省 | 1284650895801 |
341 | 23420102880127 | 刘民炜 | 湖北省 | 1284650896101 p分页标题e |
342 | 23420103880043 | 蔡堋辉 | 湖北省 | 1284650897501 |
343 | 23420103880084 | 黄本睿 | 湖北省 | 1284650898901 |
344 | 23420107890061 | 曾翼飞 | 湖北省 | 1284650899201 |
345 | 23420107890064 | 杨瑞 | 湖北省 | 1284650900901 |
346 | 23420109880119 | 熊俊雷 | 湖北省 | 1284650901201 |
347 | 23420109880292 | 余嘉飞 | 湖北省 | 1284650902601 |
348 | 23420109880297 | 石玉成 | 湖北省 | 1284650903001 |
349 | 23420109880341 | 熊子恒 | 湖北省 | 1284650904301 |
350 | 23420109890008 | 陈宇飞 | 湖北省 p分页标题e | 1284650905701 |
351 | 23420109890011 | 王建 | 湖北省 | 1284650906501 |
352 | 23420109890043 | 张新阳 | 湖北省 | 1284650907401 |
353 | 23420109890050 | 张羿 | 湖北省 | 1284650908801 |
354 | 23420109890072 | 凌然 | 湖北省 | 1284650909101 |
355 | 23420109890180 | 汪勇 | 湖北省 | 1284650910501 |
356 | 23420109890234 | 肖智杰 | 湖北省 | 1284650911401 |
357 | 23420111880006 | 姜帅 | 湖北省 | 1284650912801 |
358 | 23420111880008 | 钱君哲 | 湖北省 | 1284650913101 |
359 | 23420112880090 | 李子俊 p分页标题e | 湖北省 | 1284650914501 |
360 | 23420114890047 | 谢慕玄 | 湖北省 | 1284650915901 |
361 | 23420114890049 | 杨元东 | 湖北省 | 1284650916201 |
362 | 23420115880089 | 易嘉乐 | 湖北省 | 1284650917601 |
363 | 23420115890045 | 宋锟 | 湖北省 | 1284650918001 |
364 | 23420117880009 | 高俊杰 | 湖北省 | 1284650919301 |
365 | 23420117880012 | 向润 | 湖北省 | 1284650920201 |
366 | 23420117880071 | 吴洋 | 湖北省 | 1284650921601 |
367 | 23420117890010 | 王杰 | 湖北省 | 1284650922001 |
368 | 23420117890066 p分页标题e | 李铖 | 湖北省 | 1284650923301 |
369 | 23420117890102 | 罗明志远 | 湖北省 | 1284650924701 |
370 | 23420117890130 | 刘佳乐 | 湖北省 | 1284650925501 |
371 | 23420117890191 | 汤瑞哲 | 湖北省 | 1284650926401 |
372 | 23420117890337 | 刘一佳 | 湖北省 | 1284650927801 |
373 | 23420222880072 | 钟学明 | 湖北省 | 1284650928101 |
374 | 23420222880080 | 张正明 | 湖北省 | 1284650929501 |
375 | 23420301890221 | 刘玉川 | 湖北省 | 1284650930401 |
376 | 23420601880611 | 胡海瑞 | 湖北省 | 1284650931801 |
377 | 23420601880627 | 张翔 | 湖北省 | 1284650932101 |
378 | 23420601890698 | 谢欧阳 | 湖北省 | 1284650933501 |
379 | 23420682890033 | 陈自遥 | 湖北省 | 1284650934901 |
380 | 23420684880017 | 陈肇宇 | 湖北省 | 1284650935201 |
381 | 23420684890011 | 周锐锋 | 湖北省 | 1284650936601 |
382 | 23420684890090 | 胡治愿 | 湖北省 | 1284650937001 |
383 | 23420684890114 | 廖梦怡 | 湖北省 | 1284650938301 |
384 | 23420701880078 | 瞿程 | 湖北省 | 1284650939701 |
385 | 23420701880079 | 伍文灿 | 湖北省 p分页标题e | 1284650940601 |
386 | 23420701880081 | 刘赞 | 湖北省 | 1284650941001 |
387 | 23420701880084 | 摆盛元 | 湖北省 | 1284650942301 |
388 | 23420701880089 | 戚虎 | 湖北省 | 1284650943701 |
389 | 23420701880093 | 石一能 | 湖北省 | 1284650944501 |
390 | 23420701880104 | 唐天翊 | 湖北省 | 1284650945401 |
391 | 23420701880113 | 周士贵 | 湖北省 | 1284650946801 |
392 | 23420701880117 | 王久维 | 湖北省 | 1284650947101 |
393 | 23420701880196 | 姜德超 | 湖北省 | 1284650948501 |
394 | 23420701880233 | 程旭玲 p分页标题e | 湖北省 | 1284650949901 |
395 | 23420701890010 | 张添耀 | 湖北省 | 1284650950801 |
396 | 23420701890078 | 龚俊杰 | 湖北省 | 1284650951101 |
397 | 23420801890083 | 陈宏亮 | 湖北省 | 1284650952501 |
