本文为大家整理的是上海杉达学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023上海杉达学院录取分数线【全国】
2023年上海杉达学院录取进程 | |||
序号 | 招生地区 | 批次 | 最低录取分数线 |
1 | 上海 | 本科提前批 | 427 |
本科艺术类甲批 | 423 | ||
本科普通批专业组1(不限) | 431 | ||
本科普通批专业组2(物理) | 424 | ||
本科普通批专业组3(物或化或生) | 441 | ||
本科普通批专业组4(高收费) | 414 | ||
专科批 | 229 | ||
2 | 江苏 | 本科艺术类2小批 | 444 |
本科历史组 | 481 | ||
本科物理组 | 466 | ||
专科历史组 | 349 | ||
专科物理组 | 431 | ||
3 | 安徽 | 本科艺术类二批 | 678 |
本科二批(文) | 420 | ||
本科二批(理) | 429 | ||
专科批(文) | 328 | ||
专科批(理) | 396 | ||
4 | 浙江 | 艺术类 | 510 |
本科批 | 507 | ||
专科批 | 422 | ||
5 | 内蒙古 | 本科二批(文) | 386 |
本科二批(理) | 327 | ||
6 | 广西 | 本科二批(文) | 398 |
本科二批(理) | 317 | ||
7 | 宁夏 | 本科二批(文) | 431 |
本科二批(理) | 351 | ||
8 | 广东 | 本科历史组 | 479 |
本科物理组 | 511 | ||
9 | 河北 | 本科历史组 | 434 |
本科物理组 | 456 | ||
10 | 河南 | 本科艺术类二批 | 288 |
本科二批(文) | 465 | ||
本科二批(理) | 422 | ||
专科批(文) | 384 | ||
专科批(理) | 383 | ||
11 | 湖北 | 本科历史组 | 426 |
本科物理组 | 463 | ||
12 | 湖南 | 本科历史组 | p分页标题e437 |
本科物理组 | 418 | ||
专科历史组 | 212 | ||
专科物理组 | 346 | ||
13 | 陕西 | 本科二批(文) | 438 |
本科二批(理) | 406 | ||
14 | 贵州 | 本科二批(文) | 477 |
本科二批(理) | 371 | ||
15 | 四川 | 本科二批(文) | 459 |
本科二批(理) | 433 | ||
专科批(文) | 449 | ||
专科批(理) | 426 | ||
16 | 云南 | 本科二批(文) | 445 |
本科二批(理) | 373 | ||
17 | 江西 | 本科艺术批 | 504 |
本科二批(文) | 488 | ||
本科二批(理) | 476 | ||
18 | 黑龙江 | 本科二批(文) | 368 |
本科二批(理) | 360 | ||
19 | 山西 | 本科二批C(文) | 367 |
本科二批C(理) | 343 | ||
20 | 甘肃 | 本科二批(文) | 400 |
本科二批(理) | 324 | ||
21 | 辽宁 | 本科历史组 | 435 |
本科物理组 | 424 | ||
22 | 福建 | 本科历史组 | 470 |
本科物理组 | 447 | ||
23 | 山东 | 艺术类 | 518 |
本科批 | 477 | ||
专科批 | 426 | ||
24 | 重庆 | 本科历史组 | 453 |
本科物理组 | 437 | ||
25 | 海南 | 本科批 | 489 |
26 | 吉林 | 本科二批B(文) | 358 |
本科二批B(理) | 311 |
2023上海杉达学院本科分数线查询 | ||||||
上海 | ||||||
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 本科批 | 批注 |
胜祥商学院 | 会计学 | 综合改革 | 461 | 444 | 405 | 本科批 |
胜祥商学院 | 财务管理 | 综合改革 | 449 | 443 | 405 | 本科批 |
胜祥商学院 | 会计学(双语教学) | p分页标题e综合改革 | 457 | 414 | 405 | 本科批 |
胜祥商学院 | 财务管理(CIMA方向) | 综合改革 | 439 | 434 | 405 | 本科批 |
胜祥商学院 | 金融学 | 综合改革 | 448 | 441 | 405 | 本科批 |
胜祥商学院 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 447 | 436 | 405 | 本科批 |
胜祥商学院 | 法学 | 综合改革 | 452 | 442 | 405 | 本科批 |
胜祥商学院 | 金融学(CFA方向) | 综合改革 | 439 | 428 | 405 | 本科批 |
胜祥商学院 | 市场营销 | 综合改革 | 438 | 433 | 405 | 本科批 |
管理学院 | 旅游管理 | 综合改革 | 439 | 431 | 405 | 本科批 |
管理学院 | 劳动与社会保障 | 综合改革 | 447 | 434 | 405 | 本科批 |
管理学院 | 酒店管理(双语教学) | 综合改革 | 427 | 414 | 405 | 本科批 |
管理学院 | 旅游管理(双语教学) | 综合改革 | 422 | 414 | 405 | 本科批 |
管理学院 | 旅游管理(会展策划与管理方向) | 综合改革 | 439 | 431 | 405 | 本科批 |
管理学院 | 人力资源管理 | 综合改革 | 447 | 435 | 405 | 本科批 |
管理学院 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 461 | 442 | 405 | 本科批 |
管理学院 | 酒店管理 | 综合改革 | 438 | 432 | 405 | 本科批 |
信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 441 | 431 | 405 | 本科批 |
信息科学与技术学院 | 软件工程 | 综合改革 | 435 | 427 | 405 | 本科批 |
信息科学与技术学院 | 电子商务 | 综合改革 | 455 | 440 | 405 | 本科批 |
信息科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 441 | 426 | 405 | 本科批 |
外语学院 | 西班牙语 | 综合改革 | 437 | 431 | 405 | 本科批 |
外语学院 | 朝鲜语 | 综合改革 | 432 | 431 | 405 | 本科批 |
外语学院 | 英语 | 综合改革 | 451 | 431 | 405 | 本科批 |
外语学院 | 翻译(日语翻译方向) | 综合改革 | 444 | 432 | 405 | 本科批 | p分页标题e
外语学院 | 日语 | 综合改革 | 442 | 432 | 405 | 本科批 |
艺术设计与传媒学院 | 时尚传播 | 综合改革 | 439 | 436 | 405 | 本科批 |
艺术设计与传媒学院 | 新闻学(传媒经营方向) | 综合改革 | 441 | 433 | 405 | 本科批 |
艺术设计与传媒学院 | 网络与新媒体 | 综合改革 | 449 | 442 | 405 | 本科批 |
艺术设计与传媒学院 | 时尚传播(双语教学) | 综合改革 | 426 | 417 | 405 | 本科批 |
艺术设计与传媒学院 | 新闻学 | 综合改革 | 443 | 433 | 405 | 本科批 |
国际医学技术学院 | 护理学 | 综合改革 | 479 | 435 | 405 | 本科批 |
国际医学技术学院 | 康复治疗学 | 综合改革 | 456 | 444 | 405 | 本科批 |
教育学院 | 汉语国际教育(双语教学) | 综合改革 | 430 | 414 | 405 | 本科批 |
教育学院 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 445 | 432 | 405 | 本科批 |
工程学院 | 机械电子工程 | 综合改革 | 440 | 425 | 405 | 本科批 |
工程学院 | 土木工程 | 综合改革 | 429 | 424 | 405 | 本科批 |
工程学院 | 风景园林 | 综合改革 | 446 | 441 | 405 | 本科批 |
工程学院 | 建筑电气与智能化 | 综合改革 | 437 | 424 | 405 | 本科批 |
工程学院 | 工程管理 | 综合改革 | 426 | 425 | 405 | 本科批 |
工程学院 | 电气工程与智能控制 | 综合改革 | 446 | 426 | 405 | 本科批 |
国际医学技术学院 | 卫生教育 | 综合改革 | 456 | 427 | 405 | 本科提前批 |
教育学院 | 学前教育 | 综合改革 | 456 | 431 | 405 | 本科提前批 |
教育学院 | 小学教育 | 综合改革 | 466 | 435 | 405 | 本科提前批 |
点击查看其他地区分数线:https://query.sandau.edu.cn/webrecruit/newWebsiteLqfsQuery.do
2、2022上海杉达学院录取分数线【全国】
2022年上海杉达学院录取进程
序号 | 招生地区 | 批次 | p分页标题e最低录取分数线 |
1 | 上海 | 本科提前批 | 436 |
本科艺术类甲批 | 438 | ||
本科普通批专业组1(不限) | 425 | ||
本科普通批专业组2(物理) | 402 | ||
本科普通批专业组3(物或化或生) | 437 | ||
本科普通批专业组4(高收费) | 400 | ||
专科批 | 224 | ||
2 | 江苏 | 本科艺术类2小批 | 历史441 |
本科历史组 | 481 | ||
本科物理组 | 443 | ||
专科历史组 | 427 | ||
专科物理组 | 406 | ||
3 | 安徽 | 本科艺术类二批 | 679 |
本科二批(文) | 484 | ||
本科二批(理) | 435 | ||
专科批(文) | 339 | ||
专科批(理) | 384 | ||
4 | 浙江 | 艺术类 | 536 |
本科批 | 507 | ||
专科批 | 436 | ||
5 | 内蒙古 | 本科二批(文) | 366 |
本科二批(理) | 340 | ||
6 | 广西 | 本科二批(文) | 421 |
本科二批(理) | 343 | ||
专科批(文) | 359 | ||
专科批(理) | 305 | ||
7 | 宁夏 | 本科二批(文) | 436 |
本科二批(理) | 361 | ||
8 | 广东 | 本科历史组 | 488 |
本科物理组 | 506 | ||
9 | 河北 | 本科历史组 | 488 |
本科物理组 | 430 | ||
10 | 河南 | 本科艺术类二批 | 286 |
本科二批(文) | 445 | ||
本科二批(理) | 405 | ||
专科批(文) | 319 | ||
专科批(理) | 343 | ||
11 | 湖北 | 本科历史组 | 486 |
本科物理组 | 453 | ||
12 | 湖南 | 本科历史组 | 467 |
本科物理组 | 445 | ||
专科历史组 | 400 | ||
专科物理组 | 394 | ||
13 | 陕西 | 本科二批(文) | 443 |
本科二批(理) | 400 | ||
14 | 贵州 | 本科二批(文) | 471 |
本科二批(理) | p分页标题e360 | ||
专科批(文) | 417 | ||
专科批(理) | 306 | ||
15 | 四川 | 本科二批(文) | 466 |
本科二批(理) | 426 | ||
专科批(文) | 447 | ||
专科批(理) | 404 | ||
16 | 云南 | 本科二批(文) | 485 |
本科二批(理) | 410 | ||
专科批(文) | 465 | ||
专科批(理) | 383 | ||
17 | 江西 | 本科艺术批 | 503 |
本科二批(文) | 489 | ||
本科二批(理) | 470 | ||
18 | 黑龙江 | 本科二批(文) | 408 |
本科二批(理) | 373 | ||
19 | 山西 | 本科二批C(文) | 418 |
本科二批C(理) | 370 | ||
专科批(文) | 323 | ||
专科批(理) | 309 | ||
20 | 甘肃 | 本科二批(文) | 425 |
本科二批(理) | 345 | ||
21 | 辽宁 | 本科历史组 | 444 |
本科物理组 | 391 | ||
22 | 福建 | 本科历史组 | 486 |
本科物理组 | 468 | ||
23 | 山东 | 艺术类 | 518 |
本科批 | 483 | ||
专科批 | 403 |
2022上海杉达学院本科分数线查询 | ||||||
上海 | ||||||
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 本科批 | 批注 |
胜祥商学院 | 国际经济与贸易(中美合作办学) | 综合改革 | 417 | 400 | 本科批 | |
胜祥商学院 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 448 | 430 | 本科批 | |
胜祥商学院 | 会计学(双语教学) | 综合改革 | 430 | 406 | 本科批 | |
胜祥商学院 | 法学 | 综合改革 | 456 | 434 | 本科批 | |
胜祥商学院 | 市场营销 | 综合改革 | 435 | 425 | 本科批 | |
胜祥商学院 | p分页标题e财务管理(CIMA方向) | 综合改革 | 443 | 404 | 本科批 | |
胜祥商学院 | 财务管理 | 综合改革 | 441 | 430 | 本科批 | |
胜祥商学院 | 会计学 | 综合改革 | 450 | 436 | 本科批 | |
胜祥商学院 | 金融学(CFA方向) | 综合改革 | 458 | 420 | 本科批 | |
胜祥商学院 | 金融学 | 综合改革 | 449 | 431 | 本科批 | |
管理学院 | 酒店管理 | 综合改革 | 433 | 426 | 本科批 | |
管理学院 | 旅游管理(会展策划与管理方向) | 综合改革 | 440 | 425 | 本科批 | |
管理学院 | 旅游管理(双语教学) | 综合改革 | 411 | 411 | 本科批 | |
管理学院 | 酒店管理(双语教学) | 综合改革 | 410 | 410 | 本科批 | |
管理学院 | 人力资源管理 | 综合改革 | 442 | 428 | 本科批 | |
管理学院 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 450 | 439 | 本科批 | |
管理学院 | 劳动与社会保障 | 综合改革 | 439 | 426 | 本科批 | |
管理学院 | 旅游管理 | 综合改革 | 438 | 425 | 本科批 | |
信息科学与技术学院 | 软件工程 | 综合改革 | 432 | 408 | 本科批 | |
信息科学与技术学院 | 电子商务 | 综合改革 | 438 | 427 | 本科批 | |
信息科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 425 | 408 | 本科批 | |
信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 431 | 412 | 本科批 | |
外语学院 | 翻译(日语翻译方向) | 综合改革 | 438 | 425 | 本科批 | |
外语学院 | 西班牙语 | 综合改革 | 435 | 432 | p分页标题e本科批 | |
外语学院 | 日语 | 综合改革 | 439 | 426 | 本科批 | |
外语学院 | 英语 | 综合改革 | 442 | 426 | 本科批 | |
艺术设计与传媒学院 | 新闻学(传媒经营方向) | 综合改革 | 444 | 428 | 本科批 | |
艺术设计与传媒学院 | 网络与新媒体 | 综合改革 | 457 | 436 | 本科批 | |
艺术设计与传媒学院 | 新闻学 | 综合改革 | 446 | 426 | 本科批 | |
艺术设计与传媒学院 | 时尚传播(双语教学) | 综合改革 | 410 | 410 | 本科批 | |
艺术设计与传媒学院 | 时尚传播 | 综合改革 | 437 | 429 | 本科批 | |
国际医学技术学院 | 康复治疗学 | 综合改革 | 463 | 440 | 本科批 | |
国际医学技术学院 | 护理学 | 综合改革 | 463 | 425 | 本科批 | |
教育学院 | 汉语国际教育(双语教学) | 综合改革 | 421 | 402 | 本科批 | |
教育学院 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 441 | 430 | 本科批 | |
工程学院 | 机械电子工程 | 综合改革 | 428 | 404 | 本科批 | |
工程学院 | 工程管理 | 综合改革 | 430 | 408 | 本科批 | |
工程学院 | 建筑电气与智能化 | 综合改革 | 428 | 403 | 本科批 | |
工程学院 | 风景园林 | 综合改革 | 449 | 437 | 本科批 | |
工程学院 | 土木工程 | 综合改革 | 422 | 402 | 本科批 | |
国际医学技术学院 | 卫生教育 | 综合改革 | 454 | 436 | 本科提前批 | |
教育学院 | 小学教育 | 综合改革 | 472 | 441 | 本科提前批 | |
教育学院 | 学前教育 | p分页标题e综合改革 | 453 | 437 | 本科提前批 | |
艺术设计与传媒学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 452 | 444 | 本科艺术批 | |
艺术设计与传媒学院 | 产品设计 | 艺术类 | 444 | 440 | 本科艺术批 | |
艺术设计与传媒学院 | 环境设计 | 艺术类 | 446 | 439 | 本科艺术批 | |
艺术设计与传媒学院 | 产品设计(数字设计方向) | 艺术类 | 445 | 440 | 本科艺术批 | |
艺术设计与传媒学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 448 | 438 | 本科艺术批 | |
艺术设计与传媒学院 | 服装与服饰设计(双语教学) | 综合改革 | 441 | 397 | 本科艺术批 |
2022上海杉达学院高职分数线查询 | |||||||
上海 | |||||||
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专科控分线 | 批注 | |
沪东工学院 | 现代物流管理 | 综合改革 | 235 | 228 | 专科批 | ||
沪东工学院 | 智能控制技术 | 综合改革 | 234 | 229 | 专科批 | ||
沪东工学院 | 机电一体化技术 | 综合改革 | 243 | 224 | 专科批 |
如需查询其他省份分数线,请点击链接:https://query.sandau.edu.cn/webrecruit/newWebsiteLqfsQuery.do
3、2021上海杉达学院录取分数线【全国】
2021秋季高考招生录取分数线汇总(本科)
省 市 | 批 次 | 最低录取分数线 |
安 徽 p分页标题e | 艺术类本科 | 647 |
普通类本科 | 文史类:532 理工类:418 | |
江 苏 | 艺术类本科 | 435 |
普通类本科 | 历史类:484 物理类: 组1:443(不限) 组2:444(化/生) | |
上 海 | 艺术类本科 | 432 |
提前批本科 | 424 | |
普通类本科 | 组1:429(不限) 组2:406(物理) 组3:441(物/化/生) 组4:400(中外/双语) | |
浙 江 | 艺术类本科 | 531 |
普通类本科 | 498 | |
山 东 | 艺术类本科 | 510 |
普通类本科 | 491 | |
湖 南 | 普通类本科 p分页标题e | 历史类:512 物理类:490 |
湖 北 | 普通类本科 | 历史类:526 物理类:496 |
河 北 | 普通类本科 | 历史类:486 物理类:449 |
河 南 | 艺术类本科 | 365 |
普通类本科 | 文史类:474 理工类:413 | |
广 东 | 普通类本科 | 历史类:490 物理类:481 |
江 西 | 艺术类本科 | 499 |
普通类本科 | 文史类:539 理工类:482 | |
陕 西 | 普通类本科 | 文史类:457 理工类:389 |
福 建 | 普通类本科 | 文史类:476 理工类:464 |
内蒙古 | 普通类本科 p分页标题e | 文史类:396 理工类:302 |
宁 夏 | 普通类本科 | 文史类:446 理工类:351 |
辽 宁 | 普通类本科 | 历史类:494 物理类:415 |
贵 州 | 普通类本科 | 文史类:479 理工类:367 |
黑龙江 | 普通类本科 | 文史类:457 理工科:348 |
四 川 | 普通类本科 | 文史类:474 理工类:430 |
广 西 | 普通类本科 | 文史类:414 理工类:348 |
云 南 | 普通类本科 | 文史类:500 理工类:435 |
甘 肃 | 普通类本科 | 文史类:432 理工类:336 |
山 西 | 普通类本科 p分页标题e | 文史类:414 理工类:343 |
2021上海市各专业录取分数线
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 本科批 | 批注 |
胜祥商学院 | 会计学 | 综合改革 | 451 | 441 | 本科批 | |
胜祥商学院 | 市场营销 | 综合改革 | 443 | 430 | 本科批 | |
胜祥商学院 | 国际经济与贸易(中美合作办学) | 综合改革 | 443 | 405 | 本科批 | |
胜祥商学院 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 447 | 438 | 本科批 | |
胜祥商学院 | 财务管理(CIMA方向) | 综合改革 | 443 | 400 | 本科批 | |
胜祥商学院 | 财务管理 | 综合改革 | 450 | 438 | 本科批 | |
胜祥商学院 | 金融学(CFA方向) | 综合改革 | 447 | 416 | 本科批 | |
胜祥商学院 | 法学 | 综合改革 | 454 | 441 | 本科批 | |
胜祥商学院 | 会计学(双语教学) | 综合改革 | 444 | 400 | 本科批 | |
胜祥商学院 | 金融学 | 综合改革 | 447 | 440 | 本科批 | |
管理学院 | p分页标题e旅游管理(会展策划与管理方向) | 综合改革 | 441 | 430 | 本科批 | |
管理学院 | 劳动与社会保障 | 综合改革 | 446 | 434 | 本科批 | |
管理学院 | 旅游管理 | 综合改革 | 438 | 429 | 本科批 | |
管理学院 | 酒店管理(双语教学) | 综合改革 | 408 | 400 | 本科批 | |
管理学院 | 人力资源管理 | 综合改革 | 443 | 436 | 本科批 | |
管理学院 | 酒店管理 | 综合改革 | 442 | 430 | 本科批 | |
管理学院 | 工程管理 | 综合改革 | 430 | 411 | 本科批 | |
管理学院 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 451 | 441 | 本科批 | |
信息科学与技术学院 | 电子商务类 | 综合改革 | 444 | 430 | 本科批 | |
信息科学与技术学院 | 计算机类 | 综合改革 | 429 | 406 | 本科批 | |
外语学院 | 西班牙语 | 综合改革 | 434 | 430 | 本科批 | |
外语学院 | 朝鲜语 | 综合改革 | 440 | 430 | 本科批 | |
外语学院 | 日语 | 综合改革 | 440 | 430 | 本科批 | |
外语学院 | 翻译(日语翻译方向) | 综合改革 | 439 | 435 | 本科批 | |
外语学院 | 英语 | 综合改革 | 445 | 430 | 本科批 | |
艺术设计与传媒学院 | 时尚传播 | 综合改革 | 449 | 431 | 本科批 | |
艺术设计与传媒学院 | 新闻学(传媒经营方向) | 综合改革 | 443 | 434 | 本科批 | |
艺术设计与传媒学院 | 新闻学 | 综合改革 | 449 | 430 | 本科批 | |
艺术设计与传媒学院 | 网络与新媒体 | 综合改革 | 448 | 442 | 本科批 | |
国际医学技术学院 | 康复治疗学 | 综合改革 | 452 | 443 | 本科批 | |
国际医学技术学院 | 护理学 | 综合改革 | 455 | 433 | 本科批 | |
教育学院 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 443 | 433 | 本科批 | |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 综合改革 | 426 | 406 | 本科批 | |
机电工程学院 | 建筑电气与智能化 | 综合改革 | 430 | 406 | 本科批 | |
国际医学技术学院 | 卫生教育 | 综合改革 | 442 | 429 | 本科提前批 | |
教育学院 | p分页标题e小学教育 | 综合改革 | 460 | 432 | 本科提前批 | |
教育学院 | 学前教育 | 综合改革 | 450 | 424 | 本科提前批 | |
艺术设计与传媒学院 | 产品设计 | 艺术类 | 440 | 434 | 本科艺术批 | |
艺术设计与传媒学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 442 | 432 | 本科艺术批 | |
艺术设计与传媒学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 447 | 438 | 本科艺术批 | |
艺术设计与传媒学院 | 产品设计(数字设计方向) | 艺术类 | 441 | 434 | 本科艺术批 | |
艺术设计与传媒学院 | 环境设计 | 艺术类 | 448 | 435 | 本科艺术批 |
2021秋季高考招生录取分数线汇总(专科)
省 市 | 类 别 | 最低录取分数线 |
安 徽 | 专科批 | 文史类:326 理工类:239 |
江 苏 | 专科批 | 历史类:440 物理类:339 |
上 海 | 专科批 p分页标题e | 221 |
浙 江 | 专科批 | 430 |
山 东 | 专科批 | 380 |
湖 南 | 专科批 | 历史类:301 物理类:341 |
河 南 | 专科批 | 文史类:207 理工类:206 |
贵 州 | 专科批 | 文史类:380 理工类:312 |
四 川 | 专科批 | 文史类:404 理工科:412 |
广 西 | 专科批 | 文史类:283 理工类:293 |
云 南 | 专科批 | 文史类:444 理工类:376 |
山 西 | 专科批 | 文史类:196 理工类:141 |
4、上海杉达学院简介p分页标题e
上海杉达学院(Sanda University)是经中华人民共和国教育部批准成立的全日制普通高等学校,是学士学位授予单位;入选教育部数据中国“百校工程项目”试点院校、科学工作能力提升计划(百千万工程)首批试点院校、上海市民办高校示范校创建校、上海市实施现代大学制度建设首批试点高校、教育部产学合作协同育人项目、首批上海高校创新创业教育实验基地、上海高等学校一流本科建设引领计划;为应用技术大学(学院)联盟首批成员单位、全国非营利性民办高校联盟发起及成员单位、教育部学校规划建设发展中心卓越创新联盟首批成员、上海市级新工科研究与改革实践项目。
学校是1992年6月由上海交通大学、北京大学、清华大学部分教授发起创办的全日制民办大学;1992年8月,经上海市高等教育局批准筹办,校名为“杉达大学”,并于当年秋季面向全国招生;1994年2月,经国家教育委员会批准正式建校;2002年3月,经教育部批准设置为全日制普通本科院校,校名为“上海杉达学院”,是上海市第一所本科民办高校。
*数据整理自公开数据,由于信息时效性,仅供参考