本文为大家整理的是武昌工学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023武昌工学院录取分数线【全国】
武昌工学院在各省(市·区)高考录取分数线汇总
2、2022武昌工学院录取分数线【全国】
武昌工学院2022年本科录取统计表-湖北省
科类 | 专业 | 计划 | 录取 | 最高 | 最低 | 平均 |
历史 | 投资学(数字金融方向) | 14 | 13 | 458 | 441 | 446.5 |
国际经济与贸易 | 39 | 13 | 463 | 441 | 447.8 | |
工商管理 | 34 | 11 | 483 | 441 | 448.7 | |
人力资源管理 | 26 | 7 | 466 | 440 | 447.9 | |
电子商务 | 38 | 19 | 458 | 440 | 446.6 | |
会计学 (管理会计师方向) | 35 | 15 | 484 | 440 | 447.9 | |
会计学 (注册会计师方向) | 80 | 73 | 468 | 440 | 447.3 | |
财务管理 | 18 | 9 | 448 | 441 | 443.2 | |
审计学 | 26 | 31 | 463 | 440 | 445.2 | |
学前教育 | 36 | 26 | 462 | 440 | 446.5 | |
小学教育 | 27 | 146 | 472 | 440 | 446.3 | |
汉语国际教育 | 50 | 83 | 470 | 440 | 446.2 | |
英语 | 47 | 26 | 462 | 441 | 446.1 | |
英语(英语教育方向) | 49 | 42 | 464 | 440 | 447 | |
建筑学 | 10 | 5 | 457 | 440 | 446 | |
广告学(广告设计方向) | 19 | 39 | 467 | 440 | 446.6 | |
科类 | 专业 | 计划 | 录取 | 最高 | 最低 | 平均 |
物理 | 投资学(数字金融方向) | 10 | 4 | 433 | 427 | 430.3 |
国际经济与贸易 | 10 | 4 | 437 | 426 | 432.3 | |
工商管理 | 10 | 0 | - | - | - | |
人力资源管理 | 10 | 2 | 436 | 434 | 435 | |
电子商务 | 15 | 4 | 450 | 427 | 437.3 | |
大数据管理与应用 | 28 | 5 | 435 | 426 | 431.2 | |
会计学(管理会计师方向) | 10 | 6 | 444 | 433 | 438.7 | |
会计学(注册会计师方向) | 50 | 25 | 446 | 426 | 434.2 | |
财务管理 | 10 | 8 | 444 | 426 | 434.8 | |
审计学 | 10 | 7 | 446 | 425 | 430 | |
学前教育 | 5 | 9 | 452 | 427 | 433.8 | |
小学教育 | 10 | 44 | 464 | 425 | 435.5 | |
汉语国际教育 | 5 | 8 | 444 | 426 | 432.8 | |
英语 | 10 | 13 | 457 | 427 | 438 | |
英语(英语教育方向) | 5 | 15 | 462 | 426 | 435.1 | |
土木工程 | 20 | 8 | 448 | 425 | 434.8 | |
建筑学 | 10 | 0 | - | - | - | |
工程管理 | 40 | 9 | 451 | 431 | 441.3 | |
工程造价 | 77 | 36 | 456 | 426 | 439.7 | |
机械工程(工业机器人与智能制造方向) | 30 | 11 | 443 | 426 | 434.5 | |
机械设计制造及其自动化(高端智能制造装备技术方向) | 27 | 7 | 438 | 427 | 433.9 | |
机械设计制造及其自动化 | 20 | 24 | 444 | 425 | 432.3 | |
智能制造工程 | 20 | 6 | 431 | 425 | 428.2 | |
机器人工程 | 68 | 205 | 454 | 425 | 435.2 | |
电气工程及其自动化 | 23 | 44 | 453 | 426 | 436.6 | |
电气工程及其自动化(工业机器人智能控制方向) | 37 | 90 | 453 | 426 | 435.9 | |
电子信息工程 | 43 | 27 | 446 | 426 | 436.2 | |
通信工程 | 30 | 0 | ||||
计算机科学与技术 | 36 | 93 | 450 | 426 | 435.2 | |
计算机科学与技术(智能数据与云计算方向) | 27 | 33 | 448 | 426 | 434.8 | |
软件工程 | 38 | 47 | 455 | 426 | 435.5 | |
软件工程(智能应用技术方向) | 27 | 17 | 464 | 426 | 437.5 | |
物联网工程 | 30 | 0 | ||||
数据科学与大数据技术 | 20 | 9 | 457 | 427 | 435.3 | |
广告学(广告设计方向) | 3 | 8 | 460 | 427 | 438.4 | |
技能高考 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 642 | 632 | 635.1 |
武昌工学院2022年本科录取统计表
湖南省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划 | 录取 | 最高 | 最低 | 平均 |
历史 | 人力资源管理 | 3 | 2 | 475 | 474 | 474.5 |
会计学 (注册会计师方向) | 3 | 4 | 481 | 472 | 475.8 | |
物理 | 机械工程(工业机器人与智能制造方向) | 3 | 0 | - | - | - |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 5 | 449 | 434 | 439.4 | |
电气工程及其自动化 | 3 | 5 | 443 | 432 | 436.6 | |
土木工程 | 4 | 4 | 443 | 436 | 438.5 | |
大数据管理与应用 | 4 | 3 | 445 | 438 | 440.7 | |
江苏省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划 | 录取 | 最高 | 最低 | 平均 |
历史 | 会计学(注册会计师方向) | 6 | 3 | 474 | 474 | 474 |
广告学(广告设计方向) | 4 | 7 | 484 | 474 | 476.1 | |
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 1 | 454 | 454 | 454 |
电子信息工程 | 3 | 3 | 457 | 449 | 454.3 | |
计算机科学与技术 | 3 | 5 | 461 | 450 | 456.2 | |
河北省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划 | 录取 | 最高 | 最低 | 平均 |
历史 | 投资学(数字金融方向) | 3 | 3 | 470 | 459 | 464 |
国际经济与贸易 | 3 | 3 | 468 | 468 | 468.7 | |
工商管理 | 3 | 3 | 467 | 465 | 466 | |
人力资源管理 | 3 | 3 | 470 | 468 | 469 | |
电子商务 | 3 | 3 | 466 | 464 | 465 | |
会计学(管理会计师方向) | 4 | 4 | 476 | 474 | 474.5 | |
财务管理 | 4 | 4 | 471 | 470 | 470.5 | |
物理 | 大数据管理与应用 | 4 | 4 | 461 | 455 | 458.3 |
会计学(注册会计师方向) | 4 | 4 | 463 | 460 | 461.3 | |
土木工程 | 4 | 4 | 457 | 449 | 452.5 | |
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 464 | 455 | 457 | |
电子信息工程 | 4 | 5 | 459 | 457 | 458 | |
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 462 | 458 | 460 | |
福建省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划 | 录取 | 最高 | 最低 | 平均 |
历史 | 学前教育 | 3 | 3 | 473 | 470 | 471 |
会计学(管理会计师方向) | 3 | 3 | 470 | 467 | 468 | |
物理 | 机械工程(工业机器人与智能制造方向) | 3 | 2 | 450 | 450 | 450 |
机器人工程 | 4 | 1 | 453 | 453 | 453 | |
电气工程及其自动化 | 3 | 5 | 456 | 450 | 452 | |
计算机科学与技术 | 3 | 8 | 455 | 450 | 451 | |
计算机科学与技术(智能数据与云计算方向) | 3 | 2 | 451 | 450 | 450.5 | |
土木工程 | 3 | 1 | 453 | 453 | 453 | |
天津市 | ||||||
选考科目 | 专业 | 计划 | 录取 | 最高 | 最低 | 平均 |
不限 | 人力资源管理 | 3 | 1 | 470 | 470 | 470 |
会计学(管理会计师方向) | 3 | 3 | 467 | 463 | 465 | |
学前教育 | 3 | 5 | 469 | 466 | 467 | |
物理 | 工程造价 | 3 | 3 | 471 | 462 | 466 |
计算机科学与技术 | 3 | 3 | 472 | 463 | 466 | |
山东省 | ||||||
选考科目 | 专业 | 计划 | 录取 | 最高 | 最低 | 平均 |
不限 | 会计学(管理会计师方向 | 5 | 5 | 468 | 467 | 467.2 |
小学教育 | 5 | 5 | 473 | 470 | 471 | |
物理 | 计算机科学与技术 | 5 | 5 | 470 | 461 | 464.8 |
土木工程 | 5 | 5 | 462 | 457 | 458.6 | |
浙江省 | ||||||
选考科目 | 专业 | 计划 | 录取 | 最高 | 最低 | 平均 |
不限 | 投资学(数字金融方向) | 4 | 4 | 532 | 529 | 530.5 |
国际经济与贸易 | 5 | 5 | 531 | 528 | 529 | |
工商管理 | 4 | 4 | 531 | 528 | 529 | |
电子商务 | 4 | 4 | 545 | 529 | 533.5 | |
会计学(注册会计师方向) | p分页标题e5 | 5 | 539 | 536 | 537 | |
学前教育 | 5 | 5 | 543 | 541 | 542.2 | |
小学教育 | 5 | 5 | 547 | 543 | 544.6 | |
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 514 | 513 | 513.6 |
软件工程 | 5 | 5 | 520 | 518 | 518.8 | |
土木工程 | 5 | 5 | 512 | 508 | 509.2 | |
物理、历史、地理(3门选中一门即可填报) | 建筑学 | 4 | 4 | 540 | 533 | 536.8 |
山西省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划 | 录取 | 最高 | 最低 | 平均 |
文史 | 投资学(数字金融方向) | 3 | 0 | - | - | - |
电子商务 | 3 | 1 | 420.08 | 420.08 | 420.1 | |
会计学(注册会计师方向) | 5 | 10 | 424.1 | 420.09 | 422.2 | |
学前教育 | 3 | 1 | 422.09 | 422.09 | 422.1 | |
汉语国际教育 | 3 | 6 | 432.09 | 422.1 | 425.9 | |
英语(英语教育方向) | 3 | 2 | 429.1 | 426.08 | 427.6 | |
理工 | 大数据管理与应用 | 3 | 0 | - | - | - |
会计学(注册会计师方向) | 4 | 0 | - | - | - | |
电气工程及其自动化 | 4 | 8 | 400.07 | 394.08 | 396.5 | |
计算机科学与技术 | 3 | 7 | 399.06 | 394.06 | 395.9 | |
软件工程 | 3 | 3 | 405.09 | 393.09 | 398.4 | |
数据科学与大数据技术 | 3 | 2 | 396.07 | 394.08 | 395.1 | |
安徽省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划 | 录取 | 最高 | 最低 | 平均 |
文史 | 学前教育 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小学教育 | 3 | 4 | 496 | 495 | 496 | |
会计学(注册会计师方向) | 3 | 4 | 498 | 495 | 497 | |
英语 | 3 | 4 | 500 | 495 | 497 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 2 | 459 | 454 | 457 |
计算机科学与技术 | 5 | 9 | 460 | 442 | 455 | |
大数据管理与应用 | 5 | 4 | 458 | 443 | 452 | |
江西省 | p分页标题e||||||
科类 | 专业 | 计划 | 录取 | 最高 | 最低 | 平均 |
文史 | 会计学(注册会计师方向) | 4 | 6 | 499 | 487 | 492 |
电子商务 | 4 | 2 | 489 | 488 | 489 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 7 | 486 | 465 | 470 |
软件工程 | 4 | 1 | 466 | 466 | 466 | |
河南省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划 | 录取 | 最高 | 最低 | 平均 |
文科 | 投资学(数字金融方向) | 3 | 2 | 471 | 469.1 | 470.1 |
国际经济与贸易 | 3 | 0 | - | - | - | |
工商管理 | 3 | 1 | 470.1 | 470.1 | 470.1 | |
人力资源管理 | 3 | 1 | 462.1 | 462.1 | 462.1 | |
电子商务 | 3 | 3 | 492.1 | 467.1 | 476.8 | |
会计学(注册会计师方向) | 3 | 8 | 485.1 | 458 | 470.5 | |
学前教育 | 3 | 1 | 464.1 | 464.1 | 464.1 | |
小学教育 | 3 | 7 | 486.1 | 455.1 | 468.7 | |
汉语国际教育 | 3 | 4 | 476.1 | 468.1 | 470.6 | |
英语(英语教育方向) | 3 | 7 | 476.1 | 464 | 469.4 | |
建筑学 | 3 | 1 | 471.1 | 471.1 | 471.1 | |
理科 | 土木工程 | 3 | 0 | - | - | - |
工程管理 | 3 | 1 | 450.1 | 450.1 | 450.1 | |
工程造价 | 3 | 0 | - | - | - | |
智能制造工程 | 3 | 1 | 444.1 | 444.1 | 444.1 | |
电气工程及其自动化 | 3 | 5 | 446 | 434 | 442.5 | |
计算机科学与技术 | 3 | 8 | 460 | 437.1 | 450 | |
数据科学与大数据技术 | 3 | 6 | 455.1 | 433.1 | 446.8 | |
广西壮族自治区 | ||||||
科类 | 专业 | 计划 | 录取 | 最高 | 最低 | 平均 |
理工 | 投资学(数字金融方向) | 3 | 1 | 346 | 346 | 346 |
计算机科学与技术 | 3 | 6 | 367 | 346 | 355 | |
软件工程 | 3 | 5 | 374 | 344 | 363 | |
土木工程 | 4 | 4 | 355 | 336 | p分页标题e343 | |
会计学(注册会计师方向) | 4 | 1 | 345 | 345 | 345 | |
文史 | 会计学(注册会计师方向) | 4 | 4 | 441 | 420 | 427 |
小学教育 | 4 | 6 | 439 | 425 | 432 | |
广告学(广告设计方向) | 4 | 2 | 430 | 420 | 425 | |
四川省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划 | 录取 | 最高 | 最低 | 平均 |
文史 | 会计学(注册会计师方向) | 4 | 3 | 486 | 484 | 485 |
学前教育 | 4 | 1 | 487 | 487 | 487 | |
小学教育 | 4 | 8 | 487 | 479 | 483 | |
汉语国际教育 | 4 | 8 | 487 | 479 | 482 | |
英语(英语教育方向) | 5 | 4 | 488 | 481 | 483 | |
建筑学 | 3 | 0 | / | / | / | |
理工 | 审计学 | 4 | 4 | 488 | 481 | 483 |
会计学 (注册会计师方向) | 3 | 2 | 433 | 427 | 430 | |
工程管理 | 4 | 0 | / | / | / | |
机械工程(工业机器人与智能制造方向) | 4 | 2 | 433 | 430 | 431 | |
计算机科学与技术 | 3 | 8 | 459 | 426 | 438 | |
软件工程 | 3 | 7 | 463 | 429 | 441 | |
土木工程 | 3 | 1 | 436 | 436 | 436 | |
贵州省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划 | 录取 | 最高 | 最低 | 平均 |
文史 | 工商管理 | 3 | 1 | 477 | 477 | 477 |
人力资源管理 | 5 | 1 | 476 | 476 | 476 | |
财务管理 | 5 | 1 | 477 | 477 | 477 | |
会计学 (注册会计师方向) | 8 | 8 | 484 | 476 | 479 | |
小学教育 | 5 | 9 | 484 | 476 | 479 | |
汉语国际教育 | 5 | 4 | 485 | 476 | 480 | |
英语(英语教育方向) | 5 | 12 | 483 | 476 | 478 | |
学前教育 | 5 | 5 | 482 | 476 | 477 | |
理工 | 机器人工程 | 4 | 2 | 364 | 360 | 362 |
计算机科学与技术 | 5 | 6 | 406 | 362 | 377 | |
大数据管理与应用 | p分页标题e3 | 4 | 384 | 361 | 368 | |
智能制造工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
数据科学与大数据技术 | 4 | 2 | 375 | 363 | 369 | |
会计学 (注册会计师方向) | 8 | 10 | 378 | 361 | 369 | |
土木工程 | 3 | 6 | 393 | 362 | 369 | |
陕西省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划 | 录取 | 最高 | 最低 | 平均 |
文史 | 人力资源管理 | 4 | 4 | 454 | 422 | 440 |
小学教育 | 4 | 4 | 441 | 413 | 430 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 8 | 406 | 387 | 391 |
土木工程 | 3 | / | / | / | / | |
甘肃省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划 | 录取 | 最高 | 最低 | 平均 |
文史 | 小学教育 | 3 | 3 | 432 | 426 | 428 |
会计学(注册会计师方向) | 3 | 5 | 443 | 417 | 426 | |
人力资源管理 | 3 | 1 | 426 | 426 | 426 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 367 | 345 | 355 |
智能制造工程 | 4 | 7 | 377 | 337 | 351 | |
机器人工程 | 4 | 2 | 367 | 346 | 356 | |
软件工程 | 4 | 4 | 367 | 334 | 349 | |
土木工程 | 3 | 2 | 355 | 353 | 354 | |
宁夏回族自治区 | ||||||
科类 | 专业 | 计划 | 录取 | 最高 | 最低 | 平均 |
文史 | 财务管理 | 3 | 3 | 461.2 | 446.18 | 453.9 |
小学教育 | 3 | 3 | 449.19 | 448.2 | 448.5 | |
会计学 (注册会计师方向) | 4 | 4 | 451.2 | 447.19 | 448.5 | |
理工 | 大数据管理与应用 | 3 | 3 | 385.17 | 371.14 | 376.8 |
工程造价 | 4 | 3 | 370.11 | 359.12 | 363.5 | |
计算机科学与技术 | 3 | 3 | 376.15 | 364.12 | 371.1 |
3、2021武昌工学院录取分数线【全国】
武昌工学院2021年分省分专业录取统计表 | p分页标题e|||||||||
省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 | ||||||
物理 | 历史 | 艺术 | 体育 | 物理 | 历史 | 艺术 | 体育 | ||
湖北 | 机械工程(工业机器人与智能制造方向) | 452 | 421 | ||||||
湖北 | 机械设计制造及其自动化(高端智能制造装备技术方向) | 468 | 421 | ||||||
湖北 | 机械设计制造及其自动化(三维数字化技术运用方向) | 449 | 421 | ||||||
湖北 | 智能制造工程 | 427 | 421 | ||||||
湖北 | 电气工程及其自动化 | 459 | 421 | ||||||
湖北 | 电气工程及其自动化(工业机器人智能控制方向) | 452 | 421 | ||||||
湖北 | 机器人工程 | 462 | 421 | ||||||
湖北 | 电子信息工程 | 463 | 421 | ||||||
湖北 | 通信工程 | 446 | 421 | ||||||
湖北 | 计算机科学与技术 | 472 | 421 | ||||||
湖北 | 计算机科学与技术(智能数据与云计算方向) | 468 | 421 | ||||||
湖北 | 软件工程 | 447 | 421 | ||||||
湖北 | 软件工程(智能应用技术方向) | 461 | 421 | ||||||
湖北 | 物联网工程 | 448 | 421 | ||||||
湖北 | 数据科学与大数据技术 | 444 | 421 | ||||||
湖北 | 土木工程(建筑信息化、市政建设两个方向) | 471 | 421 | ||||||
湖北 | 智能建造 | ||||||||
湖北 | 工程管理(BIM工程师方向) | 463 | 421 | ||||||
湖北 | 工程造价(注册造价师方向) | 463 | 421 | ||||||
湖北 | 投资学 | 448 | 497 | p分页标题e421 | 466 | ||||
湖北 | 国际经济与贸易 | 437 | 498 | 422 | 466 | ||||
湖北 | 大数据管理与应用(商务数据分析方向) | 444 | 421 | ||||||
湖北 | 工商管理 | 424 | 511 | 422 | 465 | ||||
湖北 | 人力资源管理 | 438 | 507 | 421 | 465 | ||||
湖北 | 电子商务(本) | 434 | 493 | 425 | 465 | ||||
湖北 | 会计学(管理会计师方向) | 455 | 490 | 422 | 465 | ||||
湖北 | 会计学(税务师方向) | 435 | 494 | 421 | 468 | ||||
湖北 | 会计学(注册会计师方向) | 444 | 498 | 422 | 465 | ||||
湖北 | 财务管理 | 431 | 483 | 421 | 466 | ||||
湖北 | 审计学 | 437 | 488 | 422 | 465 | ||||
湖北 | 学前教育 | 439 | 510 | 421 | 465 | ||||
湖北 | 汉语国际教育 | 429 | 509 | 422 | 465 | ||||
湖北 | 英语(经贸英语方向) | 435 | 487 | 421 | 467 | ||||
湖北 | 英语(英法双语方向) | 429 | 511 | 421 | 466 | ||||
湖北 | 英语(英语教育方向) | 473 | 491 | 421 | 465 | ||||
湖北 | 广告学(广告设计方向) | 443 | 495 | 421 | 465 | ||||
湖北 | 摄影 | 509.2 | 492.8 | ||||||
湖北 | 书法学 | 270 | 252 | ||||||
湖北 | 视觉传达设计 | 571.2 | 493.6 | ||||||
湖北 | 环境设计(室内设计方向) | 562.4 | 501.6 | ||||||
湖北 | 数字媒体艺术 | 582.8 | 494.4 | ||||||
湖北 | 体育教育 | 515 | 490.5 | p分页标题e||||||
天津 | 学前教育 | 467.1 | 453.09 | ||||||
天津 | 投资学 | ||||||||
天津 | 国际经济与贸易 | ||||||||
天津 | 汉语国际教育 | 463.11 | 463.11 | ||||||
天津 | 会计学 (注册会计师方向) | 470.09 | 464.1 | ||||||
天津 | 通信工程 | 458.1 | 454.08 | ||||||
天津 | 机械设计制造及其自动化 (三维数字化技术运用方向) | 454.11 | 454.11 | ||||||
天津 | 计算机科学与技术 | 458.09 | 453.09 | ||||||
天津 | 工程管理 (BIM工程师方向) | ||||||||
天津 | 机器人工程 | ||||||||
天津 | 物联网工程 | ||||||||
天津 | 工程造价 (注册造价师方向) | 458.09 | 458.09 | ||||||
天津 | 土木工程 (建筑信息化、市政建设两个方向) | ||||||||
天津 | 智能制造工程 | ||||||||
天津 | 视觉传达设计 | 480.1 | 439.5 | ||||||
天津 | 环境设计(室内设计方向) | 467.8 | 442.3 | ||||||
河北 | 投资学 | 469 | 460 | ||||||
河北 | 国际经济与贸易 | 484 | 473 | ||||||
河北 | 汉语国际教育 | 476 | 476 | ||||||
河北 | 广告学(广告设计方向) | 478 | 478 | ||||||
河北 | 工商管理 | 465 | 460 | ||||||
河北 | 会计学(注册会计师方向) | 456 | 488 | 445 | 488 | ||||
河北 | 财务管理 | 483 | p分页标题e | 477 | |||||
河北 | 人力资源管理 | 476 | 475 | ||||||
河北 | 电子商务 | 472 | 469 | ||||||
河北 | 机械工程(工业机器人与智能制造方向) | 447 | 447 | ||||||
河北 | 智能制造工程 | 440 | 438 | ||||||
河北 | 电气工程及其自动化 | 446 | 444 | ||||||
河北 | 电子信息工程 | 487 | 445 | ||||||
河北 | 机器人工程 | 443 | 434 | ||||||
河北 | 计算机科学与技术 | 468 | 448 | ||||||
河北 | 软件工程 | 446 | 446 | ||||||
河北 | 大数据管理与应用(商务数据分析方向) | 451 | 450 | ||||||
河北 | 摄影 | ||||||||
河北 | 视觉传达设计 | 499.86 | 498.35 | ||||||
河北 | 数字媒体艺术 | 499.54 | 497.75 | ||||||
河北 | 书法学 | 545.77 | 543.22 | ||||||
河北 | 体育教育 | 477.85 | 472.48 | ||||||
山西 | 国际经济与贸易 | ||||||||
山西 | 学前教育 | 411.1 | 408.11 | ||||||
山西 | 英语(英法双语方向) | 428.09 | 413.08 | ||||||
山西 | 工商管理 | ||||||||
山西 | 会计学(注册会计师方向) | 439.09 | 408.1 | ||||||
山西 | 财务管理 | 417.09 | 417.09 | ||||||
山西 | 人力资源管理 | ||||||||
山西 | 广告学(广告设计方向) | 408 | 408 | p分页标题e||||||
山西 | 汉语国际教育 | 410.11 | 410.11 | ||||||
山西 | 电子商务 | 423.1 | 423.1 | ||||||
山西 | 机械工程(工业机器人与智能制造方向) | 364.07 | 364.07 | ||||||
山西 | 机械设计制造及其自动化(三维数字化技术运用方向) | 365.11 | 365.11 | ||||||
山西 | 电气工程及其自动化 | 379.08 | 366.08 | ||||||
山西 | 电气工程及其自动化(工业机器人智能控制方向) | 369.08 | 369.08 | ||||||
山西 | 机器人工程 | 379.05 | 379.05 | ||||||
山西 | 计算机科学与技术 | 370.08 | 364 | ||||||
山西 | 软件工程 | 376.08 | 363.08 | ||||||
山西 | 物联网工程 | ||||||||
山西 | 数据科学与大数据技术 | 378.09 | 371.09 | ||||||
山西 | 土木工程(建筑信息化、市政建设两个方向) | ||||||||
山西 | 工程管理(BIM工程师方向) | ||||||||
山西 | 工程造价(注册造价师方向) | ||||||||
江苏 | 广告学(广告设计方向) | 483 | 477 | ||||||
江苏 | 会计学(注册会计师方向) | 488 | 477 | ||||||
江苏 | 财务管理 | 497 | 479 | ||||||
江苏 | 审计学 | 495 | 495 | ||||||
江苏 | 英语(英语教育方向) | 431 | 431 | ||||||
江苏 | 机械设计制造及其自动化(三维数字化技术运用方向) | 433 | 430 | ||||||
江苏 | 电子信息工程 | 444 | 430 | ||||||
江苏 | 机器人工程 | p分页标题e||||||||
江苏 | 计算机科学与技术 | 445 | 430 | ||||||
江苏 | 智能建造 | ||||||||
江苏 | 工程造价 (注册造价师方向) | ||||||||
江苏 | 数字媒体艺术 | 434 | 416 | ||||||
江苏 | 摄影 | 231 | 184 | ||||||
江苏 | 书法学 | 275 | 263 | ||||||
浙江 | 投资学 | 528 | 526 | ||||||
浙江 | 国际经济与贸易 | 559 | 535 | ||||||
浙江 | 学前教育 | 540 | 539 | ||||||
浙江 | 汉语国际教育 | 532 | 529 | ||||||
浙江 | 英语(英法双语方向) | 539 | 528 | ||||||
浙江 | 工商管理 | 528 | 525 | ||||||
浙江 | 会计学(注册会计师方向) | 539 | 530 | ||||||
浙江 | 电子商务(本) | 528 | 527 | ||||||
浙江 | 机械设计制造及其自动化(三维数字化技术运用方向) | 505 | 502 | ||||||
浙江 | 计算机科学与技术 | 510 | 507 | ||||||
浙江 | 软件工程 | 517 | 511 | ||||||
浙江 | 土木工程(建筑信息化、市政建设两个方向) | 500 | 499 | ||||||
浙江 | 工程造价(注册造价师方向) | 517 | 506 | ||||||
浙江 | 摄影 | 503 | 503 | 491 | |||||
浙江 | 环境设计(室内设计方向) | 514 | 514 | 510 | |||||
浙江 | 数字媒体艺术 | 517 | 517 | 492 | |||||
浙江 | 视觉传达设计 | 513 | p分页标题e513 | 510 | |||||
安徽 | 学前教育 | 533.82 | 532.32 | ||||||
安徽 | 电子商务(本) | 532.73 | 532.73 | ||||||
安徽 | 会计学(注册会计师方向) | 535.36 | 531.9 | ||||||
安徽 | 汉语国际教育 | ||||||||
安徽 | 国际经济与贸易 | ||||||||
安徽 | 英语(英法双语方向) | 536.53 | 531.63 | ||||||
安徽 | 机械设计制造及其自动化(三维数字化技术运用方向) | 447.84 | 444.7 | ||||||
安徽 | 计算机科学与技术 | 473.73 | 447.89 | ||||||
安徽 | 软件工程 | 461.87 | 440.75 | ||||||
安徽 | 通信工程 | ||||||||
安徽 | 大数据管理与应用(商务数据分析方向) | 450.21 | 442.83 | ||||||
福建 | 学前教育 | 477 | 467 | ||||||
福建 | 英语(英语教育方向) | 481 | 466 | ||||||
福建 | 会计学(注册会计师方向) | 473 | 473 | ||||||
福建 | 机械设计制造及其自动化(三维数字化技术运用方向) | 447 | |||||||
福建 | 电气工程及其自动化(工业机器人智能控制方向) | 446 | |||||||
福建 | 电气工程及其自动化 | 452 | |||||||
福建 | 电子信息工程 | ||||||||
福建 | 通信工程 | 441 | 441 | ||||||
福建 | 计算机科学与技术 | 445 | 441 | ||||||
福建 | 计算机科学与技术(智能数据与云计算方向) | 452 | 452 | ||||||
福建 | 软件工程(智能应用技术方向) | p分页标题e||||||||
福建 | 软件工程 | 445 | 445 | ||||||
福建 | 土木工程(建筑信息化、市政建设两个方向) | 448 | 443 | ||||||
福建 | 工程造价(注册造价师方向) | ||||||||
福建 | 书法学 | 487 | 485.75 | ||||||
福建 | 视觉传达设计 | 464.1 | 448 | ||||||
福建 | 环境设计(室内设计方向) | 478.1 | 465.1 | ||||||
福建 | 数字媒体艺术 | 479 | 467.7 | ||||||
福建 | 体育教育 | 522.45 | 522.45 | ||||||
江西 | 投资学 | ||||||||
江西 | 汉语国际教育 | ||||||||
江西 | 英语(英语教育方向) | 516.96 | 509.96 | ||||||
江西 | 会计学(注册会计师方向) | 520.97 | 519.97 | ||||||
江西 | 电子商务(本) | 518.97 | 514.96 | ||||||
江西 | 机械工程(工业机器人与智能制造方向) | 462.9 | 462.9 | ||||||
江西 | 电气工程及其自动化 | ||||||||
江西 | 机器人工程 | ||||||||
江西 | 计算机科学与技术 | 468.91 | 466.91 | ||||||
江西 | 软件工程 | 467.91 | 464.9 | ||||||
江西 | 物联网工程 | ||||||||
江西 | 土木工程(建筑信息化、市政建设两个方向 | ||||||||
江西 | 工程造价(注册造价师方向) | 463.9 | 463.9 | ||||||
江西 | 摄影 | 238 | 205 | ||||||
江西 | 书法学 | 291 | 269 | ||||||
江西 | 数字媒体艺术 | 502.54 | 492.26 | ||||||
江西 | 体育教育 | 79.66 | 79.29 | ||||||
山东 | 摄影 | ||||||||
山东 | 书法学 | 474.8 | 462.8 | ||||||
山东 | 数字媒体艺术 | 504.2 | 469.4 | ||||||
河南 | 投资学 | 498.12 | 498.12 | ||||||
河南 | 国际经济与贸易 | 495.11 | 495.11 | ||||||
河南 | 学前教育 | 498.11 | 497.11 | ||||||
河南 | 汉语国际教育 | 499.13 | 493.11 | ||||||
河南 | 英语(经贸英语方向) | 513.11 | 493.11 | ||||||
河南 | 英语(英法双语方向) | ||||||||
河南 | 英语(英语教育方向) | 510.11 | 490.11 | ||||||
河南 | 会计学(注册会计师方向) | 453.1 | 503.11 | 453.1 | 490.12 | ||||
河南 | 人力资源管理 | 493.11 | 493.11 | ||||||
河南 | 电子商务 | 492.12 | 492.11 | ||||||
河南 | 机械设计制造及其自动化(三维数字化技术运用方向) | 464.1 | 464.1 | ||||||
河南 | 智能制造工程 | 455.09 | 451.11 | ||||||
河南 | 电气工程及其自动化 | 454.11 | 448.11 | ||||||
河南 | 电子信息工程 | 455.13 | 446.11 | ||||||
河南 | 机器人工程 | ||||||||
河南 | 计算机科学与技术 | 464.09 | 447.1 | ||||||
河南 | 软件工程 | 457.11 | 447.11 | p分页标题e | |||||
河南 | 物联网工程 | ||||||||
河南 | 数据科学与大数据技术 | 463.12 | 463.12 | ||||||
河南 | 土木工程(建筑信息化、市政建设两个方向) | 462.11 | 414.1 | ||||||
河南 | 智能建造 | ||||||||
