苏州大专大学录取分数线2023年最低是多少分?本文将为2024高考生奉上苏州大专学校的排名榜单一览表,帮助大家了苏州比较好的大专高校有哪些?苏州含金量最高的正规大专大学是什么?
一、苏州大专大学录取分数线2023
1、物理类
根据2023年江苏高考物理类的招录数据,小编筛选出了位于苏州市内的大专大学名单。在物理类招生时,苏州大专大学录取分数线2023年最低是220分。苏州大专物理类收分最低的学校是苏州托普信息职业技术学院02组。
下表为苏州各个大专大学2023年在江苏高考物理类的最低录取分数线排名,均为含金量高的、正规靠谱大专大学:
排名 | 专业组名 | 批次 | 选科 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
1 | 苏州卫生职业技术学院05组 | 专科批 | 物理+不限 | 462 |
2 | 苏州幼儿师范高等专科学校05组 | 专科批 | 物理+不限 | 461 |
3 | 苏州市职业大学05组 | 专科批 | 物理+不限 | 460 |
4 | 苏州幼儿师范高等专科学校06组 | 专科批 | 物理+不限 | 457 |
5 | 苏州信息职业技术学院05组 | 专科批 | 物理+不限 | 455 |
6 | 苏州信息职业技术学院06组 | 专科批 | 物理+不限 | 453 |
7 | 苏州工业职业技术学院04组 | 专科批 | 物理+不限 | 451 |
8 | 苏州工业园区服务外包职业学院04组 | 专科批 | 物理+不限 | 449 |
9 | 苏州经贸职业技术学院03组 | 专科批 | 物理+不限 | 446 |
10 | 苏州健雄职业技术学院04组 | 专科批 | 物理+不限 | 445 |
11 | 苏州工业园区职业技术学院04组 | 专科批 | 物理+不限 | 444 |
12 | 苏州农业职业技术学院04组 | 专科批 | 物理+不限 | 443 |
13 | 苏州市职业大学07组 | 专科批 | 物理+化/生 | 436 |
14 | 苏州卫生职业技术学院06组 | 专科批 | 物理+不限 | 433 |
15 | 苏州市职业大学04组 | 专科批 | 物理+不限 | 432 |
16 | 苏州幼儿师范高等专科学校04组 | 专科批 | 物理+不限 | 430 |
17 | 苏州工业职业技术学院03组 | 专科批 | 物理+不限 | 425 |
18 | 苏州经贸职业技术学院04组 | 专科批 | p分页标题e物理+不限 | 424 |
19 | 苏州卫生职业技术学院07组 | 专科批 | 物理+不限 | 422 |
20 | 苏州信息职业技术学院04组 | 专科批 | 物理+不限 | 422 |
21 | 苏州农业职业技术学院03组 | 专科批 | 物理+不限 | 420 |
22 | 苏州市职业大学06组(中外合作办学) | 专科批 | 物理+不限 | 416 |
23 | 苏州工业园区服务外包职业学院03组 | 专科批 | 物理+不限 | 414 |
24 | 苏州健雄职业技术学院05组 | 专科批 | 物理+不限 | 409 |
25 | 沙洲职业工学院02组 | 专科批 | 物理+不限 | 397 |
26 | 苏州健雄职业技术学院06组(中外合作办学) | 专科批 | 物理+不限 | 391 |
27 | 苏州卫生职业技术学院08组 | 专科批 | 物理+不限 | 387 |
28 | 苏州工业园区职业技术学院03组 | 专科批 | 物理+不限 | 314 |
29 | 苏州高博软件技术职业学院02组 | 专科批 | 物理+不限 | 309 |
30 | 苏州托普信息职业技术学院02组 | 专科批 | 物理+不限 | 220 |
根据上表可知,苏州比较好的大专大学是苏州卫生职业技术学院05组,物理类录取分数线为462分,录取位次为162620位。
本文篇幅有限,仅展示2023年高考物理类,苏州大专大学录取分数线最高的前30条数据。
2、历史类
小编根据圆梦志愿提供的数据,筛选出了2023年江苏高考历史类招生中,位于苏州市内的大专大学一览表。在历史类考生中录取时,苏州大专大学录取分数线2023年最低是220分。苏州大专历史类收分最低的大学是苏州高博软件技术职业学院01组。
下方的表格,将展示2023年江苏高考历史类,苏州各个大专大学的最低录取分数线排名一览表:
排名 | 专业组名 | 批次 | 选科 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
1 | 苏州卫生职业技术学院01组 | 专科批 | 历史+不限 | 477 |
2 | 苏州市职业大学02组 | 专科批 | 历史+不限 | 473 |
3 | 苏州幼儿师范高等专科学校02组 | 专科批 | 历史+不限 | 473 |
4 | 苏州信息职业技术学院02组 | 专科批 | 历史+不限 | 473 |
5 | 苏州幼儿师范高等专科学校03组 | 专科批 | p分页标题e历史+不限 | 472 |
6 | 苏州信息职业技术学院03组 | 专科批 | 历史+不限 | 472 |
7 | 苏州健雄职业技术学院01组 | 专科批 | 历史+不限 | 466 |
8 | 苏州经贸职业技术学院01组 | 专科批 | 历史+不限 | 466 |
9 | 苏州工业园区服务外包职业学院02组 | 专科批 | 历史+不限 | 464 |
10 | 苏州农业职业技术学院02组 | 专科批 | 历史+不限 | 462 |
11 | 苏州工业园区职业技术学院02组 | 专科批 | 历史+不限 | 451 |
12 | 苏州市职业大学01组 | 专科批 | 历史+不限 | 444 |
13 | 苏州卫生职业技术学院02组 | 专科批 | 历史+不限 | 442 |
14 | 苏州工业职业技术学院02组 | 专科批 | 历史+不限 | 429 |
15 | 苏州市职业大学03组(中外合作办学) | 专科批 | 历史+不限 | 423 |
16 | 苏州农业职业技术学院01组 | 专科批 | 历史+不限 | 423 |
17 | 苏州卫生职业技术学院03组 | 专科批 | 历史+不限 | 419 |
18 | 苏州信息职业技术学院01组 | 专科批 | 历史+不限 | 411 |
19 | 苏州工业职业技术学院01组 | 专科批 | 历史+不限 | 410 |
20 | 苏州健雄职业技术学院02组 | 专科批 | 历史+不限 | 397 |
21 | 苏州卫生职业技术学院04组 | 专科批 | 历史+不限 | 397 |
22 | 苏州经贸职业技术学院02组 | 专科批 | 历史+不限 | 378 |
23 | 沙洲职业工学院01组 | 专科批 | 历史+不限 | 378 |
24 | 苏州幼儿师范高等专科学校01组 | 专科批 | 历史+不限 | 343 |
25 | 苏州工业园区服务外包职业学院01组 | 专科批 | 历史+不限 | 320 |
26 | 苏州托普信息职业技术学院01组 | 专科批 | 历史+不限 | 220 |
27 | 苏州工业园区职业技术学院01组 | 专科批 | 历史+不限 | 220 |
28 | 苏州健雄职业技术学院03组(中外合作办学) | 专科批 | 历史+不限 | 220 |
29 | 昆山登云科技职业学院01组 | 专科批 | 历史+不限 | 220 |
30 | 苏州高博软件技术职业学院01组 | 专科批 | 历史+不限 | 220 |
根据上表可知,苏州比较好的大专大学是苏州卫生职业技术学院01组,历史类录取分数线为477分,录取位次为52277位。p分页标题e
二、苏州大专大学有哪些学校?
苏州大专大学有苏州卫生职业技术学院、苏州市职业大学、苏州幼儿师范高等专科学校、苏州信息职业技术学院、苏州健雄职业技术学院、苏州经贸职业技术学院、苏州工业园区服务外包职业学院、苏州农业职业技术学院、苏州工业园区职业技术学院、苏州工业职业技术学院、沙洲职业工学院、苏州高博软件技术职业学院、苏州托普信息职业技术学院、昆山登云科技职业学院、硅湖职业技术学院、苏州百年职业学院。