高考填报志愿时,2023华东师范大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2023届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2023年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2023华东师范大学录取分数线【全国】
2023上海市各专业分数线
录取批次 | 科类/科目组 | 招生专业 | 最高分数 | 最低分数 | 平均分数 | 备注 |
本科批 | 专业组4(物化) | 地理科学 | 568 | 562 | 564.3 | |
本科批 | 专业组4(物化) | 地理信息科学 | 562 | 561 | 561.7 | |
本科批 | 专业组4(物化) | 化学 | 572 | 561 | 567.3 | |
本科批 | 专业组4(物化) | 环境科学与工程类 | 568 | 561 | 563 | |
本科批 | 专业组4(物化) | 人文地理与城乡规划 | 562 | 561 | 561.7 | |
本科批 | 专业组4(物化) | 生态学 | 561 | 561 | 561 | |
本科批 | 专业组4(物化) | 生物科学类 | 573 | 571 | 572 | |
本科批 | 专业组4(物化) | 统计学类 | 580 | 564 | 567.5 | |
本科批 | 专业组4(物化) | 心理学类 | 573 | 562 | 566.3 | |
本科批 | 专业组3(物理) | 电子信息科学与技术 | 572 | 567 | 569.6 | |
本科批 | 专业组3(物理) | 计算机科学与技术 | 568 | 565 | 566.1 | |
本科批 | 专业组3(物理) | 软件工程 | 576 | 567 | 570.4 | |
本科批 | 专业组3(物理) | 数据科学与大数据技术 | 571 | 569 | 570 | |
本科批 | 专业组3(物理) | 数学类 | 575 | 571 | 572.3 | |
本科批 | 专业组3(物理) | 通信工程 | 567p分页标题e | 564 | 565.4 | |
本科批 | 专业组3(物理) | 微电子科学与工程 | 572 | 564 | 567.3 | |
本科批 | 专业组3(物理) | 物理学类 | 572 | 570 | 570.5 | |
本科批 | 专业组3(物理) | 信息管理与信息系统 | 564 | 564 | 564 | |
本科批 | 专业组2(不限) | 法学 | 570 | 560 | 563.1 | |
本科批 | 专业组2(不限) | 工商管理(中法创新实验班) | 572 | 559 | 562.2 | |
本科批 | 专业组2(不限) | 工商管理类 | 564 | 559 | 560.3 | |
本科批 | 专业组2(不限) | 公共管理类 | 560 | 559 | 559.8 | |
本科批 | 专业组2(不限) | 金融学(双学位) | 568 | 562 | 564.2 | 与统计学双学位 |
本科批 | 专业组2(不限) | 金融学类 | 568 | 561 | 562.5 | |
本科批 | 专业组2(不限) | 社会学类 | 572 | 559 | 561 | |
本科批 | 专业组1(不限) | 德语 | 563 | 563 | 563 | |
本科批 | 专业组1(不限) | 法语 | 563 | 562 | 562.7 | |
本科批 | 专业组1(不限) | 翻译 | 571 | 564 | 567.3 | |
本科批 | 专业组1(不限) | 汉语国际教育 | 570 | 563 | 566.4 | |
本科批 | 专业组1(不限) | 汉语言文学 | 580 | 571 | 574.4 | |
本科批 | 专业组1(不限) | 历史学 | 579 | 576 | 577.5 | |
本科批 | 专业组1(不限) | 西班牙语 | 570 | 564 | 566.3 | |
本科批 | 专业组1(不限) | 新闻传播学类 | 573 | 564 | 566.6 | |
本科批 | 专业组1(不限) | 新闻学(双学位) | 574 | 574 | 574p分页标题e | 与数据科学与大数据技术专业双学位 |
本科批 | 专业组1(不限) | 英语 | 582 | 571 | 575.3 | |
本科批 | 专业组1(不限) | 哲学 | 567 | 566 | 566.5 | |
本科批 | 专业组1(不限) | 政治学与行政学 | 565 | 563 | 564 | |
本科批 | 专业组1(不限) | 政治学与行政学(双学位) | 572 | 563 | 568.7 | 与新闻学双学位 |
本科提前 | 专业组4(物化) | 地理科学 | 566 | 559 | 561 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组4(物化) | 化学 | 567 | 558 | 561.6 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组4(物化) | 生物科学 | 565 | 558 | 560.3 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组4(物化) | 听力与言语康复学 | 555 | 542 | 547.1 | |
本科提前 | 专业组3(物理) | 数学与应用数学 | 578 | 562 | 568 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组3(物理) | 物理学 | 562 | 559 | 560.1 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组2(政治) | 思想政治教育 | 562 | 557 | 558.5 | |
本科提前 | 专业组2(政治) | 思想政治教育 | 561 | 557 | 559.7 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组1(不限) | 俄语 | 561 | 559 | 560 | |
本科提前 | 专业组1(不限) | 汉语言文学 | 578 | 568 | 571.3 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组1(不限) | 教育技术学 | 564 | 560 | 562.3 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组1(不限) | 教育学类 | 565 | 557 | 558.9 | |
本科提前 | 专业组1(不限) | 历史学 | 568 | p分页标题e 565 | 567 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组1(不限) | 日语 | 561 | 561 | 561 | |
本科提前 | 专业组1(不限) | 特殊教育 | 559 | 550 | 552.3 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组1(不限) | 学前教育 | 561 | 549 | 554.7 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组1(不限) | 英语 | 577 | 569 | 572.4 | 公费师范生专业 |
综合评价 | 专业组4(物化) | 地理科学 | 875.15 | 871.65 | 873.4 | |
综合评价 | 专业组4(物化) | 地理信息科学 | 876.23 | 870.86 | 873.71 | |
综合评价 | 专业组4(物化) | 化学 | 883.74 | 877.09 | 879.68 | |
综合评价 | 专业组4(物化) | 环境科学与工程类 | 876.65 | 870.86 | 873.03 | |
综合评价 | 专业组4(物化) | 人文地理与城乡规划 | 871.15 | 869.36 | 870.26 | |
综合评价 | 专业组4(物化) | 生态学 | 875.73 | 871.15 | 873.77 | |
综合评价 | 专业组4(物化) | 生物科学类 | 876.3 | 873.15 | 874.24 | |
综合评价 | 专业组4(物化) | 统计学类 | 881.38 | 877.44 | 879.38 | |
综合评价 | 专业组4(物化) | 心理学类 | 887.95 | 877.44 | 881.88 | |
综合评价 | 专业组3(物理) | 电子信息科学与技术 | 875.08 | 872.36 | 873.6 | |
综合评价 | 专业组3(物理) | 计算机科学与技术 | 875.65 | 873.15 | 874.39 | |
综合评价 | 专业组3(物理) | 软件工程 | 882.09 | 876.15 | 878.09 | |
综合评价 | 专业组3(物理) | 数据科学与大数据技术 | 874.65 | 872.58 | 873.82 | |
综合评价 | 专业组3(物理) p分页标题e | 数学类 | 882.8 | 879.23 | 880.75 | |
综合评价 | 专业组3(物理) | 通信工程 | 875.15 | 872.08 | 873.12 | |
综合评价 | 专业组3(物理) | 微电子科学与工程 | 872.58 | 872.58 | 872.58 | |
综合评价 | 专业组3(物理) | 物理学类 | 880.88 | 876.36 | 878.44 | |
综合评价 | 专业组3(物理) | 信息管理与信息系统 | 872.36 | 872.08 | 872.22 | |
综合评价 | 专业组2(不限) | 法学 | 877.65 | 874.3 | 875.67 | |
综合评价 | 专业组2(不限) | 工商管理(中法创新实验班) | 871.86 | 869.29 | 870.11 | |
综合评价 | 专业组2(不限) | 工商管理类 | 871.79 | 871 | 871.27 | |
综合评价 | 专业组2(不限) | 公共管理类 | 870.79 | 869.29 | 869.96 | |
综合评价 | 专业组2(不限) | 教育学类 | 880.02 | 869.79 | 872.62 | |
综合评价 | 专业组2(不限) | 金融学类 | 879.23 | 873.08 | 876.23 | |
综合评价 | 专业组2(不限) | 社会学类 | 873.08 | 872.08 | 872.54 | |
综合评价 | 专业组1(不限) | 德语 | 879.88 | 878.73 | 879.31 | |
综合评价 | 专业组1(不限) | 俄语 | 873.23 | 873.23 | 873.23 | |
综合评价 | 专业组1(不限) | 法语 | 880.09 | 872.73 | 876.78 | |
综合评价 | 专业组1(不限) | 翻译 | 881.45 | 873.44 | 877.37 | |
综合评价 | 专业组1(不限) | 汉语国际教育 | 881.52 | 878.88 | 879.91 | |
综合评价 | 专业组1(不限) | 汉语言文学 | 888.82 | 885.67 | 887.08 | |
综合评价 | 专业组1(不限) | 历史学 | 883.67 | 883.59 | p分页标题e 883.62 | |
综合评价 | 专业组1(不限) | 日语 | 880.38 | 870.44 | 875.07 | |
综合评价 | 专业组1(不限) | 西班牙语 | 876.8 | 874.73 | 875.77 | |
综合评价 | 专业组1(不限) | 新闻传播学类 | 882.8 | 879.3 | 880.82 | |
综合评价 | 专业组1(不限) | 英语 | 883.95 | 883.88 | 883.92 | |
综合评价 | 专业组1(不限) | 哲学 | 880.59 | 880.38 | 880.49 | |
综合评价 | 专业组1(不限) | 政治学与行政学 | 875.23 | 873.94 | 874.59 |
2023各省艺体类录取分数线
省份 | 批次 | 科类/科目组 | 招生专业 | 录取线 | 备注 |
黑龙江 | 体育(非平行) | 体育(不分文理) | 体育学类 | 99.1 | 按投档成绩(体育专业成绩)择优录取 |
河南 | 体育(非平行) | 体育(理) | 体育教育[公费师范] | 558 | 按投档成绩(文化成绩)择优录取 |
河南 | 体育(非平行) | 体育(理) | 体育学类 | 588 | 按投档成绩(文化成绩)择优录取 |
山西 | 体育(平行) | 体育(理) | 体育教育[公费师范] | 86.2 | 按投档成绩(体育专业成绩)择优录取 |
辽宁 | 体育(平行) | 体育(理) | 体育学类 | 158.5 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
上海 | 体育(平行) | 综合改革 | 体育教育[公费师范] | 551.8422 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
上海 | 体育(平行) | 综合改革 | 体育学类 | 541.77 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
江苏 | 体育(平行) | 体育(不分文理) | 体育学类 | 470 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
浙江 | 体育(平行) | 综合改革 | 体育教育[公费师范] | 617 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 p分页标题e |
浙江 | 体育(平行) | 综合改革 | 体育学类 | 631 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
安徽 | 体育(平行) | 体育(不分文理) | 体育教育[公费师范] | 177.34 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
福建 | 体育(平行) | 体育(理) | 体育教育[公费师范] | 641 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
福建 | 体育(平行) | 体育(理) | 体育学类 | 640 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
江西 | 体育(平行) | 体育(不分文理) | 体育学类 | 96.7 | 按投档成绩(体育专业成绩)择优录取 |
山东 | 体育(平行) | 综合改革 | 体育教育[公费师范] | 660 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
山东 | 体育(平行) | 综合改革 | 体育学类 | 664.5 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
湖南 | 体育(平行) | 体育(理) | 体育学类 | 805 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
广西 | 体育(平行) | 体育(理) | 体育教育[公费师范] | 517 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
重庆 | 体育(平行) | 体育(不分文理) | 体育教育[公费师范] | 84.211 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
重庆 | 体育(平行) | 体育(不分文理) | 体育学类 | 81.0209655 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
四川 | 体育(平行) | 体育(不分文理) | 体育教育[公费师范] | 99.25 | 按投档成绩(体育专业成绩)择优录取 |
贵州 | 体育(平行) | 体育(理) | 体育教育[公费师范] | 388 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
山西 | 艺术(非平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 778.34 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
内蒙古 | 艺术(非平行) | 艺术(不分文理) p分页标题e | 美术学类 | 767 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
辽宁 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 814.3 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
辽宁 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 广播电视编导 | 580 | 按文化成绩择优录取 |
辽宁 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 280 | 按省专业统考成绩择优录取 |
辽宁 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 764.3 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
辽宁 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 广播电视编导 | 572 | 按文化成绩择优录取 |
黑龙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 739 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 综合改革 | 播音与主持艺术 | 737 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 综合改革 | 广播电视编导 | 639 | 按文化成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 综合改革 | 美术学类 | 661 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 综合改革 | 设计学类 | 639 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 综合改革 | 音乐表演(单簧管) | 68.3 | 按省专业统考成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 综合改革 | 音乐表演(小提琴) | 69.8 | 按省专业统考成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 综合改革 | 音乐表演(圆号) | 73.5 | 按省专业统考成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | p分页标题e 综合改革 | 音乐表演(中提琴) | 78.38 | 按省专业统考成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 综合改革 | 音乐学(音乐教育) | 84.12 | 按学校合成分【合成分=70×(专业统考成绩÷专业统考成绩满分)+30×(高考文化投档成绩÷高考文化成绩满分)】择优录取 |
福建 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 836 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
福建 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 美术学类 | 809 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
福建 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 设计学类 | 813 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
福建 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 音乐表演(钢琴) | 261 | 按省专业统考成绩择优录取 |
福建 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 847 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
福建 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 美术学类 | 801 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
福建 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 设计学类 | 805 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
江西 | 艺术(非平行) | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 744.74 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
山东 | 艺术(非平行) | 综合改革 | 音乐表演(声乐) | 80.24 | 按专业联考成绩择优录取 |
山东 | 艺术(非平行) | 综合改革 | 音乐学(音乐教育) | 75.23 | 按学校合成分【合成分=70×(专业联考成绩÷专业联考成绩满分)+30×(高考文化投档成绩÷高考文化成绩满分)】择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 920 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 p分页标题e |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 广播电视编导 | 581 | 按文化成绩择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 美术学类 | 761 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 设计学类 | 798 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 186 | 按省专业统考成绩择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 930 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 广播电视编导 | 606 | 按文化成绩择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 美术学类 | 758 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 设计学类 | 824 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 801 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 广播电视编导 | 605 | 按文化成绩择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 美术学类 | 833 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 设计学类 | 818 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 843 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 广播电视编导 | 601p分页标题e | 按文化成绩择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 美术学类 | 726 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 设计学类 | 630 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(不分文理) | 音乐表演(长笛) | 273 | 按省专业统考成绩择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(不分文理) | 音乐表演(双簧管) | 261 | 按省专业统考成绩择优录取 |
天津 | 艺术(平行) | 综合改革 | 播音与主持艺术 | 616.605 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
河北 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 623.04 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
辽宁 | 艺术(平行) | 艺术(文) | 设计学类 | 542.5 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
辽宁 | 艺术(平行) | 艺术(理) | 设计学类 | 534.9 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 综合改革 | 播音与主持艺术 | 513.125 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 综合改革 | 广播电视编导 | 500.55 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 综合改革 | 美术学类 | 525.7267 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 综合改革 | 设计学类 | 525.04 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 综合改革 | 音乐表演(长笛) | 471.2518 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 综合改革 | 音乐表演(大号) | 511.97 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) p分页标题e | 综合改革 | 音乐表演(大提琴) | 520.27 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 综合改革 | 音乐表演(低音提琴) | 454.38 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 综合改革 | 音乐表演(钢琴) | 384.3182 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 综合改革 | 音乐表演(竖琴) | 473.5782 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 综合改革 | 音乐表演(小号) | 479.85 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 综合改革 | 音乐表演(小提琴) | 361.1518 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 综合改革 | 音乐表演(中提琴) | 500.6518 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 综合改革 | 音乐学(音乐教育)(美声) | 540.4725 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 综合改革 | 音乐学(音乐教育)(民声) | 516.4664 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 586 | 按投档成绩(省专业统考成绩+文化成绩)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 美术学类 | 602 | 按投档成绩(省专业统考成绩+文化成绩)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 604 | 按投档成绩(省专业统考成绩+文化成绩)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 音乐学(音乐教育)(器乐) | 245 | 按投档成绩(省专业统考成绩)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 音乐学(音乐教育)(声乐) | 238 | 按投档成绩(省专业统考成绩)择优录取 |
安徽 | 艺术(平行) | p分页标题e艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 776.82 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
安徽 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 747.83 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
安徽 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 美术学类 | 810.47 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
安徽 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 822.89 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
安徽 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 音乐学(音乐教育) | 816.73 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
江西 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 589 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
山东 | 艺术(平行) | 综合改革 | 美术学类 | 632.07 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
山东 | 艺术(平行) | 综合改革 | 设计学类 | 634.25 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
湖北 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 746 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
广东 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 587 | 按投档成绩(文化成绩)择优录取 |
重庆 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 236.432354 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
重庆 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 248.86265 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
四川 | 艺术(平行) | 艺术(文理兼招) | 播音与主持艺术 | 244.4 | 按投档成绩(省专业统考成绩)择优录取 |
四川 | 艺术(平行) | 艺术(文理兼招) | 设计学类 | 275.66 | 按投档成绩(省专业统考成绩)择优录取 |
四川 | 艺术(平行) | 艺术(文) | 广播电视编导 | 593 | 按投档成绩(文化成绩)择优录取 p分页标题e |
四川 | 艺术(平行) | 艺术(理) | 广播电视编导 | 602 | 按投档成绩(文化成绩)择优录取 |
贵州 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 268 | 按投档成绩(省专业统考成绩)择优录取 |
陕西 | 艺术(平行) | 艺术(文) | 设计学类 | 275 | 按投档成绩(省专业统考成绩)择优录取 |
陕西 | 艺术(平行) | 艺术(理) | 设计学类 | 268 | 按投档成绩(省专业统考成绩)择优录取 |
2、2019华东师范大学录取分数线【全国】
2017-2019华东师范大学各省录取分数线
2019年华东师范大学在上海录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类/科目组 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2019 | 上海 | 本科批 | 456组 | 503 | 583 | 564 | 569.6 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 999组1 | 503 | 581 | 564 | 569 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 999组2 | 503 | 576 | 560 | 564 | |
2019 | 上海 | 本科提前 | 456组 | 503 | 580 | 561 | 564.5 | |
2019 | 上海 | 本科提前 | 999组 | 503 | 571 | 560 | 564.1 | 只录取有专业志愿的专业不计入统计 |
2019 | 上海 | 综合评价 | 456组 | 503 | 926.82 | 903.73 | 909.47 | 投档线564 |
2019 | 上海 | 综合评价 | 999组1 | 503 | 925 | 902.27 | 909.82 | 投档线565 |
2019 | 上海 | 综合评价 | 999组2 | 503 | 919.91 | 901.82 | 906.87 | 投档线563 |
2019年华东师范大学分专业在上海录取分数线
年份 | 省份 | 录取批次 | 科类/科目组 | 招生专业 | 最高分数 | 最低分数 | 平均分数 | 备注 |
2019 | 上海 | 本科批 | 999组2 | 地理科学 | 570 | 563 | 564.8 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 999组2 | 地理信息科学 | 563 | 560 | 561.3 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 999组2 | 法学 | 567 | 560 | 563 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 999组2 | 工商管理(中法创新实验班) | 567 | 561 | 562.6 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 999组2 | 工商管理类 | 565 | 561 | 562.6 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 999组2 | 公共管理类 | 563 | 562 | 562.8 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 999组2 | 金融学类 | 576 | 564 | 566.9 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 999组2 | 人文地理与城乡规划 | 566 | 563 | 564 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 999组2 | 社会学类 | 563 | 561 | 561.6 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 999组2 | 统计学类 | 573 | 564 | 566.4 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 999组1 | 德语 | 566 | 565 | 565.3 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 999组1 | 法语 | 568 | 566 | 566.7 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 999组1 | 翻译 | 567 | 564 | 565.3 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 999组1 | 汉语国际教育 | 573 | 571 | 571.8 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 999组1 | 汉语言文学 | 581 | 577 | 579 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 999组1 | 历史学 | 578 | 572 | 575 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 999组1 | 西班牙语 | 565 | 564 | 564.3 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 999组1 | 新闻传播学类 | 578 | 566 | 568.6 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 999组1 | 英语 | 576 | 568 | 571.6 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 999组1 | 哲学 | 572 | 564 | 567.3 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 999组1 | 政治学类 | 572 | 564 | 565.8 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 456组 | 电子信息类 | 573 | 564 | 566.1 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 456组 | 化学 | 578 | 569 | 572.4 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 456组 | 环境科学与工程类 | 567 | 564 | 565.5 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 456组 | 计算机科学与技术 | 575 | 567 | 568.7 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 456组 | 软件工程 | 583 | 568 | 573.7 | |
2019 | 上海 | 本科批 | p分页标题e456组 | 生态学(类) | 567 | 566 | 566.5 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 456组 | 生物科学类 | 571 | 564 | 566.6 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 456组 | 数据科学与大数据技术 | 575 | 570 | 571.5 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 456组 | 数学类 | 581 | 571 | 574.3 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 456组 | 物理学类 | 569 | 567 | 568.1 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 456组 | 心理学类 | 577 | 569 | 571.8 | |
2019 | 上海 | 本科提前 | 999组 | 地理科学 | 561 | 560 | 560.3 | 公费师范生 |
2019 | 上海 | 本科提前 | 999组 | 俄语 | 561 | 561 | 561 | |
2019 | 上海 | 本科提前 | 999组 | 汉语言文学 | 571 | 565 | 567.6 | 公费师范生 |
2019 | 上海 | 本科提前 | 999组 | 教育学类 | 563 | 559 | 560.7 | |
2019 | 上海 | 本科提前 | 999组 | 历史学 | 567 | 562 | 563.2 | 公费师范生 |
2019 | 上海 | 本科提前 | 999组 | 日语 | 564 | 562 | 562.8 | |
2019 | 上海 | 本科提前 | 999组 | 思想政治教育 | 562 | 562 | 562 | |
2019 | 上海 | 本科提前 | 999组 | 思想政治教育 | 565 | 561 | 562.2 | 公费师范生 |
2019 | 上海 | 本科提前 | 999组 | 特殊教育 | 554 | 549 | 550.8 | 公费师范生 |
2019 | 上海 | 本科提前 | 999组 | 学前教育 | 561 | 554 | 556 | 公费师范生 |
2019 | 上海 | 本科提前 | 999组 | 英语 | 571 | 563 | 566.9 | 公费师范生 |
2019 | 上海 | 本科提前 | 456组 | 化学 | 567 | 561 | 563.2 | 公费师范生 |
2019 | 上海 | 本科提前 | 456组 | 生物科学 | 565 | 561 | 562 | 公费师范生 |
2019 | 上海 | 本科提前 | 456组 | 数学与应用数学 | 580 | 565 | 570 | 公费师范生 |
