2023年安徽录取分数线最低的本科大学,安徽本科大
每年很多安徽高考考生分数线公布后,刚达到安徽本科批次线或者比本科分数线稍微高一点,这样的考生我们称之为压线生,压线生在填报志愿的时候往往要多关注本省录取分数线最低的本科大学,而且不要再考虑录取分数线较高的专业了。具体历年的压线生填报大学数据聚志愿网站上面都有准确的数据可以查询,强烈建议压线生一定要去聚志愿网站查询这类数据。
安徽录取分数线最低的本科大学有哪些
1、安徽文科本科录取分数线最低的本科大学
序号 | 考生所在地 | 年份 | 安徽高考550分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|
1 | 安徽 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 552 | 18022 | 504 | 本二批 | 山东 |
2 | 安徽 | 2019 | 西北师范大学 | 文科 | 556 | 15545 | 504 | 本二批 | 甘肃 |
3 | 安徽 | 2019 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 554 | 16853 | 550 | 本一批 | 黑龙江 |
4 | 安徽 | 2019 | 山东农业大学 | 文科 | 555 | 16302 | 504 | 本二批 | 山东 |
5 | 安徽 | 2019 | 广西师范大学 | 文科 | 556 | 15461 | 504 | 本二批 | 广西 |
6 | 安徽 | 2019 | 湖南农业大学 | 文科 | 553 | 17118 | 504 | 本二批 | 湖南 |
7 | 安徽 | 2019 | 河南师范大学 | 文科 | 552 | 17689 | 504 | 本二批 | 河南 |
8 | 安徽 | 2019 | 中南民族大学 | 文科 | 548 | 20256 | 504 | 本二批 | 湖北 |
9 | 安徽 | 2019 | 云南民族大学 | 文科 | 549 | 19254 | 504 | 本二批 | 云南 |
10 | 安徽 | 2019 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 546 | 21255 | 504 | 本二批 | 黑龙江 |
11 | 安徽 | 2019 | 河南农业大学 | 文科 | 550 | 19142 | 504 | 本二批 | 河南 |
12 | 安徽 | 2019 | 兰州交通大学 | 文科 | 552 | 17966 | 504 | 本二批 | 甘肃 |
13 | 安徽 | 2019 | 东北电力大学 | 文科 | 551 | 18365 | 504 | 本二批 | 吉林 |
14 | 安徽 | 2019 | 河南理工大学 | 文科 | 549 | p分页标题e19563 | 504 | 本二批 | 河南 |
15 | 安徽 | 2019 | 桂林电子科技大学 | 文科 | 550 | 18641 | 504 | 本二批 | 广西 |
16 | 安徽 | 2019 | 兰州理工大学 | 文科 | 545 | 21794 | 504 | 本二批 | 甘肃 |
17 | 安徽 | 2019 | 天津中医药大学 | 文科 | 554 | 16916 | 504 | 本二批 | 天津 |
18 | 安徽 | 2019 | 山东理工大学 | 文科 | 554 | 16699 | 504 | 本二批 | 山东 |
19 | 安徽 | 2019 | 贵州师范大学 | 文科 | 548 | 19804 | 504 | 本二批 | 贵州 |
20 | 安徽 | 2019 | 东北石油大学 | 文科 | 552 | 18022 | 550 | 本一批 | 黑龙江 |
21 | 安徽 | 2019 | 江西理工大学 | 文科 | 549 | 19484 | 504 | 本二批 | 江西 |
22 | 安徽 | 2019 | 广西民族大学 | 文科 | 546 | 21105 | 504 | 本二批 | 广西 |
23 | 安徽 | 2019 | 吉林农业大学 | 文科 | 544 | 22378 | 504 | 本二批 | 吉林 |
24 | 安徽 | 2019 | 江西农业大学 | 文科 | 551 | 18624 | 504 | 本二批 | 江西 |
25 | 安徽 | 2019 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 550 | 19214 | 504 | 本二批 | 黑龙江 |
26 | 安徽 | 2019 | 景德镇陶瓷大学 | 文科 | 546 | 21570 | 504 | 本二批 | 江西 |
27 | 安徽 | 2019 | 南华大学 | 文科 | 556 | 15930 | 504 | 本二批 | 湖南 |
28 | 安徽 | 2019 | 桂林理工大学 | 文科 | 544 | 22300 | 504 | 本二批 | 广西 |
29 | 安徽 | 2019 | 沈阳师范大学 | 文科 | 547 | 20994 | 504 | 本二批 | 辽宁 |
30 | 安徽 | 2019 | 海南师范大学 | 文科 | 550 | 19153 | 504 | 本二批 | 海南 |
2、安徽理科本科录取分数线最低的本科大学
序号 | 考生所在地 | 年份 | 安徽高考496分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|
1 | 安徽 | 2019 | 齐鲁工业大学 | p分页标题e理科 | 499 | 74073 | 426 | 本二批 | 山东 |
2 | 安徽 | 2019 | 福建农林大学 | 理科 | 493 | 80362 | 426 | 本二批 | 福建 |
3 | 安徽 | 2019 | 西北师范大学 | 理科 | 496 | 77012 | 426 | 本二批 | 甘肃 |
4 | 安徽 | 2019 | 哈尔滨医科大学 | 理科 | 498 | 74982 | 426 | 本二批 | 黑龙江 |
5 | 安徽 | 2019 | 山东农业大学 | 理科 | 494 | 78681 | 426 | 本二批 | 山东 |
6 | 安徽 | 2019 | 广西师范大学 | 理科 | 498 | 74540 | 426 | 本二批 | 广西 |
7 | 安徽 | 2019 | 北京中医药大学 | 理科 | 501 | 72052 | 426 | 本二批 | 北京 |
8 | 安徽 | 2019 | 河南师范大学 | 理科 | 495 | 77615 | 426 | 本二批 | 河南 |
9 | 安徽 | 2019 | 云南师范大学 | 理科 | 501 | 72427 | 426 | 本二批 | 云南 |
10 | 安徽 | 2019 | 云南民族大学 | 理科 | 491 | 81979 | 426 | 本二批 | 云南 |
11 | 安徽 | 2019 | 河南农业大学 | 理科 | 494 | 79120 | 426 | 本二批 | 河南 |
12 | 安徽 | 2019 | 东北电力大学 | 理科 | 502 | 71029 | 426 | 本二批 | 吉林 |
13 | 安徽 | 2019 | 上海体育学院 | 理科 | 501 | 72382 | 426 | 本二批 | 上海 |
14 | 安徽 | 2019 | 河南理工大学 | 理科 | 498 | 75317 | 426 | 本二批 | 河南 |
15 | 安徽 | 2019 | 曲阜师范大学 | 理科 | 495 | 78155 | 426 | 本二批 | 山东 |
16 | 安徽 | 2019 | 辽宁师范大学 | 理科 | 500 | 72543 | 426 | 本二批 | 辽宁 |
17 | 安徽 | 2019 | 兰州理工大学 | 理科 | 499 | 74248 | 426 | 本二批 | 甘肃 |
18 | 安徽 | 2019 | 天津中医药大学 | 理科 | 491 | 81942 | 426 | 本二批 | 天津 |
19 | 安徽 | 2019 | 天津财经大学 | 理科 | 496 | 77378 | 496 | 本一批 | 天津 |
20 | 安徽 | 2019 | 西南民族大学 | 理科 | p分页标题e495 | 78413 | 426 | 本二批 | 四川 |
21 | 安徽 | 2019 | 贵州师范大学 | 理科 | 490 | 83251 | 426 | 本二批 | 贵州 |
22 | 安徽 | 2019 | 沈阳工业大学 | 理科 | 494 | 78806 | 426 | 本二批 | 辽宁 |
23 | 安徽 | 2019 | 江西理工大学 | 理科 | 500 | 73084 | 426 | 本二批 | 江西 |
24 | 安徽 | 2019 | 大连工业大学 | 理科 | 501 | 72169 | 426 | 本二批 | 辽宁 |
25 | 安徽 | 2019 | 广西医科大学 | 理科 | 495 | 77446 | 426 | 本二批 | 广西 |
26 | 安徽 | 2019 | 江西农业大学 | 理科 | 491 | 82308 | 426 | 本二批 | 江西 |
27 | 安徽 | 2019 | 山西医科大学 | 理科 | 494 | 79112 | 426 | 本二批 | 山西 |
28 | 安徽 | 2019 | 新疆医科大学 | 理科 | 491 | 81806 | 426 | 本二批 | 新疆 |
29 | 安徽 | 2019 | 南华大学 | 理科 | 501 | 71745 | 426 | 本二批 | 湖南 |
30 | 安徽 | 2019 | 桂林理工大学 | 理科 | 496 | 77017 | 426 | 本二批 | 广西 |
3、安徽所有本科大学排名一览表
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 安徽大学 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
2 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 合肥市 | 本科 |
3 | 合肥工业大学 | 教育部 | 合肥市 | 本科 |
4 | 安徽工业大学 | 安徽省 | 马鞍山市 | 本科 |
5 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 |
6 | 安徽工程大学 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 |
7 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
8 | 安徽医科大学 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
9 | 蚌埠医学院 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 |
10 | 皖南医学院 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 |
11 | 安徽中医药大学 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
12 | 安徽师范大学 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 |
13 | 阜阳师范大学 | p分页标题e安徽省 | 阜阳市 | 本科 |
14 | 安庆师范大学 | 安徽省 | 安庆市 | 本科 |
15 | 淮北师范大学 | 安徽省 | 淮北市 | 本科 |
16 | 黄山学院 | 安徽省 | 黄山市 | 本科 |
17 | 皖西学院 | 安徽省 | 六安市 | 本科 |
18 | 滁州学院 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 |
19 | 安徽财经大学 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 |
20 | 宿州学院 | 安徽省 | 宿州市 | 本科 |
21 | 巢湖学院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
22 | 淮南师范学院 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 |
23 | 铜陵学院 | 安徽省 | 铜陵市 | 本科 |
24 | 安徽建筑大学 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
25 | 安徽科技学院 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 |
26 | 安徽三联学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
27 | 合肥学院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
28 | 蚌埠学院 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 |
29 | 池州学院 | 安徽省 | 池州市 | 本科 |
30 | 安徽新华学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
31 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
32 | 亳州学院 | 安徽省 | 亳州市 | 本科 |
33 | 安徽外国语学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
34 | 安徽财经大学商学院 | 安徽省教育厅 | 蚌埠市 | 本科 | 民办 |
35 | 安徽大学江淮学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
36 | 安徽信息工程学院 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 本科 | 民办 |
37 | 马鞍山学院 | 安徽省教育厅 | 马鞍山市 | 本科 | 民办 |
38 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
39 | 安徽农业大学经济技术学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
40 | 安徽师范大学皖江学院 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 本科 | 民办 |
41 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽省教育厅 | p分页标题e合肥市 | 本科 | 民办 |
42 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 本科 | 民办 |
43 | 淮北师范大学信息学院 | 安徽省教育厅 | 淮北市 | 本科 | 民办 |
44 | 合肥师范学院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
45 | 皖江工学院 | 安徽省教育厅 | 马鞍山市 | 本科 | 民办 |
46 | 安徽艺术学院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |