一、2018年海南高考各批次录取分数线
年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2018 | 海南 | 文科 | 自主招生 | 655 |
2018 | 海南 | 理科 | 自主招生 | 602 |
2018 | 海南 | 文科 | 国家专项计划 | 579 |
2018 | 海南 | 理科 | 国家专项计划 | 539 |
2018 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 539 |
2018 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 579 |
二、2017年海南高考各批次录取分数线
年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2017 | 海南 | 文科 | 本科批 | 578 |
2017 | 海南 | 理科 | 本科批 | 539 |
2017 | 海南 | 理科 | 自主招生 | 603 |
2017 | 海南 | 文科 | 自主招生 | 656 |
2017 | 海南 | 理科 | 国家专项计划 | 539 |
2017 | 海南 | 文科 | 国家专项计划 | 578 |
三、2016年海南高考各批次录取分数线
年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2016 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 653 |
2016 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 602 |
2016 | 海南 | 文科 | 本科二批 | 577 |
2016 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 543 |
四、2015年海南高考各批次录取分数线
年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2015 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 662 |
2015 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 608 |
2015 | 海南 | 文科 | 本科二批 | 588 |
2015 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 546 |
2015 | 海南 | 文科 | 本科三批 | 494 |
2015 | 海南 | 理科 | 本科三批 | 484 |
五、2014年海南高考各批次录取分数线
年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2014 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 606 |
2014 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 666 |
2014 | 海南 | p分页标题e理科 | 本科二批 | 542 |
2014 | 海南 | 文科 | 本科二批 | 590 |