高考填报志愿时,2023金华职业技术学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2023届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2023年金华职业技术学院录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2023金华职业技术学院录取分数线【全国】
浙江省2023年普通高校招生普通类平行投档(一段)分数线
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
0130 | 浙江师范大学(省重点建设高校)(金华职业技术学院教学点) | 001 | 小学教育(师范) | 80 | 595 | 50892 |
浙江省2023年普通高校招生普通类平行投档(二段)分数线
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
0061 | 金华职业技术学院 | 501 | 商务英语 | 105 | 513 | 141511 |
0061 | 金华职业技术学院 | 502 | 应用阿拉伯语 | 33 | 498 | 156620 |
0061 | 金华职业技术学院 | 503 | 商务数据分析与应用 | 40 | 503 | 151240 |
0061 | 金华职业技术学院 | 504 | 电子商务 | 64 | 510 | 144363 |
0061 | 金华职业技术学院 | 505 | 生物制药技术 | 115 | 500 | 154309 |
0061 | 金华职业技术学院 | 506 | 安全健康与环保 | 45 | 495 | |
0061 | 金华职业技术学院 | 507 | 药品生产技术 | 40 | 500 | 154911 |
0061 | 金华职业技术学院 | 508 | 助产 | 37 | 511 | 143411 |
0061 | 金华职业技术学院 | 509 | 中药学 | 69 | 515 | 138865 |
0061 | 金华职业技术学院 | 510 | 医学检验技术 | 37 | 518 | 135783 |
0061 | 金华职业技术学院 | 511 | 康复治疗技术 | 36 | 511 | 143824 |
0061 | 金华职业技术学院 | 512 | 旅游管理 | 78 | 501 | 153997 |
0061 | 金华职业技术学院 | 513 | 文秘 | 50 | 508 | 146521 |
0061 | 金华职业技术学院 | 514 | 动物医学 | 99 | 508 | 146466 |
0061 | 金华职业技术学院 | p分页标题e515 | 畜牧兽医 | 90 | 497 | 157826 |
0061 | 金华职业技术学院 | 516 | 小学教育(师范) | 24 | 550 | 101997 |
0061 | 金华职业技术学院 | 517 | 市场营销 | 35 | 505 | 149497 |
0061 | 金华职业技术学院 | 518 | 学前教育(师范) | 85 | 523 | 131235 |
0061 | 金华职业技术学院 | 519 | 护理 | 321 | 511 | 143301 |
0061 | 金华职业技术学院 | 520 | 临床医学 | 29 | 527 | 126296 |
0061 | 金华职业技术学院 | 521 | 园艺技术 | 36 | 510 | 144782 |
0061 | 金华职业技术学院 | 522 | 绿色食品生产与检验 | 32 | 505 | 149425 |
0061 | 金华职业技术学院 | 523 | 酒店管理 | 76 | 498 | 156155 |
0061 | 金华职业技术学院 | 524 | 园林技术 | 50 | 502 | 152404 |
0061 | 金华职业技术学院 | 525 | 计算机应用技术 | 47 | 520 | 134030 |
0061 | 金华职业技术学院 | 526 | 应用电子技术 | 91 | 507 | 147280 |
0061 | 金华职业技术学院 | 527 | 物联网应用技术 | 48 | 513 | 141751 |
0061 | 金华职业技术学院 | 528 | 机械制造与自动化 | 87 | 506 | 148510 |
0061 | 金华职业技术学院 | 529 | 软件技术 | 72 | 514 | 140252 |
0061 | 金华职业技术学院 | 530 | 工业设计 | 45 | 508 | 147018 |
0061 | 金华职业技术学院 | 531 | 机电一体化技术 | 40 | 505 | 149233 |
0061 | 金华职业技术学院 | 532 | 汽车检测与维修技术 | 45 | 495 | |
0061 | 金华职业技术学院 | 533 | 工业机器人技术 | 58 | 500 | 154263 |
0061 | 金华职业技术学院 | 534 | 电气自动化技术 | 80 | 512 | 142608 |
0061 | 金华职业技术学院 | 535 | 建筑工程技术 | 70 | 504 | 150437 |
0061 | 金华职业技术学院 | 536 | 市政工程技术 | 21 | 503 | 151178 |
0061 | 金华职业技术学院 | 537 | 工程造价 | 75 | 509 | 145558 |
0061 | 金华职业技术学院 | 538 | 美术教育(师范) | 40 | 511 | 143138 | p分页标题e
0061 | 金华职业技术学院 | 539 | 会计 | 45 | 519 | 135302 |
0061 | 金华职业技术学院 | 540 | 建筑装饰工程技术 | 50 | 502 | 152524 |
0061 | 金华职业技术学院 | 541 | 国际经济与贸易 | 59 | 506 | 148427 |
0061 | 金华职业技术学院 | 542 | 药学 | 88 | 513 | 141509 |
0061 | 金华职业技术学院 | 543 | 物流管理 | 25 | 505 | 149697 |
0061 | 金华职业技术学院 | 544 | 飞机机电设备维修 | 40 | 495 | |
0061 | 金华职业技术学院 | 545 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 10 | 507 | 147907 |
0061 | 金华职业技术学院 | 546 | 应用电子技术(中外合作办学) | 5 | 510 | 144387 |
0061 | 金华职业技术学院 | 547 | 新能源汽车技术 | 40 | 501 | 153813 |
0061 | 金华职业技术学院 | 548 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 25 | 495 | |
0061 | 金华职业技术学院 | 549 | 体育运营与管理(中外合作办学) | 10 | 497 | 157261 |
0061 | 金华职业技术学院 | 550 | 计算机网络技术(中外合作办学) | 10 | 507 | 148074 |
0061 | 金华职业技术学院 | 551 | 模具设计与制造(中外合作办学) | 30 | 495 | |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 501 | 计算机应用技术 | 100 | 495 | |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 502 | 软件技术 | 150 | 495 | |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 504 | 物联网应用技术 | 100 | 495 | |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 505 | 电子商务 | 50 | 495 | |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 509 | 国际经济与贸易 | 50 | 495 | |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 511 | 会计 | 50 | 495 |
浙江省2023年普通高校招生普通类平行投档(三段)分数线
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
0061 | p分页标题e金华职业技术学院 | 506 | 安全健康与环保 | 2 | 556 | 94869 |
0061 | 金华职业技术学院 | 509 | 中药学 | 1 | 562 | 88263 |
0061 | 金华职业技术学院 | 511 | 康复治疗技术 | 1 | 562 | 88271 |
0061 | 金华职业技术学院 | 514 | 动物医学 | 1 | 568 | 82144 |
0061 | 金华职业技术学院 | 518 | 学前教育(师范) | 2 | 561 | 89624 |
0061 | 金华职业技术学院 | 519 | 护理 | 3 | 558 | 92514 |
0061 | 金华职业技术学院 | 532 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 520 | 133785 |
0061 | 金华职业技术学院 | 544 | 飞机机电设备维修 | 13 | 520 | 133655 |
0061 | 金华职业技术学院 | 548 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 21 | 490 | 164535 |
0061 | 金华职业技术学院 | 551 | 模具设计与制造(中外合作办学) | 25 | 484 | 169724 |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 501 | 计算机应用技术 | 99 | 353 | 240905 |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 502 | 软件技术 | 149 | 279 | |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 503 | 计算机网络技术 | 100 | 333 | 244949 |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 504 | 物联网应用技术 | 97 | 301 | 249361 |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 505 | 电子商务 | 49 | 399 | 225564 |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 506 | 汽车检测与维修技术 | 64 | 323 | 246555 |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 507 | 旅游管理 | 92 | 344 | 242846 |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 508 | 汽车营销与服务 | 100 | 279 | |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 509 | 国际经济与贸易 | 49 | 383 | 231740 |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 510 | 文秘 | 85 | 376 | 234220 |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | p分页标题e511 | 会计 | 49 | 423 | 213599 |
浙江省2023年普通高校招生艺术类第二批第一段平行投档分数线
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 553 | 环境艺术设计 | 50 | 511 | |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 554 | 服装与服饰设计 | 41 | 511 | |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 555 | 产品艺术设计 | 50 | 511 | |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 556 | 艺术设计 | 120 | 511 |
浙江省2023年普通高校招生艺术类第二批第二段平行投档分数线
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 552 | 艺术设计(中外合作办学) | 50 | 483 | B-16774 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 553 | 环境艺术设计 | 45 | 503 | B-13936 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 554 | 服装与服饰设计 | 41 | 497 | B-14899 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 555 | 产品艺术设计 | 47 | 499 | B-14530 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 556 | 艺术设计 | 113 | 499 | B-14621 |
B | 美术统考 | 0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 512 | 艺术设计 | 30 | 460 | |
B | 美术统考 | 0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 513 | 环境艺术设计 | 35 | 460 |
浙江省2023年单独考试招生平行投档分数线
科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档最低分 | 最低分位次号 |
机械类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 602 | 机械制造与自动化 | 476 | 01 -01211 |
机械类 | p分页标题e0061 | 金华职业技术学院 | 603 | 机电一体化技术 | 467 | 01 -01438 |
机械类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 605 | 新能源汽车技术 | 451 | 01 -01820 |
计算机类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 632 | 商务数据分析与应用 | 494 | 02 -02019 |
计算机类 | 0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业 技术学院(筹)教学点 | 601 | 物联网应用技术 | 227 | |
计算机类 | 0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业 技术学院(筹)教学点 | 602 | 计算机网络技术 | 227 | |
计算机类 | 0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业 技术学院(筹)教学点 | 603 | 计算机应用技术 | 230 | |
文秘类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 612 | 文秘 | 444 | 03 -00570 |
文秘类 | 0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业 技术学院(筹)教学点 | 608 | 文秘 | 304 | |
化工(环保)类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 623 | 安全健康与环保 | 369 | 04 -00342 |
化工(环保)类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 628 | 应用化工技术 | 409 | 04 -00297 |
药学类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 627 | 生物制药技术 | 419 | 05 -00593 |
建筑类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 606 | 建筑工程技术 | 340 | 06 -00811 |
建筑类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 607 | 市政工程技术 | 283 | 06 -00967 |
旅游服务类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 620 | 旅游管理 | 391 | 08 -01296 |
旅游服务类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 621 | 酒店管理 | 352 | 08 -01598 |
旅游服务类 | 0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业 技术学院(筹)教学点 | 609 | 旅游管理 | 232 | |
财会类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 608 | 会计 | 505 | 10 -02087 |
财会类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 609 | 会计(中外合作办学) | 495 | 10 -02640 |
财会类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 633 | 物流管理 | 480 | 10 -03311 |
财会类 | 0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业 技术学院(筹)教学点 | 607 | 会计 | 371 | 10 -05535 |
电子与电工类 | 0061 | 金华职业技术学院 | p分页标题e601 | 物联网应用技术 | 468 | 11 -01163 |
商业类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 610 | 市场营销 | 431 | 12 -02286 |
商业类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 635 | 物流管理 | 437 | 12 -02122 |
商业类 | 0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业 技术学院(筹)教学点 | 604 | 国际经济与贸易 | 196 | |
商业类 | 0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业 技术学院(筹)教学点 | 606 | 电子商务 | 234 | 12 -05030 |
外贸类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 630 | 国际经济与贸易 | 425 | 13 -01497 |
外贸类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 631 | 电子商务 | 396 | 13 -01761 |
外贸类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 636 | 市场营销 | 403 | 13 -01719 |
医学护理类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 617 | 护理 | 463 | 14 -00991 |
医学护理类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 618 | 助产 | 448 | 14 -01265 |
医学护理类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 619 | 康复治疗技术 | 422 | 14 -01692 |
农艺类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 614 | 园艺技术 | 409 | 15 -00121 |
农艺类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 615 | 园林技术 | 458 | 15 -00052 |
农艺类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 616 | 畜牧兽医 | 355 | 15 -00231 |
艺术类(工 艺美术) | 0061 | 金华职业技术学院 | 622 | 艺术设计 | 477 | 161-01130 |
艺术类(工 艺美术) | 0061 | 金华职业技术学院 | 623 | 产品艺术设计 | 468 | 161-01300 |
艺术类(工 艺美术) | 0061 | 金华职业技术学院 | 624 | 服装与服饰设计 | 481 | 161-01027 |
艺术类(工 艺美术) | 0061 | 金华职业技术学院 | 625 | 环境艺术设计 | 485 | 161-00938 |
艺术类(工 艺美术) | 0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业 技术学院(筹)教学点 | 610 | 艺术设计 | 278 | |
其他类(学 前教育) 0 | 0061 | 金华职业技术学院 | 611 | 学前教育(师范) | 488 | 174-00252 |
其他类(学 前教育) 1 | 0061 | 金华职业技术学院 | 613 | 早期教育 | 445 | 174-01034 |
其他类(学 前教育) 2 | p分页标题e0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业 技术学院(筹)教学点 | 601 | 学前教育(师范) | 450 | 174-00961 |
其他类(汽 车专业) | 0061 | 金华职业技术学院 | 604 | 汽车检测与维修技术 | 398 | 176-01031 |
其他类(汽 车专业) | 0062 | 金华职业技术学院 | 634 | 新能源汽车技术 | 416 | 176-00883 |
其他类(汽 车专业) | 0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业 技术学院(筹)教学点 | 605 | 汽车检测与维修技术 | 172 |
2023年金华职业技术学院省外投档分 | ||
省份 | 科类 | 2023年投档分 |
安徽 | 理科 | 424 |
安徽 | 文科 | 496 |
福建 | 理科 | 380 |
福建 | 文科 | 453 |
甘肃 | 理科 | 344 |
甘肃 | 文科 | 430 |
广西 | 理科 | 345 |
广西 | 文科 | 378 |
贵州 | 理科 | 381 |
贵州 | 文科 | 461 |
河南 | 理科 | 419 |
河南 | 文科 | 460 |
江西 | 理科 | 429 |
江西 | 文科 | 444 |
山西 | 理科 | 362 |
山西 | 文科 | 410 |
四川 | 理科 | 430 |
四川 | 文科 | 451 |
四川 | 艺术 | 185 |
新疆 | 理科 | 309 |
新疆 | 文科 | 363 |
云南 | 理科 | 431 |
云南 | 文科 | 477 |
重庆 | 理科 | 396 |
重庆 | 文科 | 442 |
2、2019金华职业技术学院录取分数线【全国】
浙江省2019年普通高校招生普通类平行投档(一段)分数线
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 |
0130 | 浙江师范大学(省重点建设高校) (金华职业技术学院教学点) | 001 | 小学教育(师范) | 80 | 595 |
浙江省2019年普通高校招生普通类平行投档(二段)分数线
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
0061 | 金华职业技术学院 | 501 | 电气自动化技术 | 27 | 510 | p分页标题e144915 |
0061 | 金华职业技术学院 | 502 | 应用电子技术 | 62 | 504 | 151806 |
0061 | 金华职业技术学院 | 503 | 物联网应用技术 | 18 | 509 | 145870 |
0061 | 金华职业技术学院 | 504 | 应用电子技术(中外合作办学) | 5 | 509 | 146112 |
0061 | 金华职业技术学院 | 505 | 计算机应用技术 | 30 | 513 | 142212 |
0061 | 金华职业技术学院 | 506 | 软件技术 | 40 | 510 | 145567 |
0061 | 金华职业技术学院 | 507 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 10 | 507 | 147801 |
0061 | 金华职业技术学院 | 508 | 计算机网络技术(中外合作办学) | 10 | 506 | 149485 |
0061 | 金华职业技术学院 | 509 | 机械制造与自动化 | 95 | 499 | 156156 |
0061 | 金华职业技术学院 | 510 | 工业设计 | 30 | 503 | 151899 |
0061 | 金华职业技术学院 | 511 | 模具设计与制造(中外合作办学) | 30 | 496 | |
0061 | 金华职业技术学院 | 512 | 工业机器人技术 | 80 | 496 | |
0061 | 金华职业技术学院 | 513 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 496 | |
0061 | 金华职业技术学院 | 514 | 新能源汽车技术 | 40 | 496 | |
0061 | 金华职业技术学院 | 515 | 建筑设计 | 48 | 496 | 159435 |
0061 | 金华职业技术学院 | 516 | 建筑装饰工程技术 | 25 | 496 | |
0061 | 金华职业技术学院 | 517 | 建筑工程技术 | 30 | 496 | |
0061 | 金华职业技术学院 | 518 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 15 | 496 | |
0061 | 金华职业技术学院 | 519 | 工程造价 | 90 | 496 | |
0061 | 金华职业技术学院 | 520 | 市政工程技术 | 11 | 496 | 159749 |
0061 | 金华职业技术学院 | 521 | 金融管理 | 45 | 499 | 156201 |
0061 | 金华职业技术学院 | 522 | 会计 | 67 | 509 | 146468 |
0061 | 金华职业技术学院 | 523 | 会计(中外合作办学) | 10 | 496 | |
0061 | 金华职业技术学院 | 524 | 市场营销 | 67 | 496 | |
0061 | 金华职业技术学院 | 525 | 法律事务 | p分页标题e63 | 500 | 155342 |
0061 | 金华职业技术学院 | 526 | 传播与策划 | 70 | 502 | 153829 |
0061 | 金华职业技术学院 | 527 | 学前教育(师范) | 170 | 510 | 145479 |
0061 | 金华职业技术学院 | 528 | 小学教育(师范) | 10 | 550 | 102237 |
0061 | 金华职业技术学院 | 529 | 文秘 | 20 | 499 | 156438 |
0061 | 金华职业技术学院 | 530 | 体育运营与管理(中外合作办学) | 10 | 496 | |
0061 | 金华职业技术学院 | 531 | 园艺技术 | 33 | 496 | |
0061 | 金华职业技术学院 | 532 | 园林技术 | 25 | 496 | |
0061 | 金华职业技术学院 | 533 | 畜牧兽医 | 60 | 496 | |
0061 | 金华职业技术学院 | 534 | 动物医学 | 101 | 496 | 159040 |
0061 | 金华职业技术学院 | 535 | 经济信息管理 | 30 | 496 | |
0061 | 金华职业技术学院 | 536 | 护理 | 193 | 503 | 152030 |
0061 | 金华职业技术学院 | 537 | 助产 | 38 | 502 | 153861 |
0061 | 金华职业技术学院 | 538 | 护理(中外合作办学) | 35 | 496 | |
0061 | 金华职业技术学院 | 539 | 药学 | 62 | 505 | 150720 |
0061 | 金华职业技术学院 | 540 | 中药学 | 38 | 506 | 149239 |
0061 | 金华职业技术学院 | 541 | 医学检验技术 | 40 | 506 | 149742 |
0061 | 金华职业技术学院 | 542 | 康复治疗技术 | 13 | 501 | 154030 |
0061 | 金华职业技术学院 | 543 | 旅游管理 | 22 | 497 | 158316 |
0061 | 金华职业技术学院 | 544 | 酒店管理 | 22 | 496 | |
0061 | 金华职业技术学院 | 545 | 酒店管理(中外合作办学) | 35 | 496 | |
0061 | 金华职业技术学院 | 546 | 会展策划与管理 | 22 | 497 | 158411 |
0061 | 金华职业技术学院 | 552 | 美术教育(师范) | 40 | 500 | 155257 |
0061 | 金华职业技术学院 | 554 | 药品生产技术 | 45 | 496 | |
0061 | 金华职业技术学院 | 555 | 生物制药技术 | 53 | 496 | |
0061 | 金华职业技术学院 | p分页标题e556 | 国际经济与贸易 | 127 | 496 | |
0061 | 金华职业技术学院 | 557 | 商务英语 | 130 | 498 | 157222 |
0061 | 金华职业技术学院 | 558 | 应用阿拉伯语 | 45 | 496 | |
0061 | 金华职业技术学院 | 559 | 电子商务 | 90 | 496 | |
0061 | 金华职业技术学院 | 560 | 商务数据分析与应用 | 40 | 496 | |
0061 | 金华职业技术学院 | 561 | 物流管理 | 30 | 496 | |
0061 | 金华职业技术学院 | 562 | 临床医学 | 12 | 517 | 137887 |
0130 | 浙江师范大学 (省重点建设高校) (金华职业技术学院教学点) | 001 | 小学教育(师范) | 7 | 594 | 53539 |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 501 | 物联网应用技术 | 95 | 496 | |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 508 | 电子商务 | 50 | 496 |
浙江省2019年普通高校招生普通类平行投档(三段)分数线
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
0061 | 金华职业技术学院 | 511 | 模具设计与制造(中外合作办学) | 25 | 484 | 171030 |
0061 | 金华职业技术学院 | 512 | 工业机器人技术 | 45 | 495 | 160514 |
0061 | 金华职业技术学院 | 513 | 汽车检测与维修技术 | 21 | 489 | 165889 |
0061 | 金华职业技术学院 | 514 | 新能源汽车技术 | 34 | 493 | 162615 |
0061 | 金华职业技术学院 | 516 | 建筑装饰工程技术 | 9 | 499 | 156911 |
0061 | 金华职业技术学院 | 517 | 建筑工程技术 | 8 | 511 | 144085 |
0061 | 金华职业技术学院 | 518 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 13 | 485 | 169587 |
0061 | 金华职业技术学院 | 519 | 工程造价 | 7 | 510 | 145508 |
0061 | 金华职业技术学院 | 523 | 会计(中外合作办学) | 5 | 506 | 148978 |
0061 | 金华职业技术学院 | 524 | 市场营销 | 45 | 493 | 162564 |
0061 | 金华职业技术学院 | 527 | 学前教育(师范) | p分页标题e2 | 531 | 122526 |
0061 | 金华职业技术学院 | 530 | 体育运营与管理(中外合作办学) | 5 | 487 | 167586 |
0061 | 金华职业技术学院 | 531 | 园艺技术 | 3 | 508 | 147247 |
0061 | 金华职业技术学院 | 532 | 园林技术 | 9 | 501 | 153984 |
0061 | 金华职业技术学院 | 533 | 畜牧兽医 | 36 | 490 | 164731 |
0061 | 金华职业技术学院 | 534 | 动物医学 | 1 | 561 | 89568 |
0061 | 金华职业技术学院 | 535 | 经济信息管理 | 16 | 495 | 159996 |
0061 | 金华职业技术学院 | 536 | 护理 | 2 | 542 | 110595 |
0061 | 金华职业技术学院 | 538 | 护理(中外合作办学) | 22 | 493 | 162285 |
0061 | 金华职业技术学院 | 539 | 药学 | 1 | 552 | 99363 |
0061 | 金华职业技术学院 | 544 | 酒店管理 | 1 | 515 | 139629 |
0061 | 金华职业技术学院 | 545 | 酒店管理(中外合作办学) | 32 | 472 | 181151 |
0061 | 金华职业技术学院 | 546 | 会展策划与管理 | 1 | 524 | 130714 |
0061 | 金华职业技术学院 | 554 | 药品生产技术 | 34 | 492 | 163322 |
0061 | 金华职业技术学院 | 555 | 生物制药技术 | 26 | 495 | 160573 |
0061 | 金华职业技术学院 | 556 | 国际经济与贸易 | 89 | 490 | 164630 |
0061 | 金华职业技术学院 | 558 | 应用阿拉伯语 | 40 | 486 | 168588 |
0061 | 金华职业技术学院 | 559 | 电子商务 | 64 | 490 | 164935 |
0061 | 金华职业技术学院 | 560 | 商务数据分析与应用 | 33 | 488 | 166856 |
0061 | 金华职业技术学院 | 561 | 物流管理 | 17 | 490 | 164750 |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 501 | 物联网应用技术 | 96 | 349 | 240122 |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 502 | 计算机网络技术 | 95 | 355 | 239014 |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 503 | 计算机应用技术 | 95 | 349 | 240259 | p分页标题e
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 504 | 软件技术 | 135 | 350 | 239936 |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 505 | 国际经济与贸易 | 63 | 380 | 232346 |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 506 | 汽车营销与服务 | 95 | 264 | |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 507 | 汽车检测与维修技术 | 45 | 329 | 243397 |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 508 | 电子商务 | 49 | 395 | 227096 |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 509 | 会计 | 50 | 419 | 216216 |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 510 | 文秘 | 45 | 387 | 229858 |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 511 | 旅游管理 | 71 | 354 | 239199 |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 512 | 会展策划与管理 | 50 | 374 | 234009 |
浙江省2019年普通高校招生艺术类第二批第一段平行投档分数线
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 547 | 艺术设计 | 62 | 514 | |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 548 | 数字媒体艺术设计 | 27 | 514 | |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 549 | 产品艺术设计 | 10 | 514 | |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 550 | 服装与服饰设计 | 30 | 514 | |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 551 | 环境艺术设计 | 60 | 514 |
浙江省2019年普通高校招生艺术类第二批第二段平行投档分数线
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 547 | p分页标题e艺术设计 | 57 | 508 | B-13849 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 548 | 数字媒体艺术设计 | 19 | 511 | B-13337 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 549 | 产品艺术设计 | 8 | 510 | B-13459 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 550 | 服装与服饰设计 | 26 | 507 | B-14021 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 551 | 环境艺术设计 | 43 | 510 | B-13480 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 553 | 艺术设计(中外合作办学) | 10 | 504 | B-14448 |
B | 美术统考 | 0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 513 | 艺术设计 | 30 | 477 | B-17964 |
B | 美术统考 | 0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 514 | 环境艺术设计 | 30 | 479 | B-17742 |
浙江省2019年单独考试招生平行投档分数线
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 | 位次号 |
01 | 机械类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 627 | 机械制造与自动化 | 489 | 1258 |
01 | 机械类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 629 | 机电一体化技术 | 467 | 1714 |
01 | 机械类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 631 | 汽车检测与维修技术 | 444 | 2171 |
02 | 计算机类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 608 | 商务数据分析与应用 | 493 | 2044 |
02 | 计算机类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 621 | 计算机应用技术 | 499 | 1809 |
