系别 | 包含专业 | 普通统招本科 | 专升本 |
材料工程系 | 材料成型及控制工程 | 684185468 | 678261608 |
传媒与设计系 | 产品设计 | 577650160 | |
网络与新媒体 | 327733291 | ||
工业设计 | 677587909 | ||
电气工程系 | 电气工程及其自动化 | 171467349 | |
自动化 | 171467349 | ||
化学工程系 | 化学工程与工艺 | 651129863 | |
应用化学 | 651129863 | ||
过程装备与控制工程 | 901312434 | ||
环境资源工程系 | 安全工程 | 746297254 | 863284694 |
环境工程 | 746297254 | 863284694 | |
机械工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 389521991 | 154562984 |
计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 851597063 | |
软件工程 | 851597063 | ||
数字媒体技术 | 851597063 | ||
建筑系 | 建筑学 | 571459771 | 671668959 |
经济管理系 | 财务管理 | 755450986 | |
金融工程 | 751624348 | ||
金融科技 | 732630576 | ||
物流管理 | 732983974 | 732667713 | |
国际经济与贸易 | 600907291 | ||
行政管理 | 751083688 | ||
人文艺术系 | 汉语言文学 | 905149516 | |
音乐学 | 516830169 | 413218796 | |
食品与生物工程系 p分页标题e | 食品科学与工程 | 707313966 | |
生物工程 | 535161292 | ||
数据科学与统计系 | 数据科学与大数据技术 | 891955105 | |
信息与计算科学 | 891955255 | ||
土木工程系 | 土木工程 | 869035127 | 753630153 |
外国语系 | 英语 | 474906127 | 868270548 |
信息工程系 | 电子信息工程 | 902673452 | |
通信工程 | 902673452 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):
福州大学至诚学院2023级各系新生工作官方QQ群" alt="福州大学至诚学院2023级各系新生工作官方QQ群"/>