上海(院校代码:G50普通类/E07艺术类) | ||
专业 | 综合改革 | |
工程造价 | 2 | |
建筑工程技术(高本贯通) | 30 | |
现代物业管理 | 4 | |
安全技术与管理 | 3 | |
建筑智能化工程技术 | 3 | |
园林工程技术 | 3 | |
环境工程技术 | 3 | |
市政工程技术 | 3 | |
大数据技术 | 3 | |
人工智能技术应用 | 3 | |
古建筑工程技术 | 3 | |
文物修复与保护 | 3 | |
酒店管理与数字化运营 | 3 | |
食品质量与安全 | 3 | |
食品检验检测技术(高本贯通) | 30 | |
护理(高本贯通) | 30 | |
医学检验技术 | 3 | |
社会工作 | 3 | |
大数据与会计 | 3 | |
国际商务 | 3 | |
连锁经营与管理 | p分页标题e3 | |
艺术设计(艺术类) | 5 | |
环境艺术设计(艺术类) | 6 | |
合计 | 155 | |
注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
安徽(院校代码:2313) | ||
专业 | 文 | 理 |
工程测量技术 | 2 | 2 |
工程造价 | 4 | 4 |
装配式建筑工程技术 | 2 | 2 |
建筑工程技术 | 3 | |
建设工程管理 | 3 | 3 |
智能建造技术 | 2 | 2 |
房地产经营与管理 | 3 | 2 |
现代物业管理 | 5 | 4 |
智慧城市管理技术 | 5 | 3 |
安全技术与管理 | 5 | 3 |
供热通风与空调工程技术 | 2 | 2 |
建筑智能化工程技术 | 2 | 2 |
园林技术 | 4 | 2 |
园林工程技术 | 4 | 3 |
环境工程技术 | 4 | 3 |
市政工程技术 | 4 | p分页标题e4 |
道路与桥梁工程技术 | 3 | 2 |
机电一体化技术 | 3 | 4 |
计算机应用技术 | 3 | 4 |
大数据技术 | 4 | 4 |
智能控制技术 | 4 | 3 |
人工智能技术应用 | 3 | 3 |
建筑设计 | 2 | 2 |
建筑装饰工程技术 | 4 | 2 |
古建筑工程技术 | 5 | 4 |
文物修复与保护 | 4 | 3 |
酒店管理与数字化运营 | 5 | 3 |
食品质量与安全 | 4 | 3 |
食品检验检测技术 | 2 | 2 |
护理 | 4 | 3 |
医学检验技术 | 4 | 4 |
健康管理(医学美容) | 5 | 3 |
智慧健康养老服务与管理 | 4 | 2 |
社会工作 | 4 | 3 |
大数据与会计 | 5 | 3 |
国际商务 | 5 | 4 |
连锁经营与管理 | 4 | 3 | p分页标题e
现代物流管理 | 4 | 2 |
现代物流管理(铁路运输) | 4 | 2 |
人力资源管理 | 5 | 4 |
小计 | 145 | 116 |
艺术设计(艺术类) | 11 | |
环境艺术设计(艺术类) | 14 | |
合计 | 286 | |
注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
浙江(院校代码:3110) | ||
专业 | 综合改革 | |
工程测量技术 | 2 | |
工程造价 | 3 | |
装配式建筑工程技术 | 2 | |
建筑工程技术 | 3 | |
建设工程管理 | 3 | |
智能建造技术 | 2 | |
房地产经营与管理 | 3 | |
现代物业管理 | 4 | |
智慧城市管理技术 | 3 | |
安全技术与管理 | 4 | |
供热通风与空调工程技术 | 3 | |
建筑智能化工程技术 | 2 | |
园林技术 | 4 | |
园林工程技术 | p分页标题e3 | |
环境工程技术 | 4 | |
市政工程技术 | 4 | |
道路与桥梁工程技术 | 3 | |
机电一体化技术 | 4 | |
计算机应用技术 | 3 | |
大数据技术 | 3 | |
智能控制技术 | 4 | |
人工智能技术应用 | 4 | |
建筑设计 | 3 | |
建筑装饰工程技术 | 3 | |
古建筑工程技术 | 4 | |
文物修复与保护 | 4 | |
酒店管理与数字化运营 | 5 | |
食品质量与安全 | 4 | |
食品检验检测技术 | 3 | |
护理 | 3 | |
医学检验技术 | 4 | |
健康管理(医学美容) | 3 | |
智慧健康养老服务与管理 | 3 | |
社会工作 | 4 | |
大数据与会计 | 2 | |
国际商务 | 4 | |
连锁经营与管理 | 3 | |
现代物流管理 | 4 | p分页标题e|
现代物流管理(铁路运输) | 4 | |
人力资源管理 | 4 | |
艺术设计(艺术类) | 12 | |
环境艺术设计(艺术类) | 14 | |
合计 | 160 | |
注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
山东(院校代码:C495) | ||
专业 | 综合改革 | |
工程测量技术 | 2 | |
装配式建筑工程技术 | 3 | |
建筑工程技术 | 3 | |
建设工程管理 | 2 | |
智能建造技术 | 2 | |
现代物业管理 | 3 | |
智慧城市管理技术 | 3 | |
安全技术与管理 | 3 | |
供热通风与空调工程技术 | 3 | |
建筑智能化工程技术 | 3 | |
园林技术 | 3 | |
园林工程技术 | 3 | |
环境工程技术 | 3 | |
市政工程技术 | 4 | |
道路与桥梁工程技术 | 3 | |
机电一体化技术 | 3 | p分页标题e|
计算机应用技术 | 3 | |
大数据技术 | 3 | |
智能控制技术 | 3 | |
人工智能技术应用 | 4 | |
建筑设计 | 3 | |
建筑装饰工程技术 | 3 | |
古建筑工程技术 | 4 | |
酒店管理与数字化运营 | 3 | |
食品质量与安全 | 4 | |
食品检验检测技术 | 3 | |
护理 | 3 | |
医学检验技术 | 4 | |
健康管理(医学美容) | 3 | |
智慧健康养老服务与管理 | 3 | |
社会工作 | 3 | |
大数据与会计 | 3 | |
国际商务 | 3 | |
连锁经营与管理 | 3 | |
现代物流管理 | 3 | |
现代物流管理(铁路运输) | 3 | |
人力资源管理 | 3 | |
艺术设计(艺术类) | 5 | |
环境艺术设计(艺术类) | 5 | |
合计 | 123 | |
注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
四川(院校代码:3151) | ||
专业 | 文 | 理 |
工程造价 | 2 | 3 |
建筑工程技术 | 2 | |
安全技术与管理 | 2 | 3 |
供热通风与空调工程技术 | 2 | 2 |
建筑智能化工程技术 | 2 | 3 |
园林技术 | 2 | 2 |
环境工程技术 | 2 | 2 |
道路与桥梁工程技术 | 2 | 2 |
机电一体化技术 | 2 | 2 |
计算机应用技术 | 2 | 2 |
大数据技术 | 3 | 3 |
人工智能技术应用 | 2 | |
建筑设计 | 2 | 2 |
建筑装饰工程技术 | 2 | |
古建筑工程技术 | 2 | 2 |
文物修复与保护 | 2 | |
酒店管理与数字化运营 | 3 | |
食品质量与安全 | 2 | |
食品检验检测技术 | 2 | 2 | p分页标题e
护理 | 2 | 2 |
医学检验技术 | 3 | 2 |
健康管理(医学美容) | 3 | |
智慧健康养老服务与管理 | 2 | 2 |
社会工作 | 2 | |
大数据与会计 | 3 | 2 |
连锁经营与管理 | 2 | |
现代物流管理(铁路运输) | 3 | |
人力资源管理 | 2 | |
小计 | 56 | 44 |
艺术设计(艺术类) | 4 | |
环境艺术设计(艺术类) | 6 | |
合计 | 110 | |
注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
河南(院校代码:8448) | ||
专业 | 文 | 理 |
工程造价 | 3 | 3 |
建设工程管理 | 2 | |
现代物业管理 | 3 | 2 |
安全技术与管理 | 2 | 2 |
园林技术 | 3 | 2 |
市政工程技术 | 2 | 3 |
道路与桥梁工程技术 | p分页标题e2 | 2 |
机电一体化技术 | 2 | |
计算机应用技术 | 2 | |
大数据技术 | 2 | 2 |
人工智能技术应用 | 2 | 2 |
古建筑工程技术 | 2 | 2 |
文物修复与保护 | 3 | 2 |
酒店管理与数字化运营 | 2 | |
食品质量与安全 | 2 | |
食品检验检测技术 | 2 | |
护理 | 3 | 2 |
医学检验技术 | 2 | 2 |
健康管理(医学美容) | 3 | 2 |
社会工作 | 2 | 2 |
大数据与会计 | 3 | 2 |
国际商务 | 2 | |
连锁经营与管理 | 3 | |
现代物流管理 | 2 | |
人力资源管理 | 2 | |
合计 | 50 | 40 |
90 | ||
注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
江西(院校代码:6289) | ||
专业 | p分页标题e文 | 理 |
工程造价 | 2 | 3 |
建设工程管理 | 2 | |
现代物业管理 | 2 | |
智慧城市管理技术 | 2 | |
安全技术与管理 | 2 | |
供热通风与空调工程技术 | 2 | |
园林工程技术 | 3 | |
环境工程技术 | 2 | |
市政工程技术 | 3 | |
道路与桥梁工程技术 | 2 | 3 |
机电一体化技术 | 2 | 2 |
计算机应用技术 | 2 | 2 |
大数据技术 | 3 | |
人工智能技术应用 | 2 | 2 |
文物修复与保护 | 2 | 2 |
酒店管理与数字化运营 | 2 | 2 |
护理 | 3 | 2 |
医学检验技术 | 2 | 2 |
社会工作 | 2 | |
大数据与会计 | 2 | |
国际商务 | 2 | |
连锁经营与管理 | 2 | p分页标题e|
人力资源管理 | 2 | |
小计 | 34 | 36 |
艺术设计(艺术类) | 4 | |
环境艺术设计(艺术类) | 6 | |
合计 | 80 | |
注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
广东(院校代码:12495) | ||
专业 | 历史类 | 物理类 |
工程造价 | 2 | 2 |
建设工程管理 | 2 | 2 |
智能建造技术 | 2 | |
现代物业管理 | 2 | |
安全技术与管理 | 2 | |
建筑智能化工程技术 | 2 | 2 |
园林技术 | 2 | |
环境工程技术 | 2 | |
市政工程技术 | 2 | 3 |
机电一体化技术 | 3 | |
计算机应用技术 | 2 | 2 |
智能控制技术 | 2 | |
人工智能技术应用 | 2 | 3 |
古建筑工程技术 | 2 | 2 |
文物修复与保护 | p分页标题e3 | 2 |
酒店管理与数字化运营 | 2 | |
食品质量与安全 | 2 | 3 |
智慧健康养老服务与管理 | 2 | |
大数据与会计 | 2 | 2 |
国际商务 | 2 | |
现代物流管理 | 3 | |
人力资源管理 | 2 | |
合计 | 34 | 36 |
70 | ||
注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
山西(院校代码:1485) | ||
专业 | 文 | 理 |
工程造价 | 2 | |
建筑工程技术 | 2 | |
建设工程管理 | 2 | |
现代物业管理 | 2 | |
安全技术与管理 | 2 | 2 |
园林工程技术 | 2 | |
环境工程技术 | 2 | 2 |
计算机应用技术 | 2 | |
大数据技术 | 2 | 2 |
智能控制技术 | 2 | 2 |
建筑设计 | 2 | p分页标题e2 |
古建筑工程技术 | 2 | 2 |
文物修复与保护 | 2 | 2 |
医学检验技术 | 2 | |
智慧健康养老服务与管理 | 3 | 2 |
社会工作 | 3 | 2 |
大数据与会计 | 2 | |
国际商务 | 2 | |
连锁经营与管理 | 2 | 2 |
现代物流管理 | 3 | 2 |
人力资源管理 | 3 | 2 |
合计 | 40 | 30 |
70 | ||
注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
云南(院校代码:3131) | ||
专业 | 文 | 理 |
装配式建筑工程技术 | 2 | |
智能建造技术 | 2 | |
房地产经营与管理 | 2 | |
建筑智能化工程技术 | 2 | |
园林技术 | 2 | |
环境工程技术 | 2 | 2 |
道路与桥梁工程技术 | 2 | 2 |
机电一体化技术 | p分页标题e2 | 3 |
计算机应用技术 | 2 | |
古建筑工程技术 | 2 | |
酒店管理与数字化运营 | 3 | |
食品质量与安全 | 2 | 3 |
护理 | 2 | |
智慧健康养老服务与管理 | 3 | 3 |
大数据与会计 | 3 | |
国际商务 | 2 | |
连锁经营与管理 | 3 | |
现代物流管理 | 2 | |
人力资源管理 | 2 | |
合计 | 30 | 25 |
55 | ||
注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
贵州(院校代码:1971) | ||
专业 | 文 | 理 |
智能建造技术 | 2 | |
现代物业管理 | 2 | |
安全技术与管理 | 2 | |
园林技术 | 2 | 2 |
环境工程技术 | 2 | |
道路与桥梁工程技术 | 2 | |
计算机应用技术 | 2 | p分页标题e2 |
大数据技术 | 2 | |
人工智能技术应用 | 2 | |
酒店管理与数字化运营 | 2 | |
医学检验技术 | 2 | |
智慧健康养老服务与管理 | 3 | 2 |
社会工作 | 3 | |
大数据与会计 | 3 | |
国际商务 | 3 | |
合计 | 20 | 20 |
40 | ||
注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
广西(院校代码:12495) | ||
专业 | 文 | 理 |
工程测量技术 | 2 | |
建设工程管理 | 2 | |
智能建造技术 | 2 | |
安全技术与管理 | 2 | |
建筑智能化工程技术 | 2 | 2 |
园林技术 | 3 | |
智能控制技术 | 2 | 2 |
人工智能技术应用 | 2 | |
酒店管理与数字化运营 | 3 | |
食品质量与安全 | 3 | 2 | p分页标题e
国际商务 | 3 | 2 |
连锁经营与管理 | 3 | |
人力资源管理 | 3 | |
合计 | 22 | 18 |
40 | ||
注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
海南(院校代码:0730) | ||
专业 | 综合改革 | |
建筑工程技术 | 3 | |
现代物业管理 | 3 | |
安全技术与管理 | 3 | |
园林技术 | 3 | |
环境工程技术 | 3 | |
市政工程技术 | 3 | |
计算机应用技术 | 3 | |
智能控制技术 | 3 | |
建筑装饰工程技术 | 3 | |
健康管理(医学美容) | 3 | |
智慧健康养老服务与管理 | 3 | |
连锁经营与管理 | 3 | |
人力资源管理 | 3 | |
合计 | 39 | |
注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
河北(院校代码:12495) | ||
专业 | p分页标题e历史类 | 物理类 |
建设工程管理 | 2 | |
现代物业管理 | 2 | |
供热通风与空调工程技术 | 2 | |
园林工程技术 | 2 | |
环境工程技术 | 2 | 2 |
市政工程技术 | 2 | |
计算机应用技术 | 3 | |
智能控制技术 | 2 | |
人工智能技术应用 | 2 | |
建筑设计 | 2 | |
智慧健康养老服务与管理 | 2 | 2 |
社会工作 | 2 | 2 |
国际商务 | 3 | |
人力资源管理 | 2 | |
合计 | 19 | 17 |
36 | ||
注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
福建(院校代码:8348) | ||
专业 | 历史类 | 物理类 |
工程测量技术 | 2 | |
建设工程管理 | 2 | |
安全技术与管理 | 2 | |
机电一体化技术 | p分页标题e | 2 |
计算机应用技术 | 2 | |
智能控制技术 | 2 | |
建筑设计 | 2 | |
酒店管理与数字化运营 | 3 | |
食品检验检测技术 | 2 | |
健康管理(医学美容) | 2 | |
社会工作 | 2 | |
大数据与会计 | 2 | 2 |
现代物流管理 | 3 | |
合计 | 16 | 14 |
30 | ||
注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
湖南(院校代码:3150) | ||
专业 | 历史类 | 物理类 |
建筑工程技术 | 2 | |
园林工程技术 | 3 | 3 |
市政工程技术 | 2 | |
机电一体化技术 | 2 | 2 |
智能控制技术 | 3 | |
人工智能技术应用 | 2 | |
酒店管理与数字化运营 | 2 | |
食品检验检测技术 | 2 | |
国际商务 | 2 | p分页标题e |
连锁经营与管理 | 3 | |
现代物流管理 | 2 | |
合计 | 16 | 14 |
30 | ||
江苏(院校代码:2155) | ||
专业 | 历史类 | 物理类 |
建筑工程技术 | 2 | |
现代物业管理 | 2 | |
安全技术与管理 | 2 | |
园林技术 | 3 | |
计算机应用技术 | 2 | |
建筑装饰工程技术 | 3 | |
古建筑工程技术 | 2 | |
文物修复与保护 | 2 | |
社会工作 | 2 | |
国际商务 | 2 | |
现代物流管理 | 2 | |
人力资源管理 | 2 | |
合计 | 14 | 12 |
26 | ||
湖北(院校代码:M650) | ||
专业 | 历史类 | 物理类 |
工程测量技术 | 2 | |
园林技术 | p分页标题e3 | |
市政工程技术 | 3 | |
智能控制技术 | 3 | |
人工智能技术应用 | 3 | |
社会工作 | 3 | |
连锁经营与管理 | 3 | |
合计 | 9 | 11 |
20 | ||
注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
重庆(院校代码:3152) | ||
专业 | 历史类 | 物理类 |
建设工程管理 | 2 | 2 |
市政工程技术 | 2 | |
机电一体化技术 | 2 | |
大数据技术 | 2 | 2 |
医学检验技术 | 2 | |
健康管理(医学美容) | 3 | |
现代物流管理(铁路运输) | 3 | |
合计 | 10 | 10 |
20 | ||
注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
陕西(院校代码:4108) | ||
专业 | 文 | 理 |
建设工程管理 | 2 | |
园林工程技术 | p分页标题e2 | |
古建筑工程技术 | 2 | |
文物修复与保护 | 2 | 2 |
酒店管理与数字化运营 | 3 | |
食品质量与安全 | 2 | |
国际商务 | 3 | |
现代物流管理(铁路运输) | 2 | |
合计 | 12 | 8 |
20 | ||
注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
新疆(院校代码:2031) | ||
专业 | 文 | 理 |
工程测量技术 | 2 | 2 |
房地产经营与管理 | 2 | |
安全技术与管理 | 2 | 2 |
建筑智能化工程技术 | 2 | |
园林工程技术 | 2 | |
大数据技术 | 2 | |
食品质量与安全 | 2 | |
连锁经营与管理 | 2 | |
合计 | 10 | 10 |
20 | ||
黑龙江(院校代码:4347) | ||
专业 | 文 | 理 | p分页标题e
工程测量技术 | 2 | |
智能建造技术 | 2 | |
智慧城市管理技术 | 2 | |
环境工程技术 | 2 | |
道路与桥梁工程技术 | 2 | |
人工智能技术应用 | 2 | |
酒店管理与数字化运营 | 2 | 2 |
食品质量与安全 | 2 | |
人力资源管理 | 2 | |
合计 | 10 | 10 |
20 | ||
注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
内蒙古(院校代码:B60) | ||
专业 | 文 | 理 |
现代物业管理 | 2 | |
供热通风与空调工程技术 | 2 | |
大数据技术 | 2 | |
连锁经营与管理 | 2 | |
现代物流管理 | 2 | |
人力资源管理 | 2 | |
合计 | 6 | 6 |
12 | ||
注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
甘肃(院校代码:1750) | p分页标题e||
专业 | 文 | 理 |
智能建造技术 | 2 | |
园林工程技术 | 2 | |
道路与桥梁工程技术 | 2 | |
建筑装饰工程技术 | 2 | |
医学检验技术 | 2 | |
社会工作 | 2 | |
合计 | 6 | 6 |
12 | ||
注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
宁夏(院校代码:3175) | ||
专业 | 文 | 理 |
建设工程管理 | 2 | |
智慧城市管理技术 | 2 | |
安全技术与管理 | 2 | |
建筑智能化工程技术 | 2 | |
园林技术 | 2 | |
机电一体化技术 | 2 | |
合计 | 6 | 6 |
12 | ||
注:具体招生专业及计划数以各省招考机构官方公布为准 | ||
西藏(内地班) | ||
专业 | 文 | 理 |
古建筑工程技术 | 5 | |
文物修复与保护 | p分页标题e6 | |
现代物流管理 | 4 | |
合计 | 4 | 11 |
15 |
国内的交通大学有哪些?附国内8所交通大学的王牌专业
交通大学通常指的是以轨道交通学科为优势,且和铁路局有密切联系的院校。那么国内的交通大学有哪些?本期将整理国内交通大学的名单,以及8所交通...
高考院校 2024-02-14 06:00 0 204