一、我校2023年河南省各专业录取已经结束,考生录取名单可到河南省教育考试院官网或者我校招生网站(https://www.qzygz.edu.cn/zsjycy/zsdt/lqcx.htm)查看,我校公布的为考生预录取名单,考生录取结果请以河南省教育考试院公布的为准,各专业录取具体分数如下:
招生省份 | 专业代码 | 计划类别 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 学费 | 再选科目要求 | 男女比例 | 计划人数 | 招生校区 | 录取数 | 最高分(2023) | 最低分(2023) | 平均分(2023) |
河南 | 570110K | 体育类 | 体育教育 | 体育(文史) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 永春校区 | 2 | 64 | 64 | 64 |
河南 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 永春校区 | 4 | 433 | 425 | 428.9 |
河南 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 永春校区 | 4 | 394 | 362 | 373.4 |
河南 | 570107K | 普通类 | 小学科学教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | p分页标题e2 | 永春校区 | 2 | 375 | 358 | 366.6 |
河南 | 570116K | 普通类 | 心理健康教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 永春校区 | 2 | 377 | 369 | 373.1 |
河南 | 570116K | 普通类 | 心理健康教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 永春校区 | 2 | 356 | 341 | 348.6 |
河南 | 570106 | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 12 | 永春校区 | 12 | 436 | 367 | 403.6 |
河南 | 570102K | 普通类 | 学前教育(加修英语) | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 永春校区 | 5 | 414 | 365 | 382.9 |
河南 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 24 | 永春校区 | 24 | 445 | 363 | 388.5 |
河南 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 20 | p分页标题e永春校区 | 20 | 380 | 341 | 355.8 |
河南 | 550210 | 艺术类 | 现代流行音乐 | 艺术(文史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 东海校区 | 4 | 65 | 60 | 63.75 |
河南 | 570102K | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 10 | 永春校区 | 10 | 406 | 363 | 381.4 |
河南 | 550212 | 艺术类 | 音乐制作 | 艺术(文史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 东海校区 | 4 | 62 | 58 | 60.3 |
二、我校在河南省各专业招生均已录满,不再进行征求志愿填报!
泉州幼儿师范高等专科学校招生办
2023年8月11日
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):