招生计划150名,录取150名。具体录取名单如下:
温馨提示:请按姓氏及考生号查询
考生号 | 姓名 | 科类 | 录取专业 |
23130105104361 | 安祺 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130130230041 | 安炫硕 | 舞蹈统考 | 国际邮轮乘务管理 |
23130432100791 | 班冉阳 | 历史科目组合 | 建筑室内设计 |
23130629101377 | 蔡依蕊 | 历史科目组合 | 建筑室内设计 |
23131021100166 | 曹彤 | 历史科目组合 | 护理 |
23130423290015 | 柴佳琪 | 统考未涉及的校考 | 建筑室内设计 |
23130202101615 | 陈洪杨 | 历史科目组合 | 航海技术 |
23130205100293 | 陈陆然 | 物理科目组合 | 机电一体化技术 |
23130505100368 | 陈赛如 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23131091240002 | 陈爽 | 美术统考 | 建筑室内设计 |
23130551100715 | 陈昭彤 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130281240140 | 崔伟祎 | 美术统考 | 建筑工程技术 |
23130209240037 | 崔颖雯 | 美术统考 | 建筑室内设计 |
23130681103264 | 崔重阳 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130435240045 | 董京丰 | 美术统考 | 建筑工程技术 |
23130430102023 | 杜昕烨 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130421101264 | 冯诗涵 | 历史科目组合 | 建筑室内设计 |
23130102290433 | 冯亚东 | 统考未涉及的校考 p分页标题e | 建筑室内设计 |
23131022102100 | 付佳伟 | 历史科目组合 | 建筑室内设计 |
23130434240277 | 高成浩 | 美术统考 | 轮机工程技术 |
23130127100202 | 高靓颖 | 历史科目组合 | 建筑室内设计 |
23130581101336 | 高启朔 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130102100147 | 高向庆 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130926101617 | 葛月凡 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130984102476 | 郭晴爽 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130425101679 | 郭仁豪 | 物理科目组合 | 航海技术 |
23130302101831 | 郭羽彤 | 物理科目组合 | 国际邮轮乘务管理 |
23131021101586 | 韩春红 | 物理科目组合 | 建筑工程技术 |
23130434100184 | 韩洁娟 | 历史科目组合 | 建筑室内设计 |
23130626103917 | 韩欣然 | 历史科目组合 | 建筑室内设计 |
23130523240401 | 韩一诺 | 美术统考 | 建筑室内设计 |
23130425240013 | 韩子阳 | 美术统考 | 建筑工程技术 |
23130423100254 | 郝世杰 | 物理科目组合 | 建筑工程技术 |
23130281240481 | 郝欣宇 | 美术统考 | 建筑室内设计 |
23130184100840 | 郝泽成 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130606105270 | 何冰倩 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130322290044 | 侯双裕 | 统考未涉及的校考 | 建筑室内设计 |
23130602101016 | 侯昕彤 | p分页标题e历史科目组合 | 建筑室内设计 |
23138101105754 | 侯俞杉 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130730240145 | 胡亚川 | 美术统考 | 建筑室内设计 |
23130425101457 | 黄骁彤 | 物理科目组合 | 建筑工程技术 |
23131103107830 | 黄一 | 物理科目组合 | 机电一体化技术 |
23130502101339 | 吉星硕 | 物理科目组合 | 建筑工程技术 |
23138101100862 | 贾孟婷 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130281210123 | 姜彦如 | 声乐统考 | 建筑室内设计 |
23130705100620 | 金莹 | 历史科目组合 | 建筑室内设计 |
23130535300247 | 康健 | 体育(历史科目组合) | 轮机工程技术 |
23130426290616 | 康乙西 | 统考未涉及的校考 | 护理 |
23130123103771 | 李浩轩 | 历史科目组合 | 国际邮轮乘务管理 |
23130223101386 | 李慧玲 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130630240003 | 李佳彤 | 美术统考 | 建筑室内设计 |
23130207290138 | 李嘉兴 | 统考未涉及的校考 | 航海技术 |
23130503240582 | 李梦哲 | 美术统考 | 建筑室内设计 |
23130630100513 | 李楠 | 历史科目组合 | 护理 |
23130528210017 | 李倩敏 | 声乐统考 | 护理 |
23130433100510 | 李若桐 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130626100697 | 李天昊 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130531240096 | 李同一 | p分页标题e 美术统考 | 建筑室内设计 |
23130983290038 | 李汶晓 | 统考未涉及的校考 | 建筑室内设计 |
23130822101049 | 李喜珍 | 历史科目组合 | 建筑室内设计 |
23131002240355 | 李晓琳 | 美术统考 | 建筑室内设计 |
23130321102492 | 李鑫 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130921102300 | 李泽方 | 历史科目组合 | 建筑室内设计 |
23131102102322 | 李治坤 | 物理科目组合 | 轮机工程技术 |
23130723100567 | 廉晓捷 | 历史科目组合 | 建筑室内设计 |
23130826300001 | 梁佳爽 | 体育(历史科目组合) | 建筑室内设计 |
23130503102016 | 梁瑞彬 | 物理科目组合 | 航海技术 |
23130274100151 | 刘昊哲 | 物理科目组合 | 航海技术 |
23130638100538 | 刘佳辉 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130126101494 | 刘坤 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130602101755 | 刘心可 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130632240027 | 刘雅丹 | 美术统考 | 建筑室内设计 |
23130506100219 | 刘雅旭 | 历史科目组合 | 建筑工程技术 |
23130524100248 | 刘一诺 | 历史科目组合 | 建筑室内设计 |
23130133100049 | 刘玉欣 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130281240128 | 陆思丹 | 美术统考 | 建筑室内设计 |
23130684240060 | 吕佳僮 | 美术统考 | 建筑室内设计 |
23130822300042 | 马振 p分页标题e | 体育(历史科目组合) | 机电一体化技术 |
23130623102614 | 牟明旭 | 历史科目组合 | 建筑室内设计 |
23130184230118 | 牛沛匀 | 舞蹈统考 | 机电一体化技术 |
23130632101873 | 齐蓓蓓 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130523100915 | 乔豪杰 | 物理科目组合 | 轮机工程技术 |
23130408106186 | 曲子怡 | 历史科目组合 | 建筑室内设计 |
23130424240009 | 任涵雨 | 美术统考 | 建筑室内设计 |
23130425107165 | 任世涛 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23131025102315 | 邵博达 | 历史科目组合 | 航海技术 |
23130925101850 | 邵振轩 | 历史科目组合 | 建筑工程技术 |
23130434240163 | 申嘉意 | 美术统考 | 建筑室内设计 |
23130705102986 | 宋玉鑫 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130281103790 | 孙珩轩 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23131024100457 | 孙迈 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130426290077 | 王安妮 | 统考未涉及的校考 | 建筑室内设计 |
23130503105150 | 王程凯 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130681290205 | 王汗 | 统考未涉及的校考 | 建筑室内设计 |
23130705101220 | 王佳琪 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130102100179 | 王家兴 | 物理科目组合 | 机电一体化技术 |
23130404300059 | 王嘉瑞 | 体育(历史科目组合) | 建筑室内设计 |
23130503102059 p分页标题e | 王炯卜 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130102100509 | 王珞琪 | 历史科目组合 | 建筑室内设计 |
23130726100989 | 王一达 | 历史科目组合 | 国际邮轮乘务管理 |
23130202101674 | 王泽尧 | 历史科目组合 | 护理 |
23130929101429 | 王哲 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130423100183 | 王子龙 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130522102720 | 王子轩 | 物理科目组合 | 国际邮轮乘务管理 |
23130984101874 | 王子轩 | 历史科目组合 | 建筑室内设计 |
23138201103267 | 魏荣 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130427240166 | 吴浩然 | 美术统考 | 机电一体化技术 |
23131104104433 | 夏祎璠 | 物理科目组合 | 航海技术 |
23130525102313 | 肖雨婷 | 历史科目组合 | 建筑室内设计 |
23131123100093 | 辛润泽 | 物理科目组合 | 轮机工程技术 |
23130531100892 | 徐海哲 | 历史科目组合 | 护理 |
23130281100472 | 徐鑫 | 历史科目组合 | 护理 |
23130209290004 | 严明蕙 | 统考未涉及的校考 | 轮机工程技术 |
23130408100556 | 杨博雨 | 历史科目组合 | 建筑室内设计 |
23130984103318 | 杨涵淅 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130881102663 | 杨坤 | 物理科目组合 | 国际邮轮乘务管理 |
23131171103226 | 杨坤蕊 | 历史科目组合 | 建筑室内设计 |
23130203102930 p分页标题e | 杨萌 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130701102944 | 杨千慧 | 历史科目组合 | 护理 |
23130503290224 | 杨若涵 | 统考未涉及的校考 | 建筑室内设计 |
23130828101068 | 杨欣悦 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130821290088 | 杨雅涵 | 统考未涉及的校考 | 建筑室内设计 |
23131104100725 | 杨雅淇 | 物理科目组合 | 国际邮轮乘务管理 |
23130683102696 | 杨则宇 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23131103100234 | 姚立波 | 历史科目组合 | 航海技术 |
23130802102405 | 于明珠 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130421101759 | 张博然 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130881103704 | 张航齐 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130423103143 | 张佳辉 | 历史科目组合 | 航海技术 |
23130533240034 | 张嘉欣 | 美术统考 | 护理 |
23131024101238 | 张静茹 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130127101331 | 张乐豪 | 物理科目组合 | 航海技术 |
23130506101840 | 张乐煊 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130984104422 | 张晴 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130638100505 | 张世博 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130423102924 | 张世杰 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130582101268 | 张天墨 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130683100251 p分页标题e | 张文蕊 | 历史科目组合 | 建筑室内设计 |
23130534103549 | 张鑫 | 历史科目组合 | 建筑室内设计 |
23130529101266 | 张旭诚 | 物理科目组合 | 建筑工程技术 |
23130321101864 | 张雪 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130503106568 | 张雪婷 | 历史科目组合 | 护理 |
23130423100516 | 张瑜 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23131102104791 | 张园缘 | 物理科目组合 | 国际邮轮乘务管理 |
23138201290007 | 张钊翌 | 统考未涉及的校考 | 建筑室内设计 |
23130408104925 | 张子垚 | 历史科目组合 | 建筑室内设计 |
23131122109333 | 赵孟帅 | 历史科目组合 | 建筑室内设计 |
23130901103465 | 赵子航 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
23130523240398 | 郑佳源 | 美术统考 | 建筑室内设计 |
23131103103385 | 朱宇晴 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):
延安职业技术学院2023年河北录取名单" alt="延安职业技术学院2023年河北录取名单"/>