各位考生:
经教育考试院审核批准,现将我校2023年在甘肃、广西普高录取名单公示如下(名单按姓氏首字母排序),随后邮寄正式《录取通知书》和《新生入学须知》。来校报到时间、缴费标准等详见入学须知。
省份 | 姓名 | 身份证号后六位 | 专业 |
甘肃 | 安秀云 | 188527 | 小学教育 |
甘肃 | 陈佳宁 | 094084 | 中医学 |
甘肃 | 陈克玺 | 22002X | 小学教育 |
甘肃 | 陈乐 | 03252X | 小学教育 |
甘肃 | 陈云 | 25179X | 工程造价 |
甘肃 | 程静怡 | 245524 | 护理 |
甘肃 | 多蕾颖 | 210721 | 小学教育 |
甘肃 | 范森龙 | 273654 | 畜牧兽医 p分页标题e |
甘肃 | 冯晶 | 125085 | 小学教育 |
甘肃 | 冯娟 | 075682 | 小学教育 |
甘肃 | 冯瑶 | 165088 | 小学教育 |
甘肃 | 高雯丽 | 080021 | 小学教育 |
甘肃 | 高梓琪 | 181426 | 小学教育 |
甘肃 | 苟雅琪 | 071667 | 针灸推拿 |
甘肃 | 郭佳苗 | 113324 | 中医学 |
甘肃 | 郭姣 | 131727 | 针灸推拿 |
甘肃 | 韩津谊 | 102022 | 护理 |
甘肃 | 郝丽娟 | 216122 | 护理 |
甘肃 p分页标题e | 焦娟飞 | 15196X | 临床医学 |
甘肃 | 康凯伦 | 040036 | 临床医学 |
甘肃 | 黎骑菲 | 020844 | 临床医学 |
甘肃 | 李瑞 | 241144 | 护理 |
甘肃 | 李垠瑷 | 190221 | 护理 |
甘肃 | 李忠翠 | 174325 | 小学教育 |
甘肃 | 梁春艳 | 212920 | 护理 |
甘肃 | 梁佳慧 | 051082 | 小学教育 |
甘肃 | 蔺小梅 | 161924 | 针灸推拿 |
甘肃 | 刘佳宁 | 280288 | 小学教育 |
甘肃 | 刘宁 p分页标题e | 23304X | 针灸推拿 |
甘肃 | 刘倩 | 075321 | 小学教育 |
甘肃 | 刘天宇 | 061067 | 畜牧兽医 |
甘肃 | 柳佳琪 | 182020 | 针灸推拿 |
甘肃 | 麻颖荣 | 235729 | 护理 |
甘肃 | 马金凤 | 182225 | 小学教育 |
甘肃 | 马军军 | 200818 | 畜牧兽医 |
甘肃 | 马梅梅 | 250825 | 小学教育 |
甘肃 | 马小丽 | 014527 | 中医学 |
甘肃 | 马雪 | 242844 | 小学教育 |
甘肃 | 牟翠翠 | 142706 p分页标题e | 针灸推拿 |
甘肃 | 蒲智桦 | 280026 | 针灸推拿 |
甘肃 | 乔一丹 | 201945 | 中医学 |
甘肃 | 屈洁芸 | 107023 | 中医学 |
甘肃 | 苏萍 | 127320 | 针灸推拿 |
甘肃 | 苏廷红 | 267027 | 护理 |
甘肃 | 孙莹 | 071106 | 小学教育 |
甘肃 | 唐文轩 | 010612 | 中医学 |
甘肃 | 万萱萱 | 093026 | 小学教育 |
甘肃 | 汪莎娜 | 230868 | 护理 |
甘肃 | 王锦璇 | 07002X | 学前教育 p分页标题e |
甘肃 | 王佩 | 300323 | 小学教育 |
甘肃 | 王亚红 | 046662 | 小学教育 |
甘肃 | 王艳茹 | 023321 | 小学教育 |
甘肃 | 王钰鑫 | 050010 | 针灸推拿 |
甘肃 | 王月琴 | 054340 | 小学教育 |
甘肃 | 王志南 | 033121 | 护理 |
甘肃 | 文苗苗 | 06012X | 中医学 |
甘肃 | 吴婕 | 291429 | 小学教育 |
甘肃 | 武亚南 | 26002X | 畜牧兽医 |
甘肃 | 谢怀源 | 184522 | 临床医学 |
甘肃 p分页标题e | 徐丹 | 161425 | 护理 |
甘肃 | 徐慧怡 | 015281 | 针灸推拿 |
甘肃 | 许文慧 | 157105 | 小学教育 |
甘肃 | 薛巴特尔 | 012713 | 针灸推拿 |
甘肃 | 杨彩莉 | 16408X | 小学教育 |
甘肃 | 杨帆 | 241748 | 临床医学 |
甘肃 | 杨佳乐 | 210424 | 工程造价 |
甘肃 | 杨洁洁 | 303428 | 临床医学 |
甘肃 | 张芳娟 | 062924 | 工程造价 |
甘肃 | 张璐璐 | 201668 | 小学教育 |
甘肃 | 张宁宁 p分页标题e | 056125 | 工程造价 |
甘肃 | 张润 | 155539 | 临床医学 |
甘肃 | 张婷 | 12004X | 小学教育 |
甘肃 | 张雪萌 | 030928 | 小学教育 |
甘肃 | 赵国亮 | 064513 | 中医学 |
甘肃 | 赵宏伟 | 080365 | 畜牧兽医 |
甘肃 | 赵佳璐 | 021424 | 护理 |
甘肃 | 赵丽娟 | 260220 | 中医学 |
甘肃 | 赵晓冉 | 184229 | 护理 |
甘肃 | 赵祎旎 | 102121 | 学前教育 |
甘肃 | 周馨悦 | 02442X p分页标题e | 小学教育 |
广西 | 陈嘉凯 | 26601X | 中医学 |
广西 | 何丽银 | 040602 | 中医学 |
广西 | 黄灿萍 | 080820 | 中医学 |
广西 | 黄天俊 | 076678 | 针灸推拿 |
广西 | 李杰成 | 073057 | 中医学 |
广西 | 李书琳 | 060943 | 小学教育 |
广西 | 覃榆楠 | 230066 | 中医学 |
广西 | 韦冰怡 | 273624 | 小学教育 |
广西 | 韦呈林 | 240025 | 中医学 |
广西 | 韦莉薇 | 235127 | 小学教育 p分页标题e |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):
渭南职业技术学院2023年在甘肃、广西录取名单" alt="渭南职业技术学院2023年在甘肃、广西录取名单"/>