院校代码 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 学费(元/年) | 计划数 |
10596 | 桂林理工大学 | 135 | 大数据技术(校企合作) | 学校与武汉美和易思数字科技有限公司合作办学 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 61 |
148 | 计算机应用技术(校企合作) | 学校与武汉美和易思数字科技有限公司合作办学 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 15 | ||
10765 | 和田师范专科学校 | 020 | 音乐教育 | 有音乐类统考成绩的考生优先投档 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 2 |
10827 | 长沙民政职业技术学院 | 019 | 商务日语 | 非定向 | 理工类 | 3200 | 1 | |
10845 | 大连职业技术学院 | 024 | 商务日语 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 060 | 商务数据分析与应用 | p分页标题e非定向 | 理工类 | 7000 | 5 | |
070 | 房地产经营与管理 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 1 | |||
10872 | 伊春职业学院 | 009 | 空中乘务 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |
036 | 空中乘务 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 2 | |||
10955 | 黄冈职业技术学院 | 008 | 大数据与会计 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
11317 | 黎明职业大学 | 043 | 商务日语 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 1 | |
11335 | 鄂州职业大学 | 023 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 2 | |
11502 | 福州职业技术学院 | 026 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 | |
11547 | 广西警察学院 | 043 | 民航安全技术管理 | p分页标题e须参加由我校组织的专业测试(含面试、体检)且合格,测试办法、时间和地点请关注学校官网。要求女生160-175cm,男生170-185cm,具体条件请查阅《广西警察学院2023年招生简章》 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 4 |
048 | 民航安全技术管理 | 须参加由我校组织的专业测试(含面试、体检)且合格,测试办法、时间和地点请关注学校官网。要求女生160-175cm,男生170-185cm,具体条件请查阅《广西警察学院2023年招生简章》 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 6 | ||
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 068 | 建筑工程技术 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 2 | |
075 | 建设工程管理 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 2 | |||
11663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 010 | 护理(中医护理方向) | 非定向 | 理工类 | 3500 | 3 | |
11773 | 广西职业技术学院 | 039 | 国际商务 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 2 | |
046 | 供应链运营 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 3 | |||
052 | 新闻采编与制作 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 2p分页标题e | |||
053 | 应用越南语 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 2 | |||
073 | 国际商务 | 新增计划 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 3 | ||
087 | 应用越南语 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 4 | |||
11841 | 民办四川天一学院 | 009 | 中药学 | 非定向 | 理工类 | 13200 | 1 | |
016 | 中药学 | 非定向 | 文史类 | 13200 | 1 | |||
018 | 医学影像技术 | 非定向 | 文史类 | 13200 | 2 | |||
11908 | 天津医学高等专科学校 | 036 | 卫生信息管理 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 | |
12053 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 011 | 建设工程监理 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 | |
12057 | 包头职业技术学院 | 007 | 跨境电子商务 | 非定向 | 文史类 | 5000 | p分页标题e1 | |
12301 | 永州职业技术学院 | 025 | 艺术教育 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 | |
12308 | 海口经济学院 | 085 | 工程造价 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 2 |
087 | 金融服务与管理 | 含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,详见招生简章 | 非定向 | 理工类 | 22900 | 3 | ||
091 | 汽车智能技术 | 非定向 | 文史类 | 26000 | 3 | |||
092 | 人工智能技术应用 | 非定向 | 文史类 | 26000 | 2 | |||
094 | 国际商务 | 含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,详见招生简章 | 非定向 | 文史类 | 22900 | 1 | ||
095 | 连锁经营与管理 | 新增计划 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 2 | ||
096 | 现代物流管理 | 聚星数字经济学院 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 1 | ||
097 | 旅游管理(智慧旅游) | 新增计划。华闻文创学院 | 非定向 | 文史类 | 19900 | p分页标题e1 | ||
099 | 民宿管理与运营 | 该专业采用SEG瑞士教育集团双语教学专业课程体系,大学第五个学期赴SEG瑞士教育集团海外合作五星级酒店带薪实习,并获得SEG泛酒店管理专业课程认证 | 非定向 | 文史类 | 36900 | 2 | ||
12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 050 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 1 | |
102 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 6500 | 1 | |||
12356 | 广西交通职业技术学院 | 030 | 商务管理 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 3 | |
033 | 人力资源管理 | 非定向 | 理工类 | 6600 | 1 | |||
039 | 国际邮轮乘务管理 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 11 | |||
086 | 国际邮轮乘务管理 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 6 | |||
12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 032 | 连锁经营与管理 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 2 | |
061 | 汽车技术服务与营销 | 部分为新增计划。校企合作专业 | p分页标题e非定向 | 文史类 | 6000 | 3 | ||
12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 033 | 网络规划与优化技术 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 1 | |
055 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 5 | |||
12583 | 上海震旦职业学院 | 006 | 传播与策划 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 1 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 004 | 无人机应用技术 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 10 |
12595 | 辽宁理工职业大学 | 004 | 工业机器人技术 | 非定向 | 理工类 | 13900 | 1 | |
006 | 智慧健康养老服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 12000 | 1 | |||
008 | 工业机器人技术 | 非定向 | 文史类 | 13900 | 1 | |||
009 | 大数据与会计 | 非定向 | 文史类 | 14000 | 1p分页标题e | |||
12675 | 内蒙古化工职业学院 | 002 | 药品生产技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
005 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 | |||
12676 | 内蒙古商贸职业学院 | 008 | 大数据与会计(中外合作办学) | 非定向 | 理工类 | 12000 | 1 | |
12844 | 山东力明科技职业学院 | 003 | 护理 | 非定向 | 理工类 | 16800 | 2 | |
12918 | 太湖创意职业技术学院 | 002 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 12000 | 1 | |
12952 | 武汉航海职业技术学院 | 006 | 国际邮轮乘务管理 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 1 | |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 017 | 护理 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 1 | |
019 | 大数据与会计 | 非定向 | 理工类 | p分页标题e15000 | 1 | |||
13033 | 湖南机电职业技术学院 | 003 | 工业机器人技术 | 非定向 | 理工类 | 5060 | 1 | |
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 008 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 | |
012 | 商务英语 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 2 | |||
13110 | 宿迁职业技术学院 | 002 | 云计算技术应用 | 非定向 | 理工类 | 14000 | 1 | |
003 | 虚拟现实技术应用 | 非定向 | 理工类 | 14000 | 1 | |||
13138 | 广西建设职业技术学院 | 063 | 房地产经营与管理 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 1 | |
13218 | 大连财经学院 | 055 | 工程造价 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 1 | |
13328 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 005 | 大数据技术 | p分页标题e非定向 | 理工类 | 15000 | 1 | |
007 | 酒店管理与数字化运营 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 2 | |||
13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 011 | 美术教育 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 1 | |
13765 | 福州黎明职业技术学院 | 005 | 动漫设计 | 非定向 | 理工类 | 15800 | 1 | |
011 | 动漫设计 | 非定向 | 文史类 | 15800 | 1 | |||
012 | 烹饪工艺与营养 | 非定向 | 文史类 | 10800 | 3 | |||
13827 | 广西经贸职业技术学院 | 005 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 1 | |
007 | 网络营销与直播电商 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 2 | |||
048 | 网络营销与直播电商 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 7 | |||
13828 | 广西工商职业技术学院 p分页标题e | 035 | 职业指导与服务 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 4 | |
069 | 农村电子商务 | 非定向 | 文史类 | 6500 | 1 | |||
076 | 职业指导与服务 | 非定向 | 文史类 | 6500 | 2 | |||
13830 | 广西外国语学院 | 090 | 国际金融 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 11800 | 2 |
093 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 11800 | 2 | |||
094 | 工商企业管理 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 11800 | 2 | ||
095 | 市场营销 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 11800 | 2 | ||
110 | 国际金融 | 新增计划 | 非定向 | 文史类 | 11800 | 6 | ||
113 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 11800 | 6 | |||
114 | 工商企业管理 | 新增计划 | 非定向 | 文史类 | 11800 | 6 | ||
115 | 市场营销 | p分页标题e新增计划 | 非定向 | 文史类 | 11800 | 7 | ||
119 | 应用英语 | 新增计划 | 非定向 | 文史类 | 12800 | 8 | ||
120 | 商务日语 | 新增计划 | 非定向 | 文史类 | 11800 | 6 | ||
125 | 应用法语 | 非定向 | 文史类 | 11800 | 2 | |||
126 | 应用西班牙语 | 非定向 | 文史类 | 11800 | 2 | |||
127 | 应用泰语 | 非定向 | 文史类 | 11800 | 8 | |||
128 | 应用越南语 | 非定向 | 文史类 | 11800 | 8 | |||
13831 | 广西电力职业技术学院 | 014 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 3 | |
015 | 跨境电子商务 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 9 | |||
017 | 人力资源管理 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 1 | |||
059 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | p分页标题e6500 | 2 | |||
060 | 跨境电子商务 | 非定向 | 文史类 | 6500 | 1 | |||
13941 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 001 | 建筑工程技术 | 非定向 | 理工类 | 5060 | 2 | |
13962 | 苏州百年职业学院 | 005 | 建筑设计(中外合作办学) | 非定向 | 理工类 | 26000 | 1 | |
007 | 大数据技术(中外合作办学) | 非定向 | 理工类 | 26000 | 2 | |||
008 | 信息安全技术应用(中外合作办学) | 非定向 | 理工类 | 26000 | 1 | |||
009 | 动漫制作技术(中外合作办学) | 非定向 | 理工类 | 26000 | 2 | |||
010 | 婴幼儿托育服务与管理(中外合作办学) | 非定向 | 理工类 | 26000 | 1 | |||
13963 | 昆山登云科技职业学院 | 001 | 模具设计与制造 | 非定向 | 理工类 | 14000 | 2 | |
002 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | p分页标题e理工类 | 14000 | 7 | |||
003 | 酒店管理与数字化运营 | 非定向 | 理工类 | 12000 | 9 | |||
004 | 模具设计与制造 | 非定向 | 文史类 | 14000 | 5 | |||
005 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 文史类 | 14000 | 8 | |||
006 | 酒店管理与数字化运营 | 非定向 | 文史类 | 12000 | 3 | |||
13968 | 重庆应用技术职业学院 | 003 | 早期教育 | 非定向 | 理工类 | 9800 | 1 | |
13976 | 三明医学科技职业学院 | 013 | 电子竞技运动与管理 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 | |
024 | 电子竞技运动与管理 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 2 | |||
14055 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 001 | 建筑室内设计 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 3 | |
002 | 机械制造及自动化 | 非定向 | 理工类 | p分页标题e15000 | 1 | |||
003 | 机电一体化技术 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 6 | |||
004 | 新能源汽车技术 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 3 | |||
005 | 计算机网络技术 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 2 | |||
006 | 大数据技术 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 2 | |||
007 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 13500 | 5 | |||
009 | 机械制造及自动化 | 非定向 | 文史类 | 15000 | 3 | |||
010 | 机电一体化技术 | 非定向 | 文史类 | 15000 | 4 | |||
011 | 新能源汽车技术 | 非定向 | 文史类 | 15000 | 4 | |||
012 | 计算机网络技术 | 非定向 | 文史类 | 15000 | 8 | |||
013 | 大数据技术 | 非定向 | 文史类 | 15000 | 5 | |||
014 | 电子商务 | 非定向 | p分页标题e文史类 | 13500 | 4 | |||
14068 | 百色职业学院 | 002 | 金属智能加工技术 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 6 | |
027 | 金属智能加工技术 | 非定向 | 文史类 | 6500 | 6 | |||
038 | 道路与桥梁工程技术 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 2 | |||
14115 | 漳州理工职业学院 | 030 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 10000 | 4 | |
14117 | 漳州卫生职业学院 | 008 | 眼视光技术 | 非定向 | 理工类 | 6600 | 1 | |
012 | 助产 | 非定向 | 文史类 | 6600 | 1 | |||
14171 | 梧州职业学院 | 002 | 宝玉石鉴定与加工 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 | |
003 | 新型建筑材料技术 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 2 | |||
005 | 建筑工程技术 | p分页标题e非定向 | 理工类 | 5500 | 2 | |||
009 | 电梯工程技术 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 2 | |||
012 | 汽车制造与试验技术 | 非定向 | 理工类 | 9800 | 1 | |||
013 | 汽车技术服务与营销 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |||
014 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 理工类 | 9800 | 2 | |||
022 | 卫星通信与导航技术 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 3 | |||
035 | 民族传统体育 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 12 | |||
038 | 宝玉石鉴定与加工 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 2 | |||
039 | 新型建筑材料技术 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 3 | |||
041 | 建筑工程技术 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 9 | |||
043 | 建设工程管理 | 非定向 | 文史类 | 9800 | 5p分页标题e | |||
045 | 电梯工程技术 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 3 | |||
048 | 汽车制造与试验技术 | 非定向 | 文史类 | 9800 | 2 | |||
049 | 汽车技术服务与营销 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 4 | |||
058 | 卫星通信与导航技术 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 2 | |||
14211 | 广西经济职业学院 | 035 | 现代物流管理 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 11000 | 3 |
071 | 现代物流管理 | 新增计划 | 非定向 | 文史类 | 11000 | 2 | ||
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 010 | 药学 | 非定向 | 文史类 | 13800 | 2 | |
14227 | 大连装备制造职业技术学院 | 001 | 机电一体化技术 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 9800 | 6 |
002 | 智能机器人技术 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 9800 | 6 | ||
004 | 城市轨道交通运营管理 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 9800 | 4 | ||
006 | 机电一体化技术 | 新增计划 | 非定向 | 文史类 | 9800 | 8 | ||
007 | 智能机器人技术 | 新增计划 | 非定向 | 文史类 | 9800 | 6 | ||
009 | 城市轨道交通运营管理 | 新增计划 | 非定向 | 文史类 | 9800 | 5 | ||
14228 | 大连汽车职业技术学院 | 008 | 金融科技应用 | 非定向 | 文史类 | 9900 | 1 | |
14229 | 安徽矿业职业技术学院 | 003 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 6800 | 4 | |
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 014 | 建筑室内设计 | 非定向 | 文史类 | 11800 | 1 | |
14286 | 辽宁冶金职业技术学院 | 004 | 移动互联应用技术 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |
14312 | 广西科技职业学院 p分页标题e | 010 | 计算机网络技术 | 非定向 | 文史类 | 8500 | 1 | |
14346 | 山东海事职业学院 | 009 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 6900 | 1 | |
14372 | 昆明卫生职业学院 | 004 | 中医骨伤 | 非定向 | 理工类 | 13000 | 1 | |
14411 | 四川汽车职业技术学院 | 011 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 12000 | 1 | |
012 | 学前教育 | 非定向 | 理工类 | 12000 | 6 | |||
015 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 文史类 | 12000 | 1 | |||
016 | 城市轨道交通运营管理 | 非定向 | 文史类 | 12000 | 1 | |||
020 | 现代物流管理 | 非定向 | 文史类 | 12000 | 1 | |||
022 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 12000 | 1 | |||
14421 | 新疆师范高等专科学校 p分页标题e | 006 | 财税大数据应用 | 非定向 | 文史类 | 3300 | 1 | |
007 | 网络营销与直播电商 | 非定向 | 文史类 | 3300 | 1 | |||
14472 | 渤海理工职业学院 | 001 | 现代物流管理 | 非定向 | 理工类 | 9000 | 2 | |
14485 | 四川电子机械职业技术学院 | 011 | 婴幼儿托育服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 11600 | 2 | |
015 | 工业机器人技术 | 非定向 | 文史类 | 11600 | 2 | |||
016 | 电子信息工程技术 | 非定向 | 文史类 | 11600 | 3 | |||
14490 | 闽江师范高等专科学校 | 002 | 汽车制造与试验技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 | |
14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 001 | 计算机网络技术 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 16800 | 3 |
002 | 护理 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | p分页标题e17800 | 2 | ||
003 | 中医康复技术 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 17800 | 3 | ||
008 | 计算机网络技术 | 新增计划 | 非定向 | 文史类 | 16800 | 3 | ||
009 | 护理 | 新增计划 | 非定向 | 文史类 | 17800 | 3 | ||
013 | 酒店管理与数字化运营 | 新增计划 | 非定向 | 文史类 | 17800 | 3 | ||
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 016 | 现代家政服务与管理 | 非定向 | 文史类 | 5250 | 1 | |
14611 | 广西安全工程职业技术学院 | 026 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 8 | |
035 | 建筑工程技术 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 1 | |||
14633 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 001 | 应急救援技术 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 3 | |
002 | 飞机机载设备装配调试技术 | 非定向 | 理工类 | p分页标题e19800 | 2 | |||
003 | 空中乘务 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 7 | |||
004 | 民航安全技术管理 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 1 | |||
005 | 通用航空器维修 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 1 | |||
14642 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 002 | 道路工程造价 | 非定向 | 理工类 | 13200 | 4 | |
003 | 城市轨道交通通信信号技术 | 非定向 | 理工类 | 13200 | 4 | |||
005 | 现代物流管理 | 非定向 | 理工类 | 11800 | 4 | |||
14645 | 天府新区航空旅游职业学院 | 013 | 健康管理 | 非定向 | 理工类 | 12800 | 1 | |
019 | 社区康复 | 非定向 | 理工类 | 12800 | 1 | |||
021 | 生物产品检验检疫 | 非定向 | 文史类 | 12800 | 2 | |||
032 | 健康管理 | 非定向 | p分页标题e文史类 | 12800 | 2 | |||
14668 | 广西自然资源职业技术学院 | 086 | 网络营销与直播电商 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 9 | |
14671 | 南充科技职业学院 | 006 | 药学 | 非定向 | 理工类 | 10000 | 1 | |
009 | 学前教育 | 非定向 | 理工类 | 10000 | 1 | |||
013 | 药学 | 非定向 | 文史类 | 10000 | 2 | |||
016 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 10000 | 2 | |||
14673 | 资阳口腔职业学院 | 008 | 康复治疗技术 | 非定向 | 理工类 | 11000 | 1 | |
14694 | 梧州医学高等专科学校 | 005 | 中药学 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 10500 | 1 |
008 | 医学检验技术 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 11000 | 1 | ||
009 | 医学影像技术 | p分页标题e新增计划 | 非定向 | 理工类 | 11000 | 1 | ||
14709 | 青岛航空科技职业学院 | 001 | 空中乘务 | 非定向 | 理工类 | 14900 | 1 | |
002 | 飞机机电设备维修 | 非定向 | 理工类 | 14900 | 2 | |||
003 | 空中乘务 | 部分为新增计划 | 非定向 | 文史类 | 14900 | 1 | ||
14722 | 广西制造工程职业技术学院 | 030 | 电子商务(运营分析) | 非定向 | 理工类 | 7000 | 2 | |
031 | 网络营销与直播电商 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 1 | |||
14735 | 贵州民用航空职业学院 | 006 | 婴幼儿托育服务与管理 | 非定向 | 文史类 | 9900 | 1 | |
14741 | 塔里木职业技术学院 | 004 | 空中乘务 | 非定向 | 理工类 | 3300 | 1 | |
013 | 空中乘务 | 非定向 | 文史类 | 3300 | p分页标题e1 | |||
14762 | 防城港职业技术学院 | 006 | 婴幼儿托育服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 3 | |
013 | 机电一体化技术 | 非定向 | 文史类 | 6500 | 1 | |||
14772 | 白银希望职业技术学院 | 001 | 大数据技术 | 非定向 | 理工类 | 9800 | 4 | |
003 | 大数据技术 | 非定向 | 文史类 | 9800 | 5 | |||
16205 | 广西农业职业技术大学 | 120 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 5 | |
141 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 1 | |||
144 | 应用泰语 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 4 | |||
50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 002 | 学前教育 | 新增计划 | 非定向 | 文史类 | 7800 | 6 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):