序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 是否师范 | 省控制线 | 调档线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
1 | 文学与历史学院 | 汉语言文学 | 文 | 本科 | 是 | 458 | 518.110 | 532.111 | 552.102 | 537.1 |
汉语国际教育 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 518.111 | 532.110 | 521.7 | ||
历史学 | 文 | 本科 | 是 | 458 | 518.110 | 518.110 | 542.102 | 524.9 | ||
旅游管理 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 518.111 | 522.111 | 520.2 | ||
旅游管理 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.070 | 511.101 | 500.1 | ||
2 | 外国语学院 | 英语 | 文 | 本科 | 是 | 458 | 518.110 | 519.105 | 552.104 | 526.9 |
英语 | 理 | 本科 | 是 | 433 | 492.070 | 518.054 | 553.087 | 525.9 | ||
德语 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 521.111 | 534.109 | 529.1 | ||
德语 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 493.074 | 514.077 | 504.6 | ||
3 | 传媒学院 | 广播电视学 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 518.111 | 532.111 | 524.7 |
广播电视学 | 理 | p分页标题e本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.072 | 515.077 | 502.8 | ||
数字媒体技术 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 499.095 | 516.096 | 503.6 | ||
4 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 518.111 | 531.113 | 521.9 |
应用心理学 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.073 | 514.081 | 498.8 | ||
学前教育 | 文 | 本科 | 是 | 458 | 518.110 | 518.110 | 531.103 | 521.4 | ||
学前教育 | 理 | 本科 | 是 | 433 | 492.070 | 492.072 | 516.099 | 498.1 | ||
小学教育 | 理 | 本科 | 是 | 433 | 492.070 | 501.102 | 545.086 | 513.2 | ||
小学教育 | 文 | 本科 | 是 | 458 | 518.110 | 518.112 | 537.101 | 524.7 | ||
5 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 是 | 458 | 518.110 | 524.101 | 545.119 | 528.7 |
6 | 经济与管理学院 | 审计学 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 519.113 | 542.112 | 525.3 |
审计学 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 497.075 | 528.108 | 505.9 | ||
物流管理 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 518.112 | 532.110 | 521.4 | ||
物流管理 | 理 | 本科 | 否 | 433 | p分页标题e492.070 | 493.069 | 503.088 | 496.8 | ||
社会工作 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 518.109 | 532.096 | 523.2 | ||
数字经济 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.102 | 516.095 | 498.1 | ||
7 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 理 | 本科 | 是 | 433 | 492.070 | 516.085 | 559.093 | 525.9 |
物理学 | 理 | 本科 | 是 | 433 | 492.070 | 503.104 | 537.093 | 511.3 | ||
8 | 化学与化学工程学院 | 化学类 | 理 | 本科 | 大类招生 | 433 | 492.070 | 492.074 | 542.081 | 502.2 |
材料科学与工程 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.072 | 509.086 | 500.9 | ||
9 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 理 | 本科 | 是 | 433 | 492.070 | 509.065 | 536.088 | 516.7 |
生物制药 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 493.061 | 508.079 | 498.1 | ||
生物技术 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.074 | 513.098 | 498.5 | ||
10 | 资源环境工程学院 | 地理科学类 | 文 | 本科 | 是 | 458 | 518.110 | 519.103 | 554.112 | 523.3 |
地理科学类 | 理 | 本科 | 是 | 433 | 492.070 | 492.077 | 515.084 | 500.7 | ||
遥感科学与技术 | 理 | p分页标题e本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.076 | 513.086 | 498.0 | ||
环境科学与工程 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.073 | 510.100 | 498.6 | ||
自然地理与资源环境 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 518.117 | 532.110 | 523.6 | ||
自然地理与资源环境 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.085 | 503.077 | 499.7 | ||
11 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 本科 | 是 | 433 | 492.070 | 502.084 | 533.086 | 508.1 |
物联网工程 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.071 | 515.093 | 497.6 | ||
电子信息科学与技术 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 499.080 | 517.082 | 502.3 | ||
人工智能 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 493.094 | 514.078 | 498.0 | ||
信息安全 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 494.077 | 515.078 | 501.4 | ||
12 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 496.089 | 535.094 | 501.4 |
机械电子工程 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.072 | 510.084 | 497.2 | ||
智能制造工程 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.089 | 510.083 | 496.7 | ||
13 | 城乡建设与规划学院 | 园林 | p分页标题e文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 518.113 | 521.111 | 519.3 |
园林 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 494.070 | 499.083 | 495.3 | ||
风景园林 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 519.111 | 522.113 | 519.7 | ||
风景园林 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 493.071 | 515.081 | 496.9 | ||
城乡规划 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 519.110 | 531.115 | 521.5 | ||
城乡规划 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.071 | 508.090 | 497.6 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):
绵阳师范学院2023年四川普通本科专业录取分数统计表" alt="绵阳师范学院2023年四川普通本科专业录取分数统计表"/>