省份 | 层次 | 类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 教育学类(面向荆门) | 487 | 482 | 483.4 | 26522 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 汉语言文学(面向荆门) | 499 | 483 | 489.7 | 26192 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 外国语言文学类(面向荆门) | 482 | 481 | 481.6 | 26865 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 网络与新媒体(面向荆门) | 483 | 481 | 482.2 | 26865 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 教育学类 | 501 | 484 | 486.8 | 25888 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 汉语言文学 | 507 | 489 | 493 | 24296 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 外国语言文学类 | 519 | 482 | 484.7 | 26522 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 网络与新媒体 | 492 | 485 | 487.4 | 25545 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 护理学 | 493 | 484 | 486.7 | 25888 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 工商管理类 | 500 | 482 | 483.8 | p分页标题e26522 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 康复治疗学 | 490 | 473 | 477.4 | 29629 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 植物科学与技术 | 482 | 480 | 481.2 | 27223 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 教育学类(面向荆门) | 487 | 482 | 483.4 | 91235 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 科学教育(面向荆门) | 480 | 474 | 475.4 | 96587 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 网络与新媒体(面向荆门) | 488 | 485 | 486 | 89291 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 数学类(面向荆门) | 539 | 478 | 492.2 | 93886 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 机械类(面向荆门) | 490 | 489 | 489.6 | 86617 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 电气工程及其自动化(面向荆门) | 511 | 491 | 500.4 | 85349 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 计算机类(面向荆门) | 500 | 492 | 495.8 | 84697 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 化学工程与工艺(面向荆门) | 481 | 474 | 476.8 | 96587 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 食品科学与工程(面向荆门) | 490 | 474 | 481.8 | 96587 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 护理学(面向荆门) | p分页标题e489 | 477 | 482.8 | 94563 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 教育学类 | 503 | 483 | 488.2 | 90615 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 科学教育 | 492 | 481 | 482.8 | 91884 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 外国语言文学类 | 503 | 481 | 485.6 | 91884 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 网络与新媒体 | 499 | 487 | 489.7 | 87916 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 数学类 | 509 | 482 | 486.8 | 91235 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 应用物理学 | 497 | 481 | 485.6 | 91884 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 机械类 | 505 | 485 | 486.9 | 89291 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 复合材料与工程 | 485 | 479 | 480.8 | 93248 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 516 | 489 | 494.6 | 86617 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 机器人工程 | 493 | 487 | 488 | 87916 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 计算机类 | 512 | 490 | 495 | 85998 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 501 | 478 | 481 | 93886 | p分页标题e
湖北 | 本科二批 | 物理 | 制药工程 | 516 | 479 | 486.2 | 93248 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 飞行器制造工程 | 497 | 485 | 486.8 | 89291 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 食品科学与工程 | 491 | 480 | 482.4 | 92571 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 生物工程 | 505 | 480 | 484.7 | 92571 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 护理学 | 506 | 490 | 495.3 | 85998 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 工商管理类 | 504 | 485 | 486.5 | 89291 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 印刷工程(面向荆门) | 481 | 472 | 476 | 97873 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 印刷工程 | 488 | 479 | 480.8 | 93248 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 康复治疗学(面向荆门) | 490 | 474 | 481.8 | 96587 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 康复治疗学 | 503 | 481 | 487.4 | 91884 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 新能源材料与器件(面向荆门) | 481 | 477 | 478.8 | 94563 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 新能源材料与器件 | 492 | 482 | 484.4 | 91235 |
湖北 | p分页标题e本科二批 | 物理 | 植物科学与技术(面向荆门) | 481 | 474 | 476.2 | 96587 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 园艺 | 486 | 479 | 480.7 | 93248 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 园艺(面向荆门) | 487 | 472 | 479.4 | 97873 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 植物科学与技术 | 491 | 480 | 483.1 | 92571 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 临床医学 | 512 | 507 | 508.7 | 74812 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 口腔医学 | 542 | 510 | 518.1 | 72830 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 503 | 469 | 474.3 | 99801 |
湖北 | 技能高考本科批 | 中职技能 | 中职技能(计算机类) | 679 | 659 | 665.1 | 78 |
湖北 | 技能高考本科批 | 中职技能 | 中职技能(学前教育类) | 606 | 595 | 599.8 | 224 |
湖北 | 技能高考本科批 | 中职技能 | 电气工程及其自动化 | 682 | 657 | 664.4 | 48 |
湖北 | 技能高考本科批 | 中职技能 | 机械类 | 666 | 631 | 639.1 | 44 |
湖北 | 高职高专普通批 | 历史 | 园林技术 | 423 | 412 | 414.9 | 55119 |
湖北 | p分页标题e高职高专普通批 | 历史 | 电气自动化技术 | 461 | 420 | 427.5 | 51366 |
湖北 | 高职高专普通批 | 历史 | 应用化工技术 | 419 | 411 | 413.4 | 55598 |
湖北 | 高职高专普通批 | 历史 | 印刷数字图文技术 | 423 | 411 | 414.1 | 55598 |
湖北 | 高职高专普通批 | 历史 | 护理 | 470 | 415 | 425.7 | 53710 |
湖北 | 高职高专普通批 | 历史 | 大数据与会计 | 432 | 415 | 420.9 | 53710 |
湖北 | 高职高专普通批 | 物理 | 园林技术 | 427 | 407 | 414 | 140934 |
湖北 | 高职高专普通批 | 物理 | 电气自动化技术 | 429 | 419 | 424.9 | 133071 |
湖北 | 高职高专普通批 | 物理 | 应用化工技术 | 456 | 407 | 412.3 | 140934 |
湖北 | 高职高专普通批 | 物理 | 印刷数字图文技术 | 422 | 407 | 412.6 | 140934 |
湖北 | 高职高专普通批 | 物理 | 护理 | 473 | 407 | 414.7 | 140934 |
湖北 | 高职高专普通批 | 物理 | 大数据与会计 | 458 | 414 | 420.1 | 136411 |
湖北 | 艺术本科 | 艺术类 | 广播电视编导 | 682.4 | 650.96 | 657.5 | 1273 |
湖北 | p分页标题e艺术本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 585.2 | 571.2 | 574.5 | 8020 |
湖北 | 艺术本科 | 艺术类 | 环境设计 | 578.8 | 568.4 | 569.8 | 8151 |
湖北 | 艺术本科 | 艺术类 | 产品设计 | 580.8 | 568.4 | 570.1 | 8151 |
湖北 | 艺术本科 | 艺术类 | 舞蹈学 | 243.6 | 241.4 | 242.1 | 627 |
湖北 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 606 | 575.96 | 581.4 | 1713 |
河北 | 本科二批 | 历史 | 外国语言文学类 | 501 | 491 | 496 | 33083 |
河北 | 本科二批 | 物理 | 科学教育 | 491 | 487 | 489.7 | 116830 |
河北 | 本科二批 | 物理 | 新能源材料与器件 | 509 | 494 | 500.3 | 107897 |
河北 | 本科二批 | 物理 | 园艺 | 487 | 470 | 478.7 | 139707 |
河北 | 本科二批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 524 | 523 | 523.5 | 73774 |
河北 | 本科二批 | 物理 | 机器人工程 | 514 | 514 | 514 | 83739 |
河北 | 本科二批 | 物理 | 制药工程 | 510 | 503 | 506.5 | 96663 |
河北 | 本科二批 | 物理 | 飞行器制造工程 | p分页标题e510 | 508 | 509 | 90687 |
河北 | 高职高专普通批 | 历史 | 园林技术 | 422 | 417 | 420.3 | 80256 |
河北 | 高职高专普通批 | 历史 | 护理 | 439 | 427 | 431.7 | 72834 |
河北 | 高职高专普通批 | 历史 | 应用化工技术 | 423 | 418 | 419.7 | 79459 |
河北 | 高职高专普通批 | 历史 | 印刷数字图文技术 | 422 | 415 | 419 | 81713 |
河北 | 高职高专普通批 | 历史 | 电气自动化技术 | 443 | 417 | 424.3 | 80256 |
河北 | 高职高专普通批 | 物理 | 园林技术 | 434 | 419 | 423.8 | 210708 |
河北 | 高职高专普通批 | 物理 | 护理 | 441 | 432 | 436.3 | 193298 |
河北 | 高职高专普通批 | 物理 | 应用化工技术 | 440 | 426 | 432.6 | 201483 |
河北 | 高职高专普通批 | 物理 | 印刷数字图文技术 | 436 | 407 | 419 | 226328 |
河北 | 高职高专普通批 | 物理 | 电气自动化技术 | 455 | 448 | 451.3 | 170770 |
山西 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 450.11 | 436.1 | 443.1 | 19961 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 数学类 | p分页标题e426.06 | 423.09 | 424.6 | 76497 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 445.09 | 435.07 | 438.4 | 68610 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 449.11 | 442.07 | 445.6 | 64210 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 429.07 | 422.07 | 426.1 | 77168 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 429.06 | 422 | 425.5 | 77168 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 飞行器制造工程 | 430.09 | 419.08 | 424.7 | 79161 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 423.07 | 408.07 | 415.6 | 86561 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 426.07 | 418.08 | 422.1 | 79807 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 416.07 | 408.07 | 412.1 | 86561 |
内蒙 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 394 | 385 | 390 | 43376 |
内蒙 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 405 | 398 | 390 | 39272 |
江苏 | 本科二批 | 历史 | 汉语言文学 | 511 | 510 | 510.5 | 35865 |
江苏 | 本科二批 | 历史 | 外国语言文学类 | p分页标题e509 | 509 | 509 | 36368 |
江苏 | 本科二批 | 历史 | 工商管理类 | 509 | 508 | 508.3 | 36849 |
江苏 | 本科二批 | 物理 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 505 | 473 | 482.4 | 153184 |
江苏 | 本科二批 | 物理 | 机械类 | 513 | 508 | 510 | 119495 |
江苏 | 艺术本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 474 | 470 | 471.3 | |
江苏 | 艺术本科 | 艺术类 | 环境设计 | 469 | 467 | 468 | |
江苏 | 艺术本科 | 艺术类 | 产品设计 | 468 | 467 | 467.5 | |
江苏 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 182 | 179 | 180.2 | |
浙江 | 本科二批 | 综合 | 应用物理学 | 542 | 540 | 541 | 118343 |
浙江 | 本科二批 | 综合 | 化学工程与工艺 | 548 | 546 | 547.3 | 111577 |
浙江 | 本科二批 | 综合 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 523 | 520 | 521.6 | 140978 |
浙江 | 高职高专普通批 | 综合 | 电气自动化技术 | 513 | 510 | 510.6 | 152096 |
浙江 | 高职高专普通批 | 综合 | 应用化工技术 | 514 | 502 | 505.6 | 160861 | p分页标题e
浙江 | 高职高专普通批 | 综合 | 印刷数字图文技术 | 533 | 509 | 516 | 153212 |
浙江 | 高职高专普通批 | 综合 | 护理 | 519 | 512 | 514.2 | 149891 |
浙江 | 艺术本科 | 艺术类 | 广播电视编导 | 540 | 532 | 534.5 | 2346 |
浙江 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 496 | 495 | 495.6 | 1526 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 外国语言文学类 | 482.85 | 477.91 | 480.6 | 33271 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 教育学类 | 483.73 | 481.95 | 482.8 | 31375 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 478.88 | 477.94 | 478.4 | 33271 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 479.96 | 477.86 | 478.9 | 33271 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 484.9 | 484.76 | 484.8 | 29980 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 印刷工程 | 461.43 | 454.41 | 457.9 | 133995 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 475.95 | 470.88 | 473.4 | 113945 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 477.92 | 477.4 | 477.7 | p分页标题e107168 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 452.51 | 448.52 | 450.5 | 140129 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 469.58 | 465.94 | 467.8 | 119685 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 471.27 | 445.59 | 454.5 | 143809 |
安徽 | 高职高专普通批 | 理工 | 应用化工技术 | 425.6 | 422.64 | 424 | 172008 |
安徽 | 高职高专普通批 | 理工 | 电气自动化技术 | 429.65 | 422.72 | 424.9 | 172008 |
安徽 | 高职高专普通批 | 理工 | 园林技术 | 422.7 | 421.72 | 422.2 | 173276 |
安徽 | 高职高专普通批 | 理工 | 护理 | 426.3 | 421.58 | 423.5 | 173276 |
安徽 | 高职高专普通批 | 理工 | 印刷数字图文技术 | 423.58 | 421.41 | 422.1 | 173276 |
安徽 | 艺术本科 | 艺术类 | 环境设计 | 693.9 | 690.47 | 691.9 | |
安徽 | 艺术本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 694.07 | 692.69 | 693.4 | |
福建 | 本科二批 | 历史 | 植物科学与技术 | 490 | 484 | 486.8 | 16563 |
福建 | 本科二批 | 历史 | 外国语言文学类 | 484 | p分页标题e484 | 484 | 16563 |
福建 | 本科二批 | 物理 | 印刷工程 | 482 | 476 | 478.3 | 70505 |
福建 | 本科二批 | 物理 | 应用物理学 | 489 | 486 | 486.8 | 64084 |
福建 | 本科二批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 506 | 493 | 498.7 | 59642 |
福建 | 本科二批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 487 | 481 | 484.3 | 67230 |
福建 | 本科二批 | 物理 | 制药工程 | 494 | 479 | 486.5 | 68538 |
福建 | 本科二批 | 物理 | 飞行器制造工程 | 492 | 489 | 490 | 62162 |
福建 | 本科二批 | 物理 | 食品科学与工程 | 488 | 480 | 484 | 67887 |
江西 | 艺术本科 | 艺术类 | 广播电视编导(文) | 486.81 | 483.1 | 484.3 | |
江西 | 艺术本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 525.18 | 524.13 | 524.5 | |
江西 | 艺术本科 | 艺术类 | 环境设计 | 523.88 | 523.69 | 523.8 | |
江西 | 艺术本科 | 艺术类 | 产品设计 | 526.2 | 524.45 | 525.3 | |
江西 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演(文)器乐 | 154.24 | 151.27 | 152.7 | |
江西 | p分页标题e本科二批 | 理工 | 数学类 | 500.93 | 497.92 | 499.5 | 72640 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 科学教育 | 506.93 | 500.93 | 503.9 | 69648 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 498.92 | 496.92 | 497.9 | 73595 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 应用物理学 | 495.92 | 493.92 | 494.9 | 76526 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 505.93 | 494.92 | 499.2 | 75528 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 507.93 | 502.93 | 504.9 | 67750 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 500.93 | 499.92 | 500.6 | 70630 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 507.93 | 502.93 | 505.3 | 67750 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 印刷工程 | 494.92 | 493.92 | 494.6 | 76526 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 飞行器制造工程 | 498.92 | 496.92 | 497.9 | 73595 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 496.92 | 493.92 | 495.5 | 76526 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 496.92 | 493.92 | 494.9 | 76526 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 508.93 | 501.93 | 504.9 | 68702 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 539.96 | 512.94 | 520.4 | 58510 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 500.92 | 493.92 | 495.9 | 76526 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 498.92 | 496.92 | 497.9 | 73595 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 498.92 | 493.92 | 496.3 | 76526 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 教育学类 | 513.97 | 508.97 | 510.8 | 26785 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 520.97 | 514.97 | 518 | 23442 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 外国语言文学类 | 533.98 | 507.97 | 512 | 27369 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 518.97 | 512.97 | 515.7 | 24502 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 507.9726 | 507.972 | 508 | 27369 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 512.97 | 510.97 | 512 | 25659 |
山东 | 本科二批 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 500 | 488 | 492.8 | p分页标题e197469 |
山东 | 本科二批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 497 | 492 | 494 | 187890 |
山东 | 本科二批 | 综合改革 | 应用物理学 | 488 | 488 | 488 | 197469 |
山东 | 本科二批 | 综合改革 | 印刷工程 | 487 | 486 | 486.5 | 202356 |
山东 | 本科二批 | 综合改革 | 植物科学与技术 | 497 | 493 | 495 | 185514 |
山东 | 本科二批 | 综合改革 | 工商管理类 | 494 | 494 | 494 | 183160 |
山东 | 本科二批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 495 | 490 | 492.5 | 192683 |
山东 | 艺术本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 548.75 | 532.9 | 541.1 | 13516 |
山东 | 艺术本科 | 艺术类 | 环境设计 | 534.9 | 533.5 | 534.2 | 13362 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 教育学类 | 523.11 | 519.11 | 520.4 | 44191 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 外国语言文学类 | 523.11 | 517.11 | 519.1 | 45874 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 518.11 | 515.12 | 516.8 | 47550 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 518.11 | 515.12 | 516.8 | p分页标题e47550 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 网络与新媒体 | 508.12 | 506.12 | 507.1 | 139053 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 科学教育 | 523.1 | 496.11 | 505.4 | 156724 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 园艺 | 494.11 | 487.11 | 490.4 | 172946 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 数学类 | 507.1 | 505.11 | 505.8 | 140854 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 应用物理学 | 494.11 | 489.12 | 492.1 | 169362 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 机械类 | 508.12 | 499.11 | 503.3 | 151419 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 复合材料与工程 | 502.1 | 486.1 | 495.4 | 174777 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 513.11 | 510.11 | 511.6 | 132206 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 机器人工程 | 506.11 | 502.11 | 503.6 | 146079 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 计算机类 | 515.1 | 508.1 | 511 | 135648 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 503.11 | 484.11 | 495.4 | 178469 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 制药工程 | 503.11 | 500.12 | p分页标题e501.6 | 149644 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 飞行器制造工程 | 507.11 | 497.12 | 502.4 | 154946 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 食品科学与工程 | 503.11 | 485.11 | 492.1 | 176563 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 生物工程 | 503.12 | 493.12 | 499.8 | 162074 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 植物科学与技术 | 500.1 | 484.09 | 492.1 | 178469 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 临床医学 | 520.11 | 505.12 | 510.4 | 140854 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 口腔医学 | 565.12 | 533.12 | 548.5 | 95116 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 469.11 | 464.1 | 465.7 | 216090 |
河南 | 高职高专普通批 | 文史 | 园林技术 | 465.11 | 461.11 | 462.8 | 103791 |
河南 | 高职高专普通批 | 文史 | 印刷数字图文技术 | 467.12 | 463.11 | 465.1 | 101517 |
河南 | 高职高专普通批 | 文史 | 护理 | 479.1 | 461.1 | 466 | 103791 |
河南 | 高职高专普通批 | 文史 | 电气自动化技术 | 484.11 | 465.11 | 470.4 | 99108 |
河南 | 高职高专普通批 | p分页标题e文史 | 应用化工技术 | 466.11 | 463.11 | 464.1 | 101517 |
河南 | 高职高专普通批 | 理工 | 园林技术 | 420.11 | 419.1 | 419.4 | 301909 |
河南 | 高职高专普通批 | 理工 | 印刷数字图文技术 | 422.1 | 418.11 | 419.7 | 303789 |
河南 | 高职高专普通批 | 理工 | 护理 | 421.11 | 418.12 | 419.4 | 303789 |
河南 | 高职高专普通批 | 理工 | 电气自动化技术 | 446.1 | 425.1 | 430.1 | 290883 |
河南 | 高职高专普通批 | 理工 | 应用化工技术 | 427.12 | 420.11 | 422 | 300076 |
河南 | 艺术本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 313.6 | 308 | 310.7 | |
河南 | 艺术本科 | 艺术类 | 环境设计 | 305.2 | 301.8 | 303.6 | |
河南 | 艺术本科 | 艺术类 | 产品设计 | 303.8 | 298.6 | 301.3 | |
河南 | 艺术本科 | 艺术类 | 舞蹈学 | 168 | 166 | 166.9 | |
河南 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 274 | 267.6 | 269.6 | |
湖南 | 本科二批 | 历史 | 汉语言文学 | 478 | 475 | 476.5 | 30758 |
湖南 | 本科二批 | 历史 | 网络与新媒体 | p分页标题e476 | 474 | 475 | 31215 |
湖南 | 本科二批 | 历史 | 护理学 | 475 | 473 | 474 | 31726 |
湖南 | 本科二批 | 历史 | 工商管理类 | 475 | 473 | 474 | 31726 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 数学类 | 475 | 472 | 473.3 | 108716 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 复合材料与工程 | 467 | 458 | 462.6 | 123189 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 机器人工程 | 474 | 473 | 473.5 | 107740 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 飞行器制造工程 | 474 | 472 | 473 | 108716 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 工商管理类 | 474 | 474 | 474 | 106692 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 机械类 | 480 | 477 | 478 | 103671 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 489 | 486 | 487.5 | 94723 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 计算机类 | 484 | 476 | 480.7 | 104647 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 康复治疗学 | 462 | 462 | 462 | 119128 |
湖南 | 艺术本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 282 | 281.4 | 281.6 | |
湖南 | p分页标题e艺术本科 | 艺术类 | 环境设计 | 281.2 | 280.9 | 281 | |
湖南 | 艺术本科 | 艺术类 | 产品设计 | 281.3 | 281 | 281.2 | |
湖南 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 300.8 | 298.4 | 299.4 | |
广东 | 本科二批 | 历史 | 外国语言文学类 | 494 | 494 | 494 | 44040 |
广东 | 本科二批 | 物理 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 494 | 492 | 493 | 154541 |
广东 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演(器乐)音乐学统考 | 481 | 472 | 475.5 | |
广东 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演(器乐)声乐统考 | 494 | 491 | 492.3 | |
广西 | 本科二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 451.93 | 446.93 | 449.4 | 67373 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 数学类 | 437.92 | 431.92 | 434.7 | 78285 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 438.92 | 429.92 | 434.6 | 79710 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 449.93 | 439.92 | 444.9 | 72347 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 439.92 | 432.92 | 436.4 | 77538 |
广西 | 本科二批 | 理工 | p分页标题e计算机类 | 460.94 | 439.92 | 447.1 | 72347 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 446.93 | 430.92 | 436.7 | 78992 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 439.92 | 433.92 | 435.9 | 76832 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 印刷工程 | 434.92 | 430.92 | 432.9 | 78992 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 437.92 | 436.92 | 437.4 | 74637 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 440.92 | 438.92 | 439.9 | 73133 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 431.92 | 430.92 | 431.4 | 78992 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 康复治疗学 | 449.93 | 434.92 | 442.4 | 76090 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 435.92 | 429.92 | 432.9 | 79710 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 教育学类 | 505.98 | 501.97 | 504 | 20080 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 514.98 | 506.98 | 511 | 18345 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 外国语言文学类 | 500.97 | 496.97 | 499 | 21868 |
广西 | 本科二批 | p分页标题e文史 | 工商管理类 | 497.9785 | 497.9784 | 498 | 21496 |
广西 | 艺术本科 | 艺术类 | 广播电视编导 | 526.96 | 525.96 | 526.6 | |
广西 | 艺术本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 526.95 | 522.95 | 525.3 | |
广西 | 艺术本科 | 艺术类 | 环境设计 | 520.94 | 520.94 | 520.9 | |
广西 | 艺术本科 | 艺术类 | 产品设计 | 520.94 | 520.94 | 520.9 | |
广西 | 艺术本科 | 艺术类 | 舞蹈学 | 476.96 | 464.93 | 469.5 | |
广西 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 522.91 | 512.87 | 517.5 | |
海南 | 本科二批 | 综合改革 | 应用物理学 | 549 | 545 | 547.3 | 23302 |
海南 | 本科二批 | 综合改革 | 植物科学与技术 | 549 | 548 | 548.7 | 22571 |
海南 | 高职高专普通批 | 综合改革 | 电气自动化技术 | 526 | 516 | 521.3 | 30927 |
海南 | 高职高专普通批 | 综合改革 | 应用化工技术 | 524 | 508 | 515 | 33137 |
海南 | 高职高专普通批 | 综合改革 | 护理 | 503 | 502 | 515 | 34774 |
海南 | 高职高专普通批 | 综合改革 | 园林技术 | p分页标题e520 | 504 | 510.4 | 34220 |
重庆 | 本科二批 | 历史 | 植物科学与技术 | 487.16 | 469.17 | 478.2 | 17751 |
重庆 | 本科二批 | 物理 | 飞行器制造工程 | 470.16 | 468.16 | 469.2 | 56474 |
重庆 | 本科二批 | 物理 | 口腔医学 | 549.2 | 549.19 | 549.2 | 20383 |
重庆 | 本科二批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 470.17 | 464.15 | 467.2 | 58535 |
重庆 | 本科二批 | 物理 | 制药工程 | 475.15 | 474.17 | 474.7 | 53344 |
四川 | 艺术本科 | 艺术类 | 舞蹈学 | 344.8 | 341.6 | 342.8 | 1160 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 510.11 | 510.11 | 510.1 | 31513 |
