省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 广播电视编导 | 682.4 | 650.96 | 657.5 | 1273 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 视觉传达设计 | 585.2 | 571.2 | 574.5 | 8020 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 环境设计 | 578.8 | 568.4 | 569.8 | 8151 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 产品设计 | 580.8 | 568.4 | 570.1 | 8151 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 舞蹈学 | 243.6 | 241.4 | 242.1 | 627 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 音乐表演 | 606 | 575.96 | 581.4 | 1713 |
湖北 | 本科二批 | 历史(面向荆门) | 历史 | 499 | 481 | 490 | 26865 |
湖北 | 本科二批 | p分页标题e历史(面向全省) | 历史 | 519 | 473 | 496 | 29629 |
湖北 | 本科二批 | 物理(面向荆门) | 物理 | 539 | 472 | 505.5 | 97873 |
湖北 | 本科二批 | 物理(面向全省) | 物理 | 542 | 469 | 505.5 | 99801 |
湖北 | 高职高专普通批 | 历史 | 历史 | 470 | 411 | 440.5 | 55598 |
湖北 | 高职高专普通批 | 物理 | 物理 | 473 | 407 | 440 | 140934 |
河北 | 本科二批 | 历史 | 历史 | 501 | 491 | 496 | 33083 |
河北 | 本科二批 | 物理 | 物理 | 524 | 470 | 497 | 139707 |
河北 | 高职高专普通批 | 历史 | 历史 | 443 | 415 | 429 | 81713 |
河北 | 高职高专普通批 | 物理 | 物理 | 455 | 407 | 431 | 226328 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 理工 | 449.11 | p分页标题e408.07 | 428.6 | 86561 |
山西 | 本科二批 | 文史 | 文史 | 450.11 | 436.1 | 443.1 | 19961 |
内蒙 | 本科二批 | 理工 | 理工 | 394 | 385 | 390 | 43376 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 474 | 470 | 471.3 | |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术类 | 环境设计 | 469 | 467 | 468 | |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术类 | 产品设计 | 468 | 467 | 467.5 | |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术类 | 音乐表演 | 182 | 179 | 180.2 | |
江苏 | 本科二批 | 物理 | 物理 | 513 | 473 | 493 | 153184 |
江苏 | 本科二批 | 历史 | 历史 | 511 | 508 | 509.5 | 36849 |
浙江 | 本科二批 | 综合 | 综合 | 548 | 520 | 534 | 140978 |
浙江 | 高职高专普通批 | 综合 | 综合 | 533 | p分页标题e502 | 517.5 | 160861 |
浙江 | 艺术本科二批 | 艺术类 | 广播电视编导 | 540 | 532 | 534.5 | 2346 |
浙江 | 艺术本科二批 | 艺术类 | 音乐表演 | 496 | 495 | 495.6 | 1526 |
安徽 | 艺术本科b段 | 艺术类 | 环境设计 | 693.9 | 690.47 | 691.9 | |
安徽 | 艺术本科b段 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 694.07 | 692.69 | 693.4 | 666 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 理工 | 477.92 | 445.59 | 461.8 | 143809 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 文史 | 484.9 | 477.86 | 481.4 | 33271 |
安徽 | 高职高专普通批 | 理工 | 理工 | 429.65 | 421.41 | 425.5 | 173276 |
福建 | 本科二批 | 历史 | 历史 | 490 | 484 | 486.8 | 16563 |
福建 | 本科二批 | 物理 | 物理 | 506 | 476 | p分页标题e482.5 | 70505 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 理工 | 539.96 | 493.92 | 516.9 | 76526 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 文史 | 533.98 | 507.97 | 521 | 27369 |
江西 | 艺术提前批本科 | 艺术类 | 广编(文) | 486.1 | 483.1 | 484.3 | |
江西 | 艺术提前批本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 525.18 | 524.13 | 524.5 | |
江西 | 艺术提前批本科 | 艺术类 | 环境设计 | 523.88 | 523.69 | 523.8 | |
江西 | 艺术提前批本科 | 艺术类 | 产品设计 | 526.2 | 524.45 | 525.3 | |
江西 | 艺术提前批本科 | 艺术类 | 音乐(文)器乐 | 154.24 | 151.27 | 152.7 | |
山东 | 本科二批 | 综合 | 综合 | 500 | 486 | 493 | 202356 |
山东 | 艺术本科二批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 548.75 | 532.9 | p分页标题e541.1 | 13516 |
山东 | 艺术本科二批 | 艺术类 | 环境设计 | 534.9 | 533.5 | 534.2 | 13362 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 313.6 | 308 | 310.7 | |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术类 | 环境设计 | 305.2 | 301.8 | 303.6 | |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术类 | 产品设计 | 303.8 | 298.6 | 301.3 | |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术类 | 舞蹈学 | 168 | 166 | 166.9 | |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 274 | 267.6 | 269.6 | |
河南 | 本科二批 | 理工 | 理工 | 565.12 | 464.1 | 514.6 | 216090 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 文史 | 523.11 | 515.12 | 519.1 | 47550 |
河南 | 高职高专普通批 | 理工 | 理工 | 446.1 | 418.11 | 432.1 | p分页标题e303789 |
河南 | 高职高专普通批 | 文史 | 文史 | 484.11 | 461.11 | 472.6 | 103791 |
湖南 | 本科二批 | 历史 | 历史 | 478 | 473 | 475.5 | 31726 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 物理 | 489 | 458 | 473.5 | 123189 |
湖南 | 艺术本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 282 | 281.4 | 281.6 | |
湖南 | 艺术本科 | 艺术类 | 环境设计 | 281.2 | 280.9 | 281 | |
湖南 | 艺术本科 | 艺术类 | 产品设计 | 281.3 | 281 | 281.2 | |
湖南 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 300.8 | 298.4 | 299.4 | |
广东 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演(器乐)音乐学统考 | 481 | 472 | 475.5 | |
广东 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演(器乐)声乐统考 | 494 | 491 | 492.3 | |
广东 | p分页标题e本科二批 | 历史 | 历史 | 494 | 494 | 494 | 44040 |
广东 | 本科二批 | 物理 | 物理 | 494 | 492 | 493 | 154541 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 理工 | 451.93 | 429.92 | 440.9 | 79710 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 文史 | 497.9785 | 496.97 | 497.5 | 21868 |
广西 | 提前批艺术本科二批 | 艺术类 | 广播电视编导 | 526.96 | 525.96 | 526.6 | |
广西 | 提前批艺术本科二批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 526.95 | 522.95 | 525.3 | |
广西 | 提前批艺术本科二批 | 艺术类 | 环境设计 | 520.94 | 520.94 | 520.9 | |
广西 | 提前批艺术本科二批 | 艺术类 | 产品设计 | 520.94 | 520.94 | 520.9 | |
广西 | 提前批艺术本科二批 | 艺术类 | 舞蹈学 | 476.96 | 464.93 | 469.5 | |
广西 | p分页标题e提前批艺术本科二批 | 艺术类 | 音乐表演 | 522.91 | 512.84 | 517.5 | |
海南 | 本科二批 | 综合 | 综合 | 549 | 545 | 547.3 | 23302 |
海南 | 高职高专普通批 | 综合 | 综合 | 526 | 502 | 514 | 34774 |
重庆 | 本科二批 | 历史 | 历史 | 487.16 | 469.17 | 478.2 | 17751 |
重庆 | 本科二批 | 物理 | 物理 | 470.16 | 464.15 | 467.2 | 58535 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 理工 | 555.1 | 472.07 | 513.6 | 141413 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 文史 | 510.11 | 506.11 | 508.11 | 34540 |
四川 | 艺术本科(一批) | 艺术类 | 舞蹈学 | 344.8 | 341.6 | 343.2 | 1160 |
四川 | 高职高专普通批 | 理工 | 理工 | 468.05 | 434.08 | 451.1 | 188698 |
四川 | p分页标题e高职高专普通批 | 文史 | 文史 | 471 | 455.11 | 463.1 | 79671 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 理工 | 478.095 | 396.089 | 437.1 | 108833 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 文史 | 528.098 | 523.098 | 525.6 | 17752 |
贵州 | 提前批本科 | 艺术类 | 广播电视编导 | 725.34 | 584.84 | 677.77 | |
贵州 | 提前批本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 350.59 | 319.59 | 337.79 | |
贵州 | 提前批本科 | 艺术类 | 环境设计 | 318.39 | 271.78 | 293.09 | |
贵州 | 提前批本科 | 艺术类 | 产品设计 | 314.39 | 277.19 | 296.79 | |
贵州 | 提前批本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 313.64 | 266.95 | 294.02 | |
云南 | 本科二批 | 理工 | 理工 | 514.95 | 466.95 | 491 | 58739 |
云南 | 本科二批 | p分页标题e文史 | 文史 | 518.95 | 516.95 | 518 | 18405 |
西藏 | 本科二批 | 理工 | 理工 | 279 | 252 | 265.5 | |
西藏 | 本科二批 | 文史 | 文史 | 318 | 302 | 308.2 | |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 理工 | 413.09 | 410.11 | 411.9 | 84707 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 理工 | 443.08 | 410.07 | 462.6 | 44642 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 文史 | 451.11 | 449.1 | 450.1 | 17159 |
甘肃 | 艺术本科一U段 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 208.18 | 206.98 | 207.5 | |
甘肃 | 艺术本科一U段 | 艺术类 | 环境设计 | 206.74 | 206.38 | 206.5 | |
甘肃 | 艺术本科一U段 | 艺术类 | 产品设计 | 207.62 | 206.46 | 207 | |
甘肃 | 艺术本科一U段 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | p分页标题e246.3 | 245.33 | 245.7 | |
宁夏 | 本科二批 | 理工 | 理工 | 383.15 | 376.15 | 378.8 | 18142 |
宁夏 | 艺术本科b段 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 527.15 | 526.05 | 526.5 | |
宁夏 | 艺术本科b段 | 艺术类 | 环境设计 | 521.1 | 520.1 | 520.7 | |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 理工 | 428.08 | 365.07 | 396.6 | 23741 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 文史 | 432.1 | 426.11 | 429.1 | 6168 |
新疆 | 本科提前艺术类 | 艺术类 | 音乐表演 | 274.87 | 263.16 | 267.7 | 42988 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):
荆楚理工学院2023年普通本、专科分省分科录取线" alt="荆楚理工学院2023年普通本、专科分省分科录取线"/>