本文为大家整理的是内蒙古艺术学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023内蒙古艺术学院录取分数线【全国】
2023年内蒙古艺术学院各专业录取分数线
生源省份 | 专业名称 | 授课 语种 | 文化课 最高分 | 文化课 最低分 | 文化课 平均分 | 专业课 最高分 | 专业课 最低分 |
北京市 | 艺术史论 | 汉授 | 486.00 | 468.00 | 473.00 | —— | —— |
北京市 | 音乐表演(声乐) | 汉授 | —— | —— | —— | —— | —— |
北京市 | 表演(音乐剧表演) | 汉授 | —— | —— | —— | —— | —— |
北京市 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 汉授 | —— | —— | —— | —— | —— |
北京市 | 播音与主持艺术 | 汉授 | —— | —— | —— | —— | —— |
天津市 | 舞蹈表演 | 汉授 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 246.00 | 246.00 |
天津市 | 舞蹈编导 | 汉授 | 516.00 | 516.00 | 516.00 | 248.20 | 248.20 |
天津市 | 舞蹈学 | 汉授 | 496.00 | 496.00 | 496.00 | 226.00 | 226.00 |
天津市 | 表演(服装表演) | 汉授 | —— | —— | —— | —— | —— |
天津市 | 艺术史论 | 汉授 | 502.11 | 499.12 | 500.60 | —— | —— |
河北省 | 音乐表演(声乐) | 汉授 | 300.00 | 233.00 | 266.50 | 273.00 | 266.00 |
河北省 | 音乐表演(器乐) | 汉授 | 339.00 | 326.00 | 332.50 | 261.66 | 254.16 |
河北省 | 表演(二人台表演) | 汉授 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 268.00 | 268.00 |
河北省 | 表演(服装表演) | 汉授 | 313.00 | 285.00 | 299.00 | 271.00 | 265.00 |
河北省 | 动画 | 汉授 | 416.00 | 360.00 | 380.80 | 542.35 | 540.90 |
河北省 | 动画(漫画) | 汉授 | 433.00 | 333.00 | 376.70 | 540.45 | 537.95 |
河北省 | 绘画(油画) | p分页标题e汉授 | 360.00 | 334.00 | 347.30 | 539.55 | 538.05 |
河北省 | 绘画(版画) | 汉授 | 347.00 | 334.00 | 341.70 | 536.20 | 531.95 |
河北省 | 绘画(水彩) | 汉授 | 382.00 | 350.00 | 363.70 | 537.95 | 537.05 |
河北省 | 美术学 | 汉授 | 411.00 | 340.00 | 373.70 | 540.10 | 539.15 |
河北省 | 雕塑 | 汉授 | 351.00 | 342.00 | 346.30 | 534.05 | 531.85 |
河北省 | 视觉传达设计(舞台美术) | 汉授 | 364.00 | 364.00 | 364.00 | 541.80 | 540.75 |
河北省 | 环境设计 | 汉授 | 451.00 | 336.00 | 393.80 | 541.10 | 538.75 |
河北省 | 服装与服饰设计 | 汉授 | 431.00 | 345.00 | 379.40 | 536.15 | 532.50 |
河北省 | 数字媒体艺术 | 汉授 | 391.00 | 359.00 | 373.00 | 541.70 | 540.80 |
河北省 | 舞蹈表演 | 汉授 | 341.00 | 341.00 | 341.00 | 243.50 | 243.50 |
河北省 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 汉授 | 341.00 | 330.00 | 335.50 | 235.50 | 224.50 |
河北省 | 舞蹈编导 | 汉授 | —— | —— | —— | —— | —— |
河北省 | 舞蹈学 | 汉授 | —— | —— | —— | —— | —— |
河北省 | 广播电视编导 | 汉授 | 433.00 | 361.00 | 401.20 | 254.00 | 237.00 |
河北省 | 播音与主持艺术 | 汉授 | 439.00 | 373.00 | 411.30 | 259.00 | 250.00 |
河北省 | 戏剧影视文学 | 汉授 | 484.00 | 466.00 | 470.40 | —— | —— |
河北省 | 文化产业管理(历史组) | 汉授 | 470.00 | 469.00 | 469.30 | —— | —— |
河北省 | 文化产业管理(物理组) | 汉授 | 476.00 | 470.00 | 473.00 | —— | —— |
河北省 | 艺术史论(历史组) | 汉授 | 486.00 | 462.00 | 468.40 | —— | —— |
河北省 | 艺术史论(物理组) | 汉授 | 469.00 | 466.00 | 467.30 | —— | —— |
山西省 | 音乐表演(器乐) | 汉授 | 297.00 | 297.00 | 297.00 | 249.66 | 249.66 |
山西省 | 动画 | 汉授 | 353.00 | p分页标题e316.00 | 328.30 | 235.60 | 233.00 |
山西省 | 动画(漫画) | 汉授 | 337.00 | 325.00 | 331.00 | 233.20 | 232.40 |
山西省 | 视觉传达设计(舞台美术) | 汉授 | 360.00 | 302.00 | 325.30 | 232.60 | 228.40 |
山西省 | 视觉传达设计 | 汉授 | 335.00 | 326.00 | 330.50 | 242.40 | 242.00 |
山西省 | 服装与服饰设计 | 汉授 | 338.00 | 315.00 | 321.50 | 227.20 | 208.20 |
山西省 | 产品设计 | 汉授 | 345.00 | 318.00 | 328.50 | 234.20 | 230.20 |
山西省 | 艺术设计学 | 汉授 | 411.00 | 355.00 | 374.50 | 221.4 | 211.20 |
山西省 | 绘画(油画) | 汉授 | 354.00 | 336.00 | 345.30 | 239.80 | 229.60 |
山西省 | 绘画(水彩) | 汉授 | 326.00 | 316.00 | 321.70 | 233.80 | 232.60 |
山西省 | 绘画(版画) | 汉授 | 347.00 | 339.00 | 342.70 | 233.20 | 229.20 |
山西省 | 美术学 | 汉授 | 355.00 | 329.00 | 342.00 | 232.20 | 231.60 |
山西省 | 数字媒体艺术 | 汉授 | 351.00 | 317.00 | 334.00 | 235.80 | 235.60 |
山西省 | 表演(服装表演) | 汉授 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 257.00 | 257.00 |
山西省 | 表演(戏剧影视表演) | 汉授 | 362.00 | 293.00 | 337.00 | 265.00 | 263.00 |
山西省 | 表演(音乐剧表演) | 汉授 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 264.00 | 264.00 |
山西省 | 表演(二人台表演) | 汉授 | 370.00 | 293.00 | 325.20 | 280.00 | 274.00 |
山西省 | 广播电视编导 | 汉授 | 375.00 | 316.00 | 348.20 | 275.00 | 242.00 |
山西省 | 戏剧影视文学 | 汉授 | 441.00 | 423.00 | 430.20 | —— | —— |
山西省 | 播音与主持艺术 | 汉授 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 270.00 | 270.00 |
山西省 | 文化产业管理 | 汉授 | 437.00 | 421.00 | 425.40 | —— | —— |
山西省 | 艺术史论 | 汉授 | 429.00 | 420.00 | 423.70 | —— | —— |
内蒙古自治区 | 音乐表演(美声男) | 汉授 | p分页标题e462.00 | 300.00 | 372.90 | 231.00 | 227.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(美声女) | 汉授 | 370.00 | 311.00 | 346.70 | 231.00 | 222.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(民声男) | 汉授 | 368.00 | 340.00 | 359.80 | 219.00 | 204.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(民声女) | 汉授 | 346.00 | 312.00 | 329.20 | 223.00 | 212.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(钢琴) | 汉授 | 385.00 | 298.00 | 341.70 | 230.00 | 213.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(钢琴伴奏艺术) | 汉授 | 371.00 | 334.00 | 350.80 | 213.00 | 211.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(手风琴) | 汉授 | 374.00 | 353.00 | 326.30 | 192.00 | 182.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(马头琴、潮儿琴含大马头琴) | 汉授 | 400.00 | 304.00 | 346.00 | 271.80 | 258.70 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(四胡) | 汉授 | 393.00 | 341.00 | 367.00 | 205.00 | 203.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(扬琴) | 汉授 | 412.00 | 319.00 | 363.00 | 220.00 | 207.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(古筝) | 汉授 | 358.00 | 307.00 | 338.30 | 224.00 | 215.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(三弦) | 汉授 | 398.00 | 381.00 | 389.50 | 214.00 | 208.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(火不思) | 汉授 | —— | —— | —— | —— | —— |
内蒙古自治区 | 音乐表演(阮) | 汉授 | 347.00 | 330.00 | 338.50 | 214.00 | 206.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(琵琶) | 汉授 | 343.00 | 319.00 | 329.00 | 221.00 | 209.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(二胡) | 汉授 | 358.00 | 345.00 | 351.50 | 227.00 | 206.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(竹笛) | 汉授 | 324.00 | 311.00 | 317.50 | 219.00 | 215.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(打击乐) | 汉授 | 397.00 | 351.00 | 374.00 | 221.00 | 211.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(长笛) | 汉授 | 364.00 | 303.00 | 327.80 | 220.00 | 204.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(双簧管) | 汉授 | p分页标题e330.00 | 307.00 | 318.50 | 216.00 | 186.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(单簧管) | 汉授 | 378.00 | 321.00 | 351.30 | 210.00 | 204.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(大管) | 汉授 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | 214.00 | 214.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(萨克斯) | 汉授 | 344.00 | 315.00 | 327.30 | 220.00 | 218.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(圆号) | 汉授 | 384.00 | 315.00 | 349.50 | 220.00 | 204.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(小号) | 汉授 | 344.00 | 298.00 | 324.70 | 219.00 | 214.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(长号) | 汉授 | 341.00 | 341.00 | 341.00 | 210.00 | 210.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(大号) | 汉授 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 205.00 | 205.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(竖琴) | 汉授 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 195.00 | 195.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(小提琴) | 汉授 | 370.00 | 304.00 | 337.30 | 238.00 | 214.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(中提琴) | 汉授 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 199.00 | 199.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(大提琴) | 汉授 | 338.00 | 329.00 | 333.50 | 225.00 | 217.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(低音提琴) | 汉授 | 353.00 | 353.00 | 353.00 | 205.00 | 205.00 |
内蒙古自治区 | 音乐学(声乐教育男) | 汉授 | 459.00 | 399.00 | 419.30 | 225.00 | 191.00 |
内蒙古自治区 | 音乐学(声乐教育女) | 汉授 | 428.00 | 397.00 | 411.50 | 225.00 | 197.00 |
内蒙古自治区 | 音乐学(钢琴教育) | 汉授 | 419.00 | 364.00 | 400.20 | 225.00 | 191.00 |
内蒙古自治区 | 预科(音乐类) | 汉授 | 379.00 | 299.00 | 334.90 | 220.00 | 209.00 |
内蒙古自治区 | 预科(美术类) | 汉授 | 369.00 | 309.00 | 326.60 | 236.00 | 226.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(长调男) | 蒙授 | 351.00 | 299.00 | 320.50 | 271.39 | 260.69 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(长调女) | 蒙授 | 351.00 | 297.00 | p分页标题e319.80 | 271.31 | 261.28 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(呼麦) | 蒙授 | 409.00 | 324.00 | 355.20 | 279.00 | 254.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(马头琴含潮尔琴) | 蒙授 | 382.00 | 310.00 | 345.20 | 276.60 | 257.00 |
内蒙古自治区 | 音乐学(音乐理论) | 蒙授 | 402.00 | 299.00 | 354.90 | 274.83 | 254.33 |
内蒙古自治区 | 音乐学(蒙古三弦、托布秀) | 蒙授 | 370.00 | 300.00 | 325.60 | 242.00 | 221.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(美声男) | 蒙授 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 223.00 | 223.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(美声女) | 蒙授 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 213.00 | 213.00 |
内蒙古自治区 | 音乐表演(四胡) | 蒙授 | 446.00 | 338.00 | 392.00 | 211.00 | 204.00 |
内蒙古自治区 | 表演(服装表演) | 汉授 | 364.00 | 254.00 | 300.80 | 270.00 | 228.00 |
内蒙古自治区 | 舞蹈表演(男) | 汉授 | 422.00 | 254.00 | 313.90 | 271.00 | 224.00 |
内蒙古自治区 | 舞蹈表演(女) | 汉授 | 435.00 | 254.00 | 315.50 | 268.00 | 217.00 |
内蒙古自治区 | 舞蹈表演(国际标准舞男) | 汉授 | 361.00 | 253.00 | 297.60 | 240.00 | 177.00 |
内蒙古自治区 | 舞蹈表演(国际标准舞女) | 汉授 | 340.00 | 258.00 | 292.30 | 242.00 | 226.00 |
内蒙古自治区 | 舞蹈编导(男) | 汉授 | 362.00 | 262.00 | 303.30 | 269.00 | 246.90 |
内蒙古自治区 | 舞蹈编导(女) | 汉授 | 358.00 | 296.00 | 327.50 | 273.00 | 240.00 |
内蒙古自治区 | 舞蹈学 | 汉授 | 414.00 | 274.00 | 347.40 | 283.00 | 237.00 |
内蒙古自治区 | 表演(戏剧影视表演男) | 汉授 | 379.00 | 314.00 | 341.10 | 279.00 | 226.50 |
内蒙古自治区 | 表演(戏剧影视表演女) | 汉授 | 417.00 | 353.00 | 387.00 | 268.50 | 234.00 |
内蒙古自治区 | 表演(二人台表演男) | 汉授 | 391.00 | 290.00 | 332.20 | 278.00 | 241.00 |
内蒙古自治区 | 表演(二人台表演女) | 汉授 | 394.00 | 280.00 | p分页标题e319.00 | 275.00 | 263.00 |
内蒙古自治区 | 表演(音乐剧表演男) | 汉授 | 373.00 | 253.00 | 320.70 | 264.00 | 234.00 |
内蒙古自治区 | 表演(音乐剧表演女) | 汉授 | 385.00 | 274.00 | 339.90 | 264.00 | 240.00 |
内蒙古自治区 | 播音与主持艺术(男) | 汉授 | 437.00 | 357.00 | 392.80 | 265.00 | 203.20 |
内蒙古自治区 | 播音与主持艺术(女) | 汉授 | 439.00 | 377.00 | 406.40 | 247.95 | 205.99 |
内蒙古自治区 | 书法学 | 汉授 | 443.00 | 361.00 | 393.10 | 244.33 | 212.17 |
内蒙古自治区 | 舞蹈表演(男) | 蒙授 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 269.00 | 269.00 |
内蒙古自治区 | 舞蹈表演(女) | 蒙授 | 343.00 | 315.00 | 329.00 | 234.00 | 226.00 |
内蒙古自治区 | 表演(服装表演) | 蒙授 | —— | —— | —— | —— | —— |
内蒙古自治区 | 广播电视编导 | 汉授 | 462.00 | 378.00 | 417.30 | 213.00 | 172.00 |
内蒙古自治区 | 戏剧影视文学 | 汉授 | 436.00 | 410.00 | 419.60 | —— | —— |
内蒙古自治区 | 视觉传达设计(舞台美术) | 汉授 | 357.00 | 306.00 | 333.90 | 250.00 | 240.00 |
内蒙古自治区 | 动画 | 汉授 | 375.00 | 315.00 | 337.10 | 256.00 | 239.00 |
内蒙古自治区 | 动画(漫画) | 汉授 | 365.00 | 307.00 | 334.60 | 251.00 | 227.00 |
内蒙古自治区 | 数字媒体艺术 | 汉授 | 353.00 | 307.00 | 328.50 | 256.00 | 237.00 |
内蒙古自治区 | 中国画 | 汉授 | 365.00 | 310.00 | 329.10 | 247.00 | 235.00 |
内蒙古自治区 | 绘画(油画) | 汉授 | 369.00 | 305.00 | 333.40 | 252.00 | 236.00 |
内蒙古自治区 | 绘画(版画) | 汉授 | 355.00 | 306.00 | 326.70 | 238.00 | 232.00 |
内蒙古自治区 | 绘画(水彩) | 汉授 | 342.00 | 306.00 | 322.60 | 245.00 | 226.00 |
内蒙古自治区 | 美术学 | 汉授 | 375.00 | 309.00 | 336.90 | 252.00 | 243.00 |
内蒙古自治区 | 雕塑 | 汉授 | 371.00 | 307.00 | p分页标题e335.50 | 244.00 | 235.00 |
内蒙古自治区 | 艺术设计学 | 汉授 | 411.00 | 353.00 | 376.70 | 238.00 | 202.00 |
内蒙古自治区 | 视觉传达设计 | 汉授 | 366.00 | 308.00 | 342.80 | 251.00 | 242.00 |
内蒙古自治区 | 环境设计 | 汉授 | 361.00 | 309.00 | 335.10 | 242.00 | 237.00 |
内蒙古自治区 | 产品设计 | 汉授 | 364.00 | 315.00 | 337.40 | 245.00 | 236.00 |
内蒙古自治区 | 服装与服饰设计 | 汉授 | 362.00 | 305.00 | 324.20 | 239.00 | 235.00 |
内蒙古自治区 | 公共艺术 | 汉授 | 347.00 | 307.00 | 325.50 | 240.00 | 233.00 |
内蒙古自治区 | 动画 | 蒙授 | 323.00 | 296.00 | 313.00 | 234.00 | 225.00 |
内蒙古自治区 | 动画(漫画) | 蒙授 | 324.00 | 312.00 | 318.00 | 246.00 | 216.00 |
内蒙古自治区 | 数字媒体艺术 | 蒙授 | 341.00 | 318.00 | 329.50 | 240.00 | 225.00 |
内蒙古自治区 | 中国画 | 蒙授 | 316.00 | 288.00 | 302.70 | 219.00 | 210.00 |
内蒙古自治区 | 绘画(油画) | 蒙授 | 304.00 | 293.00 | 299.70 | 245.00 | 234.00 |
内蒙古自治区 | 绘画(版画) | 蒙授 | 323.00 | 308.00 | 313.70 | 219.00 | 216.00 |
内蒙古自治区 | 绘画(水彩) | 蒙授 | 335.00 | 293.00 | 307.30 | 239.00 | 226.00 |
内蒙古自治区 | 美术学 | 蒙授 | 300.00 | 283.00 | 291.30 | 248.00 | 241.00 |
内蒙古自治区 | 雕塑 | 蒙授 | 322.00 | 282.00 | 299.00 | 217.00 | 204.00 |
内蒙古自治区 | 艺术设计学 | 蒙授 | 395.00 | 346.00 | 370.50 | 220.00 | 189.00 |
内蒙古自治区 | 视觉传达设计 | 蒙授 | 338.00 | 292.00 | 315.00 | 232.00 | 211.00 |
内蒙古自治区 | 环境设计 | 蒙授 | 330.00 | 307.00 | 318.50 | 225.00 | 222.00 |
内蒙古自治区 | 产品设计 | 蒙授 | 339.00 | 293.00 | 323.70 | 226.00 | 225.00 |
内蒙古自治区 | 服装与服饰设计 | 蒙授 | 333.00 | 299.00 | 316.00 | 216.00 | 198.00 |
内蒙古自治区 | 公共艺术 | p分页标题e蒙授 | 339.00 | 298.00 | 318.50 | 216.00 | 206.00 |
内蒙古自治区 | 作曲与作曲技术理论 | 汉授 | 458.00 | 252.00 | 326.30 | 248.33 | 184.67 |
内蒙古自治区 | 文化产业管理 | 汉授 | 420.00 | 380.00 | 404.10 | —— | —— |
内蒙古自治区 | 艺术史论 | 汉授 | 428.00 | 386.00 | 397.80 | —— | —— |
辽宁省 | 艺术史论(历史组) | 汉授 | 456.00 | 452.00 | 454.00 | —— | —— |
辽宁省 | 文化产业管理(历史组) | 汉授 | 459.00 | 456.00 | 457.30 | —— | —— |
吉林省 | 艺术史论 | 汉授 | 406.00 | 391.00 | 400.4 | —— | —— |
吉林省 | 文化产业管理 | 汉授 | 421.00 | 417.00 | 419.00 | —— | —— |
黑龙江省 | 艺术史论 | 汉授 | 389.00 | 379.00 | 382.80 | —— | —— |
黑龙江省 | 文化产业管理 | 汉授 | 381.00 | 377.00 | 378.40 | —— | —— |
山东省 | 音乐表演(声乐) | 汉授 | 366.00 | 296.00 | 328.80 | 274.00 | 266.00 |
山东省 | 音乐表演(器乐) | 汉授 | 408.00 | 321.00 | 352.80 | 261.57 | 256.20 |
山东省 | 表演(服装表演) | 汉授 | 395.00 | 247.00 | 333.80 | 264.00 | 256.00 |
山东省 | 表演(戏剧影视表演) | 汉授 | 349.00 | 311.00 | 331.30 | 271.00 | 265.00 |
山东省 | 表演(音乐剧表演) | 汉授 | 392.00 | 231.00 | 311.50 | 256.00 | 254.00 |
山东省 | 表演(二人台表演) | 汉授 | 366.00 | 342.00 | 354.00 | 278.00 | 274.00 |
山东省 | 播音与主持艺术 | 汉授 | —— | —— | —— | —— | —— |
山东省 | 文化产业管理 | 汉授 | 484.00 | 482.00 | 482.70 | —— | —— |
山东省 | 艺术史论 | 汉授 | 484.00 | 480.00 | 481.00 | —— | —— |
山东省 | 视觉传达设计(舞台美术) | 汉授 | 382.00 | 338.00 | 355.00 | 542.65/252 | 541.05/244.6 |
山东省 | 动画 | 汉授 | 460.00 | 364.00 | 412.50 | 549.7/251.2 | 543/231.6 | p分页标题e
山东省 | 动画(漫画) | 汉授 | 442.00 | 343.00 | 385.30 | 545.65/253 | 543.55/235 |
山东省 | 数字媒体艺术 | 汉授 | 468.00 | 372.00 | 410.25 | 553/251 | 548.65/235.6 |
山东省 | 中国画 | 汉授 | 377.00 | 349.00 | 363.00 | 538.7/247 | 536.25/243.2 |
山东省 | 绘画(油画) | 汉授 | 409.00 | 354.00 | 381.50 | 546.2/249.2 | 542.3/242 |
山东省 | 绘画(版画) | 汉授 | 412.00 | 394.00 | 403.00 | 540.8/239.2 | 536.8/238.4 |
山东省 | 绘画(水彩) | 汉授 | 367.00 | 364.00 | 365.50 | 543.9/248.4 | 541.65/246.6 |
山东省 | 美术学 | 汉授 | 401.00 | 338.00 | 368.70 | 541.35/250.8 | 540.3/240.6 |
山东省 | 艺术设计学 | 汉授 | 429.00 | 353.00 | 386.25 | 543.1/249.8 | 540.85/236.8 |
山东省 | 视觉传达设计 | 汉授 | 422.00 | 357.00 | 392.20 | 549.75/249.8 | 543.7/239.4 |
山东省 | 产品设计 | 汉授 | 445.00 | 358.00 | 400.25 | 542.1/248.4 | 545.55/232.6 |
山东省 | 公共艺术 | 汉授 | 428.00 | 356.00 | 379.60 | 548.4/246.6 | 537.8/240 |
山东省 | 舞蹈学 | 汉授 | 357.00 | 357.00 | 357.00 | 226.00 | 226.00 |
山东省 | 舞蹈表演 | 汉授 | 307.00 | 299.00 | 302.70 | 239.00 | 235.00 |
山东省 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 汉授 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 249.00 | 249.00 |
山东省 | 舞蹈编导 | 汉授 | —— | —— | —— | —— | —— |
山东省 | 广播电视编导 | 汉授 | —— | —— | —— | —— | —— |
河南省 | 动画 | 汉授 | 397.00 | 372.00 | 385.30 | 245.00 | 241.00 |
河南省 | 中国画 | 汉授 | 403.00 | 387.00 | 395.00 | 254.00 | 252.00 |
河南省 | 视觉传达设计(舞台美术) | 汉授 | 403.00 | 380.00 | 391.50 | 234.00 | 232.00 |
河南省 | 视觉传达设计 | 汉授 | 420.00 | 389.00 | 400.70 | 244.00 | 235.00 |
河南省 | 环境设计 | 汉授 | 381.00 | 373.00 | 377.30 | 245.00 | 232.00 | p分页标题e
河南省 | 文化产业管理 | 汉授 | 508.00 | 507.00 | 507.50 | —— | —— |
河南省 | 艺术史论 | 汉授 | 512.00 | 506.00 | 508.00 | —— | —— |
四川省 | 雕塑 | 汉授 | 372.00 | 363.00 | 367.50 | 243.30 | 242.70 |
四川省 | 视觉传达设计(舞台美术) | 汉授 | 411.00 | 391.00 | 404.00 | 245.90 | 241.70 |
四川省 | 文化产业管理 | 汉授 | 499.00 | 496.00 | 498.10 | —— | —— |
四川省 | 艺术史论 | 汉授 | 500.00 | 495.00 | 497.60 | —— | —— |
陕西省 | 动画 | 汉授 | 389.00 | 330.00 | 352.70 | 228.00 | 227.00 |
陕西省 | 环境设计 | 汉授 | 433.00 | 308.00 | 375.30 | 229.00 | 226.00 |
陕西省 | 雕塑 | 汉授 | 383.00 | 335.00 | 363.60 | 228.00 | 225.00 |
陕西省 | 公共艺术 | 汉授 | 423.00 | 313.00 | 361.20 | 226.00 | 225.00 |
陕西省 | 艺术史论 | 汉授 | 462.00 | 459.00 | 460.10 | —— | —— |
甘肃省 | 音乐表演(声乐) | 汉授 | 385.00 | 216.00 | 301.00 | 276.00 | 268.00 |
甘肃省 | 音乐表演(器乐) | 汉授 | 441.00 | 332.00 | 386.50 | 255.60 | 252.30 |
甘肃省 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 汉授 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 216.00 | 216.00 |
甘肃省 | 舞蹈编导 | 汉授 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | 257.50 | 257.50 |
甘肃省 | 表演(服装表演) | 汉授 | —— | —— | —— | —— | —— |
甘肃省 | 舞蹈表演 | 汉授 | —— | —— | —— | —— | —— |
青海省 | 播音与主持艺术 | 汉授 | —— | —— | —— | —— | —— |
青海省 | 艺术史论 | 汉授 | |||||
宁夏回族自治区 | 音乐表演(声乐) | 汉授 | 400.00 | 289.00 | 328.00 | 270.00 | 261.00 |
宁夏回族自治区 | 音乐表演(器乐) | 汉授 | 363.00 | 307.00 | 335.00 | 270.00 | 255.00 |
宁夏回族自治区 | p分页标题e舞蹈表演 | 汉授 | 285.00 | 280.00 | 282.50 | 248.00 | 231.00 |
宁夏回族自治区 | 舞蹈学 | 汉授 | 343.00 | 317.00 | 330.00 | 238.00 | 228.00 |
宁夏回族自治区 | 舞蹈编导 | 汉授 | 350.00 | 282.00 | 329.40 | 261.00 | 232.00 |
宁夏回族自治区 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 汉授 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 248.00 | 248.00 |
宁夏回族自治区 | 表演(二人台表演) | 汉授 | 384.00 | 261.00 | 326.00 | 270.00 | 263.00 |
宁夏回族自治区 | 表演(戏剧影视表演) | 汉授 | —— | —— | —— | —— | —— |
宁夏回族自治区 | 表演(服装表演) | 汉授 | —— | —— | —— | —— | —— |
宁夏回族自治区 | 表演(音乐剧表演) | 汉授 | —— | —— | —— | —— | —— |
宁夏回族自治区 | 播音与主持艺术 | 汉授 | 408.00 | 362.00 | 385.00 | 260.00 | 260.00 |
新疆维吾尔自治区 | 音乐表演(声乐) | 汉授 | 239.00 | 239.00 | 239.00 | 260.00 | 260.00 |
新疆维吾尔自治区 | 音乐表演(器乐) | 汉授 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 249.12 | 249.12 |
新疆维吾尔自治区 | 舞蹈学 | 汉授 | 283.00 | 268.00 | 275.50 | 253.00 | 231.00 |
新疆维吾尔自治区 | 舞蹈表演 | 汉授 | —— | —— | —— | —— | —— |
新疆维吾尔自治区 | 舞蹈编导 | 汉授 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 238.00 | 238.00 |
新疆维吾尔自治区 | 表演(戏剧影视表演) | 汉授 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 265.00 | 265.00 |
新疆维吾尔自治区 | 文化产业管理 | 汉授 | 388.00 | 373.00 | 379.00 | —— | —— |
新疆维吾尔自治区 | 艺术史论 | 汉授 | 381.00 | 381.00 | 381.00 | —— | —— |
2、2022内蒙古艺术学院录取分数线【全国】
2022年内蒙古艺术学院各专业录取分数线
生源省份 | 专业名称 | 授课语种 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 文化课平均分 | p分页标题e专业课最高分 | 专业课最低分 |
北京市 | 文化产业管理 | 汉授 | 456.00 | 443.00 | 450.20 | 一 | 一 |
天津市 | 音乐表演(器乐) | 汉授 | 296.00 | 290.00 | 293.00 | 242.40 | 241.80 |
天津市 | 文化产业管理 | 汉授 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 一 | 一 |
河北省 | 音乐表演(声乐) | 汉授 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 275.01 | 275.01 |
河北省 | 表演(戏剧影视表演) | 汉授 | 382.00 | 382.00 | 382.00 | 251.01 | 251.01 |
河北省 | 表演(服装设计与表演) | 汉授 | 309.00 | 266.00 | 287.50 | 248.01 | 243.00 |
河北省 | 动画 | 汉授 | 470.00 | 320.00 | 386.90 | 543.41 | 534.68 |
河北省 | 动画(漫画) | 汉授 | 449.00 | 341.00 | 373.25 | 535.01 | 531.93 |
河北省 | 绘画(油画) | 汉授 | 410.00 | 340.00 | 373.00 | 536.00 | 531.19 |
河北省 | 绘画(版画) | 汉授 | 379.00 | 328.00 | 359.67 | 535.45 | 528.48 |
河北省 | 绘画(水彩) | 汉授 | 379.00 | 365.00 | 370.67 | 534.58 | 529.94 |
河北省 | 美术学 | 汉授 | 361.00 | 326.00 | 340.67 | 540.19 | 537.05 |
河北省 | 雕塑 | 汉授 | 396.00 | 340.00 | 361.50 | 534.20 | 529.00 |
河北省 | 中国画 | 汉授 | 426.00 | 389.00 | 407.50 | 536.70 | 530.74 |
河北省 | 视觉传达设计(舞台美术) | 汉授 | 385.00 | 352.00 | 365.67 | 536.75 | 535.67 |
河北省 | 视觉传达设计 | 汉授 | 475.00 | 392.00 | 426.67 | 539.79 | 537.34 |
河北省 | 环境设计 | 汉授 | 438.00 | 321.00 | 381.80 | 536.01 | 533.74 |
