本文为大家整理的是无锡学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023无锡学院录取分数线【全国】
无锡学院2023年全国录取分数线
省份 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
江苏 | 艺术(中外合作办学) | 60 | 60 | 文376/艺170 | 491 | 466 | 10766 |
艺术(历史) | 74 | 74 | 515 | 492 | 6016 | ||
艺术(物理) | 6 | 6 | 文408/艺170 | 518 | 515 | 703 | |
历史不限 | 232 | 242 | 474 | 547 | 530 | 26284 | |
物理不限 | 1452 | 1452 | 448 | 566 | 530 | 97144 | |
物理化学 | 111 | 116 | 529 | 518 | 109392 | ||
天津 | 综合改革 | 10 | 10 | 472 | 573 | 548 | 24947 |
山东 | 综合改革 | 27 | 27 | 443 | 547 | 523 | 119957 |
辽宁 | 历史类 | 2 | 2 | 404 | 533 | 531 | 7240 |
物理类 | 8 | 8 | 360 | 547 | 521 | 35526 | |
吉林 | 文科 | 3 | 3 | 341 | 469 | 461 | 6204 |
理科 | 12 | 12 | 292 | 465 | 451 | 22494 | |
湖南 | 历史类 | 3 | 3 | 428 | 496 | 492 | 23346 |
物理类 | 21 | 21 | 415 | 537 | 508 | 74489 | |
上海 | 艺术(中外合作办学) | 8 | 8 | 文304/艺270 | 456 | 452 | 2208 |
艺术 | 5 | 5 | 456 | 456 | 2027 | ||
综合改革 | 19 | 19 | 405 | 462 | 439 | 34170 | |
湖北 | 历史类 | 3 | 3 | 426 | 528 | 519 | 15720 |
物理类 | 10 | 10 | 424 | 573 | 536 | 55492 | |
海南 | 综合改革 | 3 | 3 | 483 | 650 | 592 | 12840 |
河北 | 艺术(中外合作办学) | 2 | 2 | 文322/艺180 | 541 | 540 | 5965 | p分页标题e
艺术 | 4 | 4 | 556 | 547 | 4736 | ||
历史类 | 5 | 5 | 443 | 542 | 530 | 16886 | |
物理类 | 31 | 31 | 430 | 558 | 528 | 68584 | |
黑龙江 | 文科 | 2 | 2 | 341 | 436 | 435 | 7239 |
理科 | 13 | 13 | 287 | 453 | 414 | 36729 | |
福建 | 艺术(中外合作办学) | 2 | 2 | 文340/艺195 | 522 | 519 | / |
艺术 | 4 | 4 | 529 | 527 | / | ||
历史类 | 4 | 4 | 468 | 519 | 514 | 10804 | |
物理类 | 21 | 21 | 428 | 539 | 523 | 42498 | |
贵州 | 艺术 | 8 | 8 | 文382/艺180 | 255(艺) | 253(艺) | 2287 |
文科 | 27 | 27 | 477 | 548 | 535 | 13413 | |
理科 | 75 | 75 | 371 | 480 | 449 | 59651 | |
广西 | 艺术 | 5 | 5 | 文321/艺226 | 547 | 542 | 2009 |
文科 | 19 | 19 | 428 | 539 | 528 | 12289 | |
理科 | 31 | 31 | 347 | 493 | 475 | 49407 | |
浙江 | 艺术(中外合作办学) | 2 | 2 | 510 | 547 | 547 | 5903 |
艺术 | 4 | 4 | 510 | 553 | 548 | 5729 | |
综合改革 | 44 | 44 | 488 | 591 | 560 | 95943 | |
广东 | 艺术(中外合作办学) | 4 | 4 | 文325/艺195 | 499 | 496 | 8392 |
艺术 | 5 | 5 | 510 | 502 | 7048 | ||
历史类 | 9 | 9 | 433 | 525 | 513 | 32266 | |
物理类 | 44 | 44 | 439 | 550 | 532 | 97840 | |
安徽 | 文科 | 3 | 3 | 440 | 514 | 511 | 18602 |
理科 | 29 | 29 | 427 | 518 | 499 | 84214 | |
重庆 | 历史类 | 2 | 2 | 407 | 499 | 487 | 13620 |
物理类 | 8 | 8 | 406 | 515 | 502 | 39688 | |
宁夏 | 文科 | 2 | 2 | 421 | 483 | 477 | 4079 |
理科 | 11 | 11 | 340 | 401 | 393 | 14753 | |
陕西 | 文科 | p分页标题e1 | 1 | 403 | 489 | 489 | 14516 |
理科 | 2 | 2 | 336 | 449 | 448 | 59037 | |
内蒙古 | 文科 | 2 | 2 | 379 | 493 | 476 | 5964 |
理科 | 3 | 3 | 333 | 481 | 456 | 23253 | |
河南 | 艺术 | 9 | 9 | 文370/艺216 | 704 | 683 | / |
艺术(中外合作办学) | 7 | 7 | 文358/艺216 | 718 | 688 | / | |
文科 | 12 | 12 | 465 | 553 | 545 | 25536 | |
理科 | 144 | 144 | 409 | 541 | 521 | 113938 | |
甘肃 | 文科 | 5 | 5 | 420 | 486 | 479 | 9366 |
理科 | 61 | 61 | 337 | 449 | 423 | 38534 | |
新疆 | 艺术 | 9 | 9 | 文214/艺180 | 652 | 626 | / |
文科 | 29 | 29 | 354 | 475 | 448 | 4460 | |
理科 | 61 | 61 | 285 | 417 | 395 | 18459 | |
新疆克州 | 文科 | 3 | 3 | 354 | 369 | 363 | 12531 |
新疆伊犁 | 文科 | 7 | 7 | 354 | 453 | 431 | 5715 |
理科 | 3 | 3 | 285 | 401 | 396 | 18346 | |
南疆单列 | 文科 | 2 | 2 | 354 | 438 | 437 | 5319 |
理科 | 2 | 2 | 285 | 379 | 376 | 21600 | |
江西 | 艺术 | 8 | 8 | 文333/艺323.67 | 534 | 530 | / |
文科 | 10 | 10 | 472 | 543 | 537 | 13544 | |
理科 | 87 | 87 | 445 | 532 | 517 | 54971 | |
四川 | 艺术(中外合作办学) | 5 | 5 | 文360/艺205 | 245(艺) | 243(艺) | / |
艺术 | 9 | 9 | 254(艺) | 249(艺) | / | ||
文科 | 24 | 24 | 458 | 532 | 522 | 23718 | |
理科 | 32 | 32 | 433 | 537 | 517 | 87452 | |
云南 | 文科 | 3 | 3 | 465 | 537 | 523 | 16100 |
理科 | 7 | 7 | 405 | 505 | 492 | 44074 | |
山西 | 文科 | 3 | 3 | 418 | 481 | 465 | 12359 |
理科 | 37p分页标题e | 37 | 396 | 487 | 463 | 51865 | |
西藏 | 文科 | 4 | 4 | 282(A类) | 302 | 291 | / |
理科 | 5 | 4 | 252(A类) | 303 | 282 | / | |
1 | 300(B类) | 353 | 353 | / |
2、2022无锡学院录取分数线【全国】
无锡学院2022年全国录取分数线
省份 | 科类 | 批次 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
江苏 | 艺术(中外合作办学) | 艺术提前2小批 | 50 | 文化367/艺术170 | 488 | 458 |
艺术 | 60 | 508 | 488 | |||
历史不限 | 普通本科批 | 217 | 471 | 536 | 512 | |
物理不限 | 1340 | 429 | 555 | 508 | ||
物理化学 | 113 | 429 | 522 | 499 | ||
天津 | 不分文理 | 普通本科批A段 | 10 | 463 | 563 | 530 |
山东 | 不分文理 | 普通本科批 | 31 | 437 | 544 | 506 |
广东 | 艺术(中外合作办学) | 艺术本科批 | 6 | 文化328/艺术195 | 504 | 489 |
艺术 | 艺术本科批 | 6 | 文化328/艺术195 | 504 | 500 | |
历史类 | 普通本科批 | 6 | 437 | 508 | 505 | |
物理类 | 普通本科批 | 57 | 445 | 551 | 505 | |
河北 | 艺术(中外合作办学) | 艺术本科提前批B段 | 2 | 文化312/艺术180 | 533 | 531 |
艺术 | 4 | 550 | 539 | |||
历史类 | 普通本科批 | 6 | 443 | 536 | 531 | |
物理类 | 普通本科批 | 38 | 430 | 546 | 507 | |
浙江 | 艺术(中外合作办学) | 艺术类二批一段 | 2 | 514 | 545 | 545 |
艺术 | 艺术类二批一段 | 4 | 514 | 552 | 549 | |
不分文理 | 普通类一段 | 44 | 497 | 579 | 556 | |
江西 | 艺术 | 艺术类本科批 | 13 | 文化330/艺术325 | 532 | 525 |
文科 | 本科二批 | 14 | 472 | 534 | 528 | |
理科 | 本科二批 | p分页标题e98 | 440 | 525 | 501 | |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 4 | 480 | 528 | 526 |
理科 | 本科二批 | 36 | 435 | 520 | 500 | |
河南 | 艺术(中外合作办学) | 艺术本科B段 | 6 | 文化340/艺术194 | 679 | 651 |
艺术 | 艺术本科A段 | 16 | 文化350/艺术210 | 669 | 647 | |
文科 | 本科二批 | 12 | 445 | 533 | 523 | |
理科 | 本科二批 | 158 | 405 | 531 | 507 | |
福建 | 艺术(中外合作办学) | 艺术类本科批省考阶段 | 2 | 文化351/专业195 | 510 | 509 |
艺术 | 艺术类本科批省考阶段 | 6 | 文化351/专业195 | 520 | 516 | |
历史类 | 普通本科批 | 6 | 468 | 529 | 518 | |
物理类 | 普通本科批 | 41 | 428 | 558 | 504 | |
湖南 | 历史类 | 普通本科批 | 6 | 451 | 512 | 500 |
物理类 | 普通本科批 | 24 | 414 | 512 | 488 | |
贵州 | 艺术 | 二本艺术平行批 | 12 | 文化288/艺术180 | 254(艺术) | 248(艺术) |
文科 | 本科二批 | 54 | 471 | 541 | 519 | |
理科 | 本科二批 | 74 | 360 | 462 | 423 | |
广西 | 艺术 | 提前艺术本二批 | 6 | 文化316/艺术215 | 555 | 551 |
文科 | 本科二批 | 33 | 421 | 528 | 508 | |
理科 | 本科二批 | 31 | 343 | 474 | 456 | |
黑龙江 | 艺术 | 艺术本科批A段 | 4 | 文化273/艺术180 | 484 | 471 |
理科 | 本科二批 | 16 | 308 | 446 | 423 | |
吉林 | 艺术 | 艺术第一批A段 | 4 | 273(艺文) | 581 | 574 |
文科 | 本科二批 | 2 | 364 | 499 | 494 | |
理科 | 本科二批 | 9 | 327 | 488 | 468 | |
辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 2 | 404 | 524 | 523 |
物理类 | 普通本科批 | 8 | 362 | 541 | 509 | |
四川 | 艺术(中外合作办学) | 艺术本科一批 | 5 | 文化355/艺术200 | 249(艺术) | 245(艺术) | p分页标题e
艺术 | 艺术本科一批 | 10 | 文化355/艺术200 | 243(艺术) | 239(艺术) | |
文科 | 本科二批 | 23 | 466 | 549 | 525 | |
理科 | 本科二批 | 37 | 426 | 521 | 502 | |
海南 | 不分文理 | 普通本科批 | 3 | 471 | 615 | 572 |
湖北 | 历史类 | 普通本科批 | 4 | 435 | 514 | 512 |
物理类 | 普通本科批 | 12 | 409 | 512 | 501 | |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 2 | 366 | 461 | 454 |
理科 | 本科二批 | 8 | 323 | 483 | 421 | |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 2 | 425 | 482 | 482 |
理科 | 本科二批 | 11 | 350 | 427 | 407 | |
重庆 | 历史类 | 普通本科批 | 6 | 415 | 499 | 490 |
物理类 | 普通本科批 | 4 | 411 | 518 | 498 | |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 15 | 425 | 481 | 471 |
理科 | 本科二批 | 51 | 345 | 444 | 421 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 2 | 400 | 481 | 479 |
理科 | 本科二批 | 2 | 344 | 447 | 446 | |
西藏 | 文科 | 本科二批 | 3 | 310(汉) | 369 | 360 |
3 | 305(少) | 325 | 313 | |||
理科 | 本科二批 | 1 | 300(汉) | 330 | 330 | |
2 | 260(少) | 288 | 282 | |||
云南 | 文科 | 本科二批 | 6 | 505 | 565 | 555 |
理科 | 本科二批 | 7 | 430 | 523 | 508 | |
山西 | 艺术 | 本科二批B | 4 | 文化(文科338 理科313)/艺术203 | 610 | 562 |
文科 | 本科二批B | 4 | 450 | 494 | 487 | |
理科 | 本科二批B | 32 | 417 | 479 | 467 | |
新疆 | 艺术 | 艺术提前批 | 10 | 文化218/艺术180 | 397(文化) | 231(文化) |
文科 | 本科二批 | 34 | 334 | 448 | 420 | |
理科 | 本科二批 | 58 | 290 | 408 | 389 | |
南疆单列 | 文科 | p分页标题e南疆单列对口援疆本科二批 | 2 | 334 | 416 | 412 |
理科 | 南疆单列对口援疆本科二批 | 2 | 290 | 391 | 346 | |
伊犁对口 | 文科 | 南疆单列对口援疆本科二批 | 4 | 334 | 428 | 415 |
理科 | 南疆单列对口援疆本科二批 | 3 | 290 | 395 | 387 | |
克州对口 | 文科 | 南疆单列对口援疆本科二批 | 3 | 334 | 390 | 336 |
上海 | 艺术(中外合作办学) | 本科艺术甲批次平行段 | 4 | 文化300/艺术270 | 443 | 441 |
艺术 | 本科艺术甲批次平行段 | 4 | 文化300/艺术270 | 451 | 448 | |
不分文理 | 普通本科批 | 24 | 400 | 465 | 420 |
无锡学院2022年江苏省分专业录取分数线
院校招生代码:1203 | |||||||||
序号 | 院校专业组号 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
普通类本科批次(历史类) | |||||||||
1 | 120301 | 仅历史 | 不限 | 会计学 | 42 | 471 | 535 | 516 | 27560 |
2 | 国际经济与贸易 | 39 | 517 | 512 | 29917 | ||||
3 | 市场营销 | 11 | 518 | 513 | 29307 | ||||
4 | 财务管理 | 38 | 521 | 513 | 29307 | ||||
5 | 物流管理 | 10 | 519 | 513 | 29307 | ||||
6 | 金融工程 | 41 | 526 | 512 | 29917 | ||||
7 | 英语 | 18 | 534 | 515 | 28124 | ||||
8 | 法学 | 18 | 536 | 519 | 25836 | ||||
合计 | 217 | ||||||||
普通类本科批次(物理类) | |||||||||
9 | 120302 | 仅物理 | 不限 | 物联网工程 | 70 | 429 | 535 | 517 | 89930 |
10 | 计算机科学与技术 | 61 | 535 | 518 | p分页标题e88825 | ||||
11 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 51 | 531 | 513 | 94145 | ||||
12 | 数据科学与大数据技术 | 59 | 530 | 513 | 94145 | ||||
13 | 信息安全 | 50 | 520 | 512 | 95227 | ||||
14 | 软件工程 | 74 | 524 | 515 | 92075 | ||||
15 | 网络工程 | 55 | 515 | 511 | 96247 | ||||
16 | 电子信息工程 | 74 | 534 | 513 | 94145 | ||||
17 | 电子科学与技术 | 73 | 527 | 508 | 99384 | ||||
18 | 通信工程 | 50 | 516 | 511 | 96247 | ||||
19 | 信息工程 | 25 | 515 | 510 | 97329 | ||||
20 | 人工智能 | 52 | 528 | 511 | 96247 | ||||
21 | 光电信息科学与工程 | 44 | 519 | 508 | 99384 | ||||
22 | 微电子科学与工程 | 50 | 529 | 508 | 99384 | ||||
23 | 自动化 | 54 | 519 | 511 | 96247 | ||||
24 | 电气工程及其自动化 | 70 | 531 | 513 | 94145 | ||||
25 | 机器人工程 | 46 | 513 | 508 | 99384 | ||||
26 | 测控技术与仪器 | 44 | 510 | 508 | 99384 | ||||
27 | 机械电子工程 | 46 | 519 | 508 | 99384 | ||||
28 | 轨道交通信号与控制 | 55 | 523 | 508 | 99384 | ||||
29 | 车辆工程 | 46 | 513 | 508 | 99384 | ||||
30 | 大气科学 | 38 | 527 | 513 | 94145 | ||||
31 | 遥感科学与技术 | 30 | 518 | 508 | 99384 | ||||
32 | 测绘工程 | 30 | 527 | 508 | 99384 | ||||
33 | 安全工程 | 27 | 513 | 508 | 99384 | ||||
34 | 信息与计算科学 | 22 | 555 | 509 | 98344 | ||||
35 | 信息管理与信息系统 | 15 | 515 | 510 | 97329 | ||||
36 | 会计学 | 3 | 528 | 522 | 84573 | ||||
37 | 国际经济与贸易 | 3 | 519 | 516 | 90982 | ||||
38 | 财务管理 | 4 | 523 | 521 | 85631 | ||||
39 | 金融工程 | 5 | 522 | 519 | 87761 | ||||
40 | 人力资源管理 | 14 | 517 | 510 | 97329 | ||||
41 | 120303 | 仅物理 | 化学 | 环境科学与工程 | 59 | 508 | 499 | 108624 | p分页标题e|
42 | 交通运输 | 22 | 509 | 502 | 105510 | ||||
43 | 应用化学 | 32 | 522 | 500 | 107619 | ||||
合计 | 1453 | ||||||||
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | |||||||||
44 | 120304 | 仅历史 | 不限 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 50 | 367/170 | 488 | 458 | 11868 |
45 | 120305 | 仅历史 | 不限 | 数字媒体艺术 | 30 | 508 | 491 | 6317 | |
46 | 仅历史 | 艺术与科技 | 30 | 504 | 488 | 6859 | |||
合计 | 110 |
3、2021无锡学院录取分数线【全国】
无锡学院2021年全国录取分数线 | |||||
省份 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
江苏 | 艺术(历史类) | 40 | 文化335/艺术170 | 499 | 479 |
艺术(物理类) | 6 | 文化313/艺术170 | 468 | 453 | |
历史不限 | 128 | 476 | 540 | 522 | |
物理不限 | 856 | 417 | 523 | 488 p分页标题e | |
物理化学 | 50 | 417 | 502 | 484 | |
天津 | 综合改革 | 10 | 463 | 547 | 509 |
河北 | 艺术 | 4 | 文化289/艺术180 | 535 | 530 |
历史类 | 4 | 454 | 544 | 531 | |
物理类 | 42 | 412 | 542 | 496 | |
浙江 | 艺术 | 6 | 512 | 550 | 542 |
综合改革 | 47 | 495 | 576 | 542 | |
辽宁 | 历史 | 2 | 456 | 563 | 548 |
物理 | 8 | 336 | 519 | 500 | |
广东 | 艺术 | 4 | 文化325/艺术200 | 501 | 495 |
历史 | 6 | 448 | 534 | 513 | |
物理 | 75 | 432 p分页标题e | 525 | 499 | |
湖南 | 历史类 | 4 | 466 | 540 | 517 |
物理类 | 31 | 434 | 519 | 499 | |
山东 | 综合改革 | 34 | 444 | 534 | 498 |
海南 | 综合改革 | 3 | 466 | 569 | 557 |
上海 | 综合改革 | 32 | 400 | 454 | 413 |
湖北 | 历史类 | 4 | 463 | 547 | 544 |
物理类 | 16 | 397 | 525 | 506 | |
青海 | 文科 | 1 | 361 | 442 | 442 |
理科 | 2 | 310 | 430 | 377 | |
江西 | 艺术 | 12 | 文化332/艺术331.33 | 531 | 518 |
文科 | 6 | 496 | 563 | p分页标题e555 | |
理科 | 122 | 443 | 520 | 499 | |
宁夏 | 文科 | 4 | 430 | 498 | 492 |
理科 | 14 | 345 | 419 | 400 | |
安徽 | 文科 | 4 | 519 | 565 | 563 |
理科 | 39 | 415 | 517 | 492 | |
重庆 | 历史类 | 4 | 466 | 534 | 526 |
物理类 | 13 | 446 | 543 | 505 | |
内蒙古 | 文科 | 3 | 392 | 494 | 489 |
理科 | 7 | 301 | 452 | 416 | |
甘肃 | 文科 | 4 | 432 | 485 | 481 |
理科 | 94 | 336 | 480 | 407 | |
广西 | 艺术 | 12 p分页标题e | 文化310/艺术200 | 542 | 522 |
文科 | 73 | 413 | 513 | 484 | |
理科 | 100 | 348 | 480 | 438 | |
河南 | 艺术 | 16 | 文化352/艺术205 | 670 | 647 |
文科 | 8 | 466 | 553 | 549 | |
理科 | 196 | 400 | 545 | 500 | |
贵州 | 艺术 | 16 | 文化383/艺术180 | 238(艺) | 229(艺) |
文科 | 93 | 479 | 550 | 515 | |
理科 | 152 | 367 | 478 | 413 | |
福建 | 艺术 | 4 | 文化350/艺术195 | 510 | 500 |
历史类 | 4 | 467 | 531 | 515 | |
物理类 | 62 | 423 | 546 | 503 | |
黑龙江 | p分页标题e艺术 | 4 | 文化265/艺术180 | 488 | 471 |
文科 | 2 | 354 | 471 | 469 | |
理科 | 14 | 280 | 444 | 409 | |
陕西 | 文科 | 2 | 406 | 497 | 489 |
理科 | 2 | 341 | 441 | 433 | |
四川 | 艺术 | 10 | 文化350/艺术200 | 248(艺) | 243(艺) |
文科 | 68 | 474 | 541 | 519 | |
理科 | 112 | 430 | 543 | 493 | |
云南 | 艺术 | 8 | 文化375/艺术200 | 697 | 678 |
文科 | 48 | 500 | 561 | 537 | |
理科 | 57 | 435 | 519 | 485 | |
山西 | 艺术 | 4 | 文化287/艺术202 | 232(艺) p分页标题e | 224(艺) |
文科 | 4 | 458 | 520 | 511 | |
理科 | 48 | 410 | 495 | 454 | |
吉林 | 艺术 | 4 | 文化251/艺术200 | 536 | 528 |
文科 | 2 | 335 | 494 | 486 | |
理科 | 9 | 305 | 481 | 450 | |
新疆 | 艺术 | 10 | 文化227/艺术180 | 636 | 603 |
文科 | 54 | 350 | 462 | 433 | |
理科 | 36 | 302 | 426 | 391 | |
南疆单列 | 文科 | 2 | 350 | 410 | 405 |
理科 | 2 | 302 | 378 | 375 | |
伊犁对口 | 文科 | 7 | 350 | 459 | 423 |
理科 | 3 | 302 | p分页标题e404 | 387 | |
克州对口 | 文科 | 1 | 350 | 373 | 373 |
理科 | 1 | 302 | 351 | 351 | |
西藏 | 文科 | 3 | 325(汉族) | 408 | 397 |
2 | 317(少数民族) | 319 | 318 | ||
理科 | 2 | 305(汉族) | 366 | 366 | |
2 | 273(少数民族) | 301 | 287 |
无锡学院2021年江苏省分专业录取分数线 | ||||||||
院校招生代码:1203 | ||||||||
序号 | 院校专业组号 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 专业名称 | 招生数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
01 | 120301 | 历史 | 不限 | 人力资源管理 | 7 | 476 | 528 | 525 |
02 | 会计学 | 35 | 476 | 537 | 524 | |||
03 | 国际经济与贸易 | 10 | 476 | 527 | 522 | |||
04 | 市场营销 | 7 | 476 | 526 | 522 | |||
05 | 财务管理 | 20 | 476 | 529 | 522 | |||
06 | 物流管理 | 6 | 476 | 526 | 522 | |||
07 | 金融工程 | 23 | 476 | 530 | 522 | |||
08 | 英语 | 10 | 476 | 531 | 527 | |||
09 | 法学 | 8 | 476 | 540 | 528 | |||
10 | 120302 | 物理 | 不限 | 计算机科学与技术 | 58 | 417 | 512 | p分页标题e497 |
11 | 软件工程 | 58 | 417 | 522 | 495 | |||
12 | 网络工程 | 37 | 417 | 495 | 492 | |||
13 | 物联网工程 | 57 | 417 | 523 | 496 | |||
14 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 417 | 511 | 493 | |||
15 | 信息安全 | 33 | 417 | 511 | 490 | |||
16 | 电子信息工程 | 59 | 417 | 506 | 492 | |||
17 | 通信工程 | 36 | 417 | 502 | 491 | |||
18 | 电子科学与技术 | 37 | 417 | 500 | 489 | |||
19 | 信息工程 | 35 | 417 | 495 | 488 | |||
20 | 人工智能 | 34 | 417 | 505 | 492 | |||
21 | 光电信息科学与工程 | 17 | 417 | 510 | 488 | |||
22 | 微电子科学与工程 | 34 | 417 | 504 | 489 | |||
23 | 电气工程及其自动化 | 32 | 417 | 511 | 494 | |||
24 | 自动化 | 29 | 417 | 513 | 491 | |||
25 | 测控技术与仪器 | 7 | 417 | 492 | 489 | |||
26 | 机器人工程 | 35 | 417 | 504 | 488 | |||
27 | 机械电子工程 | 31 | 417 | 496 | 488 | |||
28 | 轨道交通信号与控制 | 38 | 417 | 507 | 488 | |||
29 | 车辆工程 | 26 | 417 | 492 | 489 | |||
30 | 环境科学与工程 | 30 | 417 | 498 | 489 | |||
31 | 大气科学 | 15 | 417 | 516 | 498 | |||
32 | 安全工程 | 14 | 417 | 496 | 488 | |||
33 | 遥感科学与技术 | 10 | 417 | 503 | 494 | |||
34 | 测绘工程 | 10 | 417 | 497 | 491 | |||
35 | 信息与计算科学 | 12 | 417 | 495 | 489 | |||
36 | 人力资源管理 | 3 | 417 | 511 | 497 | |||
37 | 信息管理与信息系统 | 8 | 417 | 494 | 492 | |||
38 | 会计学 | 5 | 417 | 510 | 499 | |||
39 | 国际经济与贸易 | 2 | 417 | 497 | 495 | |||
40 | 财务管理 | 3 | 417 | 504 | 501 | |||
41 | 金融工程 | 3 | 417 | 514 | 497 | |||
42 | 120303 | 物理 | 化学 | 交通运输 | 30 | 417 | 502 | 484 |
43 | 应用化学 | 20 | 417 | 498 | 486 | |||
44 | 120304 | 历史 | 不限 | 数字媒体艺术 | 20 | 文化335/艺术170 | 496 | 482 |
45 | 艺术与科技 | 20 | 文化335/艺术170 | 499 | 479 | |||
46 | 120305 | 物理 | 不限 | 数字媒体艺术 | 3 | 文化313/艺术170 | 468 | 457 |
47 | 艺术与科技 | 3 | 文化313/艺术170 | 457 | 453 |
4、无锡学院简介
无锡学院(Wuxi University)位于江苏省无锡市锡山大道333号,是独立设置的本科层次公办普通高等学校,由南京信息工程大学滨江学院转设而来。
南京信息工程大学滨江学院成立于2002年,是经教育部批准、由南京信息工程大学和南京信息工程大学教育发展基金会共同举办的独立学院。2020年12月24日,教育部公布公告,拟同意南京信息工程大学滨江学院转设为无锡学院(公办)。2021年2月2日,教育部公布公告,同意南京信息工程大学滨江学院转设为无锡学院,学校标识码为4132013982;同时撤销南京信息工程大学滨江学院的建制。无锡学院成为独立设置的本科层次公办普通高等学校。
标签:无锡学院
*数据整理自公开数据,由于信息时效性,仅供参考