各位新同学:
各专业分班结果已经公示(见附件),请各位同学通过各教学系部专业分班情况查询班级,然后下载安装“钉钉”软件,本人手机号注册,使用“钉钉”扫描进班级群(班级二维码见附件),申请进群时填写“考生号+姓名”。
新生交费方式详见附件“校园统一支付平台”,9月7日交费系统开通。如有疑问请及时与各自班级的辅导员联系。
各系部专业分班及辅导员信息表
教学系部 | 专业 | 班级 | 辅导员 |
地质工程与资源勘察系 | 水文与工程地质 | 23水工1班 | 辛姣姣18337188620 |
23水工2班 | 辛姣姣18337188620 | ||
23水工3班 | 辛姣姣18337188620 | ||
23水工4班 | 胡晨15378769693 | ||
建筑工程技术 | 23建工1班 | 胡晨15378769693 | |
23建工2班 | 张方平13273745001 | ||
工程造价 | 23造价1班 | 王洁莹15238042000 | |
23造价2班 | 王洁莹15238042000 | ||
23造价3班 | 王洁莹15238042000 | ||
23造价4班 | 张方平13273745001 | ||
地质矿产勘查系 | 地质调查与矿产普查 | 23地调1班 | 郭思维15321530106 |
23地调2班 | 郭思维15321530106 | ||
23地调3班 | 杨 茗15290859555 | ||
23地调4班 p分页标题e | 陈 冲15736794937 | ||
宝玉石鉴定与加工 | 23宝石1班 | 杨 茗15290859555 | |
23宝石2班 | 杨 茗15290859555 | ||
23宝石3班 | 陈 冲15736794937 | ||
23宝石4班 | 陈 冲15736794937 | ||
测绘工程系 | 工程测量技术 | 23工程测量1班 | 李玲玲13674955355 |
23工程测量2班 | 李玲玲13674955355 | ||
23工程测量3班 | 师会芳17837341996 | ||
23工程测量4班 | 师会芳17837341996 | ||
摄影测量与遥感技术 | 23摄影测量1班 | 赵盼盼18337168575 | |
23摄影测量2班 | 赵盼盼18337168575 | ||
无人机应用技术 | 23无人机1班 | 赵盼盼18337168575 | |
23无人机2班 | 赵盼盼18337168575 | ||
23无人机3班 | 李思梦18790113267 | ||
23无人机4班 | 李思梦18790113267 | ||
无人机测绘技术 | 23无人机测绘1班 | 李思梦18790113267 | |
人工智能技术应用 | 23人工智能1班 | 李玲玲13674955355 | |
23人工智能2班 | 师会芳17837341996 | ||
电子及信息工程系 | 计算机应用技术 p分页标题e | 23计算机1班 | 王 静17766106635 |
23计算机2班 | 王 静17766106635 | ||
23计算机3班 | 张亚丹15981933039 | ||
23计算机4班 | 张亚丹15981933039 | ||
23计算机5班 | 郭豪越13525507208 | ||
23计算机6班 | 郭豪越13525507208 | ||
数字媒体技术 | 23数字媒体1班 | 龙芃君13071059858 | |
23数字媒体2班 | 白金风17634415609 | ||
新能源汽车技术 | 23新能源1班 | 刘 旸15738323479 | |
23新能源2班 | 刘 旸15738323479 | ||
大数据技术 | 23大数据1班 | 张敏娟17719842871 | |
工业机器人技术 | 23工业机器人1班 | 马艳乐13643831052 | |
23工业机器人2班 | 邵志君18203997721 | ||
汽车检测与维修技术 | 23汽修1班 | 禹 露13838372896 | |
23汽修2班 | 连小龙13970809946 | ||
云计算技术应用 | 23云计算1班 | 朱家成18539278108 | |
23云计算2班 | 高 珠15670605628 | ||
经济管理系 | 大数据与会计 | 23会计1班 | 王一凡18236932570 p分页标题e |
23会计2班 | 王一凡18236932570 | ||
23会计3班 | 王星杰15738373130 | ||
23会计4班 | 王星杰15738373130 | ||
电子商务 | 23电商1班 | 赵志男13213183115 | |
23电商2班 | 赵志男13213183115 | ||
23电商3班 | 任佳慧15737955119 | ||
23电商4班 | 任佳慧15737955119 | ||
酒店管理与数字化运营 | 23酒店1班 | 李 坤18838249782 | |
23酒店2班 | 李 坤18838249782 | ||
大数据与财务管理 | 23财管1班 | 冷安冉16638099870 | |
23财管2班 | 冷安冉16638099870 | ||
23财管3班 | 冷安冉16638099870 | ||
23财管4班 | 李 坤18838249782 | ||
跨境电子商务 | 23跨境电商1班 | 任佳慧15737955119 | |
德育与艺术教学部 | 婴幼儿托育服务与管理 | 23幼儿1班 | 张 梦18239999706 |
23幼儿2班 | 张 梦18239999706 | ||
23幼儿3班 | 张 梦18239999706 | ||
23幼儿4班 | 李 扬15629185369 | ||
音乐表演 | 23音乐1班 | 谢 宁17803905930 p分页标题e | |
23音乐2班 | 陈 蓉13676951203 | ||
环境艺术设计 | 23环艺1班 | 王梦茹15303839696 | |
23环艺2班 | 王梦茹15303839696 | ||
23环艺3班 | 安 艳15539599599 | ||
23环艺4班 | 安 艳15539599599 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):
河南地矿职业学院2023级新生分班情况的通知" alt="河南地矿职业学院2023级新生分班情况的通知"/>