专业名称 | 新疆2023 | ||
一本控制线 | 理396 | ||
最低录取分数线 | 理540 | ||
- | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 574 | 574 | 1221 |
临床医学(5+3一体化) | 578 | 578 | 1105 |
临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 563 | 563 | 1589 |
基础医学(伍连德班) | 549 | 549 | 2228 |
基础医学 | 538 | 538 | 2779 |
临床医学 | 568 | 544 | 2455 |
麻醉学 | 540 | 540 | 2649 |
医学影像学 | 540 | 540 | 2649 |
口腔医学 | 562 | 562 | 1627 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):
哈尔滨医科大学新疆维吾尔自治区2023年本科招生录取分数线" alt="哈尔滨医科大学新疆维吾尔自治区2023年本科招生录取分数线"/>