“西安市内的所有本科大学2022年高考录取分数线是多少分”,可以帮助2023年高考生挑选西安市的所有本科大学。本文将为大家奉上2023年西安各高校在陕西省理科、文科录取分数线排名一览表,希望能帮助各位挑选西安最好的本科大学。
西安市内的大学有西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学、中国人民解放军空军军医大学等。以下将分别介绍2022年西安市内所有大学的分数线排名情况。
一、西安所有大学录取分数线理科
圆梦志愿根据陕西省教育考试院的数据,为大家整理了西安市内所有本科大学理科的录取分数线,以及位次排名。具体见下图:
由图表可知:陕西省理科考生最容易考上的西安市内本科大学是西安汽车职业大学,是一所民办理工本科大学。2022年理科最低分为344分,对应全省最低位次为130463。
陕西省理科最难考上的大学为西安交通大学,2022年最低分为615分。
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
西安交通大学 | 公立 | 本科一批 | 615 | 2861 |
西北工业大学 | 公立 | 本科一批 | 596 | 4984 |
西安交通大学(医学类) | 公立 | 本科一批 | 593 | 5388 |
西安电子科技大学 | 公立 | 本科一批 | 587 | 6312 |
中国人民解放军空军军医大学 | 公立 | 本科一批 | 586 | 6559 |
西安交通大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 581 | 7269 |
西北工业大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 574 | 8478 |
西安电子科技大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 565 | 10343 |
西北大学 | 公立 | 本科一批 | 555 | 12683 |
长安大学 | 公立 | 本科一批 | 546 | 15048 |
陕西师范大学 | 公立 | 本科一批 | 546 | 15218 |
西安交通大学(医护类) | 公立 | 本科一批 | 531 | 19522 |
长安大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 525 | 21547 | p分页标题e
西北大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 524 | 21948 |
西北大学(文物类中外合作) | 公立 | 本科一批 | 523 | 22437 |
西安理工大学 | 公立 | 本科一批 | 513 | 26270 |
西安邮电大学 | 公立 | 本科一批 | 512 | 26766 |
西北政法大学 | 公立 | 本科一批 | 499 | 32098 |
西安建筑科技大学 | 公立 | 本科一批 | 495 | 34045 |
陕西科技大学 | 公立 | 本科一批 | 488 | 37666 |
西安邮电大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 487 | 38015 |
西安工业大学 | 公立 | 本科一批 | 478 | 43395 |
西安科技大学 | 公立 | 本科一批 | 476 | 44386 |
西安石油大学 | 公立 | 本科一批 | 469 | 48198 |
西安理工大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 467 | 49523 |
西安工程大学 | 公立 | 本科一批 | 466 | 49949 |
西安财经大学 | 公立 | 本科一批 | 461 | 53077 |
西安建筑科技大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 453 | 58502 |
西安医学院 | 公立 | 本科一批 | 452 | 59308 |
陕西科技大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 452 | 59361 |
西安财经大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 451 | 59500 |
西安科技大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 449 | 61269 |
西安外国语大学 | 公立 | 本科一批 | 449 | 61456 |
西安文理学院 | 公立 | 本科二批 | 443 | 64986 |
西安航空学院 | 公立 | 本科二批 | 424 | 78636 |
陕西学前师范学院 | 公立 | 本科二批 | 424 | 78845 |
西安体育学院 | 公立 | 本科二批 | 416 | 84136 |
西安航空学院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 414 | 85895 |
西安交通大学城市学院 | 民办 | 本科二批 | 405 | 91838 | p分页标题e
西安培华学院 | 民办 | 本科二批 | 400 | 95866 |
西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 本科二批 | 399 | 96176 |
西安理工大学高科学院 | 民办 | 本科二批 | 393 | 100800 |
西安思源学院 | 民办 | 本科二批 | 390 | 102524 |
西安科技大学高新学院 | 民办 | 本科二批 | 387 | 104760 |
西京学院 | 民办 | 本科二批 | 381 | 108678 |
西安外事学院 | 民办 | 本科二批 | 374 | 113111 |
西安翻译学院 | 民办 | 本科二批 | 373 | 113761 |
西安明德理工学院 | 民办 | 本科二批 | 373 | 113883 |
延安大学西安创新学院 | 民办 | 本科二批 | 369 | 116301 |
西安欧亚学院 | 民办 | 本科二批 | 368 | 116718 |
西安财经大学行知学院 | 民办 | 本科二批 | 364 | 119406 |
西安交通工程学院 | 民办 | 本科二批 | 364 | 119507 |
西北大学现代学院 | 民办 | 本科二批 | 362 | 120589 |
西安工商学院 | 民办 | 本科二批 | 357 | 123710 |
西安信息职业大学 | 民办 | 本科二批 | 350 | 127239 |
西安科技大学高新学院(国际项目) | 民办 | 本科二批 | 350 | 127339 |
西安欧亚学院(中外合作) | 民办 | 本科二批 | 345 | 129901 |
西安汽车职业大学 | 民办 | 本科二批 | 344 | 130463 |
二、西安所有大学录取分数线文科
以下为大家整理了西安市内所有本科大学文科的录取分数线,以及位次排名。具体见下图:
由图表可知:陕西省文科考生最容易考上的西安市内本科大学是西安汽车职业大学,是一所民办理工本科大学。2022年文科最低分为403分,对应全省最低位次为48369。
陕西省文科最难考上的大学为西安交通大学,2022年最低分为595分。
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 | p分页标题e
西安交通大学 | 公立 | 本科一批 | 595 | 563 |
西北工业大学 | 公立 | 本科一批 | 575 | 1265 |
陕西师范大学 | 公立 | 本科一批 | 555 | 2456 |
西安电子科技大学 | 公立 | 本科一批 | 551 | 2729 |
西北大学 | 公立 | 本科一批 | 551 | 2764 |
长安大学 | 公立 | 本科一批 | 548 | 3017 |
西北政法大学 | 公立 | 本科一批 | 525 | 5635 |
西安建筑科技大学 | 公立 | 本科一批 | 514 | 7515 |
西安理工大学 | 公立 | 本科一批 | 508 | 8528 |
西安外国语大学 | 公立 | 本科一批 | 500 | 10374 |
西安科技大学 | 公立 | 本科一批 | 496 | 11342 |
西安邮电大学 | 公立 | 本科一批 | 493 | 12141 |
陕西科技大学 | 公立 | 本科一批 | 492 | 12571 |
西安财经大学 | 公立 | 本科一批 | 492 | 12622 |
西安工程大学 | 公立 | 本科一批 | 491 | 12697 |
西安工业大学 | 公立 | 本科一批 | 491 | 12813 |
西安石油大学 | 公立 | 本科一批 | 490 | 12943 |
西安医学院 | 公立 | 本科一批 | 485 | 14493 |
西安文理学院 | 公立 | 本科二批 | 481 | 15725 |
陕西学前师范学院 | 公立 | 本科二批 | 466 | 21070 |
西安航空学院 | 公立 | 本科二批 | 462 | 22515 |
西安体育学院 | 公立 | 本科二批 | 460 | 23450 |
西安交通大学城市学院 | 民办 | 本科二批 | 452 | 26762 |
西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 本科二批 | 451 | 27224 |
西安培华学院 | 民办 | 本科二批 | 443 | 30541 |
西安科技大学高新学院 | 民办 | 本科二批 | 443 | 30624 |
西安思源学院 | 民办 | 本科二批 | 436 | 33394 | p分页标题e
延安大学西安创新学院 | 民办 | 本科二批 | 432 | 35418 |
西北大学现代学院 | 民办 | 本科二批 | 429 | 36570 |
西安翻译学院 | 民办 | 本科二批 | 427 | 37610 |
西安理工大学高科学院 | 民办 | 本科二批 | 427 | 37636 |
西安外事学院 | 民办 | 本科二批 | 423 | 39450 |
西京学院 | 民办 | 本科二批 | 422 | 39714 |
西安财经大学行知学院 | 民办 | 本科二批 | 419 | 41151 |
西安欧亚学院 | 民办 | 本科二批 | 418 | 41643 |
西安交通工程学院 | 民办 | 本科二批 | 415 | 42908 |
西安工商学院 | 民办 | 本科二批 | 412 | 44353 |
西安明德理工学院 | 民办 | 本科二批 | 411 | 44779 |
西安信息职业大学 | 民办 | 本科二批 | 405 | 47538 |
西安汽车职业大学 | 民办 | 本科二批 | 403 | 48369 |
西安交通大学
西安交通大学全国大学最新排名为第10名,王牌专业为动力工程及工程热物理、电气工程。