广东省内的所有本科大学2022年高考录取分数线是多少分,可以帮助2023年高考生挑选广东省的所有本科大学。本文将为大家奉上2023年广东各高校在广东省物理、历史录取分数线排名一览表,希望能帮助各位挑选广东最好的本科大学。
广东省内的大学有哈尔滨工业大学(深圳)、北京师范大学(珠海校区)、中山大学、华南理工大学等。以下将分别介绍2022年广东省内所有大学的分数线排名情况。
一、广东所有大学录取分数线物理类
圆梦志愿根据广东省教育考试院的数据,为大家整理了广东省内所有本科大学物理类的录取分数线,以及位次排名。具体见下图:
由图表可知:广东省物理考生最容易考上的广东省内本科大学是广东技术师范大学,是一所入选双万计划的公立师范本科大学。2022年物理类最低分为419分,对应全省最低位次为271242。
广东省物理类最难考上的大学为哈尔滨工业大学(深圳),2022年最低分为647分。
学校名 | 批次 | 2022 分数 | 2022 位次 |
---|---|---|---|
哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 | 647 | 2583 |
北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 617 | 11724 |
中山大学 | 本科批 | 614 | 13023 |
华南理工大学 | 本科批 | 613 | 13717 |
暨南大学 | 本科批 | 594 | 26234 |
华南师范大学(汕尾校区) | 本科批 | 583 | 35150 |
华南师范大学 | 本科批 | 575 | 42580 |
北京师范大学-香港浸会大学 联合国际学院 | 本科批 | 567 | 51101 |
深圳技术大学 | 本科批 | 557 | 61641 |
广东工业大学(揭阳校区) | 本科批 | 555 | 64111 |
深圳大学 | 本科批 | 554 | 66233 |
星海音乐学院 | 本科批 | 549 | 71601 |
广州美术学院 | 本科批 | 542 | 80404 |
深圳北理莫斯科大学 | 本科批 | 541 | 81848 |
广州大学 | 本科批 | 537 | 87118 |
汕头大学 | 本科批 | 537 | 88055 | p分页标题e
华南农业大学 | 本科批 | 531 | 95415 |
广州医科大学 | 本科批 | 530 | 97312 |
广东工业大学 | 本科批 | 530 | 97623 |
汕头大学医学院 | 本科批 | 530 | 98016 |
南方医科大学 | 本科批 | 525 | 104208 |
东莞理工学院 | 本科批 | 525 | 104389 |
广州中医药大学 | 本科批 | 522 | 108612 |
广东警官学院 | 本科批 | 522 | 109591 |
广东外语外贸大学 | 本科批 | 521 | 110454 |
广东技术师范大学 (河源校区) | 本科批 | 517 | 116583 |
广州体育学院 | 本科批 | 510 | 126627 |
广东药科大学 | 本科批 | 508 | 129440 |
广东金融学院 | 本科批 | 508 | 129487 |
广东医科大学 | 本科批 | 505 | 134612 |
广东第二师范学院 | 本科批 | 504 | 136213 |
肇庆学院 | 本科批 | 500 | 142666 |
广东海洋大学 | 本科批 | 499 | 143630 |
广东石油化工学院 | 本科批 | 497 | 146960 |
嘉应学院 | 本科批 | 496 | 148498 |
韶关学院 | 本科批 | 496 | 148640 |
仲恺农业工程学院 | 本科批 | 496 | 149486 |
佛山科学技术学院 | 本科批 | 495 | 150241 |
广东以色列理工学院 | 本科批 | 494 | 151195 |
广州航海学院 | 本科批 | 494 | 152283 |
珠海科技学院 | 本科批 | 491 | 157529 |
五邑大学 | 本科批 | 490 | 158717 |
广州城市理工学院 | 本科批 | 489 | 160042 |
岭南师范学院 | 本科批 | 487 | 163223 |
韩山师范学院 | 本科批 | 484 | 168289 |
广州新华学院 | 本科批 | 482 | 171041 |
电子科技大学中山学院 | 本科批 | 481 | 174023 |
北京理工大学珠海学院 | 本科批 | 480 | 174227 |
广东外语外贸大学 南国商学院 | 本科批 | 478 | 178272 | p分页标题e
东莞城市学院 | 本科批 | 472 | 188609 |
广州南方学院 | 本科批 | 472 | 189038 |
惠州学院 | 本科批 | 469 | 193073 |
广东培正学院 | 本科批 | 468 | 194930 |
广东财经大学 | 本科批 | 468 | 195205 |
华南农业大学珠江学院 | 本科批 | 466 | 197704 |
广州华商学院 | 本科批 | 462 | 205345 |
广州软件学院 | 本科批 | 462 | 205455 |
广州理工学院 | 本科批 | 456 | 215280 |
广州应用科技学院 | 本科批 | 455 | 216772 |
广州华立学院 | 本科批 | 453 | 219834 |
广东科技学院 | 本科批 | 449 | 225279 |
广东白云学院 | 本科批 | 449 | 225697 |
湛江科技学院 | 本科批 | 448 | 227559 |
广州工商学院 | 本科批 | 445 | 231960 |
广州商学院 | 本科批 | 445 | 232682 |
广东东软学院 | 本科批 | 445 | 233140 |
广东理工学院 | 本科批 | 445 | 233227 |
广州科技职业技术大学 | 本科批 | 445 | 233228 |
广东工商职业技术大学 | 本科批 | 445 | 233230 |
广东技术师范大学 | 本科批 | 419 | 271242 |
二、广东所有大学录取分数线历史类
以下为大家整理了广东省内所有本科大学历史类的录取分数线,以及位次排名。具体见下图:
由图表可知:广东省历史考生最容易考上的广东省内本科大学是广东技术师范大学,是一所入选双万计划的公立师范本科大学。2022年历史类最低分为422分,对应全省最低位次为116360。
广东省历史类最难考上的大学为中山大学,2022年最低分为602分。
学校名 | 批次 | 2022 分数 | 2022 位次 |
---|---|---|---|
中山大学 | 本科批 | 602 | 1433 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 | 600 | 1656 |
北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 599 | 1734 | p分页标题e
华南理工大学 | 本科批 | 592 | 2447 |
暨南大学 | 本科批 | 579 | 4470 |
华南师范大学(汕尾校区) | 本科批 | 558 | 9548 |
北京师范大学-香港浸会大学 联合国际学院 | 本科批 | 541 | 16260 |
深圳北理莫斯科大学 | 本科批 | 538 | 17265 |
华南师范大学 | 本科批 | 536 | 18515 |
深圳技术大学 | 本科批 | 535 | 18760 |
汕头大学 | 本科批 | 527 | 23265 |
广东外语外贸大学 | 本科批 | 525 | 24358 |
汕头大学医学院 | 本科批 | 525 | 24444 |
深圳大学 | 本科批 | 524 | 24772 |
广东工业大学(揭阳校区) | 本科批 | 523 | 25530 |
华南农业大学 | 本科批 | 520 | 27123 |
广州医科大学 | 本科批 | 519 | 27607 |
星海音乐学院 | 本科批 | 518 | 28768 |
广东警官学院 | 本科批 | 514 | 30978 |
广州中医药大学 | 本科批 | 514 | 31261 |
广州体育学院 | 本科批 | 509 | 34331 |
南方医科大学 | 本科批 | 509 | 34704 |
广东工业大学 | 本科批 | 508 | 34891 |
广东海洋大学 | 本科批 | 506 | 36640 |
广州大学 | 本科批 | 505 | 37209 |
仲恺农业工程学院 | 本科批 | 505 | 37757 |
广东药科大学 | 本科批 | 503 | 39082 |
广东医科大学 | 本科批 | 502 | 39731 |
肇庆学院 | 本科批 | 500 | 41210 |
东莞理工学院 | 本科批 | 500 | 41452 |
广东石油化工学院 | 本科批 | 499 | 41638 |
广东第二师范学院 | 本科批 | 499 | 41884 |
嘉应学院 | 本科批 | 498 | 42335 |
韶关学院 | 本科批 | 495 | 44861 |
广东金融学院 | 本科批 | 494 | 45587 |
广州航海学院 | 本科批 | 494 | 45860 |
珠海科技学院 | 本科批 | 491 | 48668 | p分页标题e
五邑大学 | 本科批 | 488 | 50810 |
广东财经大学 | 本科批 | 483 | 55101 |
佛山科学技术学院 | 本科批 | 483 | 55368 |
广州城市理工学院 | 本科批 | 482 | 56524 |
广州新华学院 | 本科批 | 478 | 59447 |
岭南师范学院 | 本科批 | 478 | 59615 |
韩山师范学院 | 本科批 | 476 | 61776 |
电子科技大学中山学院 | 本科批 | 476 | 62087 |
北京理工大学珠海学院 | 本科批 | 475 | 62371 |
惠州学院 | 本科批 | 474 | 63115 |
广州美术学院 | 本科批 | 466 | 71437 |
广东外语外贸大学 南国商学院 | 本科批 | 462 | 75047 |
广州南方学院 | 本科批 | 461 | 75794 |
东莞城市学院 | 本科批 | 461 | 76296 |
华南农业大学珠江学院 | 本科批 | 458 | 79524 |
广东培正学院 | 本科批 | 457 | 79842 |
广州软件学院 | 本科批 | 453 | 84635 |
广州华商学院 | 本科批 | 447 | 90266 |
广东东软学院 | 本科批 | 447 | 90468 |
广州理工学院 | 本科批 | 443 | 94310 |
广州应用科技学院 | 本科批 | 443 | 94754 |
湛江科技学院 | 本科批 | 437 | 100700 |
广东白云学院 | 本科批 | 437 | 100950 |
广东科技学院 | 本科批 | 437 | 101000 |
广州华立学院 | 本科批 | 437 | 101002 |
广州商学院 | 本科批 | 437 | 101027 |
广东理工学院 | 本科批 | 437 | 101086 |
广东工商职业技术大学 | 本科批 | 437 | 101087 |
广州科技职业技术大学 | 本科批 | 437 | 101089 |
广州工商学院 | 本科批 | 437 | 101090 |
广东技术师范大学 | 本科批 | 422 | 116360 |
中山大学
中山大学全国大学最新排名为第11名,王牌专业为生态学、工商管理。
p分页标题e