一般来说,每年的高考录取分数线变化不大,往年的通常有较大的参考价值。那么2023年浙江高考录取分数线是多少?浙江考本科大学要多少分?本期将整理2023年浙江高考录取分数线,包含一段、二段、特招线,供查阅。
一、2023年浙江高考录取分数线
普通类一段488分,普通类二段274分,特招线594分
省份 | 考生类别 | 批次 | 2023分数线 |
---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 特招线 | 594分 |
浙江 | 综合 | 本科批 | 488分 |
浙江 | 综合 | 专科批 | 274分 |
二、2023年浙江一分一段表
三、2023年浙江高考录取分数线
(一)一段
在浙江一段中,分数最高、最难考的五所院校是清华大学(704分)、北京大学(703分)、中国科学院大学(699分)、复旦大学(697分)、上海交通大学(697分)。
最低分是488分,共有264所院校在该分数上,包含兰州城市学院、西安铁路职业技术学院、中国民用航空飞行学院等。
2023各大学录取分数线TOP100一览表(浙江一段) | ||
---|---|---|
学校名 | 2023分数 | 2023位次 |
清华大学 | 704 | 75 |
北京大学 | 703 | 94 |
中国科学院大学 | 699 | 213 |
复旦大学 | 697 | 280 |
上海交通大学 | 697 | 269 |
复旦大学上海医学院 | 696 | 324 |
北京大学医学部 | 695 | 399 |
上海交通大学医学院 | 694 | 413 |
中国人民大学 | 687 | 1049 |
中国科学技术大学 | 682 | 1774 |
南京大学 | 677 | 2787 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 673 | 3815 |
浙江大学医学院 | 668 | 5275 |
同济大学 | 666 | 5666 |
北京航空航天大学 | 665 | 6252 |
北京师范大学 | 664 | 6698 |
浙江大学 | 663 | 6937 |
南开大学 | 663 | 6761 |
华东师范大学 | 663 | 6859 |
上海财经大学 | 663 | 7008 | p分页标题e
中山大学 | 663 | 6776 |
北京邮电大学 | 662 | 7280 |
东南大学 | 662 | 7209 |
电子科技大学 | 662 | 7246 |
厦门大学 | 661 | 7510 |
华南理工大学 | 661 | 7850 |
天津大学 | 660 | 7979 |
中国人民大学 (苏州校区) | 660 | 8093 |
对外经济贸易大学 | 659 | 8536 |
武汉大学 | 659 | 8304 |
中国人民公安大学 | 659 | 8475 |
北京理工大学 | 658 | 9043 |
中国政法大学 | 658 | 9058 |
北京航空航天大学 中法工程师学院 | 657 | 9139 |
中央财经大学 | 655 | 10249 |
山东大学 | 654 | 10793 |
上海外国语大学 | 653 | 11257 |
西安电子科技大学 | 653 | 11085 |
华中科技大学 | 652 | 11923 |
电子科技大学 (沙河校区) | 652 | 11738 |
北京外国语大学 | 650 | 12827 |
华东政法大学 | 650 | 12885 |
湖南大学 | 650 | 12929 |
中国农业大学 | 649 | 13459 |
北京邮电大学 (宏福校区) | 649 | 13097 |
重庆大学 | 649 | 13364 |
四川大学 | 649 | 13228 |
北京电影学院 | 648 | 13558 |
西安交通大学 | 648 | 13928 |
大连理工大学 | 647 | 14558 |
山东大学 (威海) | 647 | 14151 |
中南大学 | 647 | 14461 |
西南政法大学 | 647 | 14491 |
西北工业大学 | 647 | 14148 |
东北大学 | 646 | 15094 |
北京科技大学 | 644 | 15936 |
吉林大学 | 644 | 16299 |
哈尔滨工业大学 | 644 | 16081 |
天津医科大学 | 643 | 16803 |
东华大学 | 643 | 16926 |
华东理工大学 | 643 | 16770 |
南京理工大学 | 643 | 16542 |
中南财经政法大学 | 643 | 16851 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 642 | 17321 | p分页标题e
暨南大学 | 642 | 17465 |
北京工业大学 | 641 | 18216 |
华北电力大学 | 641 | 17653 |
中央美术学院 | 641 | 17960 |
苏州大学 | 641 | 18248 |
西北政法大学 | 641 | 17990 |
南京航空航天大学 | 640 | 18446 |
首都师范大学 | 639 | 19527 |
中国海洋大学 | 639 | 19469 |
兰州大学 | 639 | 19149 |
北京交通大学 | 638 | 19999 |
中国人民解放军海军军医大学 | 638 | 19803 |
中央民族大学 | 637 | 20549 |
东北大学秦皇岛分校 | 637 | 20359 |
上海大学 | 637 | 20619 |
陕西师范大学 | 637 | 20600 |
上海海关学院 | 636 | 21299 |
南京师范大学 | 634 | 22733 |
中国石油大学 (北京) | 633 | 23295 |
南京农业大学 | 633 | 23564 |
中国药科大学 | 633 | 23436 |
中国矿业大学 (北京) | 632 | 23758 |
华中师范大学 | 632 | 24329 |
大连理工大学 (盘锦校区) | 631 | 24658 |
上海中医药大学 | 631 | 24492 |
南京邮电大学 | 631 | 25066 |
上海对外经贸大学 | 630 | 25374 |
福州大学 | 630 | 25436 |
湖南师范大学 | 630 | 25337 |
中国石油大学 (华东) | 629 | 26169 |
西南财经大学 | 629 | 26041 |
合肥工业大学 | 628 | 26923 |
厦门大学 (马来西亚分校) | 627 | 27980 |
华南师范大学 | 627 | 27545 |
北京语言大学 | 626 | 28903 |
河海大学 | 626 | 28660 |
(二)二段
在浙江二段中,分数最高、最难考的五所院校是西南交通大学(656分)、北京林业大学(652分)、上海大学(649分)、上海政法学院(641分)、温州医科大学(636分)。
分数最低、最好考的五所院校是兰州石化职业技术大学(318分)、广州民航职业技术学院(308分)、中国民用航空飞行学院(301分)、黑龙江农垦职业学院(274分)、上海民航职业技术学院(274分)。p分页标题e
2023各大学录取分数线TOP100一览表(浙江二段) | ||
---|---|---|
学校名 | 2023分数 | 2023位次 |
西南交通大学 | 656 | 9687 |
北京林业大学 | 652 | 11558 |
上海大学 | 649 | 13288 |
上海政法学院 | 641 | 17955 |
温州医科大学 | 636 | 21067 |
首都经济贸易大学 | 633 | 23310 |
山东科技大学 | 628 | 26851 |
黑龙江大学 | 622 | 31768 |
长春理工大学 | 604 | 48023 |
南京中医药大学 | 602 | 50581 |
南昌大学 | 601 | 51113 |
湖南城市学院 | 599 | 53769 |
石河子大学 | 590 | 62689 |
江西理工大学 | 587 | 65953 |
湖南理工学院 | 586 | 66973 |
重庆师范大学 | 585 | 68262 |
天津中医药大学 | 579 | 74647 |
华北水利水电大学 | 579 | 74849 |
海南师范大学 | 578 | 75676 |
哈尔滨师范大学 | 576 | 77416 |
杭州师范大学 | 572 | 81591 |
浙江中医药大学 | 569 | 85703 |
山西医科大学 | 568 | 86118 |
吉林工商学院 | 568 | 87161 |
中南林业科技大学 | 562 | 93274 |
杭州医学院 | 557 | 99251 |
洛阳师范学院 | 543 | 114672 |
山东医学高等专科学校 | 535 | 123270 |
金华职业技术学院 | 533 | 126044 |
湖北中医药高等专科学校 | 529 | 129773 |
河南工业大学 | 511 | 149959 |
重庆电力高等专科学校 | 503 | 159065 |
石家庄邮电职业技术学院 | 502 | 160293 |
湖南工程学院 | 502 | 160015 |
兰州城市学院 | 500 | 162084 |
沈阳工程学院 | 499 | 163299 |
北京电子科技职业学院 | 487 | 175646 |
吉林医药学院 | 487 | 175736 |
苏州市职业大学 | 487 | 176251 |
江西师范高等专科学校 | 487 | 176196 | p分页标题e
湖南司法警官职业学院 | 487 | 175667 |
河南检察职业学院 | 486 | 177096 |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 485 | 177704 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 485 | 177888 |
杭州职业技术学院 | 484 | 179115 |
江西中医药高等专科学校 | 482 | 181455 |
湖南铁道职业技术学院 | 482 | 180717 |
浙江金融职业学院 | 481 | 182319 |
焦作大学 | 481 | 181790 |
焦作师范高等专科学校 | 481 | 181522 |
邢台医学高等专科学校 | 480 | 183269 |
南京铁道职业技术学院 | 480 | 183356 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 480 | 182769 |
四川文化产业职业学院 | 480 | 183010 |
浙江经济职业技术学院 | 479 | 183900 |
浙江经贸职业技术学院 | 479 | 183494 |
宁波卫生职业技术学院 | 479 | 183873 |
南京交通职业技术学院 | 479 | 183519 |
皖西卫生职业学院 | 479 | 184375 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 479 | 184356 |
常州信息职业技术学院 | 478 | 184887 |
安徽警官职业学院 | 477 | 185888 |
浙江机电职业技术学院 | 476 | 186886 |
抚州幼儿师范高等专科学校 | 476 | 186402 |
湖南中医药高等专科学校 | 476 | 186644 |
安徽中医药高等专科学校 | 475 | 187762 |
安徽卫生健康职业学院 | 472 | 190635 |
恩施职业技术学院 | 472 | 190510 |
江苏经贸职业技术学院 | 471 | 191539 |
海南卫生健康职业学院 | 471 | 191521 |
安顺职业技术学院 | 471 | 191642 |
天津医学高等专科学校 | 470 | 192124 |
郑州卫生健康职业学院 | 469 | 193453 |
安徽医学高等专科学校 | 468 | 194229 |
福建电力职业技术学院 | 468 | 194086 |
仙桃职业学院 | 468 | 194073 |
湖北铁道运输职业学院 | 468 | 194709 |
湖南环境生物职业技术学院 | 468 | 194400 | p分页标题e
重庆幼儿师范高等专科学校 | 468 | 194386 |
广州铁路职业技术学院 | 467 | 195638 |
商洛职业技术学院 | 467 | 195534 |
赣州师范高等专科学校 | 466 | 196266 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 465 | 197038 |
南京信息职业技术学院 | 465 | 197225 |
江苏航空职业技术学院 | 465 | 197034 |
江西电力职业技术学院 | 465 | 196719 |
四川工程职业技术学院 | 465 | 196749 |
浙江艺术职业学院 | 464 | 198317 |
赣南卫生健康职业学院 | 464 | 197929 |
新疆政法学院 | 464 | 197686 |
江西司法警官职业学院 | 462 | 199715 |
温州职业技术学院 | 461 | 200919 |
白城职业技术学院 | 461 | 200138 |
上海交通职业技术学院 | 461 | 200276 |
常州机电职业技术学院 | 461 | 200410 |
武汉城市职业学院 | 461 | 200699 |
上海农林职业技术学院 | 460 | 201592 |
南京机电职业技术学院 | 460 | 201779 |
宁波职业技术学院 | 459 | 202733 |
上海城建职业学院 | 459 | 202302 |
以上就是关于“2023年浙江高考录取分数线”一文的全部内容。