11月14日,复旦大学医院管理研究所在上海发布《2019年度中国医院排行榜》,中国医学科学院北京协和医院、四川大学华西医院、中国人民解放军总医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院和复旦大学附属中山医院继续位居排行榜前五名。
2019年度全国医学院综合排名
全国综合排行榜 (2019年度) | 综合排名 | 医院名称 | 专科声誉 | 科研学术 | 综合得分 | 同比 | 1 | 中国医学科学院北京协和医院80.00014.23694.236-
2 | 四川大学华西医院64.25920.00084.259-
3 | 中国人民解放军总医院59.93812.04271.980-
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院30.73411.36342.097-
5 | 复旦大学附属中山医院29.67812.37442.052-
6 | 中山大学附属第一医院24.48410.59635.080-
7 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院23.29311.75535.0481
8 | 空军军医大学西京医院25.8937.47833.3711
9 | 复旦大学附属华山医院23.4519.65433.105-
10 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院19.48812.15531.6432
11 | 北京大学第三医院20.1518.22028.3711
12 | 北京大学第一医院18.9269.23428.160
13 | 中南大学湘雅医院13.40113.85727.2585
14 | 浙江大学医学院附属第一医院15.11112.04627.157-
15 | 上海交通大学医学院附属仁济医院14.26212.14626.4085
16 | 浙江大学医学院附属第二医院13.57911.22524.8043
17 | 中国医科大学附属第一医院14.06510.58124.6462
18 | 郑州大学第一附属医院11.40213.19324.5954
19 | 中南大学湘雅二医院12.48111.02423.5053
20 | 南方医科大学南方医院12.46910.71323.1823
21 | 北京大学人民医院13.8788.45922.3378
22 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院)9.36112.48721.8481
23 | 山东大学齐鲁医院11.4249.52020.9443
24 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院8.97410.73319.7075
25 | 陆军军医大学第一附属医院11.5477.26318.8103
26 | 复旦大学附属肿瘤医院7.70610.97418.6801
27 | 海军军医大学第一附属医院10.4117.84718.2583
28 | 中国医学科学院肿瘤医院7.4039.03916.4422
29 | 上海市第六人民医院7.0289.29416.3224
30 | 中山大学肿瘤防治中心4.14612.06216.2087
31 | 广东省人民医院8.6757.30215.9774
32 | 首都医科大学附属北京天坛医院7.4987.93215.4303
33 | 广州医科大学附属第一医院8.9176.45615.3732
34 | 首都医科大学附属北京同仁医院9.2965.79915.0952p分页标题e
35 | 中国医学科学院阜外医院7.2257.71714.94212
36 | 首都医科大学宣武医院6.2278.08814.3154
37 | 南京鼓楼医院4.8059.30114.1063
38 | 中国医科大学附属盛京医院4.1339.06813.2013
39 | 首都医科大学附属北京安贞医院5.6996.60812.3077
40 | 武汉大学人民医院1.79310.39012.1834
41 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院6.3625.75212.1146
42 | 中日友好医院6.5325.56212.094-
43 | 东部战区总医院4.9556.95211.9074
44 | 复旦大学附属儿科医院6.6465.21611.8628
45 | 吉林大学第一医院0.68311.08411.7671
46 | 首都医科大学附属北京儿童医院6.8354.87211.7075
47 | 上海交通大学医学院附属新华医院3.4388.03211.4702
48 | 中山大学孙逸仙纪念医院2.3748.95011.3245
49 | 苏州大学附属第一医院2.6628.65111.3131
50 | 四川大学华西口腔医院2.8598.41111.27015
51 | 西安交通大学第一附属医院0.89210.23911.1313
52 | 东南大学附属中大医院4.3746.56410.9383
53 | 中山大学附属第三医院3.0297.76410.79315
54 | 天津医科大学总医院3.2687.46410.7323
55 | 山东省立医院2.7267.99610.7223
56 | 重庆医科大学附属第一医院1.5119.17210.6833
57 | 哈尔滨医科大学附属第二医院3.6946.90810.6027
58 | 重庆医科大学附属儿童医院5.3205.06610.3869
59 | 中山大学中山眼科中心3.4266.4619.8883
60 | 天津医科大学肿瘤医院2.4807.3509.8304
61 | 武汉大学中南医院1.0388.7669.80417
62 | 青岛大学附属医院1.7427.8859.6277
63 | 广州市妇女儿童医疗中心3.2386.2109.44810
64 | 首都医科大学附属北京朝阳医院3.0636.3309.3933
65 | 北京大学口腔医院3.4265.9069.3337
66 | 上海市第一人民医院1.9907.3169.3066
67 | 四川大学华西第二医院2.6856.5509.235
68 | 哈尔滨医科大学附属第一医院2.5206.5059.025
69 | 上海市肺科医院3.0106.0119.021
70 | 北京大学肿瘤医院2.0836.9309.013
71 | 北京积水潭医院5.5103.3918.901
72 | 中南大学湘雅三医院1.3637.4328.795
73 | 北京医院3.9874.7368.723
74 | 海军军医大学第二附属医院2.3676.3208.687
75 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心4.3734.2668.640
76 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院)2.8995.5078.406
77 | 南昌大学第一附属医院1.1687.1268.294
78 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院0.0008.2808.280p分页标题e
79 | 安徽医科大学第一附属医院0.8157.3838.198
80 | 首都医科大学附属北京友谊医院1.1367.0138.149
81 | 浙江大学医学院附属儿童医院3.6164.4798.095
82 | 上海市胸科医院2.5565.2037.759
83 | 复旦大学附属妇产科医院2.8594.7827.641
84 | 四川省人民医院4.3623.2367.598
85 | 陆军军医大学第二附属医院1.3425.9217.263
86 | 北部战区总医院3.3133.8177.1306
87 | 河南省人民医院0.1866.9227.108
88 | 武汉大学口腔医院1.7235.3187.041
89 | 西安交通大学第二附属医院0.2936.7327.025
90 | 福建医科大学附属协和医院1.0305.9676.997
91 | 北京大学第六医院3.4273.5566.983
92 | 浙江大学医学院附属妇产科医院2.4804.3756.855
93 | 空军军医大学唐都医院2.0454.7786.823
94 | 中国医学科学院整形外科医院2.8593.9626.821
95 | 福建医科大学附属第一医院1.3035.4856.788
96 | 中国医学科学院血液病医院(血液学研究所)3.4273.2926.719
97 | 上海市精神卫生中心2.8593.6366.495
98 | 重庆医科大学附属第二医院0.0386.4356.473
99 | 山东大学附属生殖医院2.4803.9716.451
100 | 空军军医大学第三附属医院(口腔医院)2.1024.0146.1161
进步最快排行榜(2019年度)
序号 | 医院名称 | 综合排名 | 综合得分 | 同比 | 1 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院788.2823
2 | 武汉大学中南医院619.80417
3 | 四川大学华西口腔医院5011.2715
4 | 四川省人民医院847.59811
5 | 广州市妇女儿童医疗中心639.44810
6 | 河南省人民医院877.1089
7 | 重庆医科大学附属儿童医院5810.3869
8 | 武汉大学口腔医院887.0419
9 | 四川大学华西第二医院679.2358
10 | 陆军军医大学第二附属医院857.2638
11 | 复旦大学附属儿科医院4411.8628
12 | 青岛大学附属医院629.6277
13 | 中山大学肿瘤防治中心3016.2087
14 | 北京大学口腔医院659.3337
15 | 哈尔滨医科大学附属第二医院5710.6027
16 | 南昌大学第一附属医院778.2946
17 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院4112.1146
18 | 中南大学湘雅医院1327.2585
19 | 首都医科大学附属北京儿童医院4611.7075
20 | 福建医科大学附属第一医院956.7885
21 | 上海交通大学医学院附属仁济医院1526.4085
22 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院2419.7075p分页标题e
23 | 安徽医科大学第一附属医院798.1985
24 | 郑州大学第一附属医院1824.595
25 | 上海市第六人民医院2916.322
26 | 首都医科大学宣武医院3614.315
27 | 中南大学湘雅三医院728.795
28 | 复旦大学附属妇产科医院837.641
29 | 武汉大学人民医院4012.183
30 | 天津医科大学总医院5410.732
31 | 山东省立医院5510.722
32 | 重庆医科大学附属第一医院5610.683
33 | 浙江大学医学院附属第二医院1624.804
34 | 中国医科大学附属盛京医院3813.201
35 | 东南大学附属中大医院5210.938
36 | 陆军军医大学第一附属医院2518.81
37 | 中山大学中山眼科中心599.888
38 | 首都医科大学附属北京天坛医院3215.43
39 | 北京积水潭医院718.9013
40 | 山东大学齐鲁医院2320.944
41 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院)768.4063
42 | 首都医科大学附属北京同仁医院3415.095
43 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院1031.643
44 | 中国医学科学院肿瘤医院2816.442
45 | 浙江大学医学院附属妇产科医院926.8552
46 | 福建医科大学附属协和医院906.997
47 | 山东大学附属生殖医院996.451
48 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院735.048
49 | 吉林大学第一医院4511.767
50 | 苏州大学附属第一医院4911.313
科研学术排行榜(2019年度)
科研排名 | 医院名称 | 所在省市 | 所在城市 | 学术得分 | 同比 | 1 | 四川大学华西医院四川成都市20-
2 | 中国医学科学院北京协和医院北京北京辖区14.236-
3 | 中南大学湘雅医院湖南长沙市13.85712
4 | 郑州大学第一附属医院河南郑州市13.19313
5 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院)江苏南京市12.4873
6 | 复旦大学附属中山医院上海上海辖区12.3741
7 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院湖北武汉市12.1557
8 | 上海交通大学医学院附属仁济医院上海上海市12.14611
9 | 中山大学肿瘤防治中心广东广州市12.06214
10 | 浙江大学医学院附属第一医院浙江杭州市12.0461
11 | 中国人民解放军总医院北京北京市12.0428
12 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院湖北武汉市11.7555
13 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院上海上海辖区11.3634p分页标题e
14 | 浙江大学医学院附属第二医院浙江杭州市11.22511
15 | 吉林大学第一医院吉林长春市11.08411
16 | 中南大学湘雅二医院湖南长沙市11.0243
17 | 复旦大学附属肿瘤医院上海上海辖区10.9747
18 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院上海上海市10.73313
19 | 南方医科大学南方医院广东广州市10.7133
20 | 中山大学附属第一医院广东广州市10.59616
21 | 中国医科大学附属第一医院辽宁沈阳市10.5813
22 | 武汉大学人民医院湖北武汉市10.392
23 | 西安交通大学第一附属医院陕西西安市10.2391
24 | 复旦大学附属华山医院上海上海辖区9.6544
25 | 山东大学齐鲁医院山东济南市9.527
26 | 南京鼓楼医院江苏南京市9.3014
27 | 上海市第六人民医院上海上海市9.2948
28 | 北京大学第一医院北京北京辖区9.2341
29 | 重庆医科大学附属第一医院重庆重庆辖区9.1725
30 | 中国医科大学附属盛京医院辽宁沈阳市9.06815
31 | 中国医学科学院肿瘤医院北京北京市9.0392
32 | 中山大学孙逸仙纪念医院广东广州市8.953
33 | 武汉大学中南医院湖北武汉市8.76617
34 | 苏州大学附属第一医院江苏苏州市8.6516
35 | 北京大学人民医院北京北京市8.45923
36 | 四川大学华西口腔医院四川成都市8.41125
37 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院浙江杭州市8.2864
38 | 北京大学第三医院北京北京辖区8.2211
39 | 首都医科大学宣武医院北京北京辖区8.08816
40 | 上海交通大学医学院附属新华医院上海市上海辖区8.03213
41 | 山东省立医院山东济南市7.9961
42 | 首都医科大学附属北京天坛医院北京北京辖区7.9327
43 | 青岛大学附属医院山东青岛市7.8855
44 | 海军军医大学第一附属医院上海杨浦区7.8473
45 | 中山大学附属第三医院广东广州市7.76424
46 | 中国医学科学院阜外医院北京北京市7.71740
47 | 空军军医大学西京医院陕西西安市7.47810
48 | 天津医科大学总医院天津天津市7.4644
49 | 中南大学湘雅三医院湖南长沙市7.43213
50 | 安徽医科大学第一附属医院安徽合肥市7.38317
51 | 天津医科大学肿瘤医院天津天津市7.35-
52 | 上海市第一人民医院上海上海辖区7.3166
53 | 广东省人民医院广东广州市7.30217
54 | 陆军军医大学第一附属医院重庆重庆市7.2633p分页标题e
55 | 南昌大学第一附属医院江西南昌市7.12613
56 | 首都医科大学附属北京友谊医院北京北京辖区7.0132
57 | 东部战区总医院江苏南京市6.9525
58 | 北京大学肿瘤医院北京北京辖区6.9320
59 | 河南省人民医院河南郑州市6.92218
60 | 哈尔滨医科大学附属第二医院黑龙江哈尔滨市6.9086
61 | 西安交通大学第二附属医院陕西西安市6.7322
62 | 首都医科大学附属北京安贞医院北京北京市6.60840
63 | 东南大学附属中大医院江苏南京市6.564-
64 | 四川大学华西第二医院四川成都市6.5514
65 | 哈尔滨医科大学附属第一医院黑龙江哈尔滨市6.5055
66 | 中山大学中山眼科中心广东广州市6.4611
67 | 广州医科大学附属第一医院广东广州市6.45626
68 | 重庆医科大学附属第二医院重庆重庆辖区6.4358
69 | 首都医科大学附属北京朝阳医院北京北京辖区6.3313
70 | 海军军医大学第二附属医院上海上海市6.322
71 | 广州市妇女儿童医疗中心广东广州市6.212
72 | 上海市肺科医院上海上海市6.01129
73 | 福建医科大学附属协和医院福建福州市5.967-
74 | 陆军军医大学第二附属医院重庆重庆市5.9215
75 | 北京大学口腔医院北京北京市5.9066
76 | 首都医科大学附属北京同仁医院北京北京市5.7991
77 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院上海上海市5.7526
78 | 中日友好医院北京北京辖区5.56214
79 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院)安徽合肥市5.5073
80 | 福建医科大学附属第一医院福建福州市5.485-
81 | 武汉大学口腔医院湖北武汉市5.31810
82 | 复旦大学附属儿科医院上海上海辖区5.2166
83 | 上海市胸科医院上海上海市5.20325
84 | 重庆医科大学附属儿童医院重庆重庆辖区5.0666
85 | 首都医科大学附属北京儿童医院北京北京辖区4.8724
86 | 复旦大学附属妇产科医院上海上海辖区4.7826
87 | 空军军医大学唐都医院陕西西安市4.7782
88 | 北京医院北京北京辖区4.73617
89 | 浙江大学医学院附属儿童医院浙江杭州市4.4794
90 | 浙江大学医学院附属妇产科医院浙江杭州市4.3757
91 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心上海上海辖区4.2664
92 | 空军军医大学第三附属医院(口腔医院)陕西西安市4.0144
93 | 山东大学附属生殖医院山东济南市3.9718p分页标题e
94 | 中国医学科学院整形外科医院北京北京市3.9621
95 | 北部战区总医院辽宁沈阳市3.8179
96 | 上海市精神卫生中心上海上海市3.6362
97 | 北京大学第六医院北京北京市3.5561
98 | 北京积水潭医院北京北京市3.3911
99 | 中国医学科学院血液病医院(血液学研究所)天津天津市3.29215
100 | 四川省人民医院四川成都市3.236-