考生号 | 姓名 | 录取专业 |
23130435101499 | 卜听悦 | 小学教育 |
23130881100056 | 丁铁莹 | 学前教育 |
23138101240119 | 冯馨瑶 | 学前教育 |
23130730100173 | 郭嘉荣 | 学前教育 |
23130432100865 | 郭帅薇 | 学前教育 |
23130481291174 | 韩佳雨 | 学前教育 |
23130826101182 | 韩宁 | 小学教育 |
23131171102743 | 韩雨默 | 小学教育 |
23130523290095 | 和柳杨 | 学前教育 |
23130632101677 | 胡向飒 | 学前教育 p分页标题e |
23130407100797 | 胡馨月 | 小学教育 |
23130283100347 | 兰紫婷 | 学前教育 |
23130984102745 | 李佳 | 学前教育 |
23130125101231 | 李静 | 学前教育 |
23130826101066 | 李香金 | 小学教育 |
23130923101045 | 梁文博 | 小学教育 |
23130684102550 | 刘灿 | 学前教育 |
23130683230007 | 刘江珊 | 学前教育 |
23130930100345 | 刘艳晓 | 学前教育 |
23130826101676 | 刘子怡 | 小学教育 |
23130283103456 | 彭玟轩 | 小学教育 p分页标题e |
23130607102819 | 冉思悦 | 小学教育 |
23130426290225 | 师瑞 | 学前教育 |
23130207100431 | 孙士茹 | 小学教育 |
23130202101411 | 王冠群 | 小学教育 |
23130434101492 | 王梦哲 | 学前教育 |
23130321101097 | 王馨漫 | 学前教育 |
23130427102609 | 王雪 | 小学教育 |
23130727100526 | 王妍 | 小学教育 |
23130881103467 | 魏雪坤 | 小学教育 |
23130433240171 | 武晗晗 | 学前教育 |
23130724100406 | 徐紫楠 | 学前教育 p分页标题e |
23131003102666 | 许梦影 | 学前教育 |
23131128103052 | 杨嘉怡 | 学前教育 |
23130523240264 | 杨欣钰 | 学前教育 |
23138101290127 | 杨秀珠 | 小学教育 |
23130684100041 | 于子奇 | 学前教育 |
23130523100021 | 苑文静 | 学前教育 |
23130130101560 | 张靖宜 | 小学教育 |
23130984102953 | 张婉莹 | 学前教育 |
23131127103313 | 张晓薇 | 小学教育 |
23130534100150 | 张昕 | 小学教育 |
23130306100608 | 张欣悦 | 小学教育 p分页标题e |
23130224104617 | 赵欢 | 学前教育 |
23130925100178 | 赵瑞琦 | 学前教育 |
23131127103535 | 赵瑞彤 | 学前教育 |
23130726290018 | 赵雅慧 | 学前教育 |
23130701101026 | 周欣宇 | 小学教育 |
23130609230023 | 朱妍 | 学前教育 |
23130727100539 | 宗雅娴 | 学前教育 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):
宿州职业技术学院2023年普通高考录取名单(河北)" alt="宿州职业技术学院2023年普通高考录取名单(河北)"/>