重庆青年职业技术学院各专业收费标准(2023版)
点击查看:学校各专业收费标准(2023版).xls
院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学费标准 (元/年) | 校区 | 所属二级学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 570101 | 早期教育 | 5800 | 北碚校区 | 学前教育学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 570102 | 学前教育 | 5800 | 北碚校区 | 学前教育学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 570113 | 艺术教育 | 5800 | 北碚校区 | 学前教育学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 6500 | 巴南校区 | 人工智能学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 510103 | 应用电子技术 | 6000 | 巴南校区 | 人工智能学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 510204 | 数字媒体技术 | 6500 | 巴南校区 | 人工智能学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 6500 | 巴南校区 | 人工智能学院 |
14069 | p分页标题e重庆青年职业技术学院 | 510207 | 信息安全技术应用 | 6500 | 巴南校区 | 人工智能学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 6500 | 巴南校区 | 人工智能学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 510215 | 动漫制作技术 | 6500 | 巴南校区 | 人工智能学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 510302 | 现代移动通信技术 | 7200 | 巴南校区 | 人工智能学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 560102 | 网络新闻与传播 | 6000 | 巴南校区 | 人工智能学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 530201 | 金融服务与管理 | 6000 | 巴南校区 | 经济管理学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 530302 | 大数据与会计 | 6000 | 巴南校区 | 经济管理学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 530701 | 电子商务 | 6000 | 巴南校区 | 经济管理学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 530702 | 跨境电子商务 | 5800 | 巴南校区 | 经济管理学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 530706 | 商务数据分析与应用 | 6200 | 巴南校区 | 经济管理学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | p分页标题e5800 | 巴南校区 | 经济管理学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 540102 | 导游 | 5800 | 巴南校区 | 经济管理学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 5800 | 巴南校区 | 经济管理学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 540112 | 会展策划与管理 | 5800 | 巴南校区 | 经济管理学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 590202 | 人力资源管理 | 5800 | 巴南校区 | 经济管理学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 520201 | 护理 | 8125 | 北碚校区 | 健康医学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 520601 | 康复治疗技术 | 7000 | 北碚校区 | 健康医学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 520801 | 健康管理 | 7500 | 北碚校区 | 健康医学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 590101 | 社会工作 | 5800 | 北碚校区 | 健康医学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 6000 | 巴南校区 | 航空与汽车学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 460303 | 智能控制技术 | 6200 | 巴南校区 | 航空与汽车学院 |
14069 | p分页标题e重庆青年职业技术学院 | 460304 | 智能机器人技术 | 6200 | 巴南校区 | 航空与汽车学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 6000 | 巴南校区 | 航空与汽车学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 6000 | 巴南校区 | 航空与汽车学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 500405 | 空中乘务 | 9200 | 巴南校区 | 航空与汽车学院 |
14069 | 重庆青年职业技术学院 | 500407 | 民航空中安全保卫 | 6200 | 巴南校区 | 航空与汽车学院 |
注:我校学生公寓均为6人间,住宿费标准:1000元/年 |