姓名 | 身份证后六位 | 专业 | 邮寄单号 |
李文佳 | 160286 | 商务英语 | 1271311889001 |
冯鑫 | 075630 | 建筑消防技术 | 1271311890901 |
曾懿雄 | 19335X | 工程安全评价与监理 | 1271311891201 |
徐杰鹏 | 208470 | 工程安全评价与监理 | 1271311892601 |
曹文俊 | 264215 | 安全技术与管理(轨道交通安全) | 1271311893001 |
陈艳姣 | 09040X | 建筑消防技术 | 1271311894301 |
周世博 | 090070 | 工程安全评价与监理 | 1271311895701 |
肖思宇 | 130294 | 工程安全评价与监理 | 1271311896501 |
杨姚文德 | 175611 | 工程安全评价与监理 | 1271311897401 |
唐诗玲 | 24012X | 安全技术与管理(注册安全工程师) | 1271311898801 |
周家曦 | 270251 | 建筑消防技术 | 1271311898801 |
段笑远 | p分页标题e110516 | 职业健康安全技术 | 1271311900801 |
彭凌 | 230417 | 商务英语 | 1271311901101 |
石晓锐 | 260052 | 安全技术与管理(轨道交通安全) | 1271311902501 |
肖麒晟 | 040138 | 测绘地理信息技术 | 1271311903901 |
罗瑞 | 123015 | 计算机网络技术(网络规划与设计) | 1271311904201 |
林忠俊 | 145232 | 工业机器人技术 | 1271311905601 |
马诗锦 | 293625 | 建筑消防技术 | 1271311906001 |
彭洁 | 14562X | 工程安全评价与监理 | 1271311907301 |
彭诗琦 | 220194 | 安全技术与管理(注册安全工程师) | 1271311908701 |
田志国 | 200018 | 安全智能监测技术 | 1271311909501 |
汪俊杰 | 103313 | 消防救援技术 | 1271311910001 |
柳亿龙 | 02701X | 烟花爆竹技术与管理 | 1271311911301 |
邓晓焱 | 204533 | 电气自动化技术 | p分页标题e1271311912701 |
洪睿琪 | 290022 | 商务英语 | 1271311913501 |
高雄俊 | 180032 | 机械制造及自动化 | 1271311914401 |
刘腊秀 | 030064 | 人力资源管理 | 1271311915801 |
杨开宇 | 08003X | 应急救援技术 | 1271311916101 |
胡凯迪 | 074356 | 商务英语 | 1271311917501 |
王海亿 | 21933X | 商务英语 | 1271311918901 |
罗芳云 | 031866 | 工业机器人技术 | 1271311919201 |
李晓聪 | 060819 | 烟花爆竹技术与管理 | 1271311920101 |
汤心一 | 217917 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) | 1271311921501 |
刘宇 | 312212 | 建筑消防技术 | 1271311922901 |
徐誉恩 | 22008X | 人力资源管理 | 1271311923201 |
义倩 | 275324 | 职业健康安全技术 | 1271311924601 |
匡福康 | 180338 | 测绘地理信息技术 | p分页标题e1271311925001 |
孙陈哲 | 310037 | 消防救援技术 | 1271311926301 |
刘子辉 | 100095 | 烟花爆竹技术与管理 | 1271311927701 |
苏浩天 | 070294 | 建筑消防技术 | 1271311928501 |
赵晓龙 | 180051 | 测绘地理信息技术 | 1271311929401 |
罗锦锋 | 260012 | 测绘地理信息技术 | 1271311930301 |
周溢炜 | 162113 | 安全技术与管理(轨道交通安全) | 1271311931701 |
刘宇坤 | 280235 | 烟花爆竹技术与管理 | 1271311932501 |
覃若兰 | 060049 | 商务英语 | 1271311933401 |
侯思宇 | 180617 | 工业机器人技术 | 1271311934801 |
陈娜 | 055086 | 烟花爆竹技术与管理 | 1271311935101 |
刘佳莉 | 090182 | 工业机器人技术 | 1271311936501 |
范俊杰 | 250657 | 建筑消防技术 | 1271311937901 |
戴诗宇 | 260245 | p分页标题e工业机器人技术 | 1271311938201 |
向斌凯 | 080031 | 消防救援技术 | 1271311939601 |
袁苹 | 070082 | 软件技术(高级软件开发工程师) | 1271311940501 |
陈坤 | 170058 | 工业机器人技术 | 1271311941901 |
刘聪 | 290293 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) | 1271311942201 |
廖星海 | 140470 | 电气自动化技术 | 1271311943601 |
严靖宇 | 01021X | 工业机器人技术 | 1271311944001 |
肖云峰 | 18011X | 计算机网络技术(网络规划与设计) | 1271311945301 |
肖琨 | 253879 | 应急救援技术 | 1271311946701 |
刘佳 | 136335 | 工业机器人技术 | 1271311947501 |
唐丽丽 | 180664 | 虚拟现实技术应用 | 1271311948401 |
吴道远 | 130219 | 工业机器人技术 | 1271311949801 |
赵雲棋 | 190031 | 计算机网络技术(网络规划与设计) | 1271311950701 | p分页标题e
龙志 | 070013 | 工程安全评价与监理 | 1271311951501 |
彭蕾 | 050025 | 软件技术(高级软件开发工程师) | 1271311952401 |
刘卿 | 260198 | 工业机器人技术 | 1271311953801 |
柴澄琴 | 015020 | 大数据与会计 | 1271311954101 |
李俊 | 143214 | 酒店管理与数字化运营 | 1271311955501 |
周燚琦 | 054719 | 工业机器人技术 | 1271311956901 |
刘美 | 181721 | 虚拟现实技术应用 | 1271311957201 |
王露茜 | 020248 | 烟花爆竹技术与管理 | 1271311958601 |
李慧琳 | 280040 | 商务英语 | 1271311959001 |
廖星宇 | 280054 | 软件技术(高级软件开发工程师) | 1271311960901 |
曹亚美 | 080107 | 商务英语 | 1271311961201 |
肖悦 | 222329 | 职业健康安全技术 | 1271311962601 |
李恒 | 090118 | 电气自动化技术 | p分页标题e1271311963001 |
罗乔森 | 04497X | 工业机器人技术 | 1271311964301 |
龙慧欣 | 12054X | 商务英语 | 1271311965701 |
杨正祥 | 230255 | 计算机网络技术(网络规划与设计) | 1271311966501 |
曹宇 | 170550 | 计算机网络技术(网络规划与设计) | 1271311967401 |
高啸岚 | 190074 | 计算机网络技术(网络规划与设计) | 1271311968801 |
陈亮芳 | 158529 | 酒店管理与数字化运营 | 1271311969101 |
肖振强 | 110315 | 工业机器人技术 | 1271311970501 |
蔡智睿 | 138392 | 工业机器人技术 | 1271311971401 |
钱鸿 | 020036 | 烟花爆竹技术与管理 | 1271311972801 |
唐忠辉 | 062172 | 电子信息工程技术 | 1271311973101 |
李昌霖 | 140319 | 安全技术与管理(注册安全工程师) | 1271311974501 |
全启辉 | 120133 | 应急救援技术 | 1271311975901 |
杨友 | p分页标题e210117 | 工业机器人技术 | 1271311976201 |
邱玉莹 | 190020 | 烟花爆竹技术与管理 | 1271311977601 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):
湖南安全技术职业学院湖南省第一次征集录取公示" alt="2023年湖南安全技术职业学院湖南省第一次征集录取公示"/>