专业名称 | 甘肃2023 | 甘肃国家专项 | ||||
一本控制线 | 理433文488 | 理433 | ||||
最低录取分数线 | 理433文494 | 理514 | ||||
- | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 582 | 582 | 1989 | |||
临床医学(5+3一体化) | 580 | 571 | 2761 | |||
临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 560 | 560 | 3704 | |||
基础医学(伍连德班) | 555 | 555 | 4213 | |||
基础医学 | 435 | 435 | 33359 | |||
临床医学 | 552 | 441 | 30941 | 558 | 549 | 4831 |
麻醉学 | 450 | 450 | 27576 | |||
医学影像学 | 436 | 436 | 32924 | |||
儿科学 | 473 | 473 | 19919 | |||
口腔医学 | 535 | 535 | 6618 | |||
眼视光医学 | 444p分页标题e | 444 | 29811 | |||
预防医学 | 469 | 433 | 34223 | 546 | 514 | 10101 |
药学 | 464 | 464 | 22666 | |||
临床药学 | 466 | 466 | 22047 | |||
智能医学工程 | 472 | 469 | 21111 | |||
生物信息学 | 465 | 464 | 22666 | |||
生物医学工程 | 465 | 465 | 22316 | |||
法学(文) | 511 | 498 | 5924 | |||
护理学(文) | 508 | 499 | 5778 | |||
公共事业管理(文) | 504 | 494 | 6557 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):
哈尔滨医科大学甘肃省2023年本科招生录取分数线" alt="哈尔滨医科大学甘肃省2023年本科招生录取分数线"/>