师范大学可分为几个层次,不同层次的院校分数要求也有所差异。不过公办师范大学的话,理科最低要高出本科线15分,文科最低要高出本科线30分。
一、师范大学最低多少分能上?
我国的本科师范院校有124所,可根据实力分为多个档次,例如211师范院校、一本师范院校和二本师范院校,不同档次的师范院校,分数门槛自然也不一样。
像211院校的话,如华中师大、东北师大这类,理科的话至少要高出本科线160分,文科的话分数差会小一些,在理科的基础上低个30分的样子。
像一本院校的话,如福建师大、江师大这类,理科和文科的话分数要求差别不是很大,理科的话至少需高出本科线115分,文科在理科的基础上低个15分的样子。
二本院校的话,分数要求就会低不少了,不过一般文科的分数要求会高一些,理科的话要比本科线多15分,文科还要在理科的基础上再多个15分的样子。
不过报考师范的同学需要注意的是,报师范院校的话一般是为了读师范专业,然后将来当老师。但由于报师范的人一直都很多,导致教师行业的竞争也相当激烈,对人才的学历背景要求越来远高,尤其是在发达地区,例如在南京,今年小学招聘考试都要求是研究生起步,因而竞争压力也是很大的。
但小编说这些并不是说师范专业就不能选了,而且该类专业更适合成绩优秀且喜欢教育行业的人,如果是分数很高的建议选择国家公费师范生,因为公费师范的话是会分配工作的,毕业了就有编制,就不用担心毕业找工作的问题,也不用去考编。
二、师范大学录取分数线2023
小编根据圆梦志愿提供的数据,整理了师范大学2023年在江西的录取分数,如下:
1.理科
分数在600分以上的有两所,也是国内最好的两所师范院校,即北师大和华东师大,这两所学校的分数是明显高于其它师范院校的。
一般来说,省属师范院校数量上会更多一些,基本每个省都有,分数也会低一些,因而也是更多同学的选择,像这类院校好一点的有浙师大、江师大等,分数在550-563分之间。
师范学院通常是最为好考的,但分数较低的这类一般位置也较偏,例如玉溪师范学院、乐山师范学院等。
(滑动查看更多内容)
2023年公办师范大学录取分数线一览表(江西理科) | |||
---|---|---|---|
学校名 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
北京师范大学 | 第一批本科 | 628 | 3493 | p分页标题e
华东师范大学 | 第一批本科 | 624 | 4185 |
华中师范大学 | 第一批本科 | 595 | 10656 |
南京师范大学 | 第一批本科 | 593 | 11494 |
华南师范大学 | 第一批本科 | 593 | 11277 |
东北师范大学 | 第一批本科 | 592 | 11783 |
陕西师范大学 | 第一批本科 | 589 | 12546 |
首都师范大学 | 第一批本科 | 586 | 13581 |
湖南师范大学 | 第一批本科 | 581 | 15417 |
浙江师范大学 | 第一批本科 | 563 | 23793 |
江西师范大学 | 第一批本科 | 562 | 24277 |
上海师范大学 | 第一批本科 | 560 | 25413 |
杭州师范大学 | 第一批本科 | 560 | 25269 |
浙江师范大学 (中外合作) | 第一批本科 | 557 | 26712 |
福建师范大学 | 第一批本科 | 556 | 27627 |
上海师范大学 (中外合作) | 第一批本科 | 553 | 29187 |
山东师范大学 | 第一批本科 | 551 | 30492 |
重庆师范大学 | 第一批本科 | 549 | 31409 |
天津师范大学 | 第一批本科 | 545 | 33809 |
福建师范大学 (中外合作) | 第一批本科 | 544 | 34594 |
四川师范大学 | 第一批本科 | 543 | 35482 |
广西师范大学 | 第一批本科 | 541 | 36416 |
安徽师范大学 | 第一批本科 | 540 | 37382 |
江西师范大学 (软件类) | 第一批本科 | 539 | 38331 |
湖州师范学院 | 第一批本科 | 536 | 40265 |
海南师范大学 (中外合作) | 第一批本科 | 534 | 41237 |
重庆师范大学 (中外合作) | 第一批本科 | 534 | 41480 |
海南师范大学 | 第一批本科 | 533 | 42154 |
曲阜师范大学 | 第一批本科 | 533 | 42164 |
河北师范大学 (软件工程) | 第一批本科 | 533 | 42276 |
江西师范大学 (本科学术互认课程) | 第一批本科 | 533 | 42423 |
江西师范大学 (数字技术工程师班) | 第一批本科 | 532 | 42637 | p分页标题e
河北师范大学 | 第一批本科 | 530 | 44650 |
江西科技师范大学 | 第一批本科 | 530 | 44497 |
天津师范大学 | 第二批本科 | 530 | 44192 |
哈尔滨师范大学 | 第一批本科 | 529 | 45001 |
赣南师范大学 | 第一批本科 | 523 | 49489 |
西北师范大学 | 第一批本科 | 521 | 51028 |
西华师范大学 | 第一批本科 | 521 | 50932 |
河南师范大学 | 第一批本科 | 519 | 52926 |
南京晓庄学院 | 第二批本科 | 519 | 53056 |
新疆师范大学 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
西北师范大学 (中外合作) | 第一批本科 | 518 | 54155 |
江西师范大学 (商务英语) | 第一批本科 | 518 | 54155 |
江苏师范大学 | 第二批本科 | 517 | 54344 |
湖南第一师范学院 | 第二批本科 | 517 | 54424 |
江苏第二师范学院 | 第二批本科 | 514 | 56728 |
湖北师范大学 | 第二批本科 | 513 | 57733 |
淮北师范大学 | 第二批本科 | 513 | 57716 |
广东技术师范大学 | 第二批本科 | 513 | 58022 |
湖北第二师范学院 | 第二批本科 | 510 | 60519 |
广东第二师范学院 | 第二批本科 | 510 | 60532 |
云南师范大学 | 第二批本科 | 509 | 61788 |
闽南师范大学 | 第二批本科 | 508 | 62700 |
衡阳师范学院 | 第二批本科 | 508 | 62658 |
绍兴文理学院 | 第二批本科 | 507 | 63135 |
安庆师范大学 | 第二批本科 | 507 | 63281 |
泉州师范学院 (软件学院) | 第二批本科 | 507 | 63896 |
沈阳师范大学 | 第二批本科 | 504 | 66265 |
淮阴师范学院 | 第二批本科 | 503 | 67588 |
南宁师范大学 | 第二批本科 | 503 | 67019 |
重庆第二师范学院 | 第二批本科 | 503 | 67294 |
湖州学院 | 第二批本科 | 503 | 67480 |
盐城师范学院 | 第二批本科 | 499 | 70797 |
黄冈师范学院 | 第二批本科 | 498 | 72408 |
山西师范大学 | 第二批本科 | 497 | 73269 |
丽水学院 | 第二批本科 | 497 | 72927 |
岭南师范学院 | 第二批本科 | 497 | 73079 |
成都师范学院 | 第二批本科 | 497 | 73088 |
湖北第二师范学院 (中外合作) | 第二批本科 | 497 | 73472 |
江西科技师范大学 | 第二批本科 | 497 | 72776 |
安阳师范学院 | 第二批本科 | 495 | 74707 |
江西科技师范大学 (计算机类) | 第二批本科 | 494 | 75777 |
郑州师范学院 | 第二批本科 | 493 | 77149 |
韩山师范学院 | 第二批本科 | 493 | 77143 |
肇庆学院 | 第二批本科 | 493 | 77026 |
西安文理学院 | 第二批本科 | 493 | 76704 |
贵州师范大学 | 第二批本科 | 492 | 78540 |
泉州师范学院 | 第二批本科 | 492 | 78353 |
汉江师范学院 | 第二批本科 | 492 | 78438 |
江西科技师范大学 (中外合作) | 第二批本科 | 492 | 77669 |
吉林师范大学 | 第二批本科 | 491 | 78945 |
天津职业技术师范大学 | 第二批本科 | 491 | 78852 |
长江师范学院 | 第二批本科 | 490 | 80468 |
遵义师范学院 | 第二批本科 | 490 | 80158 |
辽宁师范大学 (中外合作) | 第二批本科 | 489 | 81569 |
南昌师范学院 | 第二批本科 | 489 | 81338 |
赣南师范大学 | 第二批本科 | 489 | 81208 |
洛阳师范学院 | 第二批本科 | 488 | 82095 |
周口师范学院 | 第二批本科 | 488 | 82368 |
长春师范大学 (中外合作) | 第二批本科 | 488 | 82170 |
长春师范大学 | 第二批本科 | 487 | 83438 |
宁夏师范学院 | 第二批本科 | 487 | 83567 |
青海师范大学 | 第二批本科 | 486 | 84565 | p分页标题e
沧州师范学院 | 第二批本科 | 486 | 84942 |
福建技术师范学院 | 第二批本科 | 486 | 85003 |
淮南师范学院 | 第二批本科 | 485 | 85808 |
辽宁师范大学 | 第二批本科 | 484 | 86945 |
信阳师范大学 | 第二批本科 | 483 | 87333 |
南阳师范学院 | 第二批本科 | 483 | 87386 |
绵阳师范学院 | 第二批本科 | 483 | 88011 |
太原师范学院 | 第二批本科 | 482 | 88394 |
安庆师范大学 (中外合作) | 第二批本科 | 482 | 88525 |
琼台师范学院 | 第二批本科 | 482 | 88610 |
咸阳师范学院 | 第二批本科 | 481 | 90468 |
吉林师范大学 (较高收费) | 第二批本科 | 480 | 90918 |
豫章师范学院 | 第二批本科 | 480 | 91518 |
渭南师范学院 | 第二批本科 | 479 | 92073 |
宝鸡文理学院 | 第二批本科 | 478 | 93746 |
河北科技师范学院 | 第二批本科 | 477 | 94178 |
宁德师范学院 | 第二批本科 | 477 | 94781 |
内蒙古师范大学 | 第二批本科 | 476 | 96032 |
贵州师范学院 | 第二批本科 | 476 | 95417 |
唐山师范学院 | 第二批本科 | 475 | 96061 |
南京特殊教育 师范学院 | 第二批本科 | 475 | 96805 |
廊坊师范学院 | 第二批本科 | 474 | 97689 |
商丘师范学院 | 第二批本科 | 474 | 97205 |
上饶师范学院 | 第二批本科 | 474 | 97372 |
玉林师范学院 | 第二批本科 | 473 | 99367 |
楚雄师范学院 | 第二批本科 | 473 | 99361 |
曲靖师范学院 | 第二批本科 | 473 | 98534 |
陕西学前师范学院 | 第二批本科 | 473 | 99182 |
六盘水师范学院 | 第二批本科 | 473 | 99287 |
新疆师范大学 | 第二批本科 | 472 | 100183 |
邯郸学院 | 第二批本科 | 472 | 99821 |
忻州师范学院 | 第二批本科 | 472 | 99674 | p分页标题e
通化师范学院 | 第二批本科 | 472 | 100318 |
榆林学院 | 第二批本科 | 472 | 100027 |
商洛学院 | 第二批本科 | 472 | 99781 |
南阳师范学院 (中外合作) | 第二批本科 | 471 | 100728 |
渭南师范学院 (中外合作) | 第二批本科 | 471 | 100565 |
鞍山师范学院 | 第二批本科 | 470 | 102056 |
白城师范学院 | 第二批本科 | 470 | 102352 |
大庆师范学院 | 第二批本科 | 470 | 102429 |
兴义民族师范学院 | 第二批本科 | 470 | 102420 |
集宁师范学院 | 第二批本科 | 470 | 102278 |
牡丹江师范学院 | 第二批本科 | 469 | 103834 |
伊犁师范大学 | 第二批本科 | 469 | 103458 |
喀什大学 | 第二批本科 | 469 | 103561 |
内蒙古科技大学 包头师范学院 | 第二批本科 | 468 | 104256 |
天水师范学院 | 第二批本科 | 468 | 104338 |
重庆第二师范学院 (中外合作) | 第二批本科 | 466 | 107269 |
乐山师范学院 | 第二批本科 | 465 | 108400 |
通化师范学院 (中外合作) | 第二批本科 | 465 | 107402 |
吉林工程技术 师范学院 | 第二批本科 | 461 | 112325 |
玉溪师范学院 | 第二批本科 | 461 | 112575 |
榆林学院 (国际创意学院) | 第二批本科 | 461 | 112830 |
吉林工程技术 师范学院(中外合作) | 第二批本科 | 455 | 119355 |
咸阳师范学院 (中外合作) | 第二批本科 | 449 | 125788 |
哈尔滨师范大学 | 第二批本科 | 446 | 129450 |
岭南师范学院 (中外合作) | 第二批本科 | 445 | 131118 |
2.文科
分数线排在前一二名的师范院校也是毫无悬念,这两所院校的分数在628-618分之间。分数排在后面的是华中师大、南师大等这些很受关注的重点师范院校,分数在590-598分之间,也是相当高的。
像一些地方的师范学院,如南京晓庄学院、湖北第二师范院校这些,也为当地培养出了优秀的教师,在当地也是很受认可的,适合中等分数的同学报考。p分页标题e
(滑动查看更多内容)
2023年公办师范大学录取分数线一览表(江西文科) | |||
---|---|---|---|
学校名 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
北京师范大学 | 第一批本科 | 628 | 318 |
华东师范大学 | 第一批本科 | 618 | 619 |
华中师范大学 | 第一批本科 | 598 | 1605 |
南京师范大学 | 第一批本科 | 596 | 1754 |
东北师范大学 | 第一批本科 | 594 | 1911 |
华南师范大学 | 第一批本科 | 593 | 2002 |
湖南师范大学 | 第一批本科 | 591 | 2171 |
陕西师范大学 | 第一批本科 | 590 | 2286 |
首都师范大学 | 第一批本科 | 590 | 2248 |
上海师范大学 | 第一批本科 | 574 | 4176 |
浙江师范大学 | 第一批本科 | 572 | 4503 |
福建师范大学 | 第一批本科 | 572 | 4444 |
江西师范大学 | 第一批本科 | 570 | 4736 |
杭州师范大学 | 第一批本科 | 569 | 4980 |
天津师范大学 | 第一批本科 | 567 | 5329 |
重庆师范大学 | 第一批本科 | 567 | 5395 |
四川师范大学 | 第一批本科 | 566 | 5508 |
安徽师范大学 | 第一批本科 | 565 | 5761 |
山东师范大学 | 第一批本科 | 565 | 5627 |
上海师范大学 (中外合作) | 第一批本科 | 562 | 6450 |
河北师范大学 | 第一批本科 | 561 | 6621 |
广西师范大学 | 第一批本科 | 560 | 6693 |
曲阜师范大学 | 第一批本科 | 557 | 7479 |
哈尔滨师范大学 | 第一批本科 | 556 | 7698 |
海南师范大学 | 第一批本科 | 556 | 7773 |
河南师范大学 | 第一批本科 | 555 | 7970 |
湖州师范学院 | 第一批本科 | 553 | 8435 |
西北师范大学 | 第一批本科 | 552 | 8710 | p分页标题e
西华师范大学 | 第一批本科 | 551 | 8862 |
江西科技师范大学 | 第一批本科 | 550 | 9289 |
赣南师范大学 | 第一批本科 | 549 | 9484 |
江西师范大学 (本科学术互认课程) | 第一批本科 | 548 | 9660 |
湖南第一师范学院 | 第二批本科 | 546 | 10263 |
江苏师范大学 | 第二批本科 | 545 | 10630 |
湖北师范大学 | 第二批本科 | 543 | 11439 |
云南师范大学 | 第二批本科 | 542 | 11678 |
江苏第二师范学院 | 第二批本科 | 541 | 11990 |
浙江师范大学 (中外合作) | 第一批本科 | 540 | 12422 |
淮北师范大学 | 第二批本科 | 540 | 12214 |
南京晓庄学院 | 第二批本科 | 539 | 12625 |
闽南师范大学 | 第二批本科 | 539 | 12484 |
湖北第二师范学院 | 第二批本科 | 539 | 12541 |
新疆师范大学 | 第一批本科 | 538 | 13072 |
江西师范大学 (商务英语) | 第一批本科 | 538 | 13108 |
广东技术师范大学 | 第二批本科 | 538 | 13077 |
长江师范学院 | 第二批本科 | 538 | 12972 |
福建师范大学 (中外合作) | 第一批本科 | 537 | 13383 |
南宁师范大学 | 第二批本科 | 537 | 13166 |
郑州师范学院 | 第二批本科 | 536 | 13871 |
衡阳师范学院 | 第二批本科 | 536 | 13753 |
黄冈师范学院 | 第二批本科 | 535 | 14121 |
海南师范大学 (中外合作) | 第一批本科 | 534 | 14511 |
山西师范大学 | 第二批本科 | 534 | 14387 |
辽宁师范大学 | 第二批本科 | 534 | 14518 |
泉州师范学院 | 第二批本科 | 533 | 14898 |
绍兴文理学院 | 第二批本科 | 531 | 15683 |
重庆第二师范学院 | 第二批本科 | 531 | 15879 |
江西科技师范大学 | 第二批本科 | 531 | 15659 |
吉林师范大学 | 第二批本科 | 530 | 16265 | p分页标题e
成都师范学院 | 第二批本科 | 530 | 16220 |
贵州师范大学 | 第二批本科 | 529 | 16444 |
洛阳师范学院 | 第二批本科 | 529 | 16684 |
长沙师范学院 | 第二批本科 | 529 | 16424 |
辽宁师范大学 (中外合作) | 第二批本科 | 529 | 16516 |
丽水学院 | 第二批本科 | 528 | 16943 |
岭南师范学院 | 第二批本科 | 528 | 16940 |
赣南师范大学 | 第二批本科 | 528 | 16983 |
安阳师范学院 | 第二批本科 | 527 | 17575 |
南京特殊教育 师范学院 | 第二批本科 | 527 | 17639 |
长春师范大学 | 第二批本科 | 526 | 17927 |
信阳师范大学 | 第二批本科 | 526 | 17911 |
青海师范大学 | 第二批本科 | 525 | 18283 |
天津职业技术 师范大学 | 第二批本科 | 525 | 18490 |
廊坊师范学院 | 第二批本科 | 525 | 18404 |
太原师范学院 | 第二批本科 | 525 | 18428 |
南阳师范学院 | 第二批本科 | 525 | 18199 |
汉江师范学院 | 第二批本科 | 525 | 18525 |
绵阳师范学院 | 第二批本科 | 525 | 18164 |
南昌师范学院 | 第二批本科 | 525 | 18331 |
商丘师范学院 | 第二批本科 | 524 | 18889 |
湖州学院 | 第二批本科 | 524 | 18981 |
江西科技师范大学 (中外合作) | 第二批本科 | 524 | 18657 |
贵州师范学院 | 第二批本科 | 523 | 19110 |
安庆师范大学 | 第二批本科 | 522 | 19492 |
遵义师范学院 | 第二批本科 | 522 | 19441 |
宝鸡文理学院 | 第二批本科 | 520 | 20769 |
豫章师范学院 | 第二批本科 | 519 | 21202 |
玉溪师范学院 | 第二批本科 | 518 | 21838 |
福建技术师范学院 | 第二批本科 | 518 | 21470 |
宁德师范学院 | 第二批本科 | 518 | 21691 |
琼台师范学院 | 第二批本科 | 518 | 21563 | p分页标题e
沧州师范学院 | 第二批本科 | 516 | 22425 |
沈阳师范大学 | 第二批本科 | 516 | 22867 |
乐山师范学院 | 第二批本科 | 516 | 22666 |
上饶师范学院 | 第二批本科 | 516 | 22475 |
韩山师范学院 | 第二批本科 | 515 | 22965 |
玉林师范学院 | 第二批本科 | 515 | 23439 |
渭南师范学院 | 第二批本科 | 515 | 23043 |
曲靖师范学院 | 第二批本科 | 514 | 23499 |
咸阳师范学院 | 第二批本科 | 513 | 23985 |
陕西学前师范学院 | 第二批本科 | 513 | 23984 |
忻州师范学院 | 第二批本科 | 512 | 24571 |
西安文理学院 | 第二批本科 | 511 | 25178 |
榆林学院 | 第二批本科 | 509 | 26337 |
唐山师范学院 | 第二批本科 | 508 | 27359 |
内蒙古师范大学 | 第二批本科 | 507 | 27758 |
内蒙古科技大学 包头师范学院 | 第二批本科 | 507 | 27902 |
六盘水师范学院 | 第二批本科 | 507 | 27494 |
通化师范学院 | 第二批本科 | 505 | 29187 |
商洛学院 | 第二批本科 | 505 | 28626 |
天水师范学院 | 第二批本科 | 505 | 29053 |
鞍山师范学院 | 第二批本科 | 504 | 29752 |
白城师范学院 | 第二批本科 | 504 | 29367 |
牡丹江师范学院 | 第二批本科 | 504 | 29601 |
兴义民族师范学院 | 第二批本科 | 504 | 29758 |
楚雄师范学院 | 第二批本科 | 504 | 29248 |
重庆第二师范学院 (中外合作) | 第二批本科 | 504 | 29829 |
商洛学院 (国际创意课程) | 第二批本科 | 504 | 29769 |
大庆师范学院 | 第二批本科 | 503 | 30123 |
伊犁师范大学 | 第二批本科 | 503 | 30156 |
喀什大学 | 第二批本科 | 503 | 30061 |
集宁师范学院 | 第二批本科 | 503 | 30318 |
吉林工程技术 师范学院 | 第二批本科 | 502 | 30933 | p分页标题e
咸阳师范学院 (中外合作) | 第二批本科 | 502 | 31027 |
岭南师范学院 (中外合作) | 第二批本科 | 500 | 32140 |
周口师范学院 | 第二批本科 | 498 | 33686 |
渭南师范学院 (中外合作) | 第二批本科 | 495 | 35074 |
吉林师范大学 (较高收费) | 第二批本科 | 491 | 38375 |
长春师范大学 (中外合作) | 第二批本科 | 476 | 49010 |
以上就是本文整理的“师范大学录取分数线2023:师范大学最低多少分能上”一文的全部内容。