高考填报志愿时,2023上海海洋大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2023届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2023年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2023上海海洋大学录取分数线【全国】
2023年上海海洋大学各省录取分数线
招生地区 | 录取批次 | 科类 | 投档分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
上海 | 提前批 | 综合改革 | 487 | 488 | 490 | 495 |
甘肃 | 提前批 | 理工 | 471 | 473 | 480 | 488 |
福建 | 提前批 | 理工 | 536 | 541 | 549 | 561 |
江苏 | 提前批 | 理工 | 353 | 353 | 358 | 364 |
山东 | 提前批 | 综合改革 | 537 | 559 | 570 | 586 |
浙江 | 提前批 | 综合改革 | 592 | 592 | 597 | 604 |
安徽 | 提前批 | 理工 | 570 | 571 | 577 | 587 |
山西 | 提前批 | 理工 | 551 | 554 | 558 | 561 |
上海 | 农村专项 | N1501 | 476 | 476 | 483 | 497 |
上海 | 农村专项 | N1502 | 405 | 405 | 457 | 486 |
上海 | 农村专项 | N1503 | 439 | 439 | 462 | 478 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 602 | 602 | 605 | 611 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 525 | 525 | 529 | 537 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 588 | 588 | 591 | 598 |
青海 | 国家专项 | 理工 | 446 | 446 | 455 | 471p分页标题e |
内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 525 | 525 | 527 | 529 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 525 | 525 | 532 | 540 |
新疆 | 贫困南单本一 (南疆单列) | 理工 | 448 | 448 | 468 | 488 |
新疆 | 贫困南单本一 (定向喀什) | 理工 | 439 | 439 | 445 | 449 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 590 | 590 | 593 | 604 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 579 | 579 | 580 | 583 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 606 | 606 | 610 | 617 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 592 | 592 | 595 | 602 |
河南 | 本科一批 (中外合作) | 理工 | 592 | 592 | 597 | 605 |
河南 | 本科一批 (中外合作) | 文史 | 579 | 579 | 583 | 588 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 572 | 572 | 576 | 586 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 574 | 574 | 575 | 580 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 545 | 545 | 555 | 576 |
广西 | 本科一批 | 文史 | 537 | 537 | 542 | 553 |
广西 | 本科一批预科班 | 理工 | 530 | 533 | 540 | 546 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 518 | 518 | 527 | 567 |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 573 | 573 | 578 | 585 |
贵州 | 本科一批预科班 | 理工 | 489 | 489 | 492 | 498 |
江苏 | 本科一批 | 理工 | 365 | 365p分页标题e | 368 | 376 |
江苏 | 本科一批 (中外合作) | 理工 | 360 | 360 | 361 | 365 |
江苏 | 本科一批 | 文史 | 363 | 363 | 366 | 369 |
江苏 | 本科一批 | 文史 | 349 | 349 | 351 | 353 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 487 | 487 | 529 | 545 |
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 574 | 574 | 580 | 591 |
内蒙古 | 本科一批预科班 | 理工 | 490 | 490 | 497 | 504 |
福建 | 本科普通批 | 理工 | 563 | 563 | 568 | 581 |
福建 | 本科普通批 | 文史 | 576 | 576 | 579 | 582 |
海南 | 本科A批 | 组1 | 641 | 641 | 641 | 641 |
海南 | 本科A批 | 组2 | 612 | 612 | 618 | 625 |
海南 | 本科A批 | 组3 | 607 | 607 | 611 | 615 |
海南 | 本科A批 | 组4 | 620 | 620 | 626 | 634 |
青海 | 本科普通批 | 理工 | 436 | 436 | 449 | 467 |
青海 | 本科普通批预科班 | 理工 | 346 | 346 | 377 | 438 |
上海 | 本科普通批 | 11501 | 488 | 488 | 494 | 517 |
上海 | 本科普通批 | 11502 | 487 | 487 | 488 | 492 |
上海 | 本科普通批 | 11503 | 483 | 483 | 489 | 504 |
上海 | 本科普通批 | 11504 | 481 | 481 | 496 | 503 |
上海 | 本科普通批 | 11505 | 471 | 471 | 477 | p分页标题e 500 |
上海 | 本科普通批 | 11506 | 473 | 473 | 476 | 484 |
广东 | 普通本科批 | 理工 | 548 | 548 | 559 | 584 |
广东 | 普通本科批 | 文史 | 547 | 547 | 551 | 555 |
浙江 | 本科普通批 | 水产类 | 603 | 603 | 606 | 610 |
浙江 | 本科普通批 | 会计学 | 611 | 611 | 613 | 619 |
浙江 | 本科普通批 | 金融学 | 612 | 612 | 614 | 623 |
浙江 | 本科普通批 | 英语 | 613 | 613 | 614 | 615 |
浙江 | 本科普通批 | 日语 | 610 | 610 | 615 | 633 |
浙江 | 本科普通批 | 计算机类 | 608 | 608 | 612 | 618 |
浙江 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 601 | 601 | 603 | 608 |
浙江 | 本科普通批 (中外合作) | 信息管理与信息系统 | 一段:594 二段:587 | 一段:594 二段:587 | 一段:597 二段:590 | 一段:600 二段:599 |
天津 | 本科普通批 | 组1(物化生) | 604 | 604 | 607 | 611 |
天津 | 本科普通批 | 组2(物理) | 606 | 606 | 607 | 608 |
天津 | 本科普通批 | 组3(不限) | 604 | 604 | 605 | 606 |
山东 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 591 | 591 | 593 | 599 |
山东 | 本科普通批 | 会计学 | 593 | 593 | 595 | 596 |
山东 | 本科普通批 | 日语 | 589 | 589 | 592 | 597 |
山东 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 p分页标题e | 591 | 591 | 593 | 600 |
山东 | 本科普通批 | 水产类 | 588 | 588 | 591 | 593 |
山东 | 本科普通批 (中外合作) | 市场营销 | 579 | 579 | 580 | 581 |
山东 | 本科普通批 (中外合作) | 信息管理与信息系统 | 572 | 572 | 577 | 591 |
辽宁 | 本科普通批 | 理工 | 579 | 579 | 585 | 599 |
辽宁 | 本科普通批 (中外合作) | 理工 | 565 | 565 | 568 | 571 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 590 | 590 | 594 | 610 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 562 | 562 | 564 | 570 |
四川 | 本科一批预科班 | 理工 | 525 | 525 | 533 | 543 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 488 | 488 | 498 | 528 |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 532 | 532 | 537 | 553 |
新疆 | 内高班 | 文史(单列类12省) | 493 | 493 | 493 | 493 |
新疆 | 内高班 | 文史(单列类4年12省) | 416 | 416 | 417 | 418 |
新疆 | 内高班 | 文史(单列类2省) | 526 | 526 | 526 | 526 |
新疆 | 内高班 | 理工(普通类12省) | 502 | 502 | 502 | 503 |
新疆 | 内高班 | 理工(单列类12省) | 456 | 456 | 464 | 471 |
新疆 | 内高班 | 理工(单列类4年12省) | 454 | 454 | 461 | 466 |
新疆 | 内高班 | 理工(普通类2省) | 569 | 569 | 569 | 569 |
新疆 | 内高班 | 理工(单列类2省) p分页标题e | 525 | 525 | 527 | 528 |
新疆 | 内高班 | 理工(单列类4年2年) | 537 | 537 | 537 | 537 |
新疆 | 贫困南单本一批预科班 | 理工 | 393 | 393 | 409 | 428 |
新疆 | 本科一批预科班 | 理工 | 406 | 406 | 416 | 445 |
河北 | 本科普通批 | 理工 | 599 | 599 | 603 | 618 |
河北 | 本科普通批 | 文科 | 598 | 598 | 599 | 602 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 569 | 569 | 575 | 592 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 590 | 590 | 594 | 601 |
云南 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 556 | 556 | 566 | 581 |
云南 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 580 | 580 | 584 | 589 |
重庆 | 本科一批 | 理工 | 539 | 539 | 545 | 558 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 472 | 472 | 479 | 488 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 590 | 590 | 593 | 597 |
湖南 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 570 | 570 | 576 | 585 |
湖南 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 589 | 589 | 593 | 598 |
西藏 | 本科一批(民族考生) | 理工 | 348 | 348 | 359 | 375 |
西藏 | 本科一批(汉族考生) | 理工 | 528 | 528 | 536 | 549 |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 541 | 541 | 547 | 554 |
山西 | 本科一批A类 | 理工 | 563 | 563 | 570 | 602 | p分页标题e
山西 | 本科二批A类 | 理工 | 528 | 528 | 535 | 548 |
山西 | 本科二批A类 | 文史 | 541 | 541 | 542 | 543 |
北京 | 本科普通批 | 组1(不限) | 531 | 531 | 539 | 544 |
北京 | 本科普通批 | 组2(物理) | 537 | 537 | 549 | 560 |
北京 | 本科普通批 | 组3(物化生) | 542 | 542 | 550 | 554 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 481 | 481 | 490 | 526 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 531 | 531 | 538 | 554 |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 577 | 577 | 580 | 588 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 530 | 530 | 540 | 557 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 538 | 538 | 540 | 543 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 469 | 469 | 492 | 540 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 522 | 522 | 535 | 604 |
2、2019上海海洋大学录取分数线【全国】
2019年上海海洋大学各省录取分数线
招生地区 | 录取批次 | 科类 | 投档分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 |
上海 | 提前批 | 综合改革 | 481 | 484 | 486 | 491 |
甘肃 | 提前批 | 理工 | 474 | 479 | 485 | 494 |
福建 | 提前批 | 理工 | 499 | 504 | 516 | 528 |
江苏 | 提前批 | 理工 | 349 | 349 | 353 | 357 |
山东 | 提前批 | 理工 | 547 | 563 | 569 | 579 |
浙江 | 提前批 | 综合改革 | 594 | 594 | 601 | 620 |
安徽 | 提前批 | 理工 | 549 | 552 | 556 | 560 |
山西 | 提前批 | 理工 | 515 | 515 | p分页标题e524 | 532 |
上海 | 农村专项 | N151 | 466 | 471 | 480 | 494 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 539 | 543 | 552 | 564 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 518 | 518 | 523 | 528 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 561 | 561 | 563 | 567 |
青海 | 国家专项 | 理工 | 458 | 458 | 473 | 486 |
内蒙 | 国家专项 | 理工 | 529 | 529 | 537 | 545 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 526(总分最低分,数学:119) | 526 | 530 | 535 |
新疆 | 贫困南单本一(南疆单列) | 理工 | 481 | 481 | 483 | 485 |
新疆 | 贫困南单本一(定向喀什) | 理工 | 462 | 462 | 473 | 487 |
新疆 | 贫困南单本一(定向阿勒泰) | 文史 | 519 | 519 | 527 | 532 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 557 | 557 | 560 | 568 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 583 | 583 | 585 | 590 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 561 | 561 | 567 | 582 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 569 | 569 | 572 | 580 |
河南 | 本科一批(中外合作专业) | 理工 | 553 | 553 | 557 | 565 |
河南 | 本科一批(中外合作专业) | 文史 | 553 | 553 | 560 | 570 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 555 | 555 | 559 | 573 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 579 | 579 | 584 | 588 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 547 | 547 | 555 | 579 |
广西 | 本科一批 | 文史 | 544 | 544 | 552 | 572 |
广西 | 本科一批预科班 | 理工 | 529 | 529 | 533 | 538 |
贵州 | 本一批 | 理工 | 508 | 508 | 516 | 562 |
贵州 | 本一批 | 文史 | 568 | 568 | 571 | 574 |
贵州 | 本科一批预科班 | 理工 | 474 | 474 | 479 | 490 |
江苏 | 本科一批 | 理工 | 358 | 358 | 361 | 369 |
江苏 | 本科一批 | 文史 | 352 | 352 | 354 | 359 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 519 | p分页标题e519 | 549 | 559 |
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 554 | 554 | 578 | 586 |
内蒙古 | 本科一批预科班 | 理工 | 497 | 497 | 503 | 514 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 523 | 523 | 529 | 544 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 573 | 573 | 576 | 580 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 634 | 634 | 653 | 674 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 465 | 465 | 474 | 484 |
上海 | 本科普通批 | 1151 | 486 | 486 | 492 | 528 |
上海 | 本科普通批 | 1152 | 481 | 481 | 485 | 504 |
上海 | 本科普通批 | 1153 | 467(467只1人,该生成绩:语文99、数学119、外语93) | 467 | 474 | 491 |
广东 | 普通本科批 | 理工 | 510 | 510 | 520 | 550 |
广东 | 普通本科批 | 文史 | 554 | 554 | 557 | 562 |
浙江 | 本科普通批 | 水产类 | 599 | 599 | 603 | 610 |
浙江 | 本科普通批 | 生物科学类 | 602 | 602 | 604 | 608 |
浙江 | 本科普通批 | 会计学 | 610 | 610 | 612 | 617 |
浙江 | 本科普通批 | 金融学 | 611 | 611 | 613 | 617 |
浙江 | 本科普通批 | 英语 | 611 | 611 | 614 | 619 |
浙江 | 本科普通批 | 日语 | 609 | 609 | 611 | 615 |
浙江 | 本科普通批 | 生物制药 | 599 | 599 | 601 | 609 |
浙江 | 本科普通批 | 软件工程 | 608 | 608 | 610 | 620 |
浙江 | 本科普通批 | 生态学 | 599 | 599 | 601 | 609 |
浙江 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 605 | 605 | 607 | 614 |
浙江 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 599 | 599 | 600 | 601 |
浙江 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 597 | 597 | 599 | 610 |
天津 | 本科普通批 | 理工 | 543 | 543 | 547 | 552 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 574 | 574 | 578 | 587 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 579 | 579 | 581 | 584 |
山东 | 本科普通批(中外合作专业) | 理工 | 558 | 558 | 563 | 572 |
山东 | 本科普通批(中外合作专业) | 文史 | 569 | 569 | 572 | 576 |
辽宁 | 本科普通批 | 理工 | 568 | 568 | 572 | 579 |
辽宁 | 本科普通批(中外合作专业) | 理工 | 560 | 560 | 566 | 578 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 602 | 602 | 606 | 620 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 573 | 573 | 577 | 588 |
四川 | 本科一批预科班 | 理工 | 533 | 533 | 543 | 565 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 507 | 507 | 515 | 544 |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 553 | 553 | 556 | 562 |
新疆 | 内高班 | 理工(普通类) | 512 | 512 | 513 | 514 |
新疆 | 内高班 | 理工(单列类) | 458 | 458 | 468 | 492 |
新疆 | 内高班 | 理工(单列类四年) | 438 | 438 | 452 | 476 |
新疆 | 内高班 | 文史(单列类) | 483 | 483 | 496 | 509 |
新疆 | 内高班 | 文史(单列类四年) | 438 | 438 | 438 | 438 |
新疆 | 贫困南单本一批预科班 | 理工 | 371 | 371 | 406 | 468 |
新疆 | 本科一批预科班 | 理工 | 419 | 419 | 429 | 453 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 563 | 563 | 569 | 581 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 597 | 597 | 599 | 601 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 560 | 560 | 566 | 577 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 591 | 591 | 593 | 595 |
云南 | 本科一批(中外合作专业) | 理工 | 554 | 554 | 557 | 565 |
云南 | 本科一批(中外合作专业) | 文史 | 577 | 577 | 578 | 579 |
重庆 | 本科一批 | 理工 | 539 | 539 | 548 | 566 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 486 | 486 | 492 | 499 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 555 | 555 | 560 | 574 |
湖南 | 本科一批(中外合作专业) | 理工 | 538 | 538 | 546 | 572 |
湖南 | p分页标题e本科一批(中外合作专业) | 文史 | 582 | 582 | 584 | 588 |
西藏 | 本科一批(民族考生) | 理工 | 336 | 336 | 348 | 365 |
西藏 | 本科一批(汉族考生) | 理工 | 513 | 513 | 546 | 568 |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 549 | 549 | 553 | 561 |
山西 | 本科一批A类 | 理工 | 531 | 531 | 538 | 552 |
山西 | 本科二批A类 | 理工 | 498 | 498 | 504 | 520 |
山西 | 本科二批A类 | 文史 | 536 | 536 | 539 | 542 |
北京 | 本科普通批 | 理工 | 519 | 519 | 527 | 540 |
陕西 | 本二批 | 理工 | 474 | 474 | 481 | 514 |
陕西 | 本二批 | 文史 | 523 | 523 | 530 | 558 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 482 | 482 | 489 | 505 |
黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 522 | 522 | 537 | 564 |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 541 | 541 | 547 | 561 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 511 | 511 | 520 | 527 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 546 | 546 | 555 | 564 |
3、2018上海海洋大学录取分数线【全国】
上海海洋大学2018全国录取情况
招生地区 | 录取批次 | 科类 | 投档分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 |
上海 | 提前批 | 综合改革 | 473 | 473(同分情况下,语文加数学成绩最低分219) | 476 | 479 |
甘肃 | 提前批 | 理工 | 482 | 482(同分情况下,数学最低分92分) | 484 | 490 |
福建 | 提前批 | 理工 | 486 | 490 | 501 | 511 |
江苏 | 提前批 | 理工 | 336 | 336 | 341 | 347 |
山东 | 提前批 | 理工 | 527 | 553 | 562 | 572 |
浙江 | 提前批 | 综合改革 | 588(一段)582(二段) | 582 | 599 | 636 |
安徽 | 提前批 | 理工 | 553 | 555 | 562 | 570 |
山西 | 提前批 | 理工 | 517 | 517 | 530 | 558 |
上海 | 农村专项 | N151 | 474 | 475(语文96、数学101、外语86) | p分页标题e480 | 491 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 547 | 550 | 554 | 565 |
河南 | 国家专项 | 文史 | 558 | 559 | 567 | 578 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 527 | 527 | 531 | 540 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 567 | 567 | 572 | 593 |
青海 | 国家专项 | 理工 | 441 | 441 | 448 | 457 |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 495 | 469 | 488 | 505 |
新疆 | 贫困南单本一 | 文史 | 506 | 515 | 521 | 532 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 566 | 566 | 568 | 578 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 591 | 591 | 593 | 600 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 562 | 562 | 566 | 588 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 590 | 590 | 592 | 601 |
河南 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 546 | 546 | 549 | 553 |
河南 | 本科一批(中外) | 文史 | 587 | 587 | 587.5 | 588 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 561 | 561 | 563 | 576 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 594 | 594 | 596 | 599 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 543 | 543 | 551 | 567 |
广西 | 本科一批 | 文史 | 570 | 570 | 574 | 596 |
广西 | 本科一批预科班 | 理工 | 524 | 524 | 540 | 588 |
贵州 | 本一批 | 理工 | 520 | 520 | 528 | 547 |
贵州 | 本一批 | 文史 | 601 | 601 | 606 | 614 |
贵州 | 本科一批预科班 | 理工 | 492 | 492 | 494 | 496 |
江苏 | 本科一批 | 理工 | 348 | 348 | 351 | 358 |
江苏 | 本科一批 | 文史 | 347 | 347 | 351 | 357 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 536 | 536 | 548 | 572 |
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 542 | 542 | 560 | 568 |
内蒙古 | 本科一批预科班 | 理工 | 506 | 506 | 524 | 555 |
内蒙古 | 本科一批预科班 | 文史 | 526 | 526 | 526 | 526 |
福建 | 本科一批 | 理工 | p分页标题e523 | 523 | 529 | 553 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 579 | 579 | 582 | 586 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 632 | 632 | 649 | 670 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 437 | 437 | 444 | 459 |
上海 | 本科普通批 | 1151 | 484(语文91、数学107、外语118) | 484 | 489 | 506 |
上海 | 本科普通批 | 1152 | 479(语文100、数学118、外语90) | 479 | 483 | 504 |
上海 | 本科普通批 | 1153 | 464(语文97、数学101、外语95) | 464 | 470 | 488 |
广东 | 普通本科批 | 理工 | 517 | 517 | 525 | 556 |
广东 | 普通本科批 | 文史 | 558 | 558 | 561 | 566 |
浙江 | 本科普通批 | 水产类 | 592 | 592 | 596 | 604 |
浙江 | 本科普通批 | 生物科学类 | 596 | 596 | 602 | 616 |
浙江 | 本科普通批 | 会计学 | 604 | 604 | 610 | 619 |
浙江 | 本科普通批 | 金融学 | 604 | 604 | 611 | 622 |
浙江 | 本科普通批 | 英语 | 602 | 602 | 609 | 623 |
浙江 | 本科普通批 | 日语 | 604 | 604 | 610 | 623 |
浙江 | 本科普通批 | 生物制药 | 595 | 595 | 599 | 616 |
浙江 | 本科普通批 | 软件工程 | 600 | 600 | 605 | 619 |
浙江 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 597 | 597 | 604 | 617 |
浙江 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 594 | 594 | 595 | 596 |
浙江 | 本科普通批 | 管理科学与工程类(中外) | 589 | 589 | 595 | 613 |
天津 | 本科普通批 | 理工 | 539 | 539 | 545 | 566 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 579 | 579 | 582 | 593 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 588 | 588 | 590 | 592 |
山东 | 本科普通批(中外合作) | 理工 | 560 | 560 | 565 | 575 |
山东 | 本科普通批(中外合作) | 文史 | 581 | 581 | 583 | 586 |
辽宁 | 本科普通批 | 理工 | 565 | 565 | 575 | 583 |
辽宁 | p分页标题e本科普通批(中外合作) | 理工 | 551 | 551 | 556 | 563 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 592 | 592 | 597 | 605 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 578 | 578 | 580 | 587 |
四川 | 本科一批预科班 | 理工 | 526 | 526 | 547 | 570 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 526 | 526 | 531 | 554 |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 548 | 548 | 550 | 557 |
新疆 | 内高班 | 理工 | 373 | 373 | 455 | 583 |
新疆 | 内高班 | 文史 | 391 | 391 | 436 | 462 |
新疆 | 贫困南单本一批预科班 | 理工 | 407 | 407 | 429 | 467 |
新疆 | 本科一批预科班 | 理工 | 444 | 444 | 456 | 479 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 560 | 560 | 569 | 588 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 598 | 598 | 600 | 604 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 536 | 536 | 546 | 565 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 591 | 591 | 596 | 612 |
云南 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 535 | 535 | 547 | 564 |
云南 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 579 | 579 | 583 | 585 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 468 | 468 | 478 | 497 |
湖南 | 本一批 | 理工 | 555 | 555 | 560 | 576 |
湖南 | 本一批(中外合作) | 理工 | 539 | 539 | 550 | 580 |
湖南 | 本一批(中外合作) | 文史 | 590 | 590 | 595 | 601 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 337 | |||
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 533 | 533 | 544 | 557 |
吉林 | 本科二批A段 | 理工 | 506 | 506 | 517 | 532 |
山西 | 本科一批A类 | 理工 | 538 | 538 | 547 | 562 |
山西 | 本科二批A类 | 理工 | 513 | 513 | 516 | 523 |
山西 | 本科二批A类 | 文史 | 545 | 545 | 547 | 552 |
山西 | 本科二批B类(中外合作) | 理工 | 489 | 489 | 494 | 506 |
山西 | 本科二批B类(中外合作) | p分页标题e文史 | 528 | 528 | 532 | 536 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 517 | 517 | 519 | 521 |
北京 | 本科二批(中外合作) | 理工 | 509 | 509 | 509 | 509 |
北京 | 本科二批(中外合作) | 文史 | 545 | 545 | 551 | 557 |
陕西 | 本二批 | 理工 | 478 | 478 | 483 | 499 |
陕西 | 本二批 | 文史 | 523 | 523 | 530 | 546 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 490 | 490 | 496 | 516 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 509 | 509 | 512 | 520 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 511 | 511 | 526 | 548 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 理工 | 423 | 426 | 444 | 460 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 文史 | 477 | 479 | 483 | 487 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 520 | 520 | 526 | 543 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 518 | 518 | 529 | 550 |
湖北 | 本科二批(中外合作) | 理工 | 513 | 513 | 519 | 532 |
湖北 | 本科二批(中外合作) | 文史 | 563 | 563 | 566 | 574 |