高考填报志愿时,2023上海健康医学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2023届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2018-2023年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2023上海健康医学院录取分数线【全国】
2023年秋季本科录取分数
生源地 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海提前批 | 综合改革 | 临床医学 | 547 | 500 | 513 |
护理学 | 494 | 455 | 464 | ||
合计 | 547 | 455 | 490 | ||
上海普通批 | 综合改革 | 临床医学 | 536 | 497 | 504 |
口腔医学技术 | 503 | 476 | 484 | ||
医学影像技术 | 506 | 476 | 483 | ||
医学检验技术 | 500 | 474 | 480 | ||
康复物理治疗 | 488 | 470 | 474 | ||
卫生检验与检疫 | 493 | 469 | 472 | ||
食品卫生与营养学 | 484 | 469 | 472 | ||
药学 | 495 | 462 | 467 | ||
公共事业管理 | 471 | 457 | 461 | ||
健康服务与管理 | 468 | 457 | 460 | ||
医疗产品管理 | 475 | 457 | 459 | ||
临床工程技术 | 478 | 455 | 459 | ||
生物医学工程 | 467 | 456 | 458 | ||
合计 | 536 | 455 | 472 | ||
上海专项 | 综合改革 | 医学检验技术 | 476 | 469 | 471 |
合计 | 476 | 469 | 471 | ||
安徽 | 理工类 | 公共事业管理 | 514 | 513 | 514 |
护理学 | 519 | 513 | 516 | ||
康复物理治疗 | 518 | 514 | 515 | ||
口腔医学技术 p分页标题e | 525 | 519 | 521 | ||
临床工程技术 | 532 | 515 | 521 | ||
生物医学工程 | 524 | 514 | 518 | ||
食品卫生与营养学 | 515 | 513 | 514 | ||
数据科学与大数据技术 | 552 | 516 | 522 | ||
卫生检验与检疫 | 518 | 513 | 514 | ||
药学 | 521 | 514 | 516 | ||
医疗产品管理 | 526 | 513 | 517 | ||
医学检验技术 | 520 | 515 | 518 | ||
医学影像技术 | 551 | 523 | 539 | ||
合计 | 552 | 513 | 519 | ||
福建 | 理工类 | 健康服务与管理 | 501 | 490 | 494 |
康复物理治疗 | 508 | 494 | 499 | ||
临床工程技术 | 507 | 499 | 503 | ||
食品卫生与营养学 | 494 | 490 | 491 | ||
数据科学与大数据技术 | 516 | 502 | 507 | ||
卫生检验与检疫 | 503 | 493 | 497 | ||
药学 | 506 | 497 | 500 | ||
医疗产品管理 | 497 | 491 | 494 | ||
合计 | 516 | 490 | 498 | ||
广东 | 理工类 | 临床工程技术 | 530 | 504 | 513 |
食品卫生与营养学 | 502 | 499 | 500 | ||
卫生检验与检疫 | 505 | 500 | 502 | ||
药学 | 514 | 505 | 510 | ||
医疗产品管理 | 518 | 502 | 507 | ||
合计 | 530 | 499 | 506 | ||
广西 | 理工类 | 临床医学 | 536 | 527 | 531 |
医学检验技术 | 557 | 512 | 525 | ||
医学影像技术 | 530 | 508 | 516 | ||
合计 | 557 | 508 | 522 | ||
广西专项 | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 502 | 457 | 480 |
合计 | 502 | 457 | 480 | ||
贵州 | 理工类 | 护理学 | 465 | 453 | 456 |
健康服务与管理 | 467 | 452 | 458 | ||
康复物理治疗 | 466 | 453 | 458 | ||
生物医学工程 | 465 | 456 | 460 | ||
食品卫生与营养学 | 468 | 452 | 456 | ||
数据科学与大数据技术 | 461 | 454 | 457 | ||
卫生检验与检疫 | 463 | 454 | 457 | ||
药学 | 469 | 453 | 459 | ||
医疗产品管理 | 483 | 452 | 457 | ||
医学影像技术 | 472 | 471 | 472 | ||
合计 | 483 | 452 | 458 | ||
海南 | 综合改革 | 临床工程技术 | 569 | 559 | 562 |
食品卫生与营养学 | 581 | 559 | 565 | ||
卫生检验与检疫 | 630 | 561 | 578 | ||
医学影像技术 | 599 | 565 | 575 | ||
合计 | 630 | 559 | 570 | ||
河北 | 理工类 | 公共事业管理 | 533 | 531 | 532 |
护理学 | 547 | 532 | 537 | ||
生物医学工程 | 555 | 532 | 538 | ||
数据科学与大数据技术 | 568 | 535 | 543 | ||
医疗产品管理 | 560 | 532 | 539 | ||
医学检验技术 | 552 | 537 | 543 | ||
医学影像技术 | 548 | 537 | 541 | ||
合计 | 568 | 531 | 539 | ||
河南 | 理工类 | 护理学 | 582 | 571 | 573 |
健康服务与管理 | 583 | 571 | 575 | ||
康复物理治疗 | 577 | p分页标题e 573 | 574 | ||
口腔医学技术 | 588 | 579 | 583 | ||
临床工程技术 | 585 | 574 | 579 | ||
生物医学工程 | 579 | 573 | 574 | ||
数据科学与大数据技术 | 577 | 574 | 575 | ||
药学 | 582 | 573 | 575 | ||
医疗产品管理 | 585 | 571 | 574 | ||
医学检验技术 | 579 | 574 | 575 | ||
医学影像技术 | 603 | 578 | 585 | ||
合计 | 603 | 571 | 576 | ||
黑龙江 | 理工类 | 康复物理治疗 | 473 | 441 | 454 |
口腔医学技术 | 486 | 454 | 464 | ||
生物医学工程 | 481 | 442 | 455 | ||
数据科学与大数据技术 | 490 | 460 | 473 | ||
卫生检验与检疫 | 463 | 444 | 451 | ||
药学 | 451 | 441 | 447 | ||
医疗产品管理 | 464 | 440 | 448 | ||
医学检验技术 | 464 | 446 | 454 | ||
合计 | 490 | 440 | 456 | ||
湖北 | 理工类 | 医学检验技术 | 519 | 511 | 514 |
医学影像技术 | 514 | 512 | 513 | ||
合计 | 519 | 511 | 514 | ||
湖南 | 理工类 | 康复物理治疗 | 507 | 501 | 504 |
生物医学工程 | 510 | 503 | 505 | ||
数据科学与大数据技术 | 513 | 507 | 509 | ||
药学 | 506 | 499 | 502 | ||
医疗产品管理 | 505 | 499 | 501 | ||
医学检验技术 | 511 | 502 | 505 | ||
医学影像技术 | 526 | 510 | 519 | ||
合计 | 526 | 499 | 506 | ||
吉林 | 理工类 p分页标题e | 数据科学与大数据技术 | 491 | 475 | 483 |
药学 | 487 | 466 | 471 | ||
合计 | 491 | 466 | 475 | ||
江苏 | 理工类 | 公共事业管理 | 355 | 353 | 354 |
护理学 | 367 | 353 | 356 | ||
健康服务与管理 | 356 | 353 | 354 | ||
康复物理治疗 | 359 | 354 | 356 | ||
口腔医学技术 | 365 | 360 | 363 | ||
临床工程技术 | 358 | 353 | 354 | ||
生物医学工程 | 360 | 354 | 356 | ||
数据科学与大数据技术 | 358 | 354 | 356 | ||
卫生检验与检疫 | 375 | 356 | 360 | ||
药学 | 366 | 354 | 357 | ||
医疗产品管理 | 357 | 354 | 355 | ||
医学检验技术 | 359 | 357 | 358 | ||
医学影像技术 | 365 | 358 | 360 | ||
合计 | 375 | 353 | 356 | ||
江西 | 理工类 | 健康服务与管理 | 549 | 530 | 535 |
口腔医学技术 | 538 | 531 | 534 | ||
临床工程技术 | 537 | 531 | 534 | ||
数据科学与大数据技术 | 533 | 531 | 532 | ||
药学 | 545 | 530 | 534 | ||
医学检验技术 | 533 | 531 | 532 | ||
医学影像技术 | 549 | 534 | 540 | ||
合计 | 549 | 530 | 534 | ||
江西 | 理工类 | 临床医学 | 582 | 568 | 573 |
合计 | 582 | 568 | 573 | ||
江西 | 理工类 | 药学 | 550 | 534 | 542 |
合计 | 550 | 534 | 542 | ||
辽宁 | 理工类 | 护理学 p分页标题e | 498 | 490 | 495 |
康复物理治疗 | 517 | 490 | 498 | ||
临床工程技术 | 511 | 494 | 500 | ||
数据科学与大数据技术 | 515 | 492 | 499 | ||
卫生检验与检疫 | 498 | 491 | 494 | ||
药学 | 504 | 496 | 500 | ||
医疗产品管理 | 501 | 488 | 491 | ||
医学检验技术 | 539 | 504 | 516 | ||
合计 | 539 | 488 | 499 | ||
内蒙古 | 理工类 | 康复物理治疗 | 459 | 448 | 453 |
医学影像技术 | 469 | 455 | 461 | ||
合计 | 469 | 448 | 457 | ||
青海 | 理工类 | 护理学 | 425 | 354 | 378 |
健康服务与管理 | 417 | 394 | 402 | ||
生物医学工程 | 420 | 353 | 395 | ||
数据科学与大数据技术 | 411 | 371 | 399 | ||
卫生检验与检疫 | 428 | 404 | 415 | ||
医学检验技术 | 440 | 420 | 429 | ||
医学影像技术 | 437 | 422 | 430 | ||
预科班 | 420 | 355 | 382 | ||
合计 | 440 | 353 | 400 | ||
青海 | 理工类 | 医学影像技术 | 460 | 456 | 458 |
合计 | 460 | 456 | 458 | ||
山东 | 综合改革 | 公共事业管理 | 546 | 531 | 537 |
护理学 | 529 | 522 | 525 | ||
口腔医学技术 | 568 | 537 | 547 | ||
临床工程技术 | 532 | 521 | 525 | ||
数据科学与大数据技术 | 551 | 528 | 539 | ||
卫生检验与检疫 | 537 | 525 | 529 | ||
药学 | 536 | 522p分页标题e | 527 | ||
医疗产品管理 | 539 | 527 | 532 | ||
医学检验技术 | 536 | 528 | 530 | ||
医学影像技术 | 571 | 532 | 545 | ||
合计 | 571 | 521 | 533 | ||
山西一本 | 理工类 | 临床医学 | 570 | 561 | 565 |
合计 | 570 | 561 | 565 | ||
山西 | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 522 | 521 | 522 |
医学检验技术 | 540 | 521 | 529 | ||
医学影像技术 | 531 | 523 | 526 | ||
合计 | 540 | 521 | 525 | ||
陕西 | 理工类 | 医学检验技术 | 455 | 450 | 452 |
医学影像技术 | 457 | 451 | 453 | ||
合计 | 457 | 450 | 452 | ||
四川一本 | 理工类 | 临床医学 | 572 | 568 | 569 |
合计 | 572 | 568 | 569 | ||
四川 | 理工类 | 护理学 | 524 | 518 | 520 |
康复物理治疗 | 526 | 521 | 523 | ||
临床工程技术 | 527 | 520 | 523 | ||
食品卫生与营养学 | 520 | 519 | 520 | ||
数据科学与大数据技术 | 534 | 522 | 526 | ||
药学 | 525 | 522 | 523 | ||
医学检验技术 | 533 | 525 | 529 | ||
医学影像技术 | 544 | 527 | 532 | ||
合计 | 544 | 518 | 524 | ||
天津 | 综合改革 | 生物医学工程 | 588 | 554 | 563 |
医学检验技术 | 565 | 559 | 562 | ||
医学影像技术 | 561 | 560 | 561 | ||
合计 | 588 | 554 | 562 | ||
新疆一本 | p分页标题e理工类单列类 | 临床医学 | 463 | 376 | 407 |
合计 | 463 | 376 | 407 | ||
理工类普通类 | 临床医学 | 494 | 434 | 456 | |
合计 | 494 | 434 | 456 | ||
云南 | 理工类 | 护理学 | 524 | 514 | 517 |
健康服务与管理 | 527 | 508 | 512 | ||
食品卫生与营养学 | 524 | 514 | 519 | ||
数据科学与大数据技术 | 522 | 514 | 518 | ||
卫生检验与检疫 | 541 | 515 | 522 | ||
药学 | 531 | 515 | 519 | ||
医疗产品管理 | 517 | 510 | 513 | ||
合计 | 541 | 508 | 517 | ||
浙江 | 综合改革 | 公共事业管理 | 580 | 573 | 576 |
护理学 | 578 | 572 | 573 | ||
康复物理治疗 | 579 | 574 | 576 | ||
口腔医学技术 | 585 | 582 | 583 | ||
临床工程技术 | 582 | 573 | 578 | ||
生物医学工程 | 574 | 571 | 572 | ||
数据科学与大数据技术 | 574 | 566 | 569 | ||
卫生检验与检疫 | 579 | 574 | 575 | ||
药学 | 586 | 573 | 575 | ||
医学检验技术 | 584 | 578 | 580 | ||
医学影像技术 | 588 | 581 | 583 | ||
合计 | 588 | 566 | 575 | ||
重庆 | 理工类 | 护理学 | 498 | 489 | 492 |
健康服务与管理 | 488 | 485 | 487 | ||
数据科学与大数据技术 | 491 | 485 | 487 | ||
卫生检验与检疫 | 494 | 488 | 491 | ||
药学 | 492 | 488 | 489 | ||
医学影像技术 p分页标题e | 502 | 497 | 500 | ||
合计 | 502 | 485 | 490 |
生源地 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海提前批 | 综合改革 | 临床医学(乡村医生方向) | 298 | 248 | 265 |
临床医学(院前急救方向) | 281 | 224 | 246 | ||
合计 | 298 | 224 | 259 | ||
上海普通批 | 综合改革 | 护理 | 288 | 272 | 278 |
护理(中美合作方向) | 268 | 262 | 265 | ||
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 287 | 267 | 274 | ||
康复工程技术 | 273 | 263 | 266 | ||
眼视光技术 | 266 | 262 | 263 | ||
药学 | 277 | 265 | 271 | ||
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) | 270 | 262 | 265 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 273 | 264 | 268 | ||
中药学 | 281 | 264 | 268 | ||
助产 | 278 | 263 | 269 | ||
合计 | 288 | 262 | 269 | ||
安徽 | 理工类 | 护理 | 436 | 433 | 434 |
护理(中美合作方向) | 428 | 427 | 428 | ||
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 449 | 432 | 437 | ||
康复工程技术 | 433 | 432 | 433 | ||
眼视光技术 | 453 | 433 | 437 | ||
药学 | 434 | 433 | 433 | ||
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) | 435 | 415 | 423 | ||
助产 | 434 | 432 | 433 | ||
合计 | 453 | 415 | 431 | ||
文史类 | 护理 p分页标题e | 501 | 499 | 500 | |
护理(中美合作方向) | 497 | 487 | 493 | ||
眼视光技术 | 504 | 498 | 500 | ||
药学 | 502 | 498 | 499 | ||
助产 | 509 | 498 | 500 | ||
合计 | 509 | 487 | 499 | ||
广东 | 理工类 | 护理(中美合作方向) | 451 | 433 | 442 |
眼视光技术 | 453 | 426 | 434 | ||
药学 | 456 | 429 | 439 | ||
助产 | 450 | 434 | 443 | ||
合计 | 456 | 426 | 439 | ||
贵州 | 理工类 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 405 | 378 | 384 |
眼视光技术 | 394 | 379 | 383 | ||
药学 | 389 | 381 | 385 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 384 | 378 | 381 | ||
合计 | 405 | 378 | 383 | ||
河北 | 理工类 | 眼视光技术 | 440 | 439 | 440 |
药学 | 442 | 437 | 439 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 495 | 435 | 449 | ||
助产 | 443 | 441 | 442 | ||
合计 | 495 | 435 | 442 | ||
河南 | 理工类 | 护理 | 489 | 437 | 455 |
护理(中美合作方向) | 394 | 394 | 394 | ||
康复工程技术 | 485 | 426 | 452 | ||
眼视光技术 | 500 | 426 | 446 | ||
药学 | 434 | 428 | 432 | ||
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) | 438 | 384 | 414 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 462 | 426 | 439 | ||
中药学 | 444 | 428p分页标题e | 438 | ||
助产 | 435 | 426 | 431 | ||
合计 | 500 | 384 | 434 | ||
文史类 | 护理 | 510 | 467 | 487 | |
护理(中美合作方向) | 449 | 437 | 443 | ||
眼视光技术 | 466 | 463 | 465 | ||
药学 | 466 | 464 | 465 | ||
助产 | 467 | 465 | 466 | ||
合计 | 510 | 437 | 466 | ||
湖南 | 理工类 | 康复工程技术 | 431 | 424 | 427 |
眼视光技术 | 433 | 425 | 428 | ||
药学 | 436 | 429 | 431 | ||
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) | 433 | 415 | 424 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 468 | 428 | 444 | ||
中药学 | 437 | 433 | 435 | ||
合计 | 468 | 415 | 432 | ||
文史类 | 眼视光技术 | 501 | 499 | 500 | |
药学 | 531 | 501 | 507 | ||
中药学 | 504 | 502 | 503 | ||
合计 | 531 | 499 | 504 | ||
辽宁 | 理工类 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 406 | 393 | 398 |
康复工程技术 | 410 | 400 | 404 | ||
眼视光技术 | 433 | 394 | 409 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 410 | 392 | 401 | ||
合计 | 433 | 392 | 403 | ||
山东 | 综合改革 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 535 | 474 | 488 |
康复工程技术 | 519 | 478 | 491 | ||
眼视光技术 | 485 | 479 | 482 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 499 | 478p分页标题e | 487 | ||
合计 | 535 | 474 | 487 | ||
四川 | 理工类 | 康复工程技术 | 452 | 346 | 422 |
眼视光技术 | 447 | 445 | 446 | ||
药学 | 483 | 453 | 464 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 452 | 442 | 445 | ||
助产 | 459 | 442 | 449 | ||
合计 | 483 | 346 | 442 | ||
文史类 | 眼视光技术 | 470 | 460 | 465 | |
药学 | 467 | 459 | 462 | ||
助产 | 464 | 459 | 462 | ||
合计 | 470 | 459 | 463 | ||
西藏内高班 | 理工类 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 313 | 310 | 312 |
康复工程技术 | 314 | 313 | 314 | ||
合计 | 314 | 310 | 312 | ||
新疆内高班 | 理工类 | 护理 | 464 | 370 | 419 |
药学 | 431 | 351 | 379 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 420 | 345 | 365 | ||
合计 | 464 | 345 | 382 | ||
新疆预科班 | 理工类 | 预科班 | 376 | 303 | 321 |
合计 | 376 | 303 | 321 | ||
文史类 | 预科班 | 383 | 348 | 360 | |
合计 | 383 | 348 | 360 | ||
云南 | 理工类 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 459 | 433 | 442 |
眼视光技术 | 460 | 439 | 449 | ||
药学 | 439 | 432 | 435 | ||
中药学 | 458 | 438 | 446 | ||
合计 | 460 | 432 | 443 | ||
浙江 | 综合改革 | 护理 | 530 | 523p分页标题e | 526 |
护理(中美合作方向) | 522 | 516 | 518 | ||
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 539 | 521 | 525 | ||
眼视光技术 | 534 | 522 | 525 | ||
药学 | 527 | 525 | 525 | ||
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) | 522 | 513 | 516 | ||
中药学 | 545 | 527 | 532 | ||
助产 | 531 | 520 | 523 | ||
合计 | 545 | 513 | 523 | ||
重庆 | 理工类 | 眼视光技术 | 415 | 410 | 412 |
药学 | 448 | 425 | 433 | ||
中药学 | 442 | 413 | 424 | ||
助产 | 416 | 410 | 413 | ||
合计 | 448 | 410 | 421 |
2023年秋季专科提前批录取分数(分区)
专业名称 | 户籍 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
临床医学(乡村医生方向) | 金山区 | 272 | 248 | 257 |
奉贤区 | 287 | 279 | 282 | |
浦东新区 | 296 | 256 | 263 | |
松江区 | 287 | 251 | 264 | |
崇明区 | 298 | 254 | 269 | |
临床医学(院前急救方向) | 市区 | 276 | 224 | 242 |
闵行区 | 235 | 225 | 230 | |
松江区 | 261 | 233 | 248 | |
嘉定区 | 261 | 261 | 261 | |
金山区 | 244 | 235 | 240 | |
宝山区 | 270 | 270 | 270 | |
浦东新区 | 281 | 241 | 253 | |
崇明区 | 255 | 255 | 255 |
2、2019上海健康医学院录取分数线【全国】
2019年秋季本科录取分数 | |||||
生源地 | p分页标题e科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海提前批 | 综改 | 临床医学 | 550 | 505 | 514 |
护理学 | 484 | 449 | 457 | ||
合计 | 550 | 449 | 489 | ||
上海 | 综改 | 临床医学 | 553 | 499 | 506 |
口腔医学技术 | 497 | 468 | 480 | ||
医学影像技术 | 499 | 464 | 475 | ||
医学检验技术 | 496 | 463 | 473 | ||
康复物理治疗 | 497 | 460 | 472 | ||
卫生检验与检疫 | 489 | 458 | 462 | ||
药学 | 492 | 456 | 460 | ||
健康服务与管理 | 472 | 453 | 456 | ||
医疗产品管理 | 489 | 452 | 455 | ||
生物医学工程 | 491 | 448 | 452 | ||
数据科学与大数据技术 | 460 | 448 | 451 | ||
临床工程技术 | 456 | 448 | 450 | ||
合计 | 553 | 448 | 465 | ||
上海专项 | 综改 | 医学检验技术 | 471 | 462 | 466 |
合计 | 471 | 462 | 466 | ||
安徽 | 理科 | 护理学 | 496 | 493 | 494 |
健康服务与管理 | 495 | 493 | 494 | ||
康复物理治疗 | 497 | 493 | 495 | ||
口腔医学技术 | 504 | 496 | 499 | ||
临床工程技术 | 495 | 494 | 495 | ||
生物医学工程 | 499 | 493 | 494 | ||
数据科学与大数据技术 | 521 | 497 | 503 | ||
卫生检验与检疫 | 495 | 493 | 494 | ||
药学 | 529 | 494 | 502 | ||
医疗产品管理 | 496 | 493 | 494 | ||
医学检验技术 | 500 | 495 | 496 | ||
医学影像技术 | 514 | 498 | 504 | ||
合计 | 529 | 493 | 497 | ||
福建 | 理科 | 健康服务与管理 | 466 | 464 | 465 |
康复物理治疗 | 499 | 466 | 476 | ||
临床工程技术 | 474 | 467 | 470 | ||
数据科学与大数据技术 | 477 | 473 | 474 | ||
卫生检验与检疫 | 477 | 465 | 470 | ||
药学 | 476 | 468 | 472 | ||
医疗产品管理 | 483 | 465 | 469 | ||
合计 | 499 | 464 | 471 | ||
广东 | 理科 | 康复物理治疗 | 479 | 467 | p分页标题e472 |
临床工程技术 | 466 | 459 | 463 | ||
卫生检验与检疫 | 465 | 458 | 461 | ||
药学 | 482 | 459 | 467 | ||
医疗产品管理 | 477 | 453 | 461 | ||
医学影像技术 | 477 | 468 | 471 | ||
合计 | 482 | 453 | 465 | ||
广西 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 476 | 472 | 474 |
药学 | 483 | 468 | 472 | ||
医学检验技术 | 495 | 474 | 481 | ||
医学影像技术 | 496 | 485 | 492 | ||
合计 | 496 | 468 | 479 | ||
广西专项 | 理科 | 药学 | 479 | 457 | 466 |
医学影像技术 | 512 | 475 | 494 | ||
合计 | 512 | 457 | 477 | ||
贵州 | 理科 | 护理学 | 443 | 437 | 439 |
健康服务与管理 | 448 | 436 | 439 | ||
康复物理治疗 | 455 | 439 | 446 | ||
生物医学工程 | 440 | 437 | 439 | ||
数据科学与大数据技术 | 441 | 437 | 438 | ||
卫生检验与检疫 | 451 | 445 | 448 | ||
药学 | 467 | 440 | 448 | ||
医疗产品管理 | 443 | 437 | 439 | ||
医学检验技术 | 465 | 454 | 458 | ||
医学影像技术 | 460 | 459 | 460 | ||
合计 | 467 | 436 | 444 | ||
海南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 597 | 573 | 584 |
药学 | 584 | 573 | 580 | ||
医疗产品管理 | 633 | 571 | 584 | ||
医学影像技术 | 620 | 576 | 589 | ||
合计 | 633 | 571 | 584 | ||
河北 | 理科 | 护理学 | 508 | 499 | 502 |
健康服务与管理 | 496 | 496 | 496 | ||
生物医学工程 | 514 | 507 | 510 | ||
医疗产品管理 | 508 | 496 | 500 | ||
医学检验技术 | 507 | 501 | 503 | ||
医学影像技术 | 505 | 500 | 502 | ||
合计 | 514 | 496 | 502 | ||
河南 | 理科一本 | 护理学 | 528 | 521 | 523 |
健康服务与管理 | 527 | 521 | 523 | ||
康复物理治疗 | 537 | 524 | 528 | ||
临床工程技术 | 531 | 523 | 526 | ||
生物医学工程 | p分页标题e543 | 536 | 540 | ||
数据科学与大数据技术 | 549 | 528 | 536 | ||
药学 | 542 | 523 | 527 | ||
医疗产品管理 | 528 | 521 | 524 | ||
医学检验技术 | 539 | 529 | 533 | ||
医学影像技术 | 570 | 525 | 537 | ||
合计 | 570 | 521 | 530 | ||
黑龙江 | 理科 | 康复物理治疗 | 468 | 467 | 467 |
口腔医学技术 | 496 | 478 | 484 | ||
临床工程技术 | 473 | 469 | 471 | ||
生物医学工程 | 474 | 466 | 469 | ||
卫生检验与检疫 | 476 | 471 | 474 | ||
医疗产品管理 | 473 | 466 | 470 | ||
医学影像技术 | 489 | 478 | 481 | ||
合计 | 496 | 466 | 474 | ||
湖北 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 482 | 480 | 481 |
医学影像技术 | 500 | 489 | 493 | ||
合计 | 500 | 480 | 487 | ||
湖南 | 理科 | 康复物理治疗 | 498 | 490 | 493 |
生物医学工程 | 497 | 489 | 491 | ||
卫生检验与检疫 | 489 | 488 | 488 | ||
药学 | 495 | 491 | 493 | ||
医疗产品管理 | 495 | 488 | 491 | ||
医学检验技术 | 495 | 488 | 491 | ||
医学影像技术 | 514 | 489 | 496 | ||
合计 | 514 | 488 | 492 | ||
吉林 | 理科 | 药学 | 495 | 475 | 482 |
医学影像技术 | 502 | 490 | 497 | ||
合计 | 502 | 475 | 487 | ||
江苏 | 理科一本 | 护理学 | 353 | 348 | 349 |
健康服务与管理 | 351 | 348 | 349 | ||
康复物理治疗 | 355 | 348 | 350 | ||
口腔医学技术 | 365 | 358 | 361 | ||
临床工程技术 | 357 | 348 | 350 | ||
临床医学 | 369 | 358 | 361 | ||
生物医学工程 | 362 | 348 | 352 | ||
数据科学与大数据技术 | 355 | 348 | 350 | ||
卫生检验与检疫 | 351 | 348 | 349 | ||
药学 | 393 | 348 | 352 | ||
医疗产品管理 | 368 | 348 | 355 | ||
医学检验技术 | 356 | 351 | 352 | ||
医学影像技术 | 358 | 352 | 356 | ||
合计 | p分页标题e393 | 348 | 352 | ||
江西 | 理科 | 健康服务与管理 | 523 | 511 | 514 |
口腔医学技术 | 526 | 516 | 519 | ||
临床工程技术 | 515 | 513 | 514 | ||
数据科学与大数据技术 | 531 | 517 | 524 | ||
药学 | 534 | 511 | 517 | ||
医学检验技术 | 515 | 512 | 513 | ||
医学影像技术 | 523 | 513 | 516 | ||
合计 | 534 | 511 | 517 | ||
江西专项 | 理科 | 药学 | 520 | 520 | 520 |
合计 | 520 | 520 | 520 | ||
辽宁 | 理科 | 护理学 | 518 | 503 | 508 |
康复物理治疗 | 513 | 502 | 507 | ||
临床工程技术 | 506 | 496 | 501 | ||
数据科学与大数据技术 | 525 | 500 | 508 | ||
卫生检验与检疫 | 498 | 494 | 495 | ||
药学 | 521 | 498 | 503 | ||
医疗产品管理 | 534 | 495 | 503 | ||
医学检验技术 | 511 | 499 | 504 | ||
合计 | 534 | 494 | 504 | ||
青海 | 理科 | 健康服务与管理 | 450 | 433 | 438 |
生物医学工程 | 445 | 432 | 437 | ||
卫生检验与检疫 | 448 | 433 | 438 | ||
医学检验技术 | 456 | 438 | 446 | ||
医学影像技术 | 468 | 460 | 464 | ||
合计 | 468 | 432 | 443 | ||
青海预科 | 理科 | 本科预科班 | 432 | 401 | 412 |
合计 | 432 | 401 | 412 | ||
青海专项 | 理科 | 医学影像技术 | 497 | 473 | 485 |
合计 | 497 | 473 | 485 | ||
山东 | 理科 | 护理学 | 512 | 502 | 504 |
口腔医学技术 | 531 | 513 | 519 | ||
临床工程技术 | 526 | 502 | 510 | ||
数据科学与大数据技术 | 524 | 509 | 515 | ||
卫生检验与检疫 | 520 | 504 | 510 | ||
药学 | 530 | 502 | 507 | ||
医疗产品管理 | 549 | 505 | 519 | ||
医学检验技术 | 523 | 502 | 511 | ||
医学影像技术 | 521 | 508 | 511 | ||
合计 | 549 | 502 | 511 | ||
山西 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 491 | 485 | 488 | p分页标题e
医学检验技术 | 494 | 484 | 488 | ||
医学影像技术 | 514 | 486 | 495 | ||
合计 | 514 | 484 | 491 | ||
陕西 | 理科 | 医学检验技术 | 476 | 466 | 470 |
医学影像技术 | 473 | 469 | 471 | ||
合计 | 476 | 466 | 470 | ||
四川 | 理科一本 | 临床医学 | 588 | 574 | 580 |
合计 | 588 | 574 | 580 | ||
理科二本 | 护理学 | 530 | 530 | 530 | |
康复物理治疗 | 549 | 531 | 537 | ||
口腔医学技术 | 555 | 532 | 538 | ||
临床工程技术 | 556 | 531 | 538 | ||
数据科学与大数据技术 | 546 | 535 | 538 | ||
药学 | 537 | 532 | 534 | ||
医学检验技术 | 537 | 534 | 536 | ||
医学影像技术 | 560 | 536 | 545 | ||
合计 | 560 | 530 | 537 | ||
天津 | 理科 | 生物医学工程 | 526 | 480 | 500 |
医学检验技术 | 488 | 482 | 484 | ||
医学影像技术 | 484 | 482 | 483 | ||
合计 | 526 | 480 | 489 | ||
新疆 | 理科一本 | 临床医学 | 471 | 466 | 469 |
(汉语言) | 合计 | 471 | 466 | 469 | |
理科一本 | 临床医学 | 437 | 390 | 407 | |
(民考汉) | 合计 | 437 | 390 | 407 | |
云南 | 理科 | 护理学 | 523 | 511 | 516 |
健康服务与管理 | 539 | 510 | 519 | ||
生物医学工程 | 529 | 512 | 516 | ||
数据科学与大数据技术 | 517 | 511 | 513 | ||
卫生检验与检疫 | 530 | 511 | 518 | ||
