高考填报志愿时,2023浙江广厦建设职业技术大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2023届考生和家长朋友们十分关心的数据,以下是大学生必备网为大家整理的浙江广厦建设职业技术大学2017-2023年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2023浙江广厦建设职业技术大学录取分数线【全国】
专升本最低控制分数线 |
报考类别 | 年份 | 文史 | 法学 | 教育 | 艺术 | 理工 | 经管 | 农学 | 医学 |
分数线 | 2018年 | 172 | 158 | 181 | 148 | 151 | 125 | 131 | 162 |
2019年 | 189 | 173 | 186 | 168 | 171 | 135 | 165 | 173 |
2023年 | 205 | 102 | 224 | 177 | 104 | 80 | 143 | 183 |
浙江广厦建设职业技术大学2023年专升本分专业投档情况统计 |
科类 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
理工类 | 土木工程 | 50 | 192 | 123 | 104 |
理工类 | 工程造价 | 20 | 213 | 148 | 104 |
理工类 | 软件工程 | 50 | 195 | 105 | 104 |
经管类 | 工程造价 | 30 | 200 | 80 | 80 |
经管类 | 电子商务 | 100 | 159 | 80 | 80 |
艺术类 | 工艺美术 | 50 | 220 | 177 | 177 |
合计 | 300 |
2、2019浙江广厦建设职业技术大学录取分数线【浙江省】
2019年在浙招生普通类、艺术类首轮投档分数线和位次号 |
院校代码 | 院校名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 | 位次 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 501 | 建筑工程技术 | 102 | 314 | 245101 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 502 | 建设工程监理 | 20 | 309 | 245573 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 503 | 园林工程技术 | 20 | 343 | 241305 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 504 | 道路桥梁工程技术 | 40 | 289 | 247662 |
0059 | p分页标题e 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 505 | 建筑经济管理 | 34 | 274 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 506 | 工程造价 | 75 | 338 | 242046 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 507 | 互联网金融 | 10 | 357 | 238468 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 508 | 会计 | 75 | 304 | 246018 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 509 | 机电一体化技术 | 139 | 264 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 510 | 软件技术 | 26 | 332 | 242977 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 511 | 国际经济与贸易 | 69 | 265 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 512 | 电子商务 | 30 | 350 | 239934 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 513 | 物流管理 | 25 | 320 | 244450 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 514 | 建筑室内设计 | 22 | 382 | 231691 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 美术统考 | 515 | 视觉传播设计与制作 | 38 | 477 | B-17919 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 美术统考 | 516 | 环境艺术设计 | 33 | 478 | B-17839 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 美术统考 | 517 | 摄影与摄像艺术 | 150 | 461 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 美术统考 | 518 | 雕刻艺术设计 | 114 | 461 |
注:位次栏目为空的,表示该专业本轮投档人数未满。 |
2019年单考单招分类别分专业首轮投档分数线和位次号
科类名称 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 投档分数线 | 位次号 |
机械类 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 机电一体化技术 | 75 | 306 |
机械类 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 数控技术 | 20 | 306 |
机械类 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 306 |
计算机类 | 浙江广厦建设职业技术学院 | p分页标题e建筑工程技术 | 50 | 264 |
计算机类 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 计算机应用技术 | 70 | 264 |
计算机类 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 软件技术 | 30 | 264 |
计算机类 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 264 |
计算机类 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 虚拟现实应用技术 | 20 | 264 |
计算机类 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 动漫制作技术 | 30 | 264 |
计算机类 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 大数据技术与应用 | 10 | 264 |
建筑类 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 建筑工程技术 | 15 | 204 |
旅游服务类 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 电子商务 | 6 | 315 |
财会类 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 会计 | 65 | 342 |
财会类 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 互联网金融 | 15 | 342 |
财会类 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 工程造价 | 25 | 342 |
财会类 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 财务管理 | 20 | 342 |
财会类 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 建筑经济管理 | 35 | 342 |
电子与电工类 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 机电一体化技术 | 20 | 292 |
电子与电工类 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 数控技术 | 10 | 292 |
商业类 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 25 | 286 |
商业类 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 电子商务 | 55 | 286 |
商业类 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 物流管理 | 15 | 286 |
商业类 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 商务英语 | 29 | 286 |
外贸类 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 294 |
艺术类(工艺美术) | 浙江广厦建设职业技术学院 | 环境艺术设计 | 5 | 356 | 3186 |
艺术类(工艺美术) | 浙江广厦建设职业技术学院 | 雕刻艺术设计 | 30 | 342 |
艺术类(工艺美术) | 浙江广厦建设职业技术学院 | 摄影与摄像艺术 | 5 | 342 |
艺术类(工艺美术) | 浙江广厦建设职业技术学院 | 视觉传播设计与制作 | 5 | 350 | 3230 | p分页标题e
艺术类(工艺美术) | 浙江广厦建设职业技术学院 | 建筑动画与模型制作 | 25 | 342 |
艺术类(工艺美术) | 浙江广厦建设职业技术学院 | 动漫制作技术 | 10 | 369 | 3086 |
艺术类(工艺美术) | 浙江广厦建设职业技术学院 | 建筑室内设计 | 130 | 342 |
艺术类(工艺美术) | 浙江广厦建设职业技术学院 | 建筑设计 | 25 | 342 |
其他类(学前教育) | 浙江广厦建设职业技术学院 | 视觉传播设计与制作 | 10 | 388 |
其他类(学前教育) | 浙江广厦建设职业技术学院 | 商务英语 | 15 | 388 |
其他类(学前教育) | 浙江广厦建设职业技术学院 | 摄影与摄像艺术 | 10 | 388 |
注:位次栏目为空的,表示该专业本轮投档人数未满。 |
3、2018浙江广厦建设职业技术大学录取分数线【浙江省】
2018年在浙招生普通类平行投档(三段)分数线及位次号 |
学校代码 | 专业代码 | 招生专业 | 学制(年) | 计划数 | 选考科目要求 | 分数线 |
0059 | 501 | 建筑工程技术 | 3 | 223 | 不限 | 344 |
0059 | 502 | 工程造价 | 3 | 267 | 不限 | 344 |
0059 | 503 | 建设工程管理 | 3 | 40 | 技术|思想政治|物理 | 344 |
0059 | 504 | 建设工程监理 | 3 | 35 | 化学|技术|思想政治 | 344 |
0059 | 505 | 市政工程技术 | 3 | 55 | 化学|技术|生物 | 344 |
0059 | 506 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 55 | 化学|技术|地理 | 344 |
0059 | 507 | 建筑设计 | 3 | 25 | 不限 | 344 |
0059 | 508 | 建筑动画与模型制作 | 3 | 25 | 不限 | 344 |
0059 | 509 | 会计 | 3 | 84 | 不限 | 344 |
0059 | 510 | 建筑经济管理 | 3 | 50 | 技术|思想政治|物理 | 344 |
0059 | 511 | 互联网金融 | 3 | 25 | 不限 | 344 |
0059 | 512 | 机电一体化技术 | 3 | 160 | 不限 | 344 |
0059 | 513 | 机械制造与自动化 | 3 | 20 | 物理|思想政治|历史 | 344 |
0059 | 514 | 数控技术 | 3 | 20 | 物理|技术|历史 | p分页标题e344 |
0059 | 515 | 计算机应用技术 | 3 | 120 | 物理|技术|历史 | 344 |
0059 | 516 | 软件技术 | 3 | 65 | 物理|技术|历史 | 344 |
0059 | 517 | 大数据技术与应用 | 3 | 25 | 思想政治|历史|技术 | 344 |
0059 | 518 | 电子商务 | 3 | 201 | 物理|地理|技术 | 344 |
0059 | 519 | 国际经济与贸易 | 3 | 115 | 物理|地理|技术 | 344 |
0059 | 520 | 商务数据分析与应用 | 3 | 15 | 不限 | 344 |
0059 | 521 | 物流管理 | 3 | 72 | 不限 | 344 |
0059 | 522 | 旅游管理 | 3 | 55 | 地理|历史|技术 | 344 |
0059 | 523 | 酒店管理 | 3 | 55 | 地理|历史|技术 | 344 |
0059 | 524 | 商务英语 | 3 | 35 | 物理|地理|技术 | 344 |
0059 | 525 | 建筑室内设计 | 3 | 235 | 技术|历史|思想政治 | 344 |
0059 | 526 | 园林工程技术 | 3 | 30 | 技术|生物|思想政治 | 344 |
0059 | 527 | 动漫制作技术 | 3 | 40 | 技术|历史|物理 | 344 |
0059 | 528 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 24 | 不限 | 344 |
0059 | 530 | 环境艺术设计 | 3 | 20 | 不限 | 344 |
0059 | 532 | 雕刻艺术设计 | 3 | 10 | 技术|历史|思想政治 | 344 |
2018年在浙招生艺术类第二批第二段平行投档分数线及位次号 |
学校代码 | 专业代码 | 招生专业 | 学制(年) | 计划数 | 选考科目要求 | 分数线 | 位次号 |
0059 | 529 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 20 | 不限 | 466 | B-16472 |
0059 | 531 | 环境艺术设计 | 3 | 14 | 不限 | 462 | B-16669 |
0059 | 533 | 雕刻艺术设计 | 3 | 20 | 技术|历史|思想政治 | 451 | B-17289 |
2018年单考单招分专业首轮投档分数线和位次号 |
类别 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 省控线 | 投档分数线 | 位次号 |
01机械类150人 | 610 | 560301 | 机电一体化技术 | p分页标题e95 | 281 | 281 | 4001 |
611 | 560102 | 机械制造与自动化 | 25 | 281 | 317 | 3736 |
612 | 560103 | 数控技术 | 25 | 281 | 308 | 3811 |
02计算机类215人 | 540301 | 建筑工程技术 | 0 | 0 | 0 |
613 | 610201 | 计算机应用技术 | 55 | 285 | 300 | 5205 |
614 | 610205 | 软件技术 | 75 | 285 | 285 | 5380 |
615 | 610215 | 大数据技术与应用 | 20 | 285 | 297 | 5242 |
621 | 610207 | 动漫制作技术 | 50 | 285 | 297 | 5235 |
06建筑类60人 | 540104 | 建筑室内设计 | 0 | 0 | 0 |
601 | 540301 | 建筑工程技术 | 15 | 263 | 267 | 991 |
602 | 540502 | 工程造价 | 15 | 263 | 270 | 982 |
10财会类225人 | 605 | 630302 | 会计 | 120 | 344 | 367 | 5534 |
606 | 540502 | 工程造价 | 25 | 344 | 353 | 5621 |
608 | 540503 | 建筑经济管理 | 55 | 344 | 344 | 5686 |
609 | 630209 | 互联网金融 | 15 | 344 | 357 | 5596 |
11电子电工20人 | 627 | 560102 | 机械制造与自动化 | 10 | 314 | 353 | 1944 |
628 | 560301 | 机电一体化技术 | 10 | 314 | 368 | 1887 |
12商业类110人 | 616 | 630801 | 电子商务 | 45 | 326 | 357 | 3516 |
617 | 630502 | 国际经济与贸易 | 20 | 326 | 346 | 3605 |
618 | 630903 | 物流管理 | 25 | 326 | 331 | 3705 |
619 | 670202 | 商务英语 | 10 | 326 | 334 | 3686 |
13外贸类10人 | 630801 | 电子商务 | 0 | 0 | 0 |
16工艺美术210人 | 603 | 540101 | 建筑设计 | 15 | 331 | 332 | 2681 |
604 | 540107 | 建筑动画与模型制作 | 15 | 331 | 336 | 2647 |
620 | 540104 | 建筑室内设计 | 85 | 331 | 332 | 2680 |
622 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 20 | 331 | 362 | 2459 |
623 | 650111 | 环境艺术设计 | 15 | 331 | 344 | 2602 |
624 | 650113 | 雕刻艺术设计 | 20p分页标题e | 331 | 333 | 2675 |
626 | 610207 | 动漫制作技术 | 20 | 331 | 350 | 2563 |
17学前教育20人 | 607 | 670202 | 商务英语 | 10 | 448 | 448 | 762 |
625 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 10 | 448 | 449 | 753 |
4、2017浙江广厦建设职业技术大学录取分数线【浙江省】
2017年在浙招生普通类平行投档(三段)分数线及位次号
学校代号 | 学校名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次号 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 001 | 建筑工程技术 | 130 | 359 | 224799 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 002 | 建设工程监理 | 90 | 359 | 224688 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 003 | 市政工程技术 | 45 | 359 | 224573 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 004 | 道路桥梁工程技术 | 85 | 360 | 224424 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 005 | 工程造价 | 305 | 359 | 224728 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 006 | 建设工程管理 | 45 | 359 | 224635 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 007 | 建筑经济管理 | 50 | 371 | 221170 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 008 | 建设项目信息化管理 | 50 | 367 | 222435 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 009 | 会计 | 80 | 359 | 224721 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 010 | 园林工程技术 | 55 | 359 | 224807 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 011 | 动漫制作技术 | 75 | 360 | 224386 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 012 | 大数据技术与应用 | 20 | 363 | 223593 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 013 | 软件技术 | 125 | 360 | 224486 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 014 | 计算机应用技术 | 175 | 359 | 224672 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | p分页标题e普通类 | 015 | 酒店管理 | 100 | 359 | 224800 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 016 | 机电一体化技术 | 90 | 361 | 224146 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 017 | 旅游管理 | 45 | 360 | 224540 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 018 | 视觉传播设计与制作 | 65 | 360 | 224304 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 019 | 物流管理 | 80 | 359 | 224773 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 020 | 国际经济与贸易 | 134 | 359 | 224608 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 021 | 机械制造与自动化 | 15 | 360 | 224388 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 022 | 商务英语 | 80 | 359 | 224765 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 023 | 电子商务 | 270 | 359 | 224587 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 024 | 建筑室内设计 | 205 | 359 | 224743 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 025 | 数控技术 | 40 | 359 | 224755 |
2017年在浙招生艺术类第二批第二段平行投档分数线及位次号
学校代号 | 学校名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次号 |
59 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 美术统考 | 26 | 雕刻艺术设计 | 30 | 463 | B-14898 |
59 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 美术统考 | 27 | 视觉传播设计与制作 | 25 | 465 | B-14797 |
2017年单考单招分类别分专业首轮投档分数线和位次号
考试科类 | 专业代码 | 专业名称 | 执行计划数 | 省控线 | 最低投档分数线 | 位次号 |
机械类120人 | 560301 | 机电一体化技术 | 95 | 276 | 283 | 3616 |
560102 | 机械制造与自动化 | 10 | 276 | 310 | 3392 |
560103 | 数控技术 | 15 | 276 | 310 | 3390 |
计算机类155人 | 540301 | 建筑工程技术 | 25 | 273 | 283 | 4257 | p分页标题e
610201 | 计算机应用技术 | 50 | 273 | 288 | 4207 |
610205 | 软件技术 | 100 | 273 | 273 | 4382 |
610207 | 动漫制作技术 | 15 | 273 | 302 | 4007 |
610215 | 大数据技术与应用 | 55 | 273 | 273 | 4376 |
建筑类260人 | 540301 | 建筑工程技术 | 25 | 274 | 275 | 1144 |
540502 | 工程造价 | 25 | 274 | 283 | 1121 |
540505 | 建设工程监理 | 15 | 274 | 274 | 1146 |
540601 | 市政工程技术 | 10 | 274 | 276 | 1138 |
600202 | 道路桥梁工程技术 | 15 | 274 | 291 | 1099 |
540501 | 建设工程管理 | 20 | 274 | 277 | 1137 |
旅游服务类20人 | 640105 | 酒店管理 | 10 | 311 | 314 | 1603 |
640101 | 旅游管理 | 10 | 311 | 311 | 1616 |
财会类220人 | 630302 | 会计 | 135 | 289 | 300 | 5491 |
540502 | 工程造价 | 70 | 289 | 290 | 5567 |
540503 | 建筑经济管理 | 55 | 289 | 289 | 5578 |
电子电工20人 | 560301 | 机电一体化技术 | 10 | 263 | 303 | 1949 |
560102 | 机械制造与自动化 | 10 | 263 | 268 | 2060 |
商业类80人 | 630903 | 物流管理 | 20 | 283 | 284 | 2952 |
630502 | 国际经济与贸易 | 20 | 283 | 292 | 2903 |
630801 | 电子商务 | 30 | 283 | 294 | 2884 |
670202 | 商务英语 | 10 | 283 | 310 | 2784 |
外贸类20人 | 630502 | 国际经济与贸易 | 5 | 310 |
630801 | 电子商务 | 5 | 310 | 481 | 322 |
670202 | 商务英语 | 10 | 310 |
艺术类(工艺美术)125人 | 540104 | 建筑室内设计 | 70 | 337 | 341 | 2046 |
650102 | 视觉传播设计与制作 | 10 | 337 | 356 | 1929 |
650113 | 雕刻艺术设计 | 40 | 337 | 338 | 2066 |
610207 | 动漫制作技术 | 25 | 337 | 337 | 2074 |
5、浙江省普通高校专升本考试2017年-2019年各类别控档线
招考类别 | 理工 | 经管 | 农学 | 医学 | p分页标题e文史 | 法学 | 教育 | 艺术 |
2017年 | 150 | 140 | 157 | 146 | 190 | 177 | 198 | 149 |
2018年 | 151 | 125 | 131 | 162 | 172 | 158 | 181 | 148 |
2019年 | 171 | 135 | 165 | 173 | 189 | 173 | 186 | 168 |
备注:每个类别总分300分,达到控制线才有参与录取的资格。 |