辽宁石油化工大学是几本,有许多同学咨询这个问题,大家在报考学校的时候都比较注重这些信息,特别是985和211学校,是考生们比较看中的,有关辽宁石油化工大学是几本?是985和211吗的信息,邦博尔小编为同学们整理了相关信息,仅供参考。
一、辽宁石油化工大学是几本?这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分辽宁石油化工大学是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:辽宁石油化工大学在辽宁是本科批次招生,所以我们通常认为辽宁石油化工大学是本科大学。(注:自2018年开始,辽宁本科一批、二批合并为本科批)
如果你不是辽宁考生,辽宁石油化工大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以认为辽宁石油化工大学是一本大学。
附:2021年辽宁石油化工大学分数线
辽宁石油化工大学2021年高考录取进程
省份 | 科类 | 批次 | 计划性质 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2 | 554 | 558 | 556 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 艺术类专业 | 8 | 426.5 | 457.5 | 434.9 |
河南 | 理工 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 28p分页标题e | 546 | 566 | 551.6 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术类专业 | 66 | 419 | 446.2 | 424.2 |
辽宁 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术类专业 | 25 | 367 | 404.3 | 381.5 |
黑龙江 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4 | 444 | 454 | 449 |
海南 | 综合改革 | 本科专项计划 | 国家专项计划 | 2 | 545 | 565 | 555 |
甘肃 | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 国家专项计划 | 10 | 467 | 484 | 478.8 |
贵州 | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 国家专项计划 | 8p分页标题e | 467 | 485 | 476.8 |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 4 | 444 | 445 | 444 |
辽宁 | 体育(历史类) | 体育类本科批 | 普通类 | 53 | 128 | 136 | 130 |
辽宁 | 体育(物理类) | 体育类本科批 | 普通类 | 42 | 124 | 127 | 126 |
江苏 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 普通类 | 15 | 476 | 487 | 483.7 |
黑龙江 | 艺术(理) | 艺术本科批A段美术类 | 艺术类专业 | 4 | 369 | 384.5 | 375.5 |
黑龙江 | 艺术(文) | 艺术本科批A段美术类 | 艺术类专业 | 4 | 399.5 | 416.5 | 409p分页标题e |
吉林 | 理工 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 3 | 460 | 479 | 467.4 |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 艺术类专业 | 6 | 416.8 | 439.5 | 432.6 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 8 | 546 | 567 | 555.2 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 普通类 | 12 | 532 | 559 | 542.8 |
安徽 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 国家专项计划 | 10 | 507 | 554 | 513.8 |
湖南 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 8 | 470 | 527 | 482.2 |
天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 普通类 | 12p分页标题e | 511 | 535 | 522.8 |
天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 中外 | 8 | 498 | 514 | 503.5 |
辽宁 | 物理类 | 少数民族预科班 | 普通类 | 80 | 424 | 476 | 435 |
辽宁 | 历史类 | 普通类本科批 | 普通类 | 433 | 513 | 538 | 520.7 |
辽宁 | 历史类 | 少数民族预科班 | 普通类 | 40 | 509 | 526 | 513 |
辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 地方专项计划 | 39 | 442 | 505 | 464 |
辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 1370 | 439 | 557p分页标题e | 468 |
辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 中外合作办学 | 105 | 414 | 475 | 431.8 |
安徽 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通类 | 133 | 499 | 542 | 504.7 |
甘肃 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 20 | 450 | 464 | 453 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 29 | 543 | 564 | 547.8 |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 94 | 480 | 527 | 507.3 |
广东 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 15 | 489 | 520 | 502.3 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 93p分页标题e | 504 | 549 | 522 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 12 | 474 | 500 | 484 |
湖北 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 5 | 451 | 471 | 458 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 39 | 432 | 463 | 441.4 |
贵州 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 31 | 463 | 471 | 466 |
吉林 | 艺术(理) | 本科第一批A段(艺术类本科) | 艺术类专业 | 5 | 464 | 468 | 466 |
吉林 | 艺术(文) | 本科第一批A段(艺术类本科) | 艺术类专业 | 5 | 428p分页标题e | 473 | 447.5 |
湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 50 | 498 | 522 | 503 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 147 | 533 | 556 | 543.9 |
吉林 | 理工 | 普通类本科一批(A段) | 普通类 | 14 | 462 | 485 | 467.7 |
黑龙江 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 4 | 361 | 368 | 363.3 |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 中外合作办学 | 5 | 356 | 428 | 384.3 |
内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 20 | 355 | 426 | 379p分页标题e |
宁夏 | 理工 | 二批本科 | 普通类 | 15 | 389 | 407 | 397.6 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 15 | 518 | 530 | 523 |
青海 | 理工 | 本科一段 | 普通类 | 24 | 343 | 379 | 354.4 |
贵州 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 83 | 411 | 437 | 417 |
福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 8 | 503 | 514 | 506.5 |
福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 普通类 | 7 | 471 | 495 | 480.8 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 15p分页标题e | 500 | 551 | 512 |
江西 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 普通类 | 25 | 450 | 514 | 495.7 |
甘肃 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 70 | 419 | 437 | 424.2 |
山西 | 理工 | 本二批A | 普通类 | 35 | 473 | 486 | 477.6 |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 普通类 | 75 | 419 | 488 | 432.8 |
上海 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 20 | 395 | 432 | 412.1 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 普通类 | 51 | 387 | 417 | 397 |
新疆 | 理工 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科第二批 | 普通类 | 14 | 340 | 390 | 373.3 |
陕西 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 15 | 423 | 432 | 427.8 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 482 | 519 | 500.6 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 普通类 | 32 | 461 | 508 | 479 |
云南 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 6 | 468 | 475 | 471.5 |
广西 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 6 | 387 | 401 | 391.6 |
内蒙古 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 10 | 328 | 354 | 336.1 |
山西 | 理工 | 本二批A | 中外合作办学 | 9 | 423 | 454 | 433.2 |
贵州 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 6 | 383 | 393 | 386.4 |
新疆 | 理工 | 少数民族预科班 | 定向 | 8 | 285 | 304 | 292 |
甘肃 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 6 | 343 | 403 | 363.1 |
新疆 | 理工 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 南疆单列计划 | 2 | 337 | 377 | 357.1 |
新疆 | 理工 | 本科二批次 | 普通类 | 49 | 385 | 409 | 391.6 |
吉林 | 理工 | 普通类本科二批(A段) | 普通类 | 63 | 368 | 460 | 422 |
四川 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 5 | 413 | 440 | 422.1 |
新疆班 | 理工 | 普通类 | 新疆班 | 4 | 435 | 463 | 444.3 |
新疆班 | 理工 | 单列类 | 新疆班 | 23 | 386 | 429 | 397.4 |
新疆班 | 理工 | 单列类(四年) | 新疆班 | 14 | 366 | 396 | 377.7 |
新疆 | 理工 | 少数民族预科班 | 非定向 | 58 | 291 | 319 | 296.4 |
吉林 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 4 | 330 | 378 | 348.3 |
西藏 | 文史 | 本科第二批 | 普通类 | 8 | 322 | 430 | 362.9 |
西藏 | 理工 | 本科第二批 | 普通类 | 24 | 278 | 390 | 307.3 |
根据全国985和211大学名单可知,辽宁石油化工大学不是211大学也不是985大学。以下是辽宁985大学和211大学名单:
辽宁4所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 大连理工大学 | 理工 |
2 | 东北大学 | 理工 |
3 | 大连海事大学 | 理工 |
4 | 辽宁大学 | 综合 |
辽宁2所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 东北大学 | 理工 |
2 | 大连理工大学 | 理工 |
辽宁石油化工大学(Liaoning Shihua University),位于辽宁省抚顺市,是以石油石化为特色,工、理、经、管、文、法、教、艺等八大学科协调发展的多科性省属重点大学,辽宁省与中石油、中石化、中海油共建高校,辽宁省一流学科(A类)建设高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”高校,应急管理学院建设首批试点学校,中国政府奖学金来华留学生接收院校,辽宁省石油化工紧缺本科人才培养基地,教育部确定的少数民族高层次人才基础培训基地、少数民族本科预科生培养基地,团中央确定的大学生KAB创业教育基地和KAB创业俱乐部高校。
学校创办于1950年,是新中国第一所石油工业学校;1953年迁至抚顺办学,时名抚顺石油学校;1958年升格为抚顺石油学院;1970年更名抚顺化工学院;1980年成立抚顺石油学院;2002年2月更名为辽宁石油化工大学。2007年,学校接受教育部本科教学工作水平评估并获优秀成绩。2010年3月,辽宁省人民政府与中石油、中石化、中海油四方签署共建学校协议。