2023青海高考理科一分一段表及位次排名还未公布,小编整理了2022年青海高考理科的一分一段表,其中620分的位次23,617分的位次25,616分的位次28,615分的位次30等,一起来看看吧!
2023青海高考理科一分一段表2023青海高考理科一分一段表还未公布,以下是2022年青海高考理科一分一段表:
分数 | 位次 |
630分以上(含) | 10 |
621分以上(含) | 22 |
620 | 23 |
617 | 25 |
616 | 28 |
615 | 30 |
614 | 31 |
613 | 33 |
612 | 35 |
611 | 37 |
610 | 38 |
609 | 41 |
608 | 45 |
607 | 49 |
606 | 52 |
605 | 53 |
604 | 58 |
603 | 63 |
602 | 64 |
601 | 65 |
600 | 67 |
599 | 68 |
598 | 72 |
597 | 74 |
596 | 81 |
595 | 84 |
594 | 87 |
593 | 92 |
592 | 94 |
591 | 96 |
590 | 98 |
589 | 101 |
588 | 106 |
587 | 110 |
586 | 115 |
585 | 121 |
584 | 126 |
583 | 130 |
582 | 133 |
581 | 140 |
580 | 148 |
579 | 157 |
578 | 164 |
577 | 170 |
576 | 177 |
575 | 185 |
574 | 193 |
573 | 200 |
571 | 206 |
570 | 211 |
569 | 215 |
568 | 222 |
567 | 235 |
566 | 247 |
565 | 250 |
564 | 261 |
563 | 270 |
562 | 279 |
561 | 287 |
560 | 303 |
559 | 314 |
558 | 322 |
557 | 329 |
556 | 335 |
555 | 344 |
554 | 352 |
553 | 364 |
552 | 382 |
551 | 386 |
550 | 399 |
549 | 411 |
548 | 427 |
547 | 436 |
546 | 449 |
545 | 465 |
544 | 474 |
543 | 488 |
542 | 504 | p分页标题e
541 | 520 |
540 | 538 |
539 | 556 |
538 | 571 |
537 | 593 |
536 | 613 |
535 | 630 |
534 | 653 |
533 | 662 |
532 | 679 |
531 | 701 |
530 | 720 |
529 | 740 |
528 | 764 |
527 | 788 |
526 | 806 |
525 | 822 |
524 | 842 |
523 | 859 |
522 | 872 |
521 | 896 |
520 | 919 |
519 | 939 |
518 | 955 |
517 | 984 |
516 | 1004 |
515 | 1029 |
514 | 1045 |
513 | 1066 |
512 | 1088 |
511 | 1115 |
510 | 1146 |
509 | 1174 |
508 | 1198 |
507 | 1217 |
506 | 1248 |
505 | 1281 |
504 | 1312 |
503 | 1338 |
502 | 1374 |
501 | 1407 |
500 | 1440 |
499 | 1463 |
498 | 1496 |
497 | 1521 |
496 | 1554 |
495 | 1581 |
494 | 1615 |
493 | 1639 |
492 | 1682 |
491 | 1712 |
490 | 1754 |
489 | 1801 |
488 | 1838 |
487 | 1880 |
486 | 1925 |
485 | 1969 |
484 | 2017 |
483 | 2052 |
482 | 2094 |
481 | 2158 |
480 | 2201 |
479 | 2240 |
478 | 2288 |
477 | 2327 |
476 | 2375 |
475 | 2414 |
474 | 2457 |
473 | 2498 |
472 | 2541 |
471 | 2595 |
470 | 2644 |
469 | 2703 |
468 | 2754 |
467 | 2804 |
466 | 2849 |
465 | 2899 |
464 | 2951 |
463 | 3002 |
462 | 3059 |
461 | 3105 |
460 | 3154 |
459 | 3218 |
458 | 3266 |
457 | 3325 |
456 | 3376 |
455 | 3421 |
454 | 3464 |
453 | 3539 |
452 | 3598 |
451 | 3654 |
450 | 3730 |
449 | 3797 |
448 | 3873 |
447 | 3938 |
446 | 3999 |
445 | 4079 |
444 | 4135 |
443 | 4199 |
442 | 4266 |
441 | 4345 |
440 | 4409 |
439 | 4470 |
438 | 4542 |
437 | 4613 |
436 | 4674 |
435 | 4740 |
434 | 4806 |
433 | 4881 |
432 | 4966 |
431 | 5053 |
430 | 5134 |
429 | 5218 |
428 | 5299 |
427 | 5371 |
426 | 5456 |
425 | 5544 |
424 | 5614 |
423 | 5694 |
422 | 5779 |
421 | 5859 |
420 | 5956 |
419 | 6032 |
418 | 6115 |
417 | 6207 |
416 | 6298 |
415 | 6384 |
414 | 6465 |
413 | 6558 |
412 | 6646 |
411 | 6750 |
410 | 6837 |
409 | 6924 |
408 | 7030 |
407 | 7143 |
406 | 7230 |
405 | 7333 |
404 | 7427 |
403 | 7542 |
402 | 7661 |
401 | 7753 |
400 | 7865 |
399 | 7961 |
398 | 8066 |
397 | 8180 |
396 | 8288 |
395 | 8378 |
394 | 8499 |
393 | 8609 |
392 | 8713 |
391 | 8852 |
390 | 8949 |
389 | 9057 |
388 | 9162 |
387 | 9254 |
386 | 9355 |
385 | 9454 |
384 | 9557 |
383 | 9677 |
382 | 9784 |
381 | 9893 |
380 | 10012 |
379 | 10137 |
378 | 10244 |
377 | 10379 |
376 | 10492 |
375 | 10611 |
374 | 10743 |
373 | 10876 |
372 | 11012 |
371 | 11111 |
370 | 11247 |
369 | 11368 |
368 | 11512 |
367 | 11641 |
366 | 11751 |
365 | 11902 |
364 | 12021 |
363 | 12153 |
362 | 12310 |
361 | 12430 | p分页标题e
360 | 12580 |
359 | 12704 |
358 | 12838 |
357 | 12998 |
356 | 13128 |
355 | 13276 |
354 | 13422 |
353 | 13557 |
352 | 13711 |
351 | 13844 |
350 | 13979 |
349 | 14150 |
348 | 14295 |
347 | 14404 |
346 | 14567 |
345 | 14708 |
344 | 14842 |
343 | 14984 |
342 | 15122 |
341 | 15253 |
340 | 15407 |
339 | 15559 |
338 | 15695 |
337 | 15843 |
336 | 15995 |
335 | 16153 |
334 | 16304 |
333 | 16457 |
332 | 16618 |
331 | 16760 |
330 | 16910 |
329 | 17070 |
328 | 17249 |
327 | 17395 |
326 | 17546 |
325 | 17687 |
324 | 17843 |
323 | 18012 |
322 | 18151 |
321 | 18299 |
320 | 18469 |
319 | 18623 |
318 | 18764 |
317 | 18912 |
316 | 19070 |
315 | 19236 |
314 | 19380 |
313 | 19497 |
312 | 19653 |
311 | 19802 |
310 | 19944 |
309 | 20074 |
308 | 20207 |
307 | 20356 |
306 | 20503 |
305 | 20650 |
304 | 20797 |
303 | 20946 |
302 | 21082 |
301 | 21230 |
300 | 21375 |
299 | 21516 |
298 | 21648 |
297 | 21779 |
296 | 21905 |
295 | 22021 |
294 | 22156 |
293 | 22281 |
292 | 22404 |
291 | 22520 |
290 | 22639 |
289 | 22780 |
288 | 22914 |
287 | 23044 |
286 | 23149 |
285 | 23256 |
284 | 23392 |
283 | 23522 |
282 | 23634 |
281 | 23745 |
280 | 23873 |
279 | 23997 |
278 | 24108 |
277 | 24219 |
276 | 24329 |
275 | 24460 |
274 | 24571 |
273 | 24687 | p分页标题e
272 | 24796 |
271 | 24896 |
270 | 25022 |
269 | 25113 |
268 | 25231 |
267 | 25335 |
266 | 25445 |
265 | 25536 |
264 | 25634 |
263 | 25747 |
262 | 25842 |
261 | 25951 |
260 | 26044 |
259 | 26144 |
258 | 26236 |
257 | 26326 |
256 | 26428 |
255 | 26517 |
254 | 26614 |
253 | 26689 |
252 | 26767 |
251 | 26827 |
250 | 26896 |
249 | 26979 |
248 | 27058 |
247 | 27149 |
246 | 27222 |
245 | 27291 |
244 | 27368 |
243 | 27444 |
242 | 27517 |
241 | 27604 |
240 | 27660 |
239 | 27730 |
238 | 27797 |
237 | 27856 |
236 | 27932 |
235 | 27998 |
234 | 28058 |
233 | 28122 |
232 | 28182 |
231 | 28238 |
230 | 28304 |
229 | 28359 |
228 | 28420 |
227 | 28472 |
226 | 28528 |
225 | 28585 |
224 | 28648 |
223 | 28698 |
222 | 28764 |
221 | 28818 |
220 | 28860 |
219 | 28912 |
218 | 28968 |
217 | 29020 |
216 | 29069 |
215 | 29111 |
214 | 29162 |
213 | 29204 |
212 | 29243 |
211 | 29281 |
210 | 29322 |
209 | 29357 |
208 | 29401 |
207 | 29439 |
206 | 29487 |
205 | 29534 |
204 | 29569 |
203 | 29612 |
202 | 29642 |
201 | 29669 |
200 | 29701 |
199 | 29722 |
198 | 29757 |
197 | 29801 |
196 | 29842 |
195 | 29871 |
194 | 29897 |
193 | 29928 |
192 | 29954 |
191 | 29984 |
190 | 30003 |
189 | 30032 |
188 | 30050 |
187 | 30073 |
186 | 30092 |
185 | 30114 | p分页标题e
184 | 30132 |
183 | 30153 |
182 | 30174 |
181 | 30192 |
180 | 30207 |
179 | 30217 |
178 | 30235 |
177 | 30253 |
176 | 30267 |
175 | 30277 |
174 | 30293 |
173 | 30299 |
172 | 30309 |
171 | 30318 |
170 | 30330 |
169 | 30339 |
168 | 30350 |
167 | 30367 |
166 | 30378 |
165 | 30384 |
164 | 30389 |
163 | 30397 |
162 | 30407 |
161 | 30412 |
160 | 30423 |
159 | 30427 |
158 | 30430 |
157 | 30437 |
156 | 30442 |
155 | 30447 |
154 | 30453 |
153 | 30460 |
152 | 30464 |
151 | 30472 |
150 | 30475 |
148 | 30478 |
147 | 30481 |
146 | 30482 |
145 | 30484 |
144 | 30485 |
142 | 30488 |
141 | 30491 |
139 | 30493 |
138 | 30494 |
137 | 30496 |
136 | 30497 |
135 | 30499 |
134 | 30502 |
133 | 30504 |
132 | 30506 |
130 | 30507 |
129 | 30508 |
126 | 30513 |
123 | 30514 |
121 | 30515 |
117 | 30516 |
115 | 30518 |
114 | 30519 |
113 | 30520 |
109 | 30521 |
107 | 30522 |
101 | 30523 |
99 | 30524 |
96 | 30525 |
94 | 30526 |
93 | 30527 |
一分一段表显示每一个分数全省考生有多少名,能让你计算出自己的排位。
一分一段表,是将全省同科类考生的档案分(高考各科成绩+优惠加分)从高到低排列(分数相同的则为并列),再按每1分一段,统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”。
建议考生下载一份官方公布的一分一段表,便于随时分析、使用。一分一段表上显示出每一个分数全省的考生有多少名,这个数据的参考价值最大。