序号 | 教育部专业代码 | 专业名称 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 440106 | 建筑室内设计 | 文科类 | 3 | 3 | 348.09 | 332.09 | 342.1 |
2 | 440501 | 工程造价 | 文科类 | 3 | 3 | 357.08 | 346.09 | 351.8 |
3 | 520801 | 健康管理 | 文科类 | 4 | 4 | 344.09 | 304.09 | 315.6 |
4 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文科类 | 4 | 4 | 320.09 | 302.08 | 312.1 |
5 | 530301 | 大数据与财务管理 | 文科类 | 4 | 4 | 420.11 | 369.11 | 388.6 |
6 | 530701 | 电子商务 | 文科类 | 4 | 4 | 359.11 | 295.09 | 315.1 |
7 | 570102 | 学前教育 | 文科类 | p分页标题e5 | 5 | 300.08 | 295.09 | 297.4 |
8 | 440105 | 风景园林设计 | 理科类 | 3 | 3 | 306.09 | 292.1 | 298.8 |
9 | 440106 | 建筑室内设计 | 理科类 | 3 | 3 | 332.1 | 300.09 | 319.4 |
10 | 440202 | 智慧城市管理技术 | 理科类 | 3 | 3 | 354.09 | 299.09 | 320.1 |
11 | 440301 | 建筑工程技术 | 理科类 | 3 | 3 | 353.1 | 306.1 | 328.1 |
12 | 440306 | 土木工程检测技术 | 理科类 | 3 | 3 | 306.08 | 294.09 | 300.4 |
13 | 460702 | 新能源汽车技术 | 理科类 | 3 | 3 | 320.1 | 298.1 | 306.4 |
14 | 510205 | 大数据技术 | 理科类 | 3 | 3 | 358.09 | 324.08 | 339.1 |
15 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 理科类 | 3 | 3 | p分页标题e340.1 | 296.07 | 310.8 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):
重庆建筑科技职业学院2023年在河南招生录取分数线" alt="重庆建筑科技职业学院2023年在河南招生录取分数线"/>