考生号 | 姓名 | 专业名称 |
23142444010002 | 安丽佳 | 软件技术 |
23143017020022 | 白东升 | 无人机应用技术 |
23142602100047 | 白静 | 护理 |
23142909030003 | 白明玉 | 工程测量技术 |
23142220010039 | 白鹏 | 计算机应用技术 |
23143111010002 | 曹栩明 | 人工智能技术应用 |
23142116030030 | 曹雅婷 | 工程测量技术 |
23143010010071 | 柴思彤 | 计算机应用技术 |
23142825100064 | 柴玉博 | 护理 |
23142505010042 | 柴子恺 | 智能物流技术 |
23142702100047 | 常佳乐 | 护理 |
23142702100486 | 常佳乐 | 护理 |
23143018100019 | 陈可欣 | 护理 |
23142901030022 | 陈淼 | 工程测量技术 |
23143127030016 | 陈树凯 | 工程测量技术 |
23143010100058 | 陈思彤 | 护理 |
23143010100080 | 陈心怡 | 护理 |
23142222010028 | 陈秀瑜 | p分页标题e大数据技术 |
23142804010492 | 陈宇波 | 计算机应用技术 |
23142158130005 | 陈煜行 | 烹饪工艺与营养 |
23143111100037 | 陈岳 | 护理 |
23143111030001 | 成宏博 | 工程测量技术 |
23143010100093 | 成迎迎 | 护理 |
23142726010034 | 程江鑫 | 数字图文信息处理技术 |
23142824010002 | 程倩 | 智能物流技术 |
23142722010031 | 程思颖 | 软件技术 |
23142881030018 | 楚文琦 | 工程测量技术 |
23142522010008 | 崔慧娟 | 计算机应用技术 |
23142429070011 | 崔家卫 | 园林技术 |
23142435060022 | 崔警栋 | 煤化工技术 |
23142422010014 | 崔鹏超 | 大数据技术 |
23142722010009 | 崔亚鹏 | 人工智能技术应用 |
23143010070012 | 邓景瑞 | 园林技术 |
23142220010006 | 刁钰 | 计算机应用技术 |
23142605020024 | 丁嘉帅 | 智能光电制造技术(光机电应用技术方向) |
23142209130014 | 丁文静 | 旅游管理 |
23143010010070 | 董紫薇 | p分页标题e软件技术 |
23143127010002 | 独宝婷 | 软件技术 |
23143127100035 | 独佳豪 | 护理 |
23142925190001 | 杜明飞 | 戏曲表演(上党梆子方向) |
23142804010592 | 杜田萌 | 大数据技术 |
23143102010002 | 段海丽 | 数字图文信息处理技术 |
23142825100095 | 段昊童 | 护理 |
23142126130003 | 段金如 | 旅游管理 |
23142702100133 | 段美伶 | 护理 |
23142612010004 | 段文杰 | 计算机应用技术 |
23142702100370 | 段昕炜 | 护理 |
23143010070011 | 段银涛 | 园林技术 |
23142914020038 | 段宇灏 | 智能光电制造技术(光机电应用技术方向) |
23142722020009 | 樊城钰 | 智能光电制造技术(光机电应用技术方向) |
23142157130008 | 樊思音 | 旅游管理 |
23142825100054 | 樊晓慧 | 护理 |
23142605020018 | 范宝 | 机械制造及自动化 |
23142901020001 | 范洪庆 | 工业机器人技术 |
23142925100002 | 范晶 | 护理 |
23142702100017 | 范世佳 | p分页标题e护理 |
23142830100034 | 范雨晨 | 护理 |
23142702100259 | 方佳慧 | 护理 |
23142432070010 | 冯田清 | 园林技术 |
23143127100017 | 冯宇 | 护理 |
23142429100013 | 冯喆婷 | 护理 |
23143018100030 | 冯智阳 | 护理 |
23142222010008 | 付妍 | 大数据技术 |
23143127100036 | 高健 | 护理 |
23142611010010 | 高鸣远 | 计算机应用技术 |
23142157130003 | 高琪 | 烹饪工艺与营养 |
23142927100011 | 高甜甜 | 护理 |
23142825030056 | 高兴 | 工程测量技术 |
23143114010010 | 高寨寨 | 数字图文信息处理技术 |
23142403190005 | 郜科宇 | 戏曲表演(上党梆子方向) |
23142901100010 | 弓敏 | 护理 |
23142804010465 | 巩可琦 | 大数据技术 |
23143111020027 | 郭斌杰 | 机电一体化技术 |
23142901100008 | 郭佳婧 | 护理 |
23142222020002 | 郭佳亮 | 工业机器人技术 |
23142405010041 | p分页标题e郭佳玮 | 智能物流技术 |
23142911010007 | 郭家圆 | 计算机应用技术 |
23142199100001 | 郭嘉琪 | 护理 |
23142210010004 | 郭居元 | 大数据技术 |
23142907020001 | 郭凌昊 | 机械制造及自动化 |
23143006010020 | 郭美美 | 智能物流技术 |
23142827020005 | 郭仁杰 | 工业机器人技术 |
23143111100029 | 郭思语 | 护理 |
23143015100004 | 郭文静 | 护理 |
23143112100007 | 郭文翔 | 护理 |
23143006010171 | 郭雅琪 | 计算机应用技术 |
23142416010021 | 郭彦希 | 大数据技术 |
23143123070008 | 郭燕 | 园林技术 |
23142402100052 | 郭艺涵 | 护理 |
23143111100009 | 郭奕秀 | 护理 |
23143011130008 | 郭泳伶 | 旅游管理 |
23143009020009 | 国贾泽 | 机械制造及自动化 |
23142702100414 | 韩江瑛 | 护理 |
23142505130003 | 韩姣茹 | 旅游管理 |
23143118020052 | 韩磊 | 无人机应用技术 | p分页标题e
23143111100045 | 韩梦媛 | 护理 |
23142611010031 | 韩旗 | 大数据技术 |
23142804020055 | 韩庆宝 | 机械制造及自动化 |
23142602100019 | 韩悦 | 护理 |
23142920130004 | 郝国际 | 旅游管理 |
23142909030020 | 郝之文 | 工程测量技术 |
23142423010025 | 何博乐 | 大数据技术 |
23143118020028 | 何浩坚 | 无人机应用技术 |
23142403190006 | 和柯鑫 | 戏曲表演(上党梆子方向) |
23143010100070 | 侯美琪 | 护理 |
23142423070043 | 侯强强 | 园林技术 |
23142611010008 | 侯一帆 | 计算机应用技术 |
23142726010016 | 侯宇权 | 智能物流技术 |
23142602100005 | 胡春艳 | 护理 |
23142909070016 | 胡佳昕 | 园林技术 |
23142925190002 | 胡凯飞 | 戏曲表演(上党梆子方向) |
23143118020034 | 胡灵 | 无人机应用技术 |
23142901100009 | 胡秀梅 | 护理 |
23142504010018 | 黄叔青 | 计算机应用技术 |
23142423030013 | p分页标题e黄哲涵 | 工程测量技术 |
23142925190005 | 霍春文 | 戏曲表演(上党梆子方向) |
23143010010005 | 吉江涛 | 计算机应用技术 |
23142602100044 | 季娜 | 护理 |
23142702100197 | 冀海睿 | 护理 |
23142702100106 | 冀泓燕 | 护理 |
23142442070010 | 贾晨章 | 园林技术 |
23143018100032 | 贾丹 | 护理 |
23142914020045 | 贾利国 | 机械制造及自动化 |
23142926020043 | 菅振伟 | 机械制造及自动化 |
23142603100003 | 江一丹 | 护理 |
23142126130006 | 姜浩月 | 烹饪工艺与营养 |
23142825100009 | 姜子禹 | 护理 |
23142830100017 | 焦警 | 护理 |
23142702100311 | 焦亚旺 | 护理 |
23142729010076 | 颉文杰 | 软件技术 |
23142841010022 | 解焯砚 | 计算机应用技术 |
23143119100025 | 解粟婷 | 护理 |
23142909100004 | 金娱卉 | 护理 |
23142702100450 | 靳镁诗 | 护理 |
23143118020027 | p分页标题e康晨辉 | 无人机应用技术 |
23142402100054 | 康宇洋 | 护理 |
23142151130010 | 亢晓芳 | 酒店管理与数字化运营 |
23142413030021 | 孔浩毅 | 工程测量技术 |
23142901100007 | 孔利佳 | 护理 |
23143123060003 | 孔桃林 | 食品检验检测技术 |
23142825100039 | 兰淑琪 | 护理 |
23143120100001 | 兰文婷 | 护理 |
23143127100020 | 兰雅琪 | 护理 |
23142825100002 | 兰一美 | 护理 |
23142422010020 | 郎娇艳 | 计算机应用技术 |
23142728010072 | 雷晋林 | 计算机应用技术 |
23143111100024 | 雷潇越 | 护理 |
23142914060004 | 李承阳 | 煤化工技术 |
23142722100023 | 李春波 | 护理 |
23143102010001 | 李翠翠 | 数字图文信息处理技术 |
23143018010089 | 李丹阳 | 数字图文信息处理技术 |
23142206100007 | 李铫 | 护理 |
23142825010007 | 李飞阳 | 计算机应用技术 |
23142702100479 | 李海珠 | p分页标题e护理 |
23142434070009 | 李昊霖 | 园林技术 |
23142405020011 | 李浩楠 | 无人机应用技术 |
23142825010101 | 李吉泽 | 数字图文信息处理技术 |
23142438130008 | 李佳晋 | 旅游管理 |
23142702100445 | 李佳萌 | 护理 |
23143114010007 | 李佳宇 | 智能物流技术 |
23142423010003 | 李娇艳 | 大数据技术 |
23142524010005 | 李静燕 | 人工智能技术应用 |
23142442010013 | 李琳 | 数字图文信息处理技术 |
23142403190002 | 李鹏宇 | 戏曲表演(上党梆子方向) |
23143008130001 | 李千惠 | 旅游管理 |
23143112010011 | 李庆 | 大数据技术 |
23142611100016 | 李然 | 护理 |
23142804010424 | 李瑞卿 | 计算机应用技术 |
23142429100015 | 李诗煜 | 护理 |
23143014070003 | 李淑琦 | 园林技术 |
23142830100025 | 李舒 | 护理 |
23142702100382 | 李婌婷 | 护理 |
23142505020025 | 李双江 | 无人机应用技术 | p分页标题e
23142505020024 | 李双伟 | 无人机应用技术 |
23142722020017 | 李顺麒 | 机电一体化技术 |
23142841100005 | 李思甜 | 护理 |
23142724130019 | 李婷 | 酒店管理与数字化运营 |
23142402100139 | 李雯慧 | 护理 |
23143010100071 | 李享蓉 | 护理 |
23143010020059 | 李向东 | 智能光电制造技术(光机电应用技术方向) |
23142141020024 | 李昕航 | 机电一体化技术 |
23143010100111 | 李欣语 | 护理 |
23142429100004 | 李雅轩 | 护理 |
23142722020019 | 李亚鹏 | 工业机器人技术 |
23142823100002 | 李一凡 | 护理 |
23142925010006 | 李宇 | 大数据技术 |
23142429130019 | 李宇轩 | 烹饪工艺与营养 |
23142925190010 | 李玉婷 | 戏曲表演(上党梆子方向) |
23142607100018 | 李郁 | 护理 |
23142422020030 | 李昱霖 | 机电一体化技术 |
23143007010004 | 李云飞 | 人工智能技术应用 |
23142825100020 | 李泽桓 | 护理 | p分页标题e
23143127100006 | 李长泰 | 护理 |
23142442020006 | 栗浩林 | 无人机应用技术 |
23142914020027 | 栗宇祥 | 智能光电制造技术(光机电应用技术方向) |
23142702100105 | 连子惠 | 护理 |
23142126130007 | 梁海 | 烹饪工艺与营养 |
23142825100090 | 梁金凤 | 护理 |
23143014070011 | 梁泼 | 园林技术 |
23143010010073 | 梁玉洁 | 计算机应用技术 |
23143006010194 | 梁紫英 | 计算机应用技术 |
23142222030029 | 林玉锋 | 工程测量技术 |
23142830130017 | 刘冰 | 酒店管理与数字化运营 |
23142702010031 | 刘超瀚 | 计算机应用技术 |
23142830100019 | 刘高月 | 护理 |
23142729010030 | 刘豪艺 | 计算机应用技术 |
23142922100007 | 刘慧玲 | 护理 |
23142728020024 | 刘佳兴 | 无人机应用技术 |
23143010100122 | 刘佳颖 | 护理 |
23143119030023 | 刘磊 | 工程测量技术 |
23143123010034 | 刘明星 | 计算机应用技术 | p分页标题e
23142435060015 | 刘沛儒 | 煤化工技术 |
23143123010032 | 刘佩燕 | 计算机应用技术 |
23142702100128 | 刘若惜 | 护理 |
23142702100384 | 刘升城 | 护理 |
23142611010029 | 刘焘 | 软件技术 |
23142825060005 | 刘翔 | 煤化工技术 |
23142429100023 | 刘鑫宇 | 护理 |
23143118030039 | 刘轩硕 | 工程测量技术 |
23142901100017 | 刘雅楠 | 护理 |
23143122020009 | 刘志伟 | 工业机器人技术 |
23142222030030 | 刘子双 | 工程测量技术 |
23142429100014 | 刘紫玉 | 护理 |
23142925100020 | 鲁敏 | 护理 |
23142423010020 | 路文堃 | 计算机应用技术 |
23143125010071 | 路亚茜 | 数字图文信息处理技术 |
23143006010142 | 罗明鑫 | 计算机应用技术 |
23142909100002 | 罗子桐 | 护理 |
23142925100023 | 吕三洋 | 护理 |
23142925100025 | 吕颖 | 护理 |
23142702100467 | 马德茹 | p分页标题e护理 |
23142805030001 | 马飞 | 工程测量技术 |
23143118010015 | 马佳欣 | 数字图文信息处理技术 |
23143007010001 | 马敏纳 | 软件技术 |
23142825100089 | 马雪蓉 | 护理 |
23142926100013 | 马妍 | 护理 |
23142434070006 | 马勇青 | 园林技术 |
23142781020048 | 马煜健 | 机电一体化技术 |
23142605010001 | 蒙贤达 | 大数据技术 |
23142429020017 | 孟瑜恺 | 智能光电制造技术(光机电应用技术方向) |
23142825100023 | 南蓉辉 | 护理 |
23142825100067 | 南世静 | 护理 |
23142402100027 | 牛梦雅 | 护理 |
23142505020013 | 牛垚睿 | 智能光电制造技术(光机电应用技术方向) |
23142402100143 | 牛雨欣 | 护理 |
23143111100023 | 潘嘉彤 | 护理 |
23142220010023 | 潘鹏 | 计算机应用技术 |
23142522020025 | 潘雨昌 | 智能光电制造技术(光机电应用技术方向) |
23142502020033 | 庞博华 | 无人机应用技术 |
23142209010023 | 裴莹莹 | p分页标题e软件技术 |
23143006010219 | 乔瀚慧 | 计算机应用技术 |
23142222020007 | 乔宁 | 工业机器人技术 |
23142321010011 | 乔宇杰 | 计算机应用技术 |
23142841010009 | 乔泽奇 | 数字图文信息处理技术 |
23142429100016 | 秦泸粤 | 护理 |
23143125020016 | 秦鹏飞 | 工业机器人技术 |
23142402100192 | 秦森 | 护理 |
23142825100072 | 秦盛颜 | 护理 |
23142429100008 | 秦时月 | 护理 |
23142602100053 | 秦晓霞 | 护理 |
23143010020035 | 秦越之 | 机电一体化技术 |
23143010010117 | 屈鹏燕 | 计算机应用技术 |
23143118020015 | 冉美军 | 机电一体化技术 |
23142830010029 | 任秋轩 | 人工智能技术应用 |
23142901100001 | 任婉榕 | 护理 |
23142608020007 | 任向伟 | 机电一体化技术 |
23142702100093 | 任学廷 | 护理 |
23142920030006 | 任雨婷 | 工程测量技术 |
23142925100027 | 任之川 | 护理 | p分页标题e
23142525010053 | 任子俊 | 软件技术 |
23142416010009 | 申昊 | 大数据技术 |
23143123060009 | 申家康 | 煤化工技术 |
23142722100019 | 石桂明 | 护理 |
23142722100001 | 石郭琴 | 护理 |
23142722100032 | 石亚薇 | 护理 |
23142901130019 | 时佳欣 | 旅游管理 |
23142502020007 | 时钰杰 | 无人机应用技术 |
23142602010031 | 史艳芳 | 大数据技术 |
23142724100019 | 司若妤 | 护理 |
23142222060008 | 宋玲 | 食品检验检测技术 |
23142581020014 | 宋梦坤 | 工业机器人技术 |
23142136010001 | 宋沛金 | 计算机应用技术 |
23142429010040 | 宋欣成 | 数字图文信息处理技术 |
23143123130004 | 宋彦瑾 | 旅游管理 |
23142402100090 | 宋彦妮 | 护理 |
23142917100002 | 宋印平 | 护理 |
23142723010027 | 孙凯峰 | 计算机应用技术 |
23142729100020 | 孙玲珍 | 护理 |
23142403190010 | p分页标题e孙欣洁 | 戏曲表演(上党梆子方向) |
23142602010132 | 孙亚楠 | 计算机应用技术 |
23142609060001 | 孙阳 | 煤化工技术 |
23143010100075 | 孙云芳 | 护理 |
23142126130009 | 孙紫嫣 | 烹饪工艺与营养 |
23142110100002 | 索星星 | 护理 |
23142881020004 | 田亮 | 机电一体化技术 |
23142442020011 | 田志平 | 机械制造及自动化 |
23143112100008 | 田子星 | 护理 |
23142910100006 | 仝子怡 | 护理 |
23142911100001 | 王爱萍 | 护理 |
23142801100028 | 王彬竹 | 护理 |
23143127100010 | 王畅 | 护理 |
23142402100033 | 王晨玥 | 护理 |
23142402100130 | 王城慧 | 护理 |
23142434010018 | 王聪齐 | 数字图文信息处理技术 |
23142601020004 | 王东文 | 机械制造及自动化 |
23142602100060 | 王花 | 护理 |
23142914100002 | 王焕淇 | 护理 |
23143127100011 | 王慧琪 | 护理 |
23142702100424 | 王佳 | 护理 |
23143010100141 | 王佳琪 | 护理 |
23142909100003 | 王佳瑶 | 护理 |
23142901100016 | 王佳怡 | 护理 |
23142423030003 | 王嘉祺 | 工程测量技术 |
23142123130001 | 王嘉炜 | 旅游管理 |
23142605020010 | 王晋磊 | 智能光电制造技术(光机电应用技术方向) |
23143010100142 | 王婧华 | 护理 |
23142881020005 | 王镜凯 | 智能光电制造技术(光机电应用技术方向) |
23143111100034 | 王娟 | 护理 |
23142501130008 | 王凯军 | 烹饪工艺与营养 |
23142804010421 | 王凯元 | 计算机应用技术 |
23142804010518 | 王乐乐 | 大数据技术 |
23143112030005 | 王礼政 | 工程测量技术 |
23143118030024 | 王利伟 | 工程测量技术 |
23142825100057 | 王靓妍 | 护理 |
23142607100005 | 王玲玲 | 护理 |
23142429100012 | 王梦源 | 护理 |
23142722100040 | 王妙琳 | 护理 |
23143111100030 | p分页标题e王敏敏 | 护理 |
23142702100484 | 王明慧 | 护理 |
23142804020056 | 王鹏宇 | 工业机器人技术 |
23142802010025 | 王茹 | 大数据技术 |
23142925190007 | 王茹 | 戏曲表演(上党梆子方向) |
23142611010014 | 王若琪 | 大数据技术 |
23142729010061 | 王少敏 | 计算机应用技术 |
23142438020007 | 王诗溢 | 机械制造及自动化 |
23142506010002 | 王崧泽 | 大数据技术 |
23142925190004 | 王婷 | 戏曲表演(上党梆子方向) |
23142702100426 | 王薇 | 护理 |
23142502100032 | 王炆科 | 护理 |
23142218130007 | 王先伟 | 旅游管理 |
23143018010044 | 王向娜 | 计算机应用技术 |
23142926020031 | 王逍杰 | 工业机器人技术 |
23142429100005 | 王潇娅 | 护理 |
23143111100001 | 王欣悦 | 护理 |
23142105130003 | 王鑫 | 酒店管理与数字化运营 |
23142402100112 | 王宣雅 | 护理 |
23142423030074 | 王雪波 | p分页标题e工程测量技术 |
23143103100023 | 王艳花 | 护理 |
23142781020012 | 王宇琨 | 机电一体化技术 |
23142416010080 | 王至铖 | 智能物流技术 |
23143112060004 | 王子恒 | 煤化工技术 |
23142916010022 | 王梓豪 | 计算机应用技术 |
23142825060006 | 卫丹强 | 煤化工技术 |
23142825100088 | 卫福玲 | 护理 |
23142402100144 | 卫煜婷 | 护理 |
23143111020006 | 蔚浩然 | 机械制造及自动化 |
23142602100046 | 蔚秀婷 | 护理 |
23142608020019 | 魏国 | 机电一体化技术 |
23142909100012 | 魏晓敏 | 护理 |
23143112060005 | 魏转转 | 食品检验检测技术 |
23143018100015 | 文思颖 | 护理 |
23142825100043 | 吴静茹 | 护理 |
23142581020008 | 吴凯军 | 机电一体化技术 |
23142804020077 | 吴林飚 | 机电一体化技术 |
23142702100433 | 吴琪 | 护理 |
23142726010001 | 吴鑫渊 | 计算机应用技术 |
23142841100016 | p分页标题e武博洋 | 护理 |
23142608010006 | 武建 | 软件技术 |
23142413030005 | 武翔 | 工程测量技术 |
23143127100014 | 武雅楠 | 护理 |
23143010100072 | 武雨婷 | 护理 |
23142116030055 | 武煜矾 | 工程测量技术 |
23142422020040 | 向佳鑫 | 智能光电制造技术(光机电应用技术方向) |
23143018100035 | 谢孟娟 | 护理 |
23142505010057 | 谢娜娜 | 智能物流技术 |
23142804010532 | 谢智博 | 计算机应用技术 |
23142722100025 | 邢巧燕 | 护理 |
23142157010013 | 徐丰 | 大数据技术 |
23142881130005 | 徐凯 | 烹饪工艺与营养 |
23142402100047 | 徐雨洁 | 护理 |
23143009010003 | 许文静 | 软件技术 |
23142702100459 | 续海红 | 护理 |
23142922100005 | 薛经纬 | 护理 |
23142157130004 | 薛文博 | 烹饪工艺与营养 |
23143127100031 | 薛雅芳 | 护理 |
23143127100033 | 薛忠越 | 护理 | p分页标题e
23142434020002 | 闫佳欣 | 无人机应用技术 |
23142909010006 | 闫鹏 | 大数据技术 |
23142724010007 | 闫鹏宇 | 软件技术 |
23142804010416 | 闫乔 | 智能物流技术 |
23142830100030 | 闫琼 | 护理 |
23142602100028 | 阎丽蓉 | 护理 |
23143120010022 | 杨博 | 人工智能技术应用 |
23143122060002 | 杨晨鸣 | 煤化工技术 |
23142830020025 | 杨家树 | 机械制造及自动化 |
23142729100018 | 杨锦雪 | 护理 |
23142702100074 | 杨景雁 | 护理 |
23142729010088 | 杨景怡 | 计算机应用技术 |
23142403190004 | 杨林嘉 | 戏曲表演(上党梆子方向) |
23142925100034 | 杨柳露 | 护理 |
23142825100013 | 杨书琪 | 护理 |
23142727010052 | 杨欣雨 | 软件技术 |
23142434010019 | 杨烨妮 | 数字图文信息处理技术 |
23142901020029 | 杨逸帆 | 机械制造及自动化 |
23142502010025 | 杨雨婷 | 大数据技术 |
23142702100110 | p分页标题e杨圆田 | 护理 |
23142429100017 | 杨紫涵 | 护理 |
23142702100039 | 杨紫薇 | 护理 |
23142830020021 | 姚鑫磊 | 无人机应用技术 |
23142141020028 | 要泽涛 | 无人机应用技术 |
23143111100025 | 阴永华 | 护理 |
23142602100078 | 殷竞楠 | 护理 |
23142920070002 | 尹秀清 | 园林技术 |
23142702100014 | 游小萱 | 护理 |
23142925190009 | 于晓帆 | 戏曲表演(上党梆子方向) |
23142209130011 | 于晓宁 | 旅游管理 |
23143018010080 | 于滢 | 数字图文信息处理技术 |
23142429100022 | 于园慧 | 护理 |
23142702010136 | 宇文康夏 | 软件技术 |
23142607100014 | 袁华天 | 护理 |
23142402100154 | 原文瑾 | 护理 |
23142403190009 | 原宇衡 | 戏曲表演(上党梆子方向) |
23143125010076 | 原毓霞 | 大数据技术 |
23142611010045 | 苑杰 | 计算机应用技术 |
23143123010024 | 翟彦钦 | 计算机应用技术 | p分页标题e
23142925100035 | 张春林 | 护理 |
23142158010026 | 张栋艳 | 大数据技术 |
23142825100030 | 张国晨 | 护理 |
23142311010004 | 张好 | 计算机应用技术 |
23143127010019 | 张红 | 计算机应用技术 |
23142723010019 | 张宏 | 计算机应用技术 |
23142611100006 | 张佳瑶 | 护理 |
23143122030043 | 张嘉菲 | 工程测量技术 |
23142157130009 | 张晋悦 | 烹饪工艺与营养 |
23142429100003 | 张靖炫 | 护理 |
23142926100010 | 张静雯 | 护理 |
23142909010051 | 张隆基 | 计算机应用技术 |
23142804010584 | 张梦杰 | 大数据技术 |
23142901100022 | 张铭倩 | 护理 |
23142601010030 | 张睿 | 人工智能技术应用 |
23143112100006 | 张韶涵 | 护理 |
23142429100018 | 张世欣 | 护理 |
23143006130008 | 张婷婷 | 旅游管理 |
23142804010442 | 张童晟 | 计算机应用技术 |
23142105130002 | p分页标题e张薇 | 酒店管理与数字化运营 |
23142901020007 | 张潇艺 | 智能光电制造技术(光机电应用技术方向) |
23142611010021 | 张晓祺 | 计算机应用技术 |
23143127100015 | 张晓然 | 护理 |
23142825060001 | 张晓蓉 | 煤化工技术 |
23143111100038 | 张欣宇 | 护理 |
23142901020030 | 张鑫 | 机电一体化技术 |
23142841100010 | 张鑫瑞 | 护理 |
23142936100003 | 张雅惠 | 护理 |
23142702100524 | 张雅茹 | 护理 |
23142607100020 | 张艳娇 | 护理 |
23142830010043 | 张一豪 | 大数据技术 |
23142429070008 | 张怡楠 | 园林技术 |
23142825100069 | 张艺荣 | 护理 |
23142927100012 | 张颖 | 护理 |
23142914020067 | 张勇祥 | 智能光电制造技术(光机电应用技术方向) |
23142438010019 | 张宇航 | 软件技术 |
23143127020017 | 张羽 | 智能光电制造技术(光机电应用技术方向) |
23142505060018 | 张钰璐 | 食品检验检测技术 |
23143018100045 | p分页标题e张煜棋 | 护理 |
23142602100062 | 张云霞 | 护理 |
23142927100015 | 张珍怡 | 护理 |
23142803010001 | 张宗业 | 计算机应用技术 |
23142423010013 | 赵程帆 | 大数据技术 |
23142311100007 | 赵慧荣 | 护理 |
23142722100049 | 赵佳婧 | 护理 |
23142901020044 | 赵家正 | 机械制造及自动化 |
23142728020032 | 赵建喜 | 机电一体化技术 |
23143118060008 | 赵楠 | 食品检验检测技术 |
23143010100091 | 赵若凡 | 护理 |
23142702100274 | 赵书熠 | 护理 |
23142702100527 | 赵思雨 | 护理 |
23142722030017 | 赵宛鑫 | 工程测量技术 |
23142209130003 | 赵熙 | 旅游管理 |
23142423010006 | 赵晓霞 | 大数据技术 |
23143010100115 | 赵雅芝 | 护理 |
23142222060005 | 赵妍 | 食品检验检测技术 |
23142402100041 | 赵燕妮 | 护理 |
23143014070007 | 赵一凡 | 园林技术 |
23142911010002 | p分页标题e赵永丽 | 计算机应用技术 |
23142911030014 | 赵勇 | 工程测量技术 |
23142602010112 | 赵泽华 | 数字图文信息处理技术 |
23142504010028 | 赵值毓 | 大数据技术 |
23142804010306 | 郑博娅 | 计算机应用技术 |
23142729020043 | 郑旭杰 | 智能光电制造技术(光机电应用技术方向) |
23142804010235 | 周炳锐 | 人工智能技术应用 |
23142442010061 | 周心语 | 大数据技术 |
23143010100148 | 周怡彤 | 护理 |
23143008020002 | 朱静驰 | 机械制造及自动化 |
23142405010025 | 朱科菡 | 人工智能技术应用 |
23142729010034 | 朱丽杰 | 人工智能技术应用 |
23143120100006 | 朱美丹 | 护理 |
23142429010017 | 朱美元 | 智能物流技术 |
23142881020002 | 朱奕豪 | 机械制造及自动化 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):
晋城职业技术学院2023年对口升学录取名单" alt="晋城职业技术学院2023年对口升学录取名单"/>