浙江工商职业技术学院2023年全日制学生学费标准
序号 | 招生专业名称 | 学费标准(元/学年) |
1 | 建筑工程技术 | 6600 |
2 | 建筑智能化工程技术 | 6600 |
3 | 工程造价 | 6000 |
4 | 广告艺术设计 | 9000 |
5 | 环境艺术设计 | 9000 |
6 | 影视动画 | 9000 |
7 | 传播与策划 | 6000 |
8 | 数字媒体技术 | 6600 |
9 | 数控技术 | 6600 |
10 | 模具设计与制造 | 6600 |
11 | 工业设计 | 6600 |
12 | 机电一体化技术 | 7590 |
13 | 电气自动化技术 | 6600 |
14 | 应用电子技术 | 7590 |
15 | 计算机应用技术 | 7590 |
16 | 计算机网络技术 p分页标题e | 6600 |
17 | 软件技术 | 6600 |
18 | 汽车智能技术 | 6000 |
19 | 汽车检测与维修技术 | 6000 |
20 | 工业机器人技术 | 6600 |
21 | 人工智能技术应用 | 6600 |
22 | 金融服务与管理 | 6000 |
23 | 财富管理 | 6000 |
24 | 大数据与会计 | 6900 |
25 | 大数据与会计(中外合作办学) | 18000 |
26 | 国际经济与贸易 | 6000 |
27 | 关务与外贸服务 | 6000 |
28 | 市场营销 | 6000 |
29 | 电子商务 | 6900 |
30 | 跨境电子商务 | 6000 |
31 | 国际商务(中外合作办学) | 18000 |
32 | 旅游管理 | 6000 |
33 | 休闲服务与管理 | 6000 |
34p分页标题e | 应用英语 | 6900 |
35 | 研学旅行管理与服务 | 6000 |
36 | 社会工作 | 6000 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):