省份 | 编号 | 姓名 | 身份证号后六位 | 录取专业 | 邮寄单号 |
云南省 | ws20230161 | 张厚攀 | 290710 | 电子信息工程技术 | 1271311978001 |
云南省 | ws20230162 | 周晏伟 | 061316 | 电子信息工程技术 | 1271311979301 |
云南省 | ws20230163 | 李星辰 | 270033 | 电子信息工程技术 | 1271311980201 |
云南省 | ws20230164 | 陈自梅 | 191605 | 电子信息工程技术 | 1271311981601 |
新疆自治区 | ws20230165 | 简振宇 | 014338 | 电子信息工程技术 | 1271311982001 |
新疆自治区 | ws20230166 | 门书汉 | 050017 | 电子信息工程技术 | 1271311983301 |
新疆自治区 | ws20230167 | 张永军 | 025770 | 电子信息工程技术 | 1271311984701 |
新疆自治区 | ws20230168 | 阿迪力·吐尔送 | p分页标题e141256 | 电子信息工程技术 | 1271311985501 |
湖北省 | ws20230169 | 吴能成 | 104432 | 安全智能监测技术 | 1271311986401 |
湖北省 | ws20230170 | 龙睿智 | 305556 | 安全智能监测技术 | 1271311987801 |
湖北省 | ws20230171 | 程子益 | 226713 | 安全智能监测技术 | 1271311988101 |
湖北省 | ws20230172 | 张旗 | 200010 | 安全智能监测技术 | 1271311989501 |
湖北省 | ws20230173 | 万佳伟 | 191356 | 安全智能监测技术 | 1271311990401 |
西藏自治区 | ws20230174 | 吾坚旦增 | 110511 | 矿山智能开采技术 | 1271311995201 |
西藏自治区 | ws20230175 | 贡觉巴旦 | 077636 | 矿山智能开采技术 | 1271311996601 |
西藏自治区 | ws20230176 | 贡觉白桑 | 010034 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) | 1271311997001 | p分页标题e
西藏自治区 | ws20230177 | 贡觉旦增 | 080019 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) | 1271311998301 |
西藏自治区 | ws20230178 | 旦增曲珍 | 080029 | 矿山智能开采技术 | 1271311999701 |
西藏自治区 | ws20230179 | 旺久 | 200014 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) | 1271312000601 |
西藏自治区 | ws20230180 | 洛松措姆 | 080048 | 矿山智能开采技术 | 1062392602336 |
西藏自治区 | ws20230181 | 索朗拉珍 | 150040 | 矿山智能开采技术 | 1062392603736 |
西藏自治区 | ws20230182 | 贡秋曲邓 | 200014 | 矿山智能开采技术 | 1062392604536 |
西藏自治区 | ws20230183 | 江永丁增 | 050135 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) | 1062392605436 |
西藏自治区 | ws20230184 | 四朗拉姆 | 200069 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) | 1062392606836 |
西藏自治区 | p分页标题ews20230185 | 聪赛洛旦 | 05005X | 矿山智能开采技术 | 1062392607136 |
西藏自治区 | ws20230186 | 央金拉姆 | 100025 | 矿山智能开采技术 | 1062392608536 |
西藏自治区 | ws20230187 | 布姆琼 | 160027 | 矿山智能开采技术 | 1062392609936 |
西藏自治区 | ws20230188 | 益西拉珍 | 240028 | 矿山智能开采技术 | 1062392610836 |
西藏自治区 | ws20230189 | 格桑占堆 | 100033 | 矿山智能开采技术 | 1062392611136 |
西藏自治区 | ws20230190 | 次仁群培 | 090038 | 矿山智能开采技术 | 1062392612536 |
西藏自治区 | ws20230191 | 贡曲次增 | 080033 | 矿山智能开采技术 | 1062392613936 |
西藏自治区 | ws20230192 | 洛桑多吉 | 130037 | 矿山智能开采技术 | 1062392614236 |
西藏自治区 | ws20230193 | 益西多布杰 | 050015 | p分页标题e矿山智能开采技术 | 1062392615636 |
西藏自治区 | ws20230194 | 索朗 | 145514 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) | 1062392616036 |
西藏自治区 | ws20230195 | 扎西旺堆 | 170012 | 矿山智能开采技术 | 1062392617336 |
西藏自治区 | ws20230196 | 扎西平措 | 070078 | 矿山智能开采技术 | 1062392618736 |
西藏自治区 | ws20230197 | 达瓦 | 010073 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) | 1062392619536 |
西藏自治区 | ws20230198 | 阿旺加措 | 030010 | 矿山智能开采技术 | 1062392620036 |
西藏自治区 | ws20230199 | 拉巴普尺 | 203023 | 矿山智能开采技术 | 1062392621336 |
西藏自治区 | ws20230200 | 央珍 | 050169 | 矿山智能开采技术 | 1062392622736 |
西藏自治区 | ws20230201 | 顿珠次仁 | 180039 | 矿山智能开采技术 | 1062392623536 | p分页标题e
西藏自治区 | ws20230202 | 次珍 | 030126 | 矿山智能开采技术 | 1062392624436 |
西藏自治区 | ws20230203 | 旦增 | 210517 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) | 1062392625836 |
西藏自治区 | ws20230204 | 格桑卓玛 | 170024 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) | 1062392626136 |
西藏自治区 | ws20230205 | 德庆曲宗 | 150084 | 矿山智能开采技术 | 1062392627536 |
西藏自治区 | ws20230206 | 巴桑次仁 | 080030 | 矿山智能开采技术 | 1062392628936 |
西藏自治区 | ws20230207 | 次仁达珍 | 190043 | 矿山智能开采技术 | 1062392629236 |
西藏自治区 | ws20230208 | 贡嘎多吉 | 010072 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) | 1062392630136 |
西藏自治区 | ws20230209 | 旦增仁青 | 210031 | 矿山智能开采技术 | 1062392631536 |
西藏自治区 | ws20230210 | p分页标题e次仁桑姆 | 050022 | 矿山智能开采技术 | 1062392632936 |
西藏自治区 | ws20230211 | 嘎角 | 01014X | 矿山智能开采技术 | 1062392633236 |
西藏自治区 | ws20230212 | 旦增巴姆 | 310022 | 矿山智能开采技术 | 1062392634636 |
西藏自治区 | ws20230213 | 旺秋曲西 | 264019 | 矿山智能开采技术 | 1062392635036 |
西藏自治区 | ws20230214 | 丹增洛珠 | 080090 | 矿山智能开采技术 | 1062392636336 |
西藏自治区 | ws20230215 | 布杰参 | 141015 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) | 1062392637736 |
西藏自治区 | ws20230216 | 斯秋拉姆 | 150048 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) | 1062392638536 |
西藏自治区 | ws20230217 | 旦松 | 021083 | 矿山智能开采技术 | 1062392639436 |
西藏自治区 | ws20230218 | 嘎玛康珠彭琼 | 090014 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) | p分页标题e1062392640336 |
西藏自治区 | ws20230219 | 玉达拉 | 300016 | 矿山智能开采技术 | 1062392641736 |
西藏自治区 | ws20230220 | 次旺顿珠 | 010010 | 矿山智能开采技术 | 1062392642536 |
西藏自治区 | ws20230221 | 洛桑曲扎 | 120050 | 矿山智能开采技术 | 1062392643436 |
山西省 | ws20230222 | 安国荣 | 060099 | 工程安全评价与监理 | 1062392644836 |
山西省 | ws20230223 | 徐学敏 | 050029 | 计算机网络技术(云安全技术与应用) | 1062392645136 |
山西省 | ws20230224 | 张岩 | 142013 | 工程安全评价与监理 | 1062392646536 |
山西省 | ws20230225 | 帅宇宇 | 305616 | 计算机网络技术(云安全技术与应用) | 1062392647936 |
山西省 | ws20230226 | 刘涛 | 047230 | 计算机网络技术(云安全技术与应用) | 1062392648236 |
山西省 | ws20230227 | p分页标题e胡志星 | 050050 | 工程安全评价与监理 | 1062392649636 |
山西省 | ws20230228 | 张梓豪 | 270159 | 计算机网络技术(云安全技术与应用) | 1062392650536 |
山西省 | ws20230229 | 刘仪涛 | 120118 | 计算机网络技术(云安全技术与应用) | 1062392651936 |
山西省 | ws20230230 | 李涛涛 | 307910 | 工程安全评价与监理 | 1062392652236 |
山西省 | ws20230231 | 樊懿乐 | 240170 | 工程安全评价与监理 | 1062392653636 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):
湖南安全技术职业学院2023年云南、新疆、湖北、西藏、山西录取公示" alt="湖南安全技术职业学院2023年云南、新疆、湖北、西藏、山西录取公示"/>