本文为大家整理的是大连民族大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年大连民族大学录取分数线【全国】
大连民族大学2023年各省(自治区、直辖市)普通类专业录取分数线
省份 | 科类/ | 批次 | 省控线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取 人数 | 备注 | |
北京 | 010 | 本科普通批 | 448 | 484 | 481 | 478 | 36667 | 4 | 不限选考科目 | |
020 | 448 | 481 | 479.5 | 478 | 36667 | 2 | 物理(必须选考) | |||
030 | 448 | 484 | 483.5 | 483 | 35621 | 2 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | |||
050 | 国家民委专项 | 384 | 411 | 393.3 | 384 | 50877 | 3 | 不限选考科目 | ||
060 | 390 | 450 | 439 | 426 | 45819 | 3 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | |||
天津 | 001 | 本科批A阶段 | 472 | 555 | 548 | 543 | 26224 | 15 | 物理(必须选考) | |
002 | 472 | 537 | 527 | 519 | 32423 | 12 | 不限选考科目 | |||
003 | 472 | 539 | 539 | 538 | 27512 | 2 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | |||
山西 | 文史 | 国家专项计划 | 418 | 452 | 449.5 | 447 | 16862 | 2 | 执行本科二批次控制线 | |
2 | 418 | 480 | 473.25 | 468 | 11671 | 4 | ||||
理工 | p分页标题e国家专项计划 | 396 | 474 | 473.5 | 473 | 46479 | 2 | 执行本科二批次控制线 | ||
2 | 396 | 473 | 465.25 | 459 | 54084 | 12 | ||||
内蒙古 | 文史 | 国家专项计划 | 468 | 491 | 487.33 | 484 | 5193 | 3 | 执行本科一批次控制线 | |
1(021) | 468 | 526 | 485.24 | 469 | 6732 | 29 | ||||
1(L61) | 468 | 499 | 481.37 | 460 | 7762 | 19 | 少数民族单列计划 | |||
2(021) | 379 | 496 | 470.5 | 436 | 10816 | 32 | ||||
2(L61) | 379 | 498 | 469.27 | 446 | 9517 | 22 | 少数民族单列计划 | |||
少数民族预科班 | 356 | 490 | 455.55 | 441 | 10173 | 20 | ||||
理工 | 国家专项计划 | 434 | 515 | 484.54 | 435 | 28711 | 24 | 执行本科一批次控制线 | ||
1(021) | 434 | 512 | 484.94 | 427 | 30825 | 108 | ||||
1(L61) | 434 | 512 | 476.86 | 426 | 31095 | 72 | 少数民族单列计划 | |||
2(021) | 333 | 476 | 428.32 | 389 | 42062 | 156 | ||||
2(L61) | 333 | 481 | 423.94 | 367 | 49156 | 103 | 少数民族单列计划 | |||
少数民族预科班 | 309 | 421 | 399.7 | 388 | 42359 | 30 | ||||
吉林 | 文史 | 国家专项计划 | 341 | 500 | 495.5 | 491 | 3593 | 2 | 执行本科二批次控制线 | |
1 | 485 | 518 | 480.5 | 467 p分页标题e | 5631 | 16 | 降分征集 | |||
2 | 341 | 514 | 474.18 | 457 | 6599 | 84 | ||||
少数民族预科班 | 377 | 450 | 432.75 | 416 | 11600 | 8 | ||||
理工 | 国家专项计划 | 292 | 487 | 484 | 481 | 16447 | 2 | 执行本科二批次控制线 | ||
1 | 463 | 501 | 464.78 | 443 | 24252 | 45 | 降分征集 | |||
2 | 292 | 476 | 412.36 | 380 | 40027 | 266 | ||||
少数民族预科班 | 300 | 417 | 372.12 | 335 | 52553 | 17 | ||||
黑龙江 | 文史 | 国家专项计划 | 341 | 448 | 433 | 420 | 9167 | 5 | 执行本科二批次控制线 | |
1(1325) | 430 | 457 | 442.5 | 433 | 7479 | 16 | ||||
1(1326) | 430 | 451 | 441.67 | 437 | 6986 | 3 | 少数民族单列计划 | |||
2(1325) | 341 | 457 | 446.15 | 439 | 6739 | 26 | ||||
2(1326) | 341 | 439 | 427.83 | 421 | 9032 | 18 | 少数民族单列计划 | |||
少数民族预科班 | 341 | 374 | 356.2 | 342 | 24313 | 5 | ||||
人口较少民族预科班 | 341 | 378 | 378 | 378 | 16289 | 1 | ||||
理工 | 国家专项计划 | 287 | 452 | 442.7 | 431 | 31549 | 10 | 执行本科二批次控制线 | ||
1(1325) | 408 | 492 | 454.94 | 410 | 38029 | 72 | ||||
1(1326) | 408 | 478 | 434.66 | 408 | 38694 p分页标题e | 44 | 少数民族单列计划 | |||
2(1325) | 287 | 421 | 392.81 | 379 | 48736 | 27 | ||||
2(1326) | 287 | 418 | 383.78 | 356 | 57617 | 18 | 少数民族单列计划 | |||
少数民族预科班 | 276 | 384 | 352.58 | 318 | 72751 | 12 | ||||
人口较少民族预科班 | 276 | 371 | 371 | 371 | 51730 | 1 | ||||
上海 | 001 | 本科普通批 | 405 | 433 | 428.8 | 424 | 37331 | 10 | 不限选考科目 | |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 474 | 517 | 509.83 | 507 | 37144 | 6 | ||
物理类 | 本科批 | 448 | 544 | 535.38 | 530 | 37290 | 16 | |||
安徽 | 文史 | 国家专项计划 | 440 | 502 | 494.38 | 487 | 29041 | 8 | 执行本科二批次控制线 | |
2 | 440 | 503 | 496.43 | 493 | 26312 | 14 | ||||
2(征集志愿) | 440 | 440 | 440 | 440 | 51905 | 1 | 征集志愿 | |||
理工 | 国家专项计划 | 427 | 492 | 486.56 | 480 | 103831 | 9 | 执行本科二批次控制线 | ||
2 | 427 | 503 | 486.71 | 479 | 104923 | 31 | ||||
福建 | 历史类 | 本科批 | 453 | 518 | 510.8 | 506 | 12211 | 5 | ||
物理类 | 本科批 | 431 | 532 | 509.1 | 491 | 60909 | 20 | |||
江西 | 文史 | 2 | 472 | 524 | p分页标题e523.5 | 523 | 19418 | 2 | ||
理工 | 国家专项计划 | 445 | 485 | 483.5 | 482 | 89368 | 2 | 执行本科二批次控制线 | ||
2 | 445 | 501 | 497.33 | 494 | 76526 | 6 | ||||
河南 | 文史 | 国家专项计划 | 547 | 566 | 561.6 | 559 | 17865 | 5 | 执行本科一批次控制线 | |
1 | 547 | 561 | 556.2 | 554 | 20464 | 10 | ||||
2 | 465 | 555 | 554.14 | 553 | 21011 | 7 | ||||
理工 | 国家专项计划 | 514 | 563 | 558 | 553 | 67050 | 2 | 执行本科一批次控制线 | ||
1 | 514 | 555 | 546.29 | 542 | 81975 | 41 | ||||
2 | 409 | 534 | 513.54 | 505 | 140854 | 37 | ||||
湖北 | 历史类 | 01 | 本科批 | 426 | 525 | 513 | 506 | 19149 | 7 | 首选历史,再选不限 |
物理类 | 03 | 国家专项计划 | 424 | 523 | 514 | 505 | 76153 | 2 | 首选物理,再选不限 | |
02 | 本科批 | 424 | 538 | 513 | 505 | 76153 | 56 | 首选物理,再选不限 | ||
04 | 本科批 | 424 | 499 | 496 | 494 | 83332 | 3 | 首选物理,再选限化学和生物 | ||
05 | 本科批 | 424 | 507 | 504 | 503 | 77491 | 4 | 首选物理,再选限化学或生物 | ||
湖南 | 历史类 | 101 | 本科批 | 428 | 530 | 503.5 | 495 | 22041 | 13 | p分页标题e 首选历史,再选不限 |
物理类 | 307 | 国家专项计划 | 415 | 487 | 478.6 | 473 | 107543 | 5 | 首选物理,再选不限 | |
102 | 本科批 | 415 | 530 | 489.7 | 478 | 102477 | 72 | 首选物理,再选不限 | ||
103 | 本科批 | 415 | 479 | 472 | 466 | 114644 | 4 | 首选物理,再选限化学和生物 | ||
104 | 本科批 | 415 | 493 | 481 | 474 | 106479 | 18 | 首选物理,再选限化学或生物 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 433 | 502 | 500.67 | 500 | 40074 | 3 | ||
物理类 | 本科批 | 439 | 529 | 508.48 | 496 | 148593 | 25 | |||
广西 | 文史 | 国家专项计划 | 428 | 534 | 517.75 | 502 | 19965 | 4 | 执行本科二批次控制线 | |
2 | 428 | 526 | 494.69 | 461 | 37533 | 35 | ||||
少数民族预科班 | 381 | 503 | 463.36 | 455 | 40721 | 22 | ||||
理工 | 国家专项计划 | 347 | 500 | 493 | 488 | 41702 | 3 | 执行本科二批次控制线 | ||
1 | 475 | 513 | 493.96 | 477 | 47979 | 49 | ||||
2 | 347 | 473 | 431.77 | 408 | 96657 | 209 | ||||
少数民族预科班 | 328 | 413 | 396 | 388 | 113827 | 24 | ||||
海南 | 001 | 本科普通批 | 483 | 604 | 592 | 580 | 15212 | 3 | 不限选考科目 | |
002 | 483p分页标题e | 585 | 573 | 568 | 17816 | 9 | 物理(必须选考) | |||
003 | 483 | 578 | 578 | 578 | 15619 | 1 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | |||
四川 | 文史 | 2 | 458 | 519 | 515.5 | 514 | 28779 | 4 | ||
少数民族预科班 | 434 | 480 | 477 | 474 | 62296 | 2 | ||||
理工 | 国家专项计划 | 433 | 494 | 489.25 | 485 | 124752 | 4 | 执行本科二批次控制线 | ||
1 | 520 | 541 | 534.33 | 530 | 74014 | 27 | ||||
2 | 433 | 518 | 506.28 | 501 | 105476 | 25 | ||||
少数民族预科班 | 421 | 518 | 485 | 462 | 154122 | 3 | ||||
贵州 | 文史 | 国家专项计划 | 477 | 570 | 554.78 | 540 | 11883 | 9 | 执行本科二批次控制线 | |
1(普通) | 545 | 564 | 552.36 | 545 | 10534 | 33 | ||||
1(少数民族计划) | 545 | 560 | 553.2 | 550 | 9287 | 20 | 少数民族单列计划 | |||
2(普通) | 477 | 559 | 549.2 | 546 | 10262 | 5 | ||||
2(少数民族计划) | 477 | 542 | 542 | 542 | 11331 | 2 | 少数民族单列计划 | |||
2(铜仁订单定向计划) | 477 | 547 | 536.46 | 528 | 15861 | 26 | 面向全省招生,定向铜仁市就业 | |||
少数民族预科班 | 448 | 525 | 513.45 | 506 | 25440 | 11 | ||||
少数民族预科班(武陵山片区定向) | 448 | 507 | p分页标题e 502.86 | 501 | 28039 | 7 | ||||
理工 | 国家专项计划 | 371 | 507 | 461.79 | 446 | 61899 | 24 | 执行本科二批次控制线 | ||
1(普通) | 459 | 498 | 475.6 | 462 | 50370 | 101 | ||||
1(少数民族计划) | 459 | 498 | 476.78 | 463 | 49744 | 67 | 少数民族单列计划 | |||
2(普通) | 371 | 468 | 432.02 | 410 | 94123 | 50 | ||||
2(少数民族计划) | 371 | 469 | 435.06 | 422 | 82376 | 33 | 少数民族单列计划 | |||
2(铜仁订单定向计划) | 371 | 466 | 453.39 | 446 | 61899 | 18 | 面向全省招生,定向铜仁市就业 | |||
少数民族预科班 | 330 | 448 | 412.31 | 398 | 106704 | 16 | ||||
少数民族预科班(武陵山片区定向) | 330 | 407 | 401.5 | 399 | 105636 | 8 | ||||
甘肃 | 文史 | 2(普通) | 420 | 477 | 471.25 | 467 | 12258 | 4 | ||
少数民族预科班 | 387 | 455 | 446.89 | 441 | 19611 | 9 | ||||
人口较少民族预科班 | 387 | 438 | 438 | 438 | 20534 | 1 | ||||
理工 | 国家专项计划 | 337 | 444 | 427.07 | 408 | 45617 | 14 | 执行本科二批次控制线 | ||
2(普通) | 337 | 430 | 424.5 | 422 | 38971 | 6 | ||||
少数民族预科班 | 342 | 387 | 382.07 | 376 | 62873 | 14 | ||||
人口较少民族预科班 | 342 | 347 | 347 | 347 | 79134 | 1p分页标题e | ||||
西藏 | 文史 | 西藏班 | 346 | 374 | 361.83 | 347 | 未公布 | 6 | ||
理工 | 西藏班 | 318 | 371 | 339.5 | 325 | 未公布 | 14 | |||
云南 | 文史 | 国家专项计划 | 465 | 576 | 549.12 | 536 | 11917 | 8 | 执行本科二批次控制线 | |
2 | 465 | 544 | 525.52 | 512 | 20458 | 21 | ||||
少数民族预科班 | 432 | 527 | 519.6 | 513 | 20049 | 10 | ||||
人口较少民族预科班 | 432 | 494 | 493 | 492 | 29857 | 2 | ||||
少数民族预科班 | 432 | 508 | 501.43 | 497 | 27301 | 7 | ||||
理工 | 国家专项计划 | 405 | 523 | 512.75 | 506 | 36559 | 12 | 执行本科二批次控制线 | ||
1 | 485 | 545 | 517.58 | 509 | 35046 | 53 | ||||
2 | 405 | 502 | 460.04 | 407 | 101137 | 189 | ||||
少数民族预科班 | 327 | 472 | 459.18 | 451 | 69302 | 17 | ||||
人口较少民族预科班 | 327 | 454 | 444 | 434 | 81358 | 2 | ||||
少数民族预科班 (云南怒江傈僳族自治州定向) | 327 | 459 | 448.75 | 441 | 76307 | 8 | ||||
青海 | 文史 | 本科批 | 406 | 453 | 447 | 442 | 2200 | 6 | ||
少数民族预科班 | 406 | 449 | 423.11 | 407 | 4342 | 9 | ||||
p分页标题e 人口较少民族预科班 | 406 | 474 | 474 | 474 | 1068 | 1 | ||||
理工 | 本科批 | 330 | 369 | 359.62 | 351 | 12185 | 8 | |||
少数民族预科班 | 330 | 374 | 349.12 | 332 | 15126 | 17 | ||||
人口较少民族预科班 | 330 | 343 | 343 | 343 | 13403 | 1 | ||||
宁夏 | 文史 | 2 | 421 | 482 | 474.88 | 471 | 4582 | 8 | ||
少数民族预科班 | 391 | 472 | 467 | 463 | 5379 | 5 | ||||
理工 | 国家专项计划 | 340 | 407 | 405 | 403 | 12871 | 2 | 执行本科二批次控制线 | ||
2 | 340 | 407 | 393.85 | 377 | 17934 | 46 | ||||
少数民族预科班 | 297 | 381 | 376 | 371 | 19233 | 6 | ||||
陕西 | 文史 | 国家专项计划 | 403 | 496 | 494 | 493 | 13374 | 3 | 执行本科二批次控制线 | |
2 | 403 | 484 | 480 | 476 | 18629 | 2 | ||||
理工 | 国家专项计划 | 336 | 462 | 459.33 | 455 | 54744 | 3 | 执行本科二批次控制线 | ||
2 | 336 | 437 | 432.14 | 430 | 70884 | 7 | ||||
新疆 | 文史 | 1国家专项计划(单列类-选考外语) | 373 | 433 | 431.5 | 430 | 未公布 | 2 | 执行本科一批次控制线 | |
2国家专项计划(单列类-选考外语) | 309 | 383 | 374 | 369 | 未公布 | 4 p分页标题e | 执行本科二批次控制线 | |||
1(普通类) | 458 | 483 | 470.44 | 464 | 未公布 | 25 | ||||
2(普通类) | 354 | 466 | 458.82 | 453 | 未公布 | 11 | ||||
2(单列类-选考外语) | 309 | 400 | 392.11 | 386 | 未公布 | 9 | ||||
理工 | 1国家专项计划(单列类-选考外语) | 324 | 373 | 371.5 | 370 | 未公布 | 2 | 执行本科一批次控制线 | ||
2国家专项计划(单列类-选考外语) | 263 | 333 | 332 | 331 | 未公布 | 2 | 执行本科二批次控制线 | |||
2南疆单列计划(单列类-选考外语) | 263 | 338 | 327 | 323 | 未公布 | 6 | ||||
1(普通类) | 396 | 437 | 419.56 | 414 | 未公布 | 71 | ||||
2(普通类) | 285 | 407 | 393.33 | 382 | 未公布 | 9 | ||||
2(单列类-选考外语) | 263 | 340 | 328 | 324 | 未公布 | 7 | ||||
协作计划(单列类-选考外语) | 244 | 338 | 324.18 | 319 | 未公布 | 33 | ||||
新疆 高中班 | 文史 | 2(普通类) | 410 | 462 | 458 | 454 | 未公布 | 2 | ||
2(单列类) | 362 | 434 | 425.7 | 422 | 未公布 | 7 | ||||
理工 | 2(普通类) | 398 | 454 | 435 | 405 | 未公布 | 5 | |||
2(单列类) | 359 | 443 | 420.25 | 408 | 未公布 | 20 |
点击链接查看大连民族大学2023年高考改革按“专业+学校”志愿投档专业录取情况:https://zs.dlnu.edu.cn/info/1038/1821_1.htmp分页标题e
2、2022年大连民族大学录取分数线【全国】
3、2021大连民族大学录取分数线【全国】
2021年普通类专业各省(自治区、直辖市)、各批次录取情况 | |||||||
省份 | 科类/ | 批次 | 批次控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
院校专业组 | 1代表本科一批次 | ||||||
2代表本科二批次 | |||||||
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 456 | 594 | 557.05 | 542 | |
少数民族预科班 | 456 | 548 | 541.55 | 535 | |||
物理类 | 本科批 | 336 | 594 | 523.32 | 495 | ||
少数民族预科班 | 336 | 522 | 491.27 | 478 | |||
北京 | 001 | 本科普通批 | 400 | 476 | 459.25 | 452 | 不限选考科目 |
002 | 400 | 451 | 450.5 | 450 | 物理(必须选考) | ||
003 | 400 | 476 | 467.5 | 459 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | ||
天津 | 001 | 本科批A阶段 | 463 | 532 | 526.75 | 523 | 不限选考科目 |
002 | 463 | 538 | 529.53 | 524 | 物理(必须选考) | ||
003 | 463 | 535 | 534.5 | 534 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | ||
河北 | 历史类 | 国家专项计划 | 454 | 575 | 567 | 561 | |
本科批 | p分页标题e454 | 575 | 560.22 | 538 | |||
物理类 | 国家专项计划 | 412 | 583 | 556.55 | 547 | ||
本科批 | 412 | 574 | 535.63 | 500 | |||
山西 | 文史 | 国家专项计划 | 458 | 512 | 509.5 | 507 | 执行本科二批次控制线 |
2 | 458 | 531 | 527.75 | 523 | |||
理工 | 国家专项计划 | 410 | 489 | 485.5 | 482 | 执行本科二批次控制线 | |
2 | 410 | 497 | 483.83 | 477 | |||
内蒙古 | 文史 | 国家专项计划(少民) | 488 | 522 | 520 | 519 | 执行本科一批次控制线 |
1(普通) | 488 | 555 | 537.38 | 530 | |||
1(少数民族计划) | 488 | 535 | 520.15 | 502 | |||
2(普通) | 392 | 516 | 500.55 | 480 | |||
2(少数民族计划) | 392 | 521 | 495.62 | 476 | |||
少数民族预科班 | 392 | 485 | 465.95 | 455 | |||
理工 | 国家专项计划(少民) | 418 | 506 | 487.38 | 459 | 执行本科一批次控制线 | |
1(普通) | 418 | 530 | 503.66 | 464 | |||
1(少数民族计划) | 418 | 511 | 481.38 | 445 | |||
2(普通) | 301 | 468 | p分页标题e425.79 | 388 | |||
2(少数民族计划) | 301 | 469 | 418.47 | 389 | |||
少数民族预科班 | 301 | 418 | 384.93 | 363 | |||
吉林 | 文史 | 国家专项计划 | 335 | 533 | 533 | 533 | 执行本科二批次控制线 |
1(普通) | 519 | 534 | 527.7 | 524 | |||
1(少数民族计划) | 519 | 540 | 517.5 | 501 | |||
2(普通) | 335 | 520 | 513 | 506 | |||
2(少数民族计划) | 335 | 524 | 485.32 | 452 | |||
少数民族预科班 | 335 | 475 | 446.62 | 427 | |||
理工 | 国家专项计划 | 305 | 548 | 516.5 | 485 | 执行本科二批次控制线 | |
1(普通) | 482 | 501 | 489.95 | 484 | |||
1(少数民族计划) | 482 | 533 | 482.57 | 462 | |||
2(普通) | 305 | 495 | 460.93 | 439 | |||
2(少数民族计划) | 305 | 481 | 421.77 | 380 | |||
少数民族预科班 | 305 | 417 | 374.71 | 347 | |||
黑龙江 | 文史 | 国家专项计划(少民) | 354 | 476 | 453.4 | 436 | 执行本科二批次控制线 |
1(普通) | 472 | 541 | 515.36 | 505 | |||
1(少数民族计划) | p分页标题e472 | 500 | 488.07 | 475 | |||
2(普通) | 354 | 496 | 477.19 | 470 | |||
2(少数民族计划) | 354 | 503 | 449.67 | 436 | |||
2(人口较少民族计划) | 354 | 470 | 461 | 452 | 只招赫哲族 | ||
少数民族预科班 | 354 | 430 | 422.33 | 411 | |||
理工 | 国家专项计划(少民) | 280 | 423 | 407.2 | 390 | 执行本科二批次控制线 | |
1(普通) | 415 | 500 | 467.68 | 458 | |||
1(少数民族计划) | 415 | 480 | 436.81 | 418 | |||
2(普通) | 280 | 461 | 424.88 | 411 | |||
2(少数民族计划) | 280 | 414 | 394.79 | 384 | |||
少数民族预科班 | 280 | 375 | 338.75 | 307 | |||
上海 | 001 | 本科普通批 | 400 | 435 | 428.88 | 425 | 不限选考科目 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 476 | 516 | 513 | 511 | |
物理类 | 本科批 | 417 | 503 | 498.29 | 495 | ||
浙江 | 综合改革 | 本科批 | 266 | 562 | 559.4 | 556 | |
安徽 | 文史 | 国家专项计划 | 519 | 563 | 560.5 | 558 | 执行本科二批次控制线 |
2(普通) | 519 | p分页标题e558 | 556 | 555 | |||
2(少数民族计划) | 519 | 552 | 549.38 | 546 | |||
理工 | 国家专项计划 | 415 | 501 | 489.67 | 485 | 执行本科二批次控制线 | |
2(普通) | 415 | 494 | 486.71 | 484 | |||
2(少数民族计划) | 415 | 506 | 478.41 | 465 | |||
福建 | 历史类 | 本科批 | 467 | 529 | 529 | 529 | |
物理类 | 本科批 | 423 | 523 | 512.31 | 507 | ||
江西 | 文史 | 2 | 496 | 556 | 555.5 | 555 | |
理工 | 国家专项计划 | 443 | 521 | 518.5 | 516 | 执行本科二批次控制线 | |
2 | 443 | 519 | 519 | 519 | |||
山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 444 | 557 | 531.59 | 519 | |
河南 | 文史 | 国家专项计划 | 558 | 584 | 576.8 | 573 | 执行本科一批次控制线 |
1(普通) | 558 | 576 | 573 | 570 | |||
1(少数民族计划) | 558 | 574 | 563.14 | 558 | |||
2(普通) | 466 | 563 | 560.75 | 558 | |||
2(少数民族计划) | 466 | 548 | 547 | 546 | |||
理工 | 国家专项计划 | p分页标题e518 | 562 | 556.5 | 551 | 执行本科一批次控制线 | |
1(普通) | 518 | 565 | 546.78 | 541 | |||
1(少数民族计划) | 518 | 549 | 534.59 | 524 | |||
2(普通) | 400 | 530 | 528 | 527 | |||
2(少数民族计划) | 400 | 518 | 511.33 | 508 | |||
湖北 | 历史类 | 本科批 | 463 | 553 | 545.67 | 541 | |
物理类 | 国家专项计划 | 397 | 511 | 508.5 | 506 | ||
本科批 | 397 | 540 | 512.16 | 506 | |||
湖南 | 历史类 | 本科批 | 466 | 536 | 527.46 | 525 | |
物理类 | 国家专项计划 | 434 | 506 | 500.2 | 497 | ||
本科批 | 434 | 554 | 506.94 | 498 | |||
广东 | 历史类 | 本科批 | 448 | 521 | 521 | 521 | |
物理类 | 本科批 | 432 | 531 | 514.83 | 504 | ||
广西 | 文史 | 国家专项计划 | 413 | 510 | 496 | 484 | 执行本科二批次控制线 |
2 | 413 | 546 | 515.14 | 503 | 按少数民族比例65%投档 | ||
少数民族预科班 | 413 | 507 | 484.73 | 471 | |||
理工 | p分页标题e国家专项计划 | 348 | 509 | 504.33 | 500 | 执行本科二批次控制线 | |
1 | 487 | 516 | 503.73 | 497 | |||
2 | 348 | 496 | 449.56 | 429 | 按少数民族比例65%投档 | ||
少数民族预科班 | 348 | 458 | 416 | 403 | |||
海南 | 001 | 本科普通批 | 466 | 589 | 581 | 576 | 不限选考科目 |
002 | 466 | 561 | 555.55 | 553 | 物理(必须选考) | ||
003 | 466 | 556 | 556 | 556 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | ||
重庆 | 历史类 | 本科批 | 456 | 534 | 531.25 | 528 | |
少数民族预科班 | 456 | 534 | 530 | 526 | |||
物理类 | 国家专项计划 | 446 | 608 | 574 | 548 | ||
本科批 | 446 | 529 | 521.33 | 512 | |||
少数民族预科班 | 446 | 525 | 520.67 | 518 | |||
四川 | 文史 | 2 | 474 | 536 | 527.5 | 522 | |
少数民族预科班 | 474 | 487 | 482 | 477 | |||
理工 | 国家专项计划 | 430 | 498 | 489.75 | 483 | 执行本科二批次控制线 | |
1 | 521 | 538 | 530.22 | 527 | |||
2 | 430 | 523 | p分页标题e509.36 | 505 | |||
少数民族预科班 | 430 | 447 | 438.5 | 430 | |||
贵州 | 文史 | 国家专项计划(少民) | 479 | 574 | 559 | 552 | 执行本科二批次控制线 |
1(普通) | 556 | 575 | 567.71 | 562 | |||
1(少数民族计划) | 556 | 572 | 565.86 | 561 | |||
2(普通) | 479 | 557 | 549.4 | 547 | |||
2(少数民族计划) | 479 | 559 | 553 | 549 | |||
2(铜仁订单定向计划) | 479 | 561 | 543.88 | 521 | |||
少数民族预科班 | 479 | 534 | 525 | 515 | |||
少数民族预科班(武陵山片区定向) | 479 | 516 | 509.43 | 504 | |||
理工 | 国家专项计划(少民) | 367 | 473 | 459.62 | 450 | 执行本科二批次控制线 | |
1(普通) | 456 | 503 | 470.25 | 463 | |||
1(少数民族计划) | 456 | 499 | 472.34 | 462 | |||
2(普通) | 367 | 459 | 441.18 | 435 | |||
2(少数民族计划) | 367 | 460 | 442.4 | 433 | |||
2(铜仁订单定向计划) | 367 | 468 | 448.28 | 432 | |||
少数民族预科班 | 367 | 456 | 406.88 | 393 | |||
少数民族预科班(武陵山片区定向) | p分页标题e367 | 400 | 396.12 | 391 | |||
甘肃 | 文史 | 2(少数民族计划) | 432 | 475 | 468 | 461 | |
少数民族预科班 | 432 | 464 | 424.2 | 385 | |||
人口较少民族预科班 | 432 | 444 | 413.5 | 383 | 只招保安族 | ||
理工 | 国家专项计划(少民) | 336 | 437 | 426 | 415 | 执行本科二批次控制线 | |
2(少数民族计划) | 336 | 425 | 409.5 | 401 | |||
少数民族预科班 | 336 | 381 | 358.1 | 335 | |||
西藏 | 文史 | 西藏班 | 310 | 382 | 335.6 | 310 | |
理工 | 西藏班 | 300 | 389 | 329.67 | 300 | ||
云南 | 文史 | 国家专项计划(少民) | 500 | 579 | 574.25 | 571 | 执行本科二批次控制线 |
2(普通) | 500 | 575 | 564.25 | 559 | |||
2(少数民族计划) | 500 | 571 | 562.52 | 557 | |||
少数民族预科班 | 500 | 557 | 553.3 | 551 | |||
人口较少民族预科班 | 500 | 508 | 505.5 | 503 | 只招阿昌族、基诺族、德昂族 | ||
少数民族预科班(云南怒江傈僳族自治州定向) | 500 | 551 | 535.14 | 530 | |||
理工 | 国家专项计划(少民) | 435 | 537 | 528.17 | p分页标题e523 | 执行本科二批次控制线 | |
1(普通) | 520 | 543 | 535.17 | 532 | |||
1(少数民族计划) | 520 | 545 | 529.33 | 523 | |||
2(普通) | 435 | 520 | 496.95 | 479 | |||
2(少数民族计划) | 435 | 519 | 491.49 | 465 | |||
少数民族预科班 | 435 | 514 | 490.65 | 484 | |||
人口较少民族预科班 | 435 | 491 | 464.5 | 438 | 只招阿昌族、基诺族、德昂族 | ||
少数民族预科班(云南怒江傈僳族自治州定向) | 435 | 490 | 465.12 | 447 | |||
青海 | 文史 | 本科批(少数民族计划) | 405 | 456 | 425.17 | 400 | |
少数民族预科班 | 405 | 441 | 433.1 | 425 | |||
人口较少民族预科班 | 405 | 423 | 423 | 423 | 只招人口较少民族 | ||
理工 | 本科批(少数民族计划) | 330 | 385 | 371.25 | 355 | ||
少数民族预科班 | 330 | 384 | 361.78 | 353 | |||
人口较少民族预科班 | 330 | 358 | 358 | 358 | 只招人口较少民族 | ||
宁夏 | 文史 | 2(少数民族计划) | 430 | 500 | 494.5 | 491 | |
少数民族预科班 | 430 | 484 | 481.8 | 480 | |||
理工 | 国家专项计划(少民) | 345 | p分页标题e417 | 411.5 | 406 | 执行本科二批次控制线 | |
2(少数民族计划) | 345 | 410 | 399.39 | 396 | |||
少数民族预科班 | 345 | 389 | 386.83 | 385 | |||
陕西 | 文史 | 国家专项计划 | 406 | 508 | 506 | 504 | 执行本科二批次控制线 |
2 | 406 | 491 | 488.5 | 486 | |||
理工 | 国家专项计划 | 341 | 452 | 450.67 | 450 | 执行本科二批次控制线 | |
2 | 341 | 441 | 434 | 429 | |||
新疆 | 文史 | 1国家专项计划(单列类Ⅰ) | 347 | 394 | 384.5 | 375 | 执行本科一批次控制线 |
2国家专项计划(单列类Ⅰ) | 263 | 383 | 367.5 | 353 | 执行本科二批次控制线 | ||
1(普通类) | 466 | 507 | 490.06 | 487 | |||
1(单列类Ⅰ) | 347 | 416 | 404.1 | 394 | |||
2(普通类) | 350 | 484 | 463.18 | 459 | |||
2(单列类Ⅰ) | 263 | 393 | 366.33 | 360 | |||
2(人口较少民族计划) | 263 | 262 | 262 | 262 | 只招塔塔尔族 | ||
理工 | 1国家专项计划(单列类Ⅰ) | 305 | 391 | 389.5 | 388 | 执行本科一批次控制线 | |
2国家专项计划(单列类Ⅰ) | 248 | 320 | 317.5 | 315 | 执行本科二批次控制线 | p分页标题e||
