对于高考成绩在550~600分之间的同学来说,选择一所好的大学是非常重要的,那么550分到600分之间的同学能够选择哪些好大学呢?国内550分左右能够上的大学有哪些?其收分最低的高校是哪所?本期小编将为同学们带来550至600分的大学名单汇总,供同学们参考。
一、550到600分能上什么大学?
大家要明白一点,各高校不同阶段的学校在各省的招生数据最低分都是不同的,因此要想最低550到600分之间能上什么大学,我们将以部分省份为例。为了让大家能够了解清楚,以四川省为例,为大家带来550~600分的大学名单,希望能够帮助到各位。
大家都知道第一年的高考数据对于第二年的高考考生来说是非常有参考价值的,所以本文为大家列举了高考550到600分的数据,这些数据都能够为同学们在志愿填报时做参考。
根据四川省2023年的招录数据可知,文科550~600分之间可以上的大学一共有194所大学在四川省进行招生,其中收分最高的几所高校录取情况为:
1、天津大学:文科最低投档分为600分;
2、华中科技大学:文科最低投档分为599分;
3、四川大学:文科最低投档分为598分;
4、复旦大学上海医学院:文科最低投档分为597分;
5、北京师范大学(艺术类):文科最低投档分为597分;
以下是四川文科550到600分可以上的学校具体名单:
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
天津大学 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1111 |
华中科技大学 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1193 |
四川大学 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1282 |
复旦大学上海医学院 | 文科 | 本科一批 | 597 | 1355 |
北京师范大学(艺术类) | 文科 | 本科一批 | 597 | 1355 |
上海交通大学医学院(护理类) | 文科 | 本科一批 | 596 | 1445 |
武汉大学(医护类) | 文科 | 本科一批 | 595 | 1531 |
华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1616 |
中国社会科学院大学 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1616 |
湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1701 |
南开大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 593 | 1701 |
吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1803 |
山东大学 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1803 |
中南大学 | 文科 | 本科一批 | p分页标题e592 | 1803 |
中国农业大学 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1884 |
重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1884 |
中山大学(民族班) | 文科 | 本科一批 | 590 | 2012 |
哈尔滨工业大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 589 | 2147 |
上海外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2264 |
南京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2388 |
西南财经大学 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2502 |
山东大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 586 | 2502 |
西南政法大学 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2502 |
北京交通大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
中国人民公安大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
西南政法大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 584 | 2772 |
电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 583 | 2901 |
北京邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
北京中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
西南大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
暨南大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
中国海洋大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
华东政法大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
东北大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
南京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
中国传媒大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
四川大学(外语类专业) | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
首都师范大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
苏州大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
西北政法大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | p分页标题e3185 |
河海大学 | 文科 | 本科一批 | 580 | 3348 |
中国农业大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 580 | 3348 |
武汉大学(护理学) | 文科 | 本科一批 | 580 | 3348 |
厦门大学(马来西亚分校) | 文科 | 本科一批 | 580 | 3348 |
郑州大学 | 文科 | 本科一批 | 580 | 3348 |
华东理工大学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
江南大学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
中国石油大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
兰州大学(护理) | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
上海大学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
深圳大学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
中国传媒大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
东北师范大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
西南交通大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
西安电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
武汉理工大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
宁波大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
福州大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
北京林业大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
华中师范大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
中国地质大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
长安大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
华北电力大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
北京化工大学 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
中国地质大学(武汉) | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
华中农业大学 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
安徽大学 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
上海大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
湖南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
中国矿业大学 | p分页标题e文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
南京农业大学 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
中国石油大学(华东) | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
辽宁大学 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
南昌大学 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
中国矿业大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 574 | 4393 |
中央美术学院 | 文科 | 本科一批 | 574 | 4393 |
南京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 574 | 4393 |
西南大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 574 | 4393 |
大连海事大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
哈尔滨工程大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
四川大学(艺术类) | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
河北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
东北财经大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
上海对外经贸大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
南京中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
湖南中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
贵州大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
云南大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
西北大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
合肥工业大学 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4788 |
西南大学(荣昌校区) | 文科 | 本科一批 | 572 | 4788 |
西南大学(西塔学院) | 文科 | 本科一批 | 572 | 4788 |
浙江工商大学 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4788 |
广州中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4788 |
海南大学 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4788 |
北京语言大学 | 文科 | 本科一批 | 571 | 4971 |
武汉理工大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 571 | 4971 |
广西大学 | 文科 | 本科一批 | 571 | 4971 |
合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 本科一批 | 570 | 5165 |
西南大学(定向) | 文科 | 本科一批 | 570 | 5165 |
上海政法学院 | 文科 | p分页标题e本科一批 | 570 | 5165 |
南京审计大学 | 文科 | 本科一批 | 570 | 5165 |
山西中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 569 | 5358 |
南京财经大学 | 文科 | 本科一批 | 569 | 5358 |
南京审计大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 569 | 5358 |
广州大学 | 文科 | 本科一批 | 569 | 5358 |
北京外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 568 | 5575 |
西南财经大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 568 | 5575 |
东北林业大学 | 文科 | 本科一批 | 567 | 5799 |
太原理工大学 | 文科 | 本科一批 | 567 | 5799 |
江西财经大学 | 文科 | 本科一批 | 567 | 5799 |
中国药科大学 | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
陕西师范大学(定向) | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
河南大学 | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
湘潭大学 | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
四川农业大学 | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
北京电影学院 | 文科 | 本科一批 | 565 | 6249 |
北京工商大学 | 文科 | 本科一批 | 565 | 6249 |
天津工业大学 | 文科 | 本科一批 | 565 | 6249 |
上海立信会计金融学院 | 文科 | 本科一批 | 565 | 6249 |
浙江财经大学 | 文科 | 本科一批 | 565 | 6249 |
宁夏大学 | 文科 | 本科一批 | 565 | 6249 |
新疆大学 | 文科 | 本科一批 | 565 | 6249 |
东北师范大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 564 | 6497 |
南京邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 564 | 6497 |
浙江财经大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 564 | 6497 |
广东财经大学 | 文科 | 本科一批 | 564 | 6497 |
重庆邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 564 | 6497 |
北京信息科技大学 | 文科 | 本科一批 | 563 | 6737 |
内蒙古大学 | 文科 | 本科一批 | 563 | 6737 |
南京信息工程大学 | 文科 | 本科一批 | 563 | 6737 |
湖北大学 | 文科 | 本科一批 | p分页标题e563 | 6737 |
华南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 563 | 6737 |
天津财经大学 | 文科 | 本科一批 | 562 | 6990 |
东北农业大学 | 文科 | 本科一批 | 562 | 6990 |
浙江师范大学 | 文科 | 本科一批 | 562 | 6990 |
福建师范大学 | 文科 | 本科一批 | 562 | 6990 |
西安财经大学 | 文科 | 本科一批 | 562 | 6990 |
首都经济贸易大学 | 文科 | 本科一批 | 561 | 7261 |
汕头大学 | 文科 | 本科一批 | 561 | 7261 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 560 | 7545 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文科 | 本科一批 | 559 | 7796 |
山西大学 | 文科 | 本科一批 | 559 | 7796 |
辽宁大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 559 | 7796 |
宁波诺丁汉大学 | 文科 | 本科一批 | 559 | 7796 |
中国计量大学 | 文科 | 本科一批 | 559 | 7796 |
广东外语外贸大学 | 文科 | 本科一批 | 559 | 7796 |
中央戏剧学院 | 文科 | 本科一批 | 558 | 8076 |
中国民航大学 | 文科 | 本科一批 | 558 | 8076 |
东北财经大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 558 | 8076 |
上海海事大学 | 文科 | 本科一批 | 558 | 8076 |
江苏大学 | 文科 | 本科一批 | 558 | 8076 |
浙江理工大学 | 文科 | 本科一批 | 558 | 8076 |
中国美术学院 | 文科 | 本科一批 | 558 | 8076 |
华侨大学 | 文科 | 本科一批 | 557 | 8363 |
河北大学 | 文科 | 本科一批 | 557 | 8363 |
上海电力大学 | 文科 | 本科一批 | 557 | 8363 |
上海海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 557 | 8363 |
上海戏剧学院 | 文科 | 本科一批 | 557 | 8363 |
华北电力大学(保定) | 文科 | 本科一批 | 556 | 8649 |
延边大学 | 文科 | 本科一批 | 556 | 8649 |
南京工业大学 | 文科 | 本科一批 | 556 | 8649 |
南京林业大学 | 文科 | 本科一批 | 556 | p分页标题e8649 |
南通大学 | 文科 | 本科一批 | 556 | 8649 |
集美大学 | 文科 | 本科一批 | 556 | 8649 |
重庆师范大学 | 文科 | 本科一批 | 556 | 8649 |
中国戏曲学院 | 文科 | 本科一批 | 555 | 8947 |
扬州大学 | 文科 | 本科一批 | 555 | 8947 |
南方医科大学 | 文科 | 本科一批 | 555 | 8947 |
河北师范大学 | 文科 | 本科一批 | 553 | 9571 |
黑龙江中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 553 | 9571 |
江西中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 553 | 9571 |
山东财经大学 | 文科 | 本科一批 | 553 | 9571 |
深圳技术大学 | 文科 | 本科一批 | 553 | 9571 |
石河子大学 | 文科 | 本科一批 | 552 | 9916 |
青岛大学 | 文科 | 本科一批 | 552 | 9916 |
长沙理工大学 | 文科 | 本科一批 | 552 | 9916 |
陕西中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 552 | 9916 |
青海大学 | 文科 | 本科一批 | 552 | 9916 |
辽宁大学(新华国际商学院)(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 551 | 10256 |
西交利物浦大学 | 文科 | 本科一批 | 551 | 10256 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 本科一批 | 551 | 10256 |
四川外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 551 | 10256 |
成都理工大学 | 文科 | 本科一批 | 551 | 10256 |
甘肃政法大学 | 文科 | 本科一批 | 551 | 10256 |
西南医科大学 | 文科 | 本科一批 | 550 | 10591 |
四川师范大学 | 文科 | 本科一批 | 550 | 10591 |
根据四川省2023年的招录数据可知,理科550~600分之间可以上的大学一共有209所大学在四川省进行招生,其中收分最高的几所高校录取情况为:
1、中国矿业大学:理科最低投档分为600分;
2、合肥工业大学:理科最低投档分为600分;
3、西南大学:理科最低投档分为600分;
4、西北农林科技大学:理科最低投档分为600分;
5、合肥工业大学(宣城校区):理科最低投档分为600分;
以下是四川理科550到600分可以上的学校具体名单:
学校名 | p分页标题e科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
中国矿业大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
合肥工业大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
西南大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
合肥工业大学(宣城校区) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
大连海事大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
中国地质大学(武汉)(计算机科学与技术) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
太原理工大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
福州大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
杭州电子科技大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
重庆邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
中国地质大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 599 | 22694 |
北京交通大学(威海校区) | 理科 | 本科一批 | 599 | 22694 |
吉林大学(农林类及护理学) | 理科 | 本科一批 | 599 | 22694 |
哈尔滨工程大学(中外合作)(海洋) | 理科 | 本科一批 | 599 | 22694 |
天津工业大学 | 理科 | 本科一批 | 599 | 22694 |
上海电力大学 | 理科 | 本科一批 | 599 | 22694 |
中国农业大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 598 | 23215 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 598 | 23215 |
四川大学(医护类) | 理科 | 本科一批 | 598 | 23215 |
辽宁大学 | 理科 | 本科一批 | 598 | 23215 |
上海大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 598 | 23215 |
湖南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 598 | 23215 |
华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 597 | 23731 |
中央民族大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 597 | 23731 |
福州大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 597 | 23731 |
广州大学 | 理科 | 本科一批 | 597 | 23731 |
遵义医科大学 | 理科 | 本科一批 | 597 | 23731 |
北京中医药大学 | 理科 | 本科一批 | p分页标题e596 | 24275 |
武汉大学(护理学) | 理科 | 本科一批 | 596 | 24275 |
东北财经大学 | 理科 | 本科一批 | 596 | 24275 |
南京信息工程大学 | 理科 | 本科一批 | 596 | 24275 |
广东医科大学 | 理科 | 本科一批 | 596 | 24275 |
三峡大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 596 | 24275 |
西安理工大学 | 理科 | 本科一批 | 596 | 24275 |
南京农业大学 | 理科 | 本科一批 | 595 | 24822 |
西南政法大学 | 理科 | 本科一批 | 595 | 24822 |
北京协和医学院 | 理科 | 本科一批 | 594 | 25341 |
西南交通大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 594 | 25341 |
福州大学(闽台合作办学) | 理科 | 本科一批 | 594 | 25341 |
桂林电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 594 | 25341 |
广西医科大学 | 理科 | 本科一批 | 594 | 25341 |
中央美术学院 | 理科 | 本科一批 | 593 | 25892 |
中国地质大学(北京)(民族班) | 理科 | 本科一批 | 593 | 25892 |
重庆大学(预科班) | 理科 | 本科一批 | 593 | 25892 |
海南医学院 | 理科 | 本科一批 | 593 | 25892 |
西安邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 593 | 25892 |
长安大学(中外合作)(中法) | 理科 | 本科一批 | 592 | 26407 |
海南大学 | 理科 | 本科一批 | 591 | 26965 |
深圳技术大学 | 理科 | 本科一批 | 591 | 26965 |
北京体育大学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 27554 |
北京化工大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 590 | 27554 |
兰州大学(护理) | 理科 | 本科一批 | 590 | 27554 |
北方工业大学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 27554 |
浙江理工大学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 27554 |
长沙理工大学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 27554 |
云南大学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 27554 |
西北政法大学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 27554 |
长安大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 589 | 28116 |
上海理工大学 | 理科 | 本科一批 | 589 | 28116 |
南京信息工程大学(定向) | 理科 | 本科一批 | 589 | 28116 |
东北林业大学 | 理科 | 本科一批 | 588 | 28732 |
武汉理工大学(医药类中外合作) | 理科 | 本科一批 | 588 | 28732 |
北京信息科技大学 | 理科 | 本科一批 | 588 | 28732 |
深圳大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 588 | 28732 |
重庆邮电大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 588 | 28732 |
河海大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 587 | 29392 |
南京审计大学 | 理科 | 本科一批 | 587 | 29392 |
郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 587 | 29392 |
广西大学 | 理科 | 本科一批 | 587 | 29392 |
合肥工业大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 586 | 29967 |
浙江工业大学 | 理科 | 本科一批 | 586 | 29967 |
西北大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 586 | 29967 |
西北农林科技大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 585 | 30557 |
西北农林科技大学(定向) | 理科 | 本科一批 | 585 | 30557 |
西安交通大学(护理学) | 理科 | 本科一批 | 585 | 30557 |
宁波大学 | 理科 | 本科一批 | 585 | 30557 |
新乡医学院 | 理科 | 本科一批 | 585 | 30557 |
西南大学(定向) | 理科 | 本科一批 | 584 | 31207 |
中国医科大学 | 理科 | 本科一批 | 584 | 31207 |
蚌埠医学院 | 理科 | 本科一批 | 584 | 31207 |
湘潭大学 | 理科 | 本科一批 | 584 | 31207 |
东北师范大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 583 | 31850 |
西南财经大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 583 | 31850 |
中国计量大学 | 理科 | 本科一批 | 583 | 31850 |
西南石油大学 | 理科 | 本科一批 | 583 | 31850 |
中国矿业大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 582 | 32469 |
湖北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 582 | 32469 |
北京语言大学 | 理科 | 本科一批 | 581 | p分页标题e33156 |
中国传媒大学(海南校区) | 理科 | 本科一批 | 581 | 33156 |
陕西师范大学(定向) | 理科 | 本科一批 | 581 | 33156 |
首都经济贸易大学 | 理科 | 本科一批 | 581 | 33156 |
山西中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 581 | 33156 |
上海对外经贸大学 | 理科 | 本科一批 | 581 | 33156 |
宁波诺丁汉大学 | 理科 | 本科一批 | 581 | 33156 |
北京林业大学(定向) | 理科 | 本科一批 | 580 | 33793 |
哈尔滨工程大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 580 | 33793 |
西南大学(农科类) | 理科 | 本科一批 | 580 | 33793 |
江西财经大学 | 理科 | 本科一批 | 580 | 33793 |
广州中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 580 | 33793 |
安徽大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 579 | 34436 |
南京信息工程大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 579 | 34436 |
华南农业大学 | 理科 | 本科一批 | 579 | 34436 |
中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 578 | 35075 |
西南大学(荣昌校区) | 理科 | 本科一批 | 578 | 35075 |
福州大学(地矿类) | 理科 | 本科一批 | 578 | 35075 |
汕头大学 | 理科 | 本科一批 | 578 | 35075 |
中国传媒大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 577 | 35663 |
赣南医学院 | 理科 | 本科一批 | 577 | 35663 |
上海理工大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 577 | 35663 |
重庆邮电大学 | 理科 | 本科二批 | 577 | 35663 |
上海立信会计金融学院 | 理科 | 本科一批 | 576 | 36337 |
湖北大学 | 理科 | 本科一批 | 576 | 36337 |
西藏大学 | 理科 | 本科一批 | 576 | 36337 |
西安医学院 | 理科 | 本科一批 | 576 | 36337 |
西北民族大学 | 理科 | 本科一批 | 575 | 37009 |
北京第二外国语学院 | 理科 | 本科一批 | 575 | 37009 |
哈尔滨医科大学 | 理科 | 本科一批 | 575 | 37009 |
大连海事大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | p分页标题e574 | 37670 |
西南大学(西塔学院) | 理科 | 本科一批 | 574 | 37670 |
江苏大学 | 理科 | 本科一批 | 574 | 37670 |
上海中医药大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 574 | 37670 |
北京语言大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 573 | 38364 |
东北电力大学 | 理科 | 本科一批 | 573 | 38364 |
上海师范大学 | 理科 | 本科一批 | 573 | 38364 |
西安工业大学 | 理科 | 本科一批 | 573 | 38364 |
西南大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 572 | 39041 |
东北林业大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 572 | 39041 |
上海政法学院 | 理科 | 本科一批 | 572 | 39041 |
贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 572 | 39041 |
贵州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 572 | 39041 |
西南交通大学(生物工程类) | 理科 | 本科一批 | 571 | 39765 |
天津财经大学 | 理科 | 本科一批 | 571 | 39765 |
南京财经大学 | 理科 | 本科一批 | 571 | 39765 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 本科一批 | 570 | 40488 |
天津理工大学 | 理科 | 本科一批 | 570 | 40488 |
上海海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 570 | 40488 |
辽宁大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 569 | 41149 |
上海戏剧学院 | 理科 | 本科一批 | 569 | 41149 |
浙江财经大学 | 理科 | 本科一批 | 569 | 41149 |
北京工商大学 | 理科 | 本科一批 | 568 | 41879 |
南京工业大学 | 理科 | 本科一批 | 568 | 41879 |
华侨大学 | 理科 | 本科一批 | 567 | 42541 |
北京建筑大学 | 理科 | 本科一批 | 567 | 42541 |
青岛大学 | 理科 | 本科一批 | 567 | 42541 |
成都理工大学 | 理科 | 本科一批 | 567 | 42541 |
陕西科技大学 | 理科 | 本科一批 | 567 | 42541 |
山西大学 | 理科 | 本科一批 | 566 | 43270 |
广东财经大学 | 理科 | 本科一批 | 566 | 43270 |
新乡医学院 | p分页标题e理科 | 本科二批 | 566 | 43270 |
东北农业大学 | 理科 | 本科一批 | 565 | 43982 |
南京林业大学 | 理科 | 本科一批 | 565 | 43982 |
浙江财经大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 565 | 43982 |
武汉工程大学 | 理科 | 本科一批 | 565 | 43982 |
重庆理工大学 | 理科 | 本科一批 | 565 | 43982 |
甘肃中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 565 | 43982 |
西南交通大学(安全科学与工程类) | 理科 | 本科一批 | 564 | 44728 |
西交利物浦大学 | 理科 | 本科一批 | 564 | 44728 |
中国民航大学 | 理科 | 本科一批 | 563 | 45481 |
沈阳航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 563 | 45481 |
上海中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 563 | 45481 |
南昌航空大学 | 理科 | 本科一批 | 563 | 45481 |
青海大学 | 理科 | 本科一批 | 563 | 45481 |
东莞理工学院 | 理科 | 本科一批 | 562 | 46179 |
湘潭大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 562 | 46179 |
东北师范大学(艺术类) | 理科 | 本科一批 | 561 | 46933 |
上海工程技术大学 | 理科 | 本科一批 | 561 | 46933 |
福建医科大学 | 理科 | 本科一批 | 561 | 46933 |
南京审计大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 561 | 46933 |
承德医学院 | 理科 | 本科二批 | 561 | 46933 |
东北师范大学 | 理科 | 本科一批 | 560 | 47703 |
浙江师范大学 | 理科 | 本科一批 | 560 | 47703 |
成都医学院 | 理科 | 本科一批 | 560 | 47703 |
西安科技大学 | 理科 | 本科一批 | 560 | 47703 |
浙江中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 559 | 48435 |
昆明理工大学 | 理科 | 本科一批 | 559 | 48435 |
南通大学 | 理科 | 本科一批 | 558 | 49185 |
江汉大学 | 理科 | 本科一批 | 558 | 49185 |
成都理工大学(宜宾校区) | 理科 | 本科一批 | 558 | 49185 |
西安石油大学 | 理科 | 本科一批 | 558 | p分页标题e49185 |
陕西理工大学 | 理科 | 本科一批 | 558 | 49185 |
延边大学 | 理科 | 本科一批 | 557 | 49992 |
长春中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 557 | 49992 |
陕西中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 557 | 49992 |
甘肃政法大学 | 理科 | 本科一批 | 557 | 49992 |
南京中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 556 | 50777 |
重庆交通大学 | 理科 | 本科一批 | 556 | 50777 |
上海海事大学 | 理科 | 本科一批 | 555 | 51554 |
徐州医科大学 | 理科 | 本科一批 | 555 | 51554 |
西安财经大学 | 理科 | 本科一批 | 555 | 51554 |
宁夏大学 | 理科 | 本科一批 | 555 | 51554 |
湖州师范学院 | 理科 | 本科一批 | 554 | 52345 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 本科一批 | 554 | 52345 |
四川农业大学 | 理科 | 本科一批 | 554 | 52345 |
重庆邮电大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 554 | 52345 |
中国人民警察大学 | 理科 | 本科一批 | 553 | 53144 |
上海第二工业大学 | 理科 | 本科一批 | 553 | 53144 |
南华大学 | 理科 | 本科一批 | 553 | 53144 |
深圳北理莫斯科大学 | 理科 | 本科一批 | 552 | 53948 |
海南大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 552 | 53948 |
重庆医科大学 | 理科 | 本科一批 | 552 | 53948 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 551 | 54788 |
三峡大学 | 理科 | 本科一批 | 551 | 54788 |
四川外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 551 | 54788 |
石河子大学 | 理科 | 本科一批 | 550 | 55637 |
天津中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 550 | 55637 |
江西中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 550 | 55637 |
齐鲁工业大学 | 理科 | 本科一批 | 550 | 55637 |
新疆大学 | 理科 | 本科一批 | 550 | 55637 |
从四川省550分到600分的数据看,四川考生分数在这期间能够报考的学校还是相对较多的,考生可在这些期间结合实际情况进行选择,但是要注意的是,部分民办院校的收费较高,普通家庭的学生不建议报考。p分页标题e
*数据整理自网络,仅供个人学习参考