2023年全国大学在四川的本科提前批次调档线公布,那么2023年全国大学在四川录取分数线是多少?本期为大家整理了2023年各大学在四川录取分数线一览表,包括2023四川理科调档线、2023四川文科调档线等。
一、四川高考调档线2023
目前2023年四川高考本科提前批调档线公布,以下是圆梦小编为大家整理了2023全国大学在四川的调档线一览表,供参考。
(一)2023四川高考理科调档线
2023年全国各大学在四川理科本科提前批次录取分数线排名前十的学校是:
1、中国人民大学669分
2、北京师范大学(珠海校区)659分
3、香港中文大学658分
4、国防科技大学658分(女)
5、中国人民公安大学655分(女)
6、香港中文大学(深圳)652分
7、华东师范大学(公费师范生)651分
8、北京师范大学(公费师范生)650分
9、香港科技大学(广州)647分
10、陆军军医大学(女)644分
(二)2023四川文科调档线
2023年全国各大学在四川文科本科提前批次录取分数线排名前十的学校是:
1、复旦大学652分
2、中国人民大学623分
3、浙江大学620分
4、南京大学617分
5、香港中文大学616分
6、武汉大学613分
7、华东师范大学(公费师范生)612分
8、北京师范大学(珠海校区)(公费师范生)612分
9、南开大学608分
10、同济大学607分
二、2023年全国大学在四川的录取分数表
1、2023年全国大学在四川理科录取分数线一览表
院校名称 | 2023调档线 | 备注 |
---|---|---|
中国人民大学 | 669 | |
北京师范大学(珠海校区) | 659 | 国家公费师范 |
香港中文大学 | 658 | |
国防科技大学 | 657 | 女 |
中国人民公安大学 | 655 | 女 |
香港中文大学(深圳) | 652 | |
华东师范大学 | 651 | 国家公费师范 |
北京师范大学 | 650 | 国家公费师范 | p分页标题e
香港科技大学(广州) | 647 | |
陆军军医大学 | 644 | 女 |
海军军医大学 | 644 | 女 |
外交学院 | 641 | |
国防科技大学 | 639 | 男 |
中国政法大学 | 634 | |
战略支援部队信息工程大学 | 634 | 女 |
中国人民公安大学 | 632 | 男 |
华中师范大学 | 629 | 国家公费师范 |
对外经济贸易大学 | 626 | |
香港城市大学 | 626 | |
中国人民警察大学 | 625 | 女 |
上海海关学 | 624 | 男 |
上海海关学院 | 623 | 女 |
陆军工程大学 | 622 | 女 |
西南大学 | 621 | 国家公费师范 |
东北师范大学 | 620 | 国家公费师范 |
空军工程大学 | 619 | 女 |
陕西师范大学 | 618 | 国家公费师范 |
武警工程大学 | 618 | 女 |
国际关系学院 | 616 | 女 |
陆军勤务学院 | 616 | 女 |
空军预警学院 | 615 | 女 |
中南财经政法大学 | 614 | 女 |
海军工程大学 | 613 | 女 |
海军大连舰艇学院 | 612 | 女 |
海军军医大学 | 612 | 男 |
战略支援部信息工程大学 | 612 | 男 |
陆军军医大学 | 609 | 男 |
国际关系学院 | 605 | 男 |
中国刑事警察学院 | 605 | 男 |
中国人民警察大学 | 605 | 男 |
西南大学 | 605 | |
上海外国语大学 | 601 | |
空军工程大学 | 598 | 男 |
海军工程大学 | 593 | 男 |
四川警察学院 | 592 | 女 |
中国传媒大学 | 591 | |
中央司法警官学院 | 591 | 女 |
火箭军工程大学 | 590 | 女 |
中南财经政法大学华 | 588 | 男 |
海军大连舰艇学院 | 585 | 男 |
西南政法大学 | 583 | 男 |
武警警官学院 | 583 | 男 | p分页标题e
中国消防救援学院 | 581 | 女 |
郑州警察学院 | 581 | 女 |
陆军工程大学 | 580 | |
海军航空大学 | 579 | 男 |
火箭军工程大学 | 579 | 男 |
武警工程大学 | 576 | 男 |
空军预警学院 | 575 | 男 |
北京语言大学 | 574 | |
武汉理工大学 | 574 | 航海 |
四川农业大学 | 573 | |
陆军装甲兵学院 | 572 | 男 |
陆军勤务学院 | 572 | 男 |
南京警察学院 | 564 | 女 |
海军潜艇学院 | 561 | 男 |
大连海事大学 | 555 | 航海 |
陆军边海防学院 | 554 | 男 |
南京警察学院 | 553 | 男 |
中国消防救援学院 | 552 | 男 |
四川警察学 | 552 | 男 |
四川外国语大学 | 543 | |
郑州警察学院 | 541 | 男 |
中国刑事警察学院 | 540 | 男 |
西安外国语大学 | 533 | |
中国刑事警察学院 | 520 | 女 |
黑龙江大学 | 520 | |
上海海事大学 | 520 | 航海 |
宁波大学 | 520 | 航海 |
陆军工程大学 | 520 | 男 |
陆军步兵学院 | 520 | 男 |
天津农学院 | 518 | |
中央司法警官学院 | 514 | 男 |
重庆交通大学 | 509 | 航海 |
集美大学 | 499 | 航海 |
天津理工大学 | 492 | 航海 |
浙江海洋大学 | 489 | 航海 |
烟台大学 | 486 | 航海 |
山东交通学院 | 484 | 航海 |
北部湾大学 | 478 | 航海 |
渤海大学 | 468 | 航海 |
海南热带海洋学院 | 448 | 航海 |
2、2023年全国大学在四川文科录取分数线一览表